45 závodníků
43 s výsledkem
Okruh: 3,3 km
Max: 77 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polaris Scrambler S 1000 Adam Bezděk | Polaris Otrokovice | 61 | MISTR Quad 4X4 | 1. | 77 | 10:06:30 | 4:40 | ||
| 1:29, 4:50, 4:42, 4:48, 4:41, 4:59, 4:48, 4:47, 4:53, 4:52, 4:57, 4:52, 4:52, 4:46, 4:50, 4:57, 4:51, 4:47, 4:48, 4:48, 4:47, 6:06, 4:46, 4:40, 4:46, 5:02, 4:47, 4:48, 4:47, 4:53, 4:53, 4:47, 4:49, 4:50, 4:49, 4:51, 4:47, 4:52, 4:19:40, 4:14, 4:54, 4:30, 4:23, 4:17, 4:41, 4:15, 4:42, 4:17, 4:46, 4:27, 4:24, 4:27, 4:32, 4:33, 5:01, 4:39, 4:35, 6:33, 4:11, 4:32, 4:28, 4:38, 4:36, 4:41, 4:34, 4:13, 4:48, 4:31, 4:31, 4:29, 4:45, 4:35, 4:58, 4:47, 2:54, 0:22, 0:14 | ||||||||||
| 2. | SUZUKI LTR 450 450ccm Ladislav Řánek | Čtyřkolky Bavorov racing team | 78 | MISTR Quad SP | 1. | 37 | 03:02:46 | 4:46 | -40 kol | |
| 1:12, 4:46, 4:59, 4:54, 5:01, 5:03, 4:58, 5:02, 5:02, 5:00, 4:56, 4:57, 4:54, 5:01, 5:02, 4:55, 4:56, 4:59, 4:53, 4:56, 5:19, 4:57, 4:59, 4:58, 5:01, 4:59, 5:02, 5:12, 5:02, 5:03, 5:08, 5:03, 5:02, 5:02, 5:23, 5:23, 5:30 | ||||||||||
| 3. | KTM 525 Martin Miřejovský | KRTZ Motorsport | 1 | MISTR Quad SP | 2. | 36 | 03:01:52 | 4:50 | -41 kol | |
| 1:13, 4:54, 5:07, 5:07, 5:20, 5:10, 5:07, 5:01, 5:02, 5:04, 5:00, 4:59, 5:00, 4:59, 5:05, 4:59, 5:06, 5:03, 4:59, 5:36, 5:05, 4:50, 4:57, 5:00, 5:00, 5:04, 5:07, 5:10, 5:10, 5:18, 5:22, 5:22, 5:27, 5:33, 5:28, 5:52 | ||||||||||
| 4. | Yamaha YFZ 450 Ladislav Horák | Kaskadér racing team | 315 | MISTR Quad SP | 3. | 36 | 03:04:34 | 4:52 | -41 kol | |
| 1:17, 5:12, 5:08, 5:05, 5:09, 5:06, 5:15, 5:09, 5:12, 5:09, 5:13, 5:01, 5:07, 5:10, 5:10, 5:08, 6:03, 5:53, 4:52, 4:59, 5:01, 5:07, 5:09, 5:15, 5:19, 5:17, 5:17, 5:23, 5:26, 5:26, 5:15, 5:19, 5:33, 5:06, 5:02, 5:04 | ||||||||||
| 5. | Suzuki LTR 450 Radek Eiselt | EISteam | 79 | MISTR Quad SP | 4. | 35 | 03:00:16 | 4:56 | -42 kol | |
| 1:18, 5:11, 5:09, 5:05, 5:10, 5:05, 5:05, 5:00, 4:59, 5:04, 5:00, 4:59, 4:59, 5:00, 5:05, 5:00, 5:07, 5:02, 4:59, 5:03, 5:31, 4:56, 5:03, 5:13, 5:11, 5:19, 5:11, 5:21, 5:24, 5:35, 5:45, 5:36, 6:06, 6:15, 6:13 | ||||||||||
| 6. | Suzuki LTR 450 Zdeněk Mucha | ASP Group racing team | 96 | MISTR Quad Vet | 1. | 35 | 03:04:13 | 5:10 | -42 kol | |
| 1:57, 5:17, 5:15, 5:24, 5:26, 5:23, 5:24, 5:17, 5:18, 5:20, 5:25, 5:10, 5:12, 5:15, 5:18, 5:20, 5:22, 5:22, 5:54, 5:22, 5:29, 5:20, 5:22, 5:10, 5:17, 5:33, 5:25, 5:24, 5:21, 5:31, 5:21, 5:15, 5:15, 5:20, 5:15 | ||||||||||
| 7. | Polaris Scrambler S 1000 Ilja Kostelnik | Auto MK-Polaris Ústí nad Labem | 98 | MISTR Quad 4X4 | 2. | 35 | 03:04:15 | 4:49 | -42 kol | |
| 1:32, 4:58, 12:23, 5:06, 5:07, 5:16, 5:07, 5:06, 5:03, 5:14, 4:55, 5:13, 5:06, 4:58, 5:03, 4:49, 4:57, 4:59, 5:06, 5:00, 6:15, 4:55, 5:11, 5:05, 5:00, 5:07, 5:08, 5:08, 5:03, 5:17, 5:10, 5:15, 5:26, 6:05, 4:54 | ||||||||||
| 8. | Suzuki LTR 450 Dušan Novotný | Kaskadér racing team | 342 | MISTR Quad Vet | 2. | 35 | 03:04:41 | 5:15 | -42 kol | |
| 2:01, 5:25, 5:21, 5:26, 5:24, 5:23, 5:28, 5:20, 5:20, 5:16, 5:15, 5:15, 5:22, 5:21, 5:18, 5:16, 5:21, 5:56, 5:20, 5:21, 5:23, 5:23, 5:20, 5:15, 5:23, 5:28, 5:24, 5:23, 5:27, 5:24, 5:20, 5:16, 5:18, 5:16, 5:16 | ||||||||||
| 9. | SUZUKI LTR 450 RMZ 450 450 Daniel Rajter | Daniel Rajter | 427 | MISTR Quad SP | 5. | 35 | 03:04:42 | 5:05 | -42 kol | |
| 1:16, 5:05, 5:14, 5:26, 5:39, 5:40, 5:37, 5:36, 5:30, 5:20, 5:15, 5:15, 5:37, 5:17, 5:13, 5:11, 5:22, 5:09, 5:13, 6:30, 5:11, 5:19, 5:20, 5:07, 5:09, 5:11, 5:26, 5:28, 5:35, 5:34, 5:27, 5:25, 5:26, 5:10, 5:13 | ||||||||||
| 10. | Polaris Scrambler 1000S 1000ccm Jakub Samohýl | Polaris Otrokovice | 62 | POHÁR Quad TR nad 500 | 1. | 34 | 03:02:40 | 5:06 | -43 kol | |
| 2:57, 5:30, 5:29, 5:17, 5:31, 5:18, 5:17, 5:16, 5:14, 5:11, 5:19, 5:16, 5:06, 5:07, 5:13, 5:14, 5:13, 5:16, 5:22, 5:14, 5:25, 6:18, 5:12, 5:07, 5:10, 6:04, 6:51, 5:13, 5:24, 5:34, 5:47, 5:50, 5:39, 5:29 | ||||||||||
| 11. | Suzuki LTR 450 Lumír Krumpolec | EISteam | 75 | MISTR Quad Vet | 3. | 34 | 03:03:53 | 5:17 | -43 kol | |
| 1:59, 5:21, 5:39, 5:36, 5:32, 5:31, 5:28, 5:24, 5:24, 5:27, 5:19, 5:22, 5:17, 5:27, 6:06, 5:27, 5:30, 5:27, 5:30, 5:31, 5:19, 5:24, 5:26, 5:29, 5:25, 5:27, 5:27, 5:32, 5:34, 5:36, 5:37, 5:45, 5:38, 5:40 | ||||||||||
| 12. | Polaris Scrambler 1000 Rudolf Míka | Rebel | 118 | MISTR Quad 4X4 | 3. | 33 | 03:00:39 | 5:22 | -44 kol | |
| 1:42, 5:41, 5:42, 5:37, 5:45, 5:41, 5:38, 5:35, 5:46, 5:30, 5:33, 5:30, 5:28, 5:31, 5:31, 5:25, 5:24, 5:22, 5:30, 5:26, 5:23, 5:31, 5:32, 5:41, 5:41, 5:39, 5:35, 5:28, 5:30, 6:01, 5:30, 5:35, 5:56 | ||||||||||
| 13. | Yamaha YFZ 450 Jaroslav Úruba | JK MORAVA TEAM | 25 | MISTR Quad Vet | 4. | 33 | 03:02:59 | 5:20 | -44 kol | |
| 2:12, 5:32, 5:31, 5:23, 5:30, 5:22, 5:30, 5:21, 5:23, 5:31, 5:24, 5:25, 5:24, 5:20, 5:21, 5:26, 5:30, 5:34, 5:30, 6:23, 5:25, 5:37, 5:46, 5:54, 5:49, 5:41, 6:02, 6:01, 5:59, 5:52, 5:58, 5:49, 6:20 | ||||||||||
| 14. | Can-am DS 450 Alena Míková | Rebel | 811 | MISTR Quad 4X4 | 4. | 32 | 03:00:06 | 5:31 | -45 kol | |
| 1:49, 6:09, 5:57, 5:57, 5:56, 5:54, 5:47, 5:46, 5:45, 5:47, 5:51, 6:06, 5:44, 5:43, 5:36, 5:34, 5:38, 5:37, 5:38, 5:31, 5:31, 5:34, 5:35, 5:38, 5:38, 6:18, 5:37, 5:45, 5:32, 5:36, 5:37, 5:41 | ||||||||||
| 15. | Suzuki LTR 450 450 Radek Porš | Galaxy4Bike | 911 | MISTR Quad SP | 6. | 32 | 03:00:34 | 4:45 | -45 kol | |
| 1:09, 4:45, 5:07, 5:02, 5:02, 5:03, 5:15, 5:05, 6:23, 4:48, 5:15, 6:53, 5:07, 5:07, 5:03, 5:13, 5:16, 4:58, 5:55, 5:06, 5:32, 5:45, 8:59, 5:07, 5:58, 8:35, 5:53, 6:38, 5:13, 6:23, 8:12, 6:30 | ||||||||||
| 16. | SUZUKI LTR 450 Richard Příhoda | C.U.F.U.S. Racing Team | 125 | MISTR Quad Vet | 5. | 32 | 03:00:51 | 5:29 | -45 kol | |
| 2:04, 5:38, 5:42, 5:40, 5:54, 5:51, 5:51, 5:52, 5:37, 5:35, 5:39, 5:45, 5:40, 5:37, 5:33, 6:15, 5:33, 5:29, 5:29, 5:39, 5:49, 5:32, 5:46, 5:45, 5:37, 6:15, 5:45, 6:02, 5:58, 6:16, 5:42, 5:44 | ||||||||||
| 17. | YAMAHA YFZ 450R Marek Suchý | QUAD STORM TEAM | 187 | POHÁR Quad SP | 1. | 32 | 03:04:59 | 5:29 | -45 kol | |
| 2:27, 5:29, 5:37, 5:36, 5:33, 5:38, 6:28, 5:38, 5:33, 5:33, 5:33, 5:46, 5:48, 5:50, 5:49, 6:44, 5:36, 5:45, 5:42, 5:41, 5:39, 5:41, 5:43, 5:49, 6:01, 5:58, 5:56, 6:08, 6:05, 6:31, 6:47, 6:39 | ||||||||||
| 18. | Renegade 1000 Tomáš Jelínek | Čtyřkolky Tišnov | 88 | POHÁR Quad TR nad 500 | 2. | 31 | 03:01:49 | 5:21 | -46 kol | |
| 3:05, 5:51, 5:51, 5:53, 5:51, 5:39, 5:40, 5:30, 5:27, 5:26, 5:25, 5:34, 5:34, 5:27, 5:29, 5:33, 5:29, 5:36, 6:08, 5:28, 5:25, 5:35, 5:55, 5:21, 5:42, 6:09, 7:00, 6:14, 11:05, 6:13, 6:57 | ||||||||||
| 19. | Yamaha yfz 450r Miroslav Nový | Quad racing Brozany nad Ohří | 157 | POHÁR Quad SP | 2. | 31 | 03:03:25 | 5:36 | -46 kol | |
| 2:37, 5:52, 5:58, 5:47, 5:58, 5:52, 5:43, 5:48, 5:41, 5:36, 5:47, 5:41, 5:45, 5:50, 5:46, 5:51, 6:44, 6:12, 6:09, 6:05, 6:22, 6:28, 6:26, 6:22, 6:07, 5:57, 5:49, 6:06, 6:05, 6:22, 6:25 | ||||||||||
| 20. | Can am renegade 1000 Dominik Duroň | Walachia | 960 | POHÁR Quad TR nad 500 | 3. | 31 | 03:03:35 | 5:36 | -46 kol | |
| 3:02, 5:48, 5:50, 5:59, 6:01, 6:09, 6:02, 5:52, 6:09, 5:58, 5:46, 5:47, 6:10, 5:36, 5:38, 5:39, 5:40, 5:59, 5:51, 6:03, 5:57, 6:11, 6:08, 6:42, 6:35, 6:27, 6:02, 6:06, 6:17, 5:55, 6:02 | ||||||||||
| 21. | Yamaha YFZ 450R 450 Petr Podroužek | GOT Racing | 131 | MISTR Quad Vet | 6. | 31 | 03:04:01 | 5:38 | -46 kol | |
| 2:02, 5:38, 5:44, 5:40, 5:41, 5:46, 5:53, 5:45, 5:45, 5:46, 5:39, 5:40, 5:43, 5:48, 5:53, 6:00, 5:56, 5:51, 6:03, 8:17, 6:06, 6:13, 6:17, 6:16, 6:27, 6:14, 6:03, 6:16, 6:23, 6:29, 6:29 | ||||||||||
| 22. | Can-am renegade 1000 Jakub Černoch | Quad racing Lišany | 414 | POHÁR Quad TR nad 500 | 4. | 31 | 03:04:40 | 5:41 | -46 kol | |
| 3:11, 6:37, 6:35, 6:15, 6:16, 6:12, 6:04, 6:02, 6:04, 5:56, 6:01, 5:46, 5:56, 5:58, 6:00, 5:58, 5:52, 5:55, 5:54, 5:59, 6:36, 5:41, 5:49, 5:55, 5:52, 5:57, 5:59, 5:59, 6:00, 6:02, 6:03 | ||||||||||
| 23. | KTM 525 Tomaš Hruška | Čtyřkolky Tišnov | 266 | POHÁR Quad SP | 3. | 31 | 03:05:22 | 5:48 | -46 kol | |
| 2:33, 5:54, 6:05, 6:06, 6:11, 6:07, 6:00, 5:58, 5:56, 5:58, 6:01, 5:48, 5:58, 6:01, 5:57, 5:57, 5:53, 6:02, 6:16, 6:10, 7:29, 6:04, 6:03, 6:11, 6:01, 6:07, 6:10, 6:10, 6:00, 5:56, 6:05 | ||||||||||
| 24. | Polaris Predator 500 Michal Střítecký | PIČÍN QUAD RACING TEAM | 314 | POHÁR Quad SP | 4. | 30 | 03:05:47 | 4:37 | -47 kol | |
| 2:30, 5:33, 5:48, 5:48, 5:57, 6:11, 5:48, 5:50, 5:43, 5:43, 5:44, 5:49, 7:03, 5:49, 5:47, 6:26, 5:56, 6:02, 6:01, 6:06, 6:24, 6:54, 5:55, 5:53, 5:51, 5:54, 6:04, 6:33, 15:53, 4:37 | ||||||||||
| 25. | Yamaha 450 Tereza Matuláková | Matuláková | 20 | POHÁR Quad SP | 5. | 29 | 03:04:50 | 5:52 | -48 kol | |
| 2:36, 6:01, 6:02, 6:00, 5:52, 5:58, 5:56, 5:55, 5:58, 6:00, 6:04, 5:54, 6:54, 9:14, 6:01, 6:19, 6:17, 6:55, 6:31, 6:42, 6:31, 6:38, 6:47, 6:44, 7:04, 6:24, 6:41, 6:28, 8:07 | ||||||||||
| 26. | Can am RENEGADE 850 xc Ondřej Bobek | HT Pro Racing | 646 | MISTR Quad 4X4 | 5. | 29 | 03:05:39 | 5:56 | -48 kol | |
| 1:47, 6:32, 6:40, 6:38, 6:45, 6:32, 6:09, 6:20, 6:20, 6:14, 5:59, 6:14, 5:56, 6:09, 6:14, 6:06, 6:14, 6:15, 6:25, 6:44, 6:31, 6:43, 7:57, 6:51, 6:38, 6:51, 7:20, 7:12, 7:08 | ||||||||||
| 27. | Suzuki LRT 450 Tomáš Chládek | HT Pro Racing | 833 | POHÁR Quad SP | 6. | 28 | 09:30:26 | 6:09 | -49 kol | |
| 2:34, 6:12, 6:31, 14:38, 8:39, 6:34, 6:36, 6:39, 6:37, 6:37, 6:52, 7:43, 6:18, 6:46, 6:25, 6:32, 6:09, 7:01, 6:27, 6:39, 6:28, 7:01, 6:28, 6:30, 6:27, 6:26, 7:23, 6:25:01 | ||||||||||
| 28. | Can-am Renegade 500 Michal Kuzník | Team KUZNIK | 373 | POHÁR Quad do 500 | 1. | 26 | 03:00:14 | 6:38 | -51 kol | |
| 3:09, 6:38, 6:48, 6:59, 6:41, 6:48, 7:09, 6:50, 8:17, 6:51, 7:04, 6:53, 7:14, 7:09, 7:22, 6:56, 7:03, 7:02, 7:05, 6:59, 6:57, 7:03, 7:21, 7:41, 7:10, 6:54 | ||||||||||
| 29. | SUZUKI LTR 450 Matyáš Dostál | DMD racing team | 19 | MISTR Quad SP | 7. | 24 | 02:10:12 | 4:59 | -53 kol | |
| 2:06, 5:06, 5:08, 5:13, 5:16, 5:14, 5:12, 4:59, 5:12, 5:09, 5:23, 5:16, 5:06, 5:26, 5:25, 5:40, 5:41, 7:30, 6:11, 5:52, 5:51, 6:00, 6:00, 6:03 | ||||||||||
| 30. | Access 600 Petr Maršálek | Maršálek motorsport | 222 | MISTR Quad Vet | 7. | 24 | 03:01:26 | 6:55 | -53 kol | |
| 2:17, 8:00, 10:27, 7:44, 7:26, 7:00, 6:55, 7:07, 7:05, 6:59, 7:29, 7:06, 7:09, 6:58, 12:31, 7:33, 7:37, 9:04, 7:21, 7:30, 7:30, 7:28, 7:24, 7:33 | ||||||||||
| 31. | Suzuki LTR 450 450 David Bureš ml. | Axa racing team | 770 | POHÁR Quad SP | 7. | 24 | 03:05:50 | 6:10 | -53 kol | |
| 2:38, 6:10, 6:44, 8:29, 16:42, 7:11, 11:34, 8:40, 6:52, 7:41, 7:14, 7:05, 7:19, 6:56, 7:27, 9:09, 6:31, 6:57, 6:53, 7:02, 7:01, 7:23, 8:04, 7:57 | ||||||||||
| 32. | CF moto x 850 850 Jiří Kolda | Kolda - Autozamky.com | 737 | POHÁR Quad TR nad 500 | 5. | 22 | 03:06:15 | 6:37 | -55 kol | |
| 3:14, 6:43, 6:40, 6:40, 6:54, 7:08, 7:07, 6:58, 6:49, 6:37, 7:18, 15:19, 7:09, 7:07, 6:46, 6:46, 7:02, 7:22, 35:33, 7:12, 6:56, 6:42 | ||||||||||
| 33. | Suzuki LTR 450 Luboš Kuncíř | Kaskadér racing team | 10 | MISTR Quad SP | 8. | 21 | 02:15:39 | 4:54 | -56 kol | |
| 1:21, 5:12, 5:09, 5:04, 5:10, 4:57, 4:59, 4:54, 4:55, 4:58, 4:56, 5:01, 5:00, 5:01, 5:01, 6:24, 5:01, 5:22, 36:09, 5:32, 5:22 | ||||||||||
| 34. | KTM 525 KTM Michal Vágner | Čtyřkolky Tišnov | 114 | MISTR Quad SP | 9. | 16 | 02:04:32 | 4:46 | -61 kol | |
| 1:11, 4:46, 5:04, 5:19, 6:20, 5:17, 5:17, 14:39, 5:49, 5:39, 5:41, 5:32, 5:29, 5:29, 33:00, 9:54 | ||||||||||
| 35. | YAMAHA YFZ 450R 450 Daniel Vlk | DRAGON TEAM | 31 | POHÁR Quad SP | 8. | 12 | 02:05:25 | 6:09 | -65 kol | |
| 3:27, 6:24, 6:18, 6:11, 6:13, 6:12, 6:12, 6:09, 6:10, 6:18, 6:19, 59:27 | ||||||||||
| 36. | YAMAHA YFZ 450R 450 Daniel Vlk | DRAGON TEAM | 31 | Junioři starší čtyřkolky | 1. | 11 | 01:05:57 | 6:09 | -66 kol | |
| 3:27, 6:24, 6:18, 6:11, 6:13, 6:13, 6:11, 6:09, 6:10, 6:18, 6:19 | ||||||||||
| 37. | Can-am Yfz 800 radim sedlák | Tbquad | 259 | Junioři starší čtyřkolky | 2. | 10 | 01:01:29 | 5:46 | -67 kol | |
| 3:19, 10:46, 5:50, 5:47, 6:25, 5:53, 5:48, 5:48, 5:46, 6:04 | ||||||||||
| 38. | Suzuki LTR 450 Miroslav Jíra | Kaskadér racing team | 370 | POHÁR Quad SP | 9. | 10 | 01:53:25 | 6:03 | -67 kol | |
| 2:51, 28:30, 6:08, 6:46, 35:56, 6:03, 6:14, 7:45, 6:34, 6:35 | ||||||||||
| 39. | Yamaha raptor 660 660 Jakub Ruml | Ruml racing | 691 | POHÁR Quad SP | 10. | 7 | 01:07:57 | 7:56 | -70 kol | |
| 2:50, 7:56, 18:18, 11:16, 8:17, 11:12, 8:06 | ||||||||||
| 40. | Yamaha YFZ 450R Vojtěch Vítovec | Quadpoint Racing team | 94 | MISTR Quad SP | 10. | 5 | 00:25:39 | 5:04 | -72 kol | |
| 1:20, 5:06, 5:04, 5:11, 8:57 | ||||||||||
| 41. | Can am Renegade XXC 1000R Vladimír Havel | HT Pro Racing | 430 | MISTR Quad 4X4 | 6. | 4 | 00:19:13 | 5:49 | -73 kol | |
| 1:40, 5:49, 5:53, 5:49 | ||||||||||
| 42. | Yamaha YFZ 450R Kateřina Křenková | Quadpoint Racing team | 969 | MISTR Quad SP | 11. | 3 | 00:12:08 | 5:13 | -74 kol | |
| 1:15, 5:13, 5:39 | ||||||||||
| 43. | polaris scrambler 1000 Michal Adamík | Polaris Otrkovice | 664 | MISTR Quad 4X4 | 7. | 2 | 00:06:46 | 5:04 | -75 kol | |
| 1:41, 5:04 | ||||||||||
| - | Suzuki LTR 450 450 David Bureš | Axa racing team | 760 | POHÁR Quad SP | - | - | - | - | ||
| - | Suzuki LTR 450 Matěj Ševčík | Ševča team | 11 | POHÁR Quad SP | - | - | - | - | ||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.