Oficiální výsledky

SUPERSPRINT Triatlon Zlín štafety, finále 15. 5. 2022

štafety dospělí

štafety dospělí  (do 2022) štafety žáci  (do 2022) štafety open dospělí  (do 2022) štafety open děti  (do 2022) muži finále A  (do 2022) muži finále B  (do 2022) ženy finále A  (do 2022) ženy finále B  (do 2022)
# Jméno Klub St.č. Oficiální čas Ztráta plavání D1 kolo D2 běh plavání D1 kolo D2 běh plavání D1 kolo D2 běh
1. Radim, Vanda, Tomáš Grebík, Křížková, Kříž Titan Trilife A 1025 00:51:39.00 00:02:40.08 (2) 00:00:27.58 (1) 00:08:10.96 (1) 00:00:28.86 (1) 00:03:42.50 (3) 00:03:27.68 (1) 00:00:29.90 (3) 00:10:45.81 (7) 00:00:32.07 (2) 00:04:34.51 (7) 00:03:13.61 (2) 00:00:26.90 (1) 00:08:19.49 (1) 00:00:30.71 (6) 00:03:48.71 (3)
2. David, Terka, Filip Martin, Svobodová, Václavík Titan Trilife B 1026 00:52:52.00 +00:01:13 00:02:36.66 (1) 00:00:30.50 (4) 00:08:36.78 (2) 00:00:29.62 (2) 00:03:30.42 (2) 00:04:15.69 (12) 00:00:33.71 (7) 00:10:42.25 (6) 00:00:37.29 (6) 00:04:12.04 (1) 00:03:06.85 (1) 00:00:29.81 (4) 00:08:50.72 (3) 00:00:31.50 (7) 00:03:48.46 (2)
3. Filip, Kristýna, Tomáš Nýdrle, Dvořáková, Knejzlík TAP 2D 1034 00:53:29.00 +00:01:50 00:02:48.99 (4) 00:00:30.67 (5) 00:09:25.26 (8) 00:00:33.96 (7) 00:03:56.10 (6) 00:03:29.26 (2) 00:00:30.20 (4) 00:10:17.92 (2) 00:00:34.63 (3) 00:04:21.97 (3) 00:03:22.15 (6) 00:00:28.90 (2) 00:08:45.25 (2) 00:00:37.10 (12) 00:03:46.68 (1)
4. Jakub, Kateřina, Ondřej Homola, Hadravová, Lemberka Triatlon Team Tábor 1032 00:53:57.00 +00:02:18 00:02:51.54 (7) 00:00:32.91 (11) 00:09:23.57 (6) 00:00:36.15 (10) 00:03:50.81 (4) 00:03:38.99 (4) 00:00:29.87 (2) 00:10:09.24 (1) 00:00:35.43 (4) 00:04:20.45 (2) 00:03:16.86 (3) 00:00:30.62 (8) 00:09:06.74 (4) 00:00:33.84 (8) 00:04:00.14 (6)
5. Michal, Kateřina, Lukáš Ondřej, Mičková, Plic 2B Winner Team 1029 00:54:58.00 +00:03:19 00:02:56.08 (12) 00:00:31.19 (8) 00:09:20.51 (4) 00:00:34.76 (9) 00:04:07.44 (9) 00:03:30.22 (3) 00:00:35.12 (11) 00:10:34.03 (3) 00:00:39.95 (12) 00:04:25.65 (4) 00:03:17.72 (5) 00:00:33.83 (12) 00:09:35.59 (7) 00:00:27.33 (1) 00:03:48.89 (4)
6. David, Natálie, Marek Chmatal, Fraňková, Kindl Tri klub Příbram 1030 00:55:09.00 +00:03:30 00:02:47.12 (3) 00:00:30.73 (6) 00:09:13.90 (3) 00:00:32.26 (6) 00:04:10.96 (10) 00:03:46.04 (8) 00:00:32.95 (5) 00:10:36.64 (4) 00:00:39.39 (10) 00:04:29.96 (6) 00:03:24.26 (7) 00:00:34.21 (13) 00:09:24.15 (5) 00:00:28.25 (2) 00:03:58.61 (5)
7. Šimon, Lucie, Filip Michálek, Miklišová, Michálek Titan Trilife C 1027 00:57:18.00 +00:05:39 00:02:51.89 (8) 00:00:30.11 (3) 00:09:25.08 (7) 00:00:31.44 (4) 00:03:56.45 (7) 00:03:45.10 (7) 00:00:27.30 (1) 00:11:48.66 (11) 00:00:30.10 (1) 00:04:48.83 (9) 00:03:17.25 (4) 00:00:29.10 (3) 00:10:21.82 (12) 00:00:30.60 (5) 00:04:05.18 (8)
8. Vojtěch, Adéla, Martin Jahoda, Chmátalová, Korous Triatlon Team Tábor 1031 00:57:33.00 +00:05:54 00:02:59.25 (13) 00:00:28.66 (2) 00:09:20.95 (5) 00:00:39.35 (11) 00:04:01.76 (8) 00:03:50.21 (10) 00:00:34.05 (8) 00:10:37.83 (5) 00:00:42.36 (13) 00:04:55.52 (10) 00:04:16.52 (14) 00:00:30.10 (6) 00:09:47.53 (10) 00:00:30.10 (3) 00:04:19.37 (10)
9. Jakub, Nicol, Lukáš Pásler, Kirschová, Kašpar Loko Trutnov 1023 00:57:54.00 +00:06:15 00:02:49.02 (5) 00:00:32.30 (10) 00:09:27.31 (9) 00:00:30.53 (3) 00:03:55.82 (5) 00:03:41.39 (5) 00:00:33.68 (6) 00:11:14.22 (9) 00:00:38.54 (8) 00:05:37.15 (13) 00:03:50.53 (11) 00:00:33.43 (11) 00:09:45.79 (8) 00:00:36.75 (11) 00:04:08.35 (9)
10. Jiří, Barbora, Ondřej Kahuda, Jedličková, Janoušek TAP 1D 1033 00:58:27.00 +00:06:48 00:02:54.95 (11) 00:00:30.76 (7) 00:10:11.28 (13) 00:00:40.66 (13) 00:04:47.33 (14) 00:03:42.71 (6) 00:00:34.46 (9) 00:11:13.51 (8) 00:00:35.47 (5) 00:04:38.83 (8) 00:03:40.17 (10) 00:00:29.90 (5) 00:09:26.21 (6) 00:00:39.25 (13) 00:04:21.67 (11)
11. Jakub, Michaela, Matěj Auf, Mitisková, Března,  TJ Spartak Třebíč 1021 00:59:17.00 +00:07:38 00:02:52.76 (9) 00:00:32.12 (9) 00:09:59.14 (10) 00:00:34.39 (8) 00:04:36.57 (13) 00:03:47.91 (9) 00:00:34.90 (10) 00:11:28.07 (10) 00:00:38.04 (7) 00:04:26.06 (5) 00:03:37.96 (9) 00:00:30.11 (7) 00:09:59.64 (11) 00:00:30.45 (4) 00:05:08.83 (14)
12. Václav, Kateřina, Adam Řezníček, Pitrmanová, Burdych Loko Trutnov 1024 01:01:00.00 +00:09:21 00:02:49.38 (6) 00:00:33.53 (12) 00:10:10.06 (12) 00:00:32.19 (5) 00:04:19.82 (12) 00:03:52.15 (11) 00:00:35.20 (12) 00:12:16.48 (13) 00:00:39.49 (11) 00:04:59.65 (11) 00:03:34.41 (8) 00:00:33.17 (10) 00:10:33.57 (13) 00:00:36.18 (10) 00:04:55.23 (13)
13. Denis, Lucie, Vojta Ryzhiy, Šuláková, Šanda Titan Trilife D 1028 01:02:45.00 +00:11:06 00:02:53.52 (10) 00:00:34.49 (13) 00:10:03.55 (11) 00:00:44.29 (14) 00:04:19.13 (11) 00:04:21.89 (13) 00:00:39.22 (14) 00:13:53.61 (14) 00:00:48.03 (14) 00:05:37.22 (14) 00:03:53.75 (12) 00:00:32.06 (9) 00:09:46.51 (9) 00:00:35.40 (9) 00:04:02.32 (7)
14. Marek, Šárka, Václav Kratochvíl, Kratochvílová, Vostal TJ Spartak Třebíč 1022 01:03:05.00 +00:11:26 00:03:01.28 (14) 00:00:35.36 (14) 00:10:40.90 (14) 00:00:40.49 (12) 00:01:21.95 (1) 00:06:43.78 (14) 00:00:35.38 (13) 00:11:59.35 (12) 00:00:39.29 (9) 00:05:22.17 (12) 00:04:11.88 (13) 00:00:48.94 (14) 00:10:55.61 (14) 00:00:43.96 (14) 00:04:44.67 (12)
📱 Otočte telefon pro celý pohled