Oficiální výsledky

SUPERSPRINT Triatlon Zlín štafety, finále 15. 5. 2022

štafety žáci

štafety dospělí  (do 2022) štafety žáci  (do 2022) štafety open dospělí  (do 2022) štafety open děti  (do 2022) muži finále A  (do 2022) muži finále B  (do 2022) ženy finále A  (do 2022) ženy finále B  (do 2022)
# Jméno Klub St.č. Oficiální čas Ztráta plavání D1 kolo D2 běh plavání D1 kolo D2 běh plavání D1 kolo D2 běh
1. Matěj, Kateřina, Mikuláš Kubias, Chytilová, Bíba TAP 1 1011 00:36:15.00 00:01:36.77 (4) 00:00:29.47 (2) 00:06:12.44 (2) 00:00:33.75 (8) 00:02:26.54 (3) 00:02:16.16 (3) 00:00:29.90 (1) 00:07:11.06 (4) 00:00:26.60 (1) 00:02:57.27 (6) 00:01:55.93 (3) 00:00:28.69 (1) 00:06:17.48 (4) 00:00:31.34 (5) 00:02:21.69 (4)
2. Tomáš, Dorota, Vojta Dvořák, Štramberská, Bajer Titan Trilife A 1007 00:38:18.00 +00:02:03 00:01:39.28 (6) 00:00:27.49 (1) 00:06:24.22 (5) 00:00:30.80 (3) 00:02:56.19 (9) 00:02:00.69 (1) 00:00:37.07 (6) 00:07:34.33 (6) 00:00:32.36 (5) 00:03:03.52 (8) 00:02:04.94 (5) 00:00:38.66 (7) 00:06:45.41 (6) 00:00:37.37 (7) 00:02:25.70 (5)
3. Ondřej, Kateřina, Matěj Kozojed, Dvořáková, Homola Triatlon Tým Tábor 1010 00:38:26.00 +00:02:11 00:01:31.53 (2) 00:00:29.92 (3) 00:06:16.33 (4) 00:00:26.55 (1) 00:02:31.63 (5) 00:02:18.21 (6) 00:00:45.46 (8) 00:08:16.77 (8) 00:00:29.88 (3) 00:03:12.65 (9) 00:02:04.56 (4) 00:00:30.00 (2) 00:06:28.20 (5) 00:00:28.00 (1) 00:02:36.93 (7)
4. Vojtěch, Karolína, Jan Gröschl, Kůrková, Kovář TCV Jindřichův Hradec 1015 00:39:07.00 +00:02:52 00:01:32.64 (3) 00:00:30.23 (4) 00:06:14.79 (3) 00:00:28.12 (2) 00:02:28.19 (4) 00:02:23.47 (7) 00:00:33.50 (5) 00:08:32.51 (10) 00:00:34.84 (7) 00:02:56.65 (5) 00:02:18.47 (7) 00:00:31.27 (4) 00:06:56.36 (7) 00:00:29.30 (3) 00:02:36.80 (6)
5. František Pavel, Anna, Adam Bubaň, Fixová, Svatoš Loko Trutnov 1002 00:39:14.00 +00:02:59 00:01:28.61 (1) 00:00:36.29 (9) 00:06:44.36 (6) 00:00:36.28 (9) 00:02:54.44 (8) 00:02:16.07 (2) 00:00:30.95 (3) 00:07:28.45 (5) 00:00:32.47 (6) 00:03:03.04 (7) 00:02:05.28 (6) 00:00:34.41 (6) 00:07:04.05 (8) 00:00:35.22 (6) 00:02:44.30 (8)
6. Timm, Nela, Karolína Šmehlík, Marková, Rutarová TAP 2 1012 00:39:20.00 +00:03:05 00:01:43.02 (7) 00:00:33.64 (7) 00:06:52.67 (7) 00:00:32.56 (6) 00:01:31.09 (1) 00:03:53.33 (11) 00:07:53.55 (11) 00:02:54.10 (2) 00:02:18.53 (11) 00:00:34.73 (1) 00:07:01.83 (12) 00:00:40.58 (8) 00:02:50.74 (2) 00:07:28.55 (11) 00:00:15.65 (1)
7. Daniel, Nela, Martin Oborný, Bednářová, Kalda TJ Spartak Třebíč 1001 00:41:10.00 +00:04:55 00:01:39.04 (5) 00:00:31.85 (6) 00:06:09.44 (1) 00:00:40.05 (10) 00:02:19.59 (2) 00:03:04.20 (9) 00:00:32.10 (4) 00:07:44.11 (7) 00:00:38.26 (8) 00:03:17.31 (10) 00:02:21.22 (8) 00:00:30.90 (3) 00:08:04.71 (11) 00:00:43.45 (8) 00:02:54.37 (10)
8. Tadeáš, Magdaléna, Jakub Bíba, Rutarová, Černý TAP 3 1013 00:42:36.00 +00:06:21 00:01:53.22 (9) 00:00:37.92 (10) 00:07:17.26 (9) 00:00:31.67 (5) 00:02:52.91 (7) 00:03:24.10 (10) 00:08:52.34 (12) 00:00:40.16 (1) 00:02:50.39 (12) 00:02:46.05 (3) 00:00:35.27 (2) 00:06:51.50 (12) 00:00:39.91 (1) 00:02:43.53 (10) 00:01:36.20 (3)
9. Hynek, Ema, Oliver Bakoč, Bakočová, Götz Spartak Trutnov 1003 00:43:13.00 +00:06:58 00:01:48.05 (8) 00:00:47.82 (11) 00:07:58.82 (10) 00:00:30.95 (4) 00:03:09.33 (11) 00:02:17.48 (5) 00:00:51.64 (9) 00:08:16.85 (9) 00:00:27.27 (2) 00:02:51.73 (4) 00:02:21.77 (10) 00:00:41.04 (9) 00:07:36.69 (9) 00:00:28.38 (2) 00:03:05.60 (11)
10. Jan, Nikola, Matyáš Voda, Vodová, Večeřa TJ Spartak Třebíč 1006 00:45:44.00 +00:09:29 00:01:54.46 (10) 00:00:33.85 (8) 00:07:12.73 (8) 00:00:33.37 (7) 00:02:38.56 (6) 00:02:52.42 (8) 00:00:30.10 (2) 00:03:39.48 (3) 00:00:30.30 (4) 00:04:04.97 (12) 00:00:33.73 (1) 00:03:05.98 (11) 00:03:22.36 (3) 00:10:16.35 (12) 00:00:29.07 (2)
11. David, Viktori, Max Šilhan, Šrollová, Strangmüller Spartak Trutnov 1014 00:46:48.00 +00:10:33 00:02:12.28 (12) 00:00:50.75 (12) 00:08:51.43 (12) 00:00:41.03 (11) 00:03:34.49 (12) 00:02:16.91 (4) 00:00:38.42 (7) 00:08:34.15 (11) 00:00:42.62 (10) 00:03:32.88 (11) 00:02:21.52 (9) 00:00:45.20 (10) 00:08:27.39 (12) 00:00:30.13 (4) 00:02:48.98 (9)
12. Marek, Amálka, Lukáš Šulák, Komínová, Vojtěšek Titan Trilife B 1008 00:50:39.00 +00:14:24 00:02:02.19 (11) 00:00:31.10 (5) 00:08:09.36 (11) 00:00:52.74 (12) 00:03:08.59 (10) 00:04:14.74 (12) 00:00:51.67 (10) 00:11:03.99 (12) 00:00:40.35 (9) 00:02:27.52 (2) 00:04:00.90 (11) 00:00:31.60 (5) 00:07:54.76 (10) 00:00:54.38 (9) 00:03:16.04 (12)
📱 Otočte telefon pro celý pohled