# | Příjmení | Jméno | Klub | st. č. | Čip | Oficiální čas | Ztráta | Počet kol | Body | Poslední | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruml | Milan | 85 | 2143 | 00:02:41.00 | 5 | 00:05:23 | ||||
04:07, 02:43, 02:40, 02:41, | |||||||||||
2. | Šimek | Miloš | 16 | 1999 | 00:02:47.00 | +00:00:06.00 | 5 | 00:08:23 | |||
04:14, 02:47, 02:47, 02:47, | |||||||||||
3. | Hájek | Julius | 42 | 2144 | 00:02:48.00 | +00:00:07.00 | 4 | 00:07:17 | |||
04:20, 02:48, 04:29, | |||||||||||
4. | Bubla | Rudolf | 29 | 2029 | 00:02:56.00 | +00:00:15.00 | 5 | 00:02:56 | |||
05:00, 02:59, 03:00, 02:55, |