| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Růženka Klapková | Ski Janov Bedrřichov | 137 | - | - | 00:09:35.00 | 00:01:26.08 (2) | 00:00:50.88 (3) | 00:04:23.01 (1) | 00:00:21.07 (1) | 00:02:35.22 (1) | ||
| 2. | Ema Cibulkova | Ironstars Beroun | 28 | - | - | 00:09:45.00 | +00:00:10 | 00:01:25.24 (1) | 00:00:39.50 (1) | 00:04:35.89 (2) | 00:00:23.77 (4) | 00:02:41.79 (4) | |
| 3. | Dana Vetešníková | Tri Club Česká Lípa | 333 | L | 1. | 00:11:42.00 | +00:02:07 | 00:01:50.56 (5) | 00:01:25.19 (9) | 00:05:21.27 (3) | 00:00:26.93 (8) | 00:02:38.93 (2) | |
| 4. | Nela Krásná | Divoký Astma | 160 | - | - | 00:12:20.00 | +00:02:45 | 00:01:33.58 (3) | 00:00:49.36 (2) | 00:06:23.11 (7) | 00:00:23.44 (3) | 00:03:12.17 (10) | |
| 5. | Denisa Stará | T Bižu | 373 | - | - | 00:12:37.00 | +00:03:02 | 00:01:52.56 (7) | 00:01:08.06 (7) | 00:06:06.41 (6) | 00:00:24.23 (5) | 00:03:07.33 (9) | |
| 6. | Anežka Dvořáková | Triatlon Česká Lípa | 50 | L | 2. | 00:12:53.00 | +00:03:18 | 00:01:38.20 (4) | 00:01:24.98 (8) | 00:05:55.60 (4) | 00:00:21.73 (2) | 00:03:33.55 (11) | |
| 7. | Alžběta Smrkovská | Tri Club Česká Lípa | 284 | L | 3. | 00:13:00.00 | +00:03:25 | 00:02:08.46 (11) | 00:00:54.46 (5) | 00:06:42.56 (9) | 00:00:28.99 (9) | 00:02:46.51 (5) | |
| 8. | Tina Riedlová | Louny | 264 | - | - | 00:13:03.00 | +00:03:28 | 00:01:51.33 (6) | 00:02:01.97 (11) | 00:05:55.63 (5) | 00:00:26.74 (7) | 00:02:48.46 (6) | |
| 9. | Ema Andrlová | - | 372 | - | - | 00:13:03.00 | +00:03:28 | 00:01:53.99 (8) | 00:01:27.11 (10) | 00:06:31.01 (8) | 00:00:31.88 (10) | 00:02:40.51 (3) | |
| 10. | Adéla Smrkovská | Tri Club Česká Lípa | 283 | L | 4. | 00:13:05.00 | +00:03:30 | 00:02:00.68 (10) | 00:00:52.97 (4) | 00:06:45.45 (10) | 00:00:35.31 (11) | 00:02:51.74 (7) | |
| 11. | Ema Šoulová | SKI KUB STRAKONICE | 366 | - | - | 00:13:12.00 | +00:03:37 | 00:01:59.96 (9) | 00:00:59.16 (6) | 00:06:56.17 (11) | 00:00:25.71 (6) | 00:02:52.23 (8) | |
| - | Eliška Čumplová | Tri Club Česká Lípa | 37 | L | - | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.