| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Šafránková | Elite Sport Boskovice | 376 | - | - | 00:21:13.00 | 00:03:38.64 (5) | 00:00:33.02 (1) | 00:10:01.83 (3) | 00:00:33.03 (11) | 00:06:27.75 (3) | ||
| 2. | Denisa Škodová | SK Asc | 308 | - | - | 00:21:48.00 | +00:00:35 | 00:03:23.44 (1) | 00:01:00.00 (9) | 00:10:53.93 (4) | 00:00:23.05 (6) | 00:06:09.30 (1) | |
| 3. | Lucie Zelená | Eleven Head CST Cyklolive | 351 | L | 1. | 00:22:40.00 | +00:01:27 | 00:04:50.88 (11) | 00:00:46.07 (2) | 00:09:46.04 (2) | 00:00:38.43 (12) | 00:06:39.34 (4) | |
| 4. | Sofie Studená | Triatlon Česká Lípa | 290 | L | 2. | 00:22:59.00 | +00:01:46 | 00:04:05.63 (8) | 00:00:49.51 (3) | 00:11:14.79 (5) | 00:00:25.13 (7) | 00:06:24.96 (2) | |
| 5. | Stella Sedláčková | Tri Club Česká Lípa | 279 | L | 3. | 00:23:38.00 | +00:02:25 | 00:03:32.83 (3) | 00:00:53.08 (4) | 00:11:32.11 (6) | 00:00:21.07 (3) | 00:07:20.21 (8) | |
| 6. | Lucie Prokopová | TJ BIŽU JBC | 256 | L | 4. | 00:23:59.00 | +00:02:46 | 00:03:50.04 (6) | 00:00:57.05 (7) | 00:11:48.52 (7) | 00:00:20.88 (2) | 00:07:03.58 (6) | |
| 7. | Barbora Šrámková | Mladá Boleslav | 313 | - | - | 00:25:00.00 | +00:03:47 | 00:03:50.90 (7) | 00:00:53.89 (5) | 00:12:52.44 (8) | 00:00:25.77 (9) | 00:06:58.28 (5) | |
| 8. | Julia Tůmová | Mladá Boleslav | 322 | - | - | 00:25:27.00 | +00:04:14 | 00:03:35.58 (4) | 00:01:00.00 (9) | 00:13:26.37 (9) | 00:00:19.18 (1) | 00:07:07.36 (7) | |
| 9. | Tereza Kulikova | Sk motorlet | 167 | - | - | 00:27:44.00 | +00:06:31 | 00:03:29.57 (2) | 00:00:58.05 (8) | 00:13:34.82 (10) | 00:00:25.51 (8) | 00:09:16.90 (12) | |
| 10. | Emma Málková | SK Mosazný muž Povrly | 548 | - | - | 00:27:45.00 | +00:06:32 | 00:27:45.88 (14) | |||||
| 11. | Adélka Kočová | PK Sport Česká Lípa | 142 | - | - | 00:27:59.00 | +00:06:46 | 00:04:16.13 (9) | 00:00:56.31 (6) | 00:14:04.73 (12) | 00:00:21.64 (4) | 00:08:21.11 (10) | |
| 12. | Andrea Holá | TRISKI HORNÍ POČERNICE | 377 | - | - | 00:28:42.00 | +00:07:29 | 00:04:38.74 (10) | 00:01:01.19 (12) | 00:14:47.47 (13) | 00:00:22.45 (5) | 00:07:53.11 (9) | |
| 13. | Štěpánka Bílá | Řehlovice - Habří | 14 | - | - | 00:29:16.00 | +00:08:03 | 00:05:32.35 (12) | 00:01:00.24 (11) | 00:13:34.92 (11) | 00:00:29.85 (10) | 00:08:40.10 (11) | |
| 14. | Ema Oleníčková | Preciosa (TJ Vyšehrad) | 227 | L | 5. | 00:32:44.00 | +00:11:31 | 00:07:05.28 (13) | 00:15:43.82 (13) | 00:00:33.78 (1) | 00:09:22.46 (13) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.