| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Kovář | TCV Jindřichův Hradec | 156 | - | - | 00:37:34.00 | 00:06:48.41 (3) | 00:00:24.21 (1) | 00:19:58.28 (2) | 00:00:31.67 (3) | 00:09:52.96 (1) | ||
| 2. | Jáchym Šafránek | Elite Sport Boskovice | 375 | - | - | 00:37:46.00 | +00:00:12 | 00:06:45.64 (2) | 00:00:36.17 (3) | 00:19:50.21 (1) | 00:00:24.53 (2) | 00:10:11.07 (2) | |
| 3. | Matěj Kovařčík | ELITE SPORT BOSKOVICE | 387 | - | - | 00:41:09.00 | +00:03:35 | 00:06:49.31 (4) | 00:00:38.16 (4) | 00:22:54.09 (7) | 00:00:20.26 (1) | 00:10:28.90 (3) | |
| 4. | Tadeáš Filip | Hradec Králové | 58 | - | - | 00:41:22.00 | +00:03:48 | 00:06:32.20 (1) | 00:00:46.39 (8) | 00:22:17.67 (5) | 00:00:36.01 (6) | 00:11:11.41 (5) | |
| 5. | Bruce Hellier | Tri Club Česká Lípa | 83 | L | 1. | 00:42:19.00 | +00:04:45 | 00:07:46.42 (7) | 00:00:42.45 (6) | 00:21:47.90 (3) | 00:00:31.98 (4) | 00:11:31.56 (6) | |
| 6. | Albert Lank | Jablonec nad Nisou | 174 | L | 2. | 00:43:16.00 | +00:05:42 | 00:07:05.22 (5) | 00:01:00.00 (9) | 00:22:01.04 (4) | 00:00:47.33 (8) | 00:12:23.85 (8) | |
| 7. | Václav Ardelt | CzechTRI K. Team | 3 | - | - | 00:43:37.00 | +00:06:03 | 00:07:26.28 (6) | 00:00:25.82 (2) | 00:24:09.58 (8) | 00:00:33.42 (5) | 00:11:03.45 (4) | |
| 8. | Jan Blažek | Kerberos | 17 | - | - | 00:44:04.00 | +00:06:30 | 00:08:22.41 (8) | 00:00:44.59 (7) | 00:22:34.09 (6) | 00:00:42.50 (7) | 00:11:41.19 (7) | |
| 9. | Matěj Blažek | Kerberos | 18 | - | - | 00:51:04.00 | +00:13:30 | 00:08:50.28 (9) | 00:00:42.28 (5) | 00:24:40.49 (9) | 00:00:52.42 (9) | 00:15:59.76 (9) | |
| - | František Harakaľ | Czechmultisport-coaching | 76 | L | - | - | |||||||
| - | Matěj Miksa | BIJA | 199 | L | - | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.