| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Cmunt | Eleven Head LST Cyklkolive | 102 | M | 2. | LM20-29 | 1. | 01:00:42.00 | 00:07:50.02 (7) | 00:01:00.00 (5) | 00:31:57.41 (1) | 00:00:41.88 (8) | 00:19:13.11 (1) | ||
| 2. | Ondra Hoffmann | Czech Multisport Coaching | 89 | M | 7. | LMDor | 1. | 01:06:29.00 | +00:05:47 | 00:07:28.94 (4) | 00:01:22.22 (10) | 00:36:02.15 (2) | 00:00:40.20 (7) | 00:20:56.57 (2) | |
| 3. | Marek Čumpelík | Czech MultiSport Coaching | 36 | M | 16. | LM20-29 | 2. | 01:08:12.00 | +00:07:30 | 00:06:56.42 (2) | 00:00:40.26 (1) | 00:37:34.74 (4) | 00:00:31.46 (2) | 00:22:30.28 (6) | |
| 4. | Josef Žížala | Žižkovský Tygři | 360 | M | 21. | - | - | 01:09:56.00 | +00:09:14 | 00:08:49.60 (11) | 00:01:03.67 (8) | 00:37:40.78 (5) | 00:01:15.86 (17) | 00:21:07.12 (4) | |
| 5. | Pavel Mrázek | Sportteam Hrádek | 203 | M | 26. | - | - | 01:11:04.00 | +00:10:22 | 00:07:20.50 (3) | 00:00:55.63 (3) | 00:39:39.73 (7) | 00:00:32.63 (4) | 00:22:36.66 (7) | |
| 6. | Filip Zajac | Zdiby | 345 | M | 29. | - | - | 01:11:21.00 | +00:10:39 | 00:07:38.59 (6) | 00:01:58.82 (14) | 00:38:53.84 (6) | 00:01:00.71 (11) | 00:21:49.55 (5) | |
| 7. | Martin Zeman | Praha 5 | 354 | M | 59. | - | - | 01:17:59.00 | +00:17:17 | 00:08:25.26 (9) | 00:02:31.23 (19) | 00:45:25.08 (12) | 00:00:39.84 (6) | 00:20:58.39 (3) | |
| 8. | Ondřej Šilhán | Haven Team | 301 | M | 69. | LM20-29 | 3. | 01:19:37.00 | +00:18:55 | 00:08:12.57 (8) | 00:01:01.52 (7) | 00:42:59.57 (9) | 00:00:59.18 (10) | 00:26:24.53 (13) | |
| 9. | Marek Štěpánek | - | 419 | M | 77. | - | - | 01:21:55.00 | +00:21:13 | 00:11:15.96 (20) | 00:00:54.32 (2) | 00:41:34.08 (8) | 00:01:20.99 (19) | 00:26:50.75 (15) | |
| 10. | Filip Kopanica | Praha | 144 | M | 79. | - | - | 01:22:18.00 | +00:21:36 | 00:09:21.36 (13) | 00:01:37.73 (13) | 00:46:46.85 (14) | 00:01:01.45 (12) | 00:23:31.21 (8) | |
| 11. | Petr Benda | Karlovy Vary | 405 | M | 81. | - | - | 01:22:29.00 | +00:21:47 | 00:08:39.74 (10) | 00:01:23.39 (11) | 00:47:26.25 (15) | 00:00:33.81 (5) | 00:24:26.81 (9) | |
| 12. | Jaroslav Dörner | Haven team | 45 | M | 107. | LM20-29 | 4. | 01:26:50.00 | +00:26:08 | 00:10:22.11 (14) | 00:01:14.46 (9) | 00:45:02.01 (11) | 00:01:07.57 (14) | 00:29:04.90 (18) | |
| 13. | Vítek Plodík | Havlíčkův Brod | 246 | M | 115. | - | - | 01:28:40.00 | +00:27:58 | 00:11:52.16 (22) | 00:03:10.28 (24) | 00:45:43.76 (13) | 00:01:36.60 (20) | 00:26:17.96 (12) | |
| 14. | Petr Duchoslav | Kleneč | 47 | M | 119. | - | - | 01:28:59.00 | +00:28:17 | 00:11:44.79 (21) | 00:01:24.40 (12) | 00:44:38.86 (10) | 00:00:28.09 (1) | 00:30:43.56 (21) | |
| 15. | Jiří Friš | - | 65 | M | 120. | - | - | 01:29:00.00 | +00:28:18 | 00:11:00.41 (18) | 00:02:48.65 (21) | 00:47:48.82 (16) | 00:01:54.71 (21) | 00:25:28.74 (10) | |
| 16. | Tomáš Friš | Praha | 66 | M | 122. | - | - | 01:29:14.00 | +00:28:32 | 00:10:56.21 (17) | 00:02:43.68 (20) | 00:48:01.49 (17) | 00:01:18.96 (18) | 00:26:14.87 (11) | |
| 17. | Martin Košik | KL Sport Děčín | 151 | M | 146. | - | - | 01:35:36.00 | +00:34:54 | 00:06:44.95 (1) | 00:01:00.50 (6) | 00:49:51.97 (18) | 00:01:14.27 (16) | 00:36:45.34 (23) | |
| 18. | Vladimír Pavlík | Pilulka | 236 | M | 147. | - | - | 01:35:44.00 | +00:35:02 | 00:10:26.14 (15) | 00:02:06.61 (15) | 00:53:05.04 (19) | 00:01:03.18 (13) | 00:29:03.45 (17) | |
| 19. | Julius Horvát | Hromová parta | 393 | M | 151. | - | - | 01:39:28.00 | +00:38:46 | 00:13:23.18 (24) | 00:02:16.22 (16) | 00:55:38.69 (20) | 00:00:32.01 (3) | 00:27:38.99 (16) | |
| 20. | Jakub Veselý | - | 394 | M | 157. | - | - | 01:41:14.00 | +00:40:32 | 00:11:14.13 (19) | 00:03:03.54 (23) | 00:58:34.99 (21) | 00:01:57.44 (22) | 00:26:24.54 (14) | |
| 21. | Thibaut Champion | Crossfit Meat Factory Prague | 106 | M | 161. | LM20-29 | 5. | 01:42:26.00 | +00:41:44 | 00:09:12.59 (12) | 00:02:54.76 (22) | 00:58:41.41 (23) | 00:00:51.38 (9) | 00:30:46.68 (22) | |
| 22. | Jan Mandík | - | 193 | M | 164. | - | - | 01:43:48.00 | +00:43:06 | 00:10:47.81 (16) | 00:02:22.61 (18) | 00:59:40.14 (24) | 00:01:09.42 (15) | 00:29:48.77 (19) | |
| 23. | Štěpán Bechyňa | - | 390 | M | 166. | - | - | 01:44:53.00 | +00:44:11 | 00:11:56.12 (23) | 00:02:18.90 (17) | 00:58:38.04 (22) | 00:01:57.86 (23) | 00:30:03.14 (20) | |
| - | Štěpán Moravec | - | 430 | M | - | - | - | - | 00:07:30.35 (5) | 00:00:56.23 (4) | 00:36:09.65 (3) | 00:02:57.60 (24) | |||
| - | Antonín Harakaľ | Jablonec nad Nisou | 75 | M | - | LMDor | - | - | |||||||
| - | Adam Košik | - | 150 | M | - | - | - | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.