| # | Jméno | Klub | St.č. | Roč. | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třebická, Matoušek, Stupka | Cyklo - spin Elite | 439 | 1989 | - | - | 01:00:27.00 | 00:09:27.95 (4) | 00:00:15.98 (2) | 00:32:20.88 (1) | 00:00:10.52 (1) | 00:18:12.93 (1) | ||
| 2. | Pascal, Adam, Šimon Koutný, Podlipný, Fikar | SK Lajdáček | 385 | 1980 | - | - | 01:18:00.00 | +00:17:33 | 00:08:34.66 (3) | 00:01:00.00 (5) | 00:46:34.58 (3) | 00:00:13.46 (3) | 00:21:37.91 (3) | |
| 3. | Tomáš, Ivo, Michal Pola, Kokinda, Swiatek | Pilulka | 411 | 1989 | - | - | 01:18:07.00 | +00:17:40 | 00:07:10.57 (2) | 00:01:03.38 (6) | 00:42:56.23 (2) | 00:00:15.34 (5) | 00:26:42.29 (4) | |
| 4. | Filip, Roman, Denisa Král, Král, Čermáková | Keep Moving | 157 | 1983 | - | - | 01:21:46.00 | +00:21:19 | 00:07:05.42 (1) | 00:00:15.46 (1) | 00:47:17.57 (4) | 00:00:14.75 (4) | 00:26:53.70 (5) | |
| 5. | Aleš Just | JUST DO NOTHING! | 123 | 1973 | - | - | 01:29:44.00 | +00:29:17 | 00:09:35.23 (5) | 00:00:21.20 (4) | 00:49:52.83 (5) | 00:00:35.64 (7) | 00:29:19.79 (7) | |
| 6. | Marie, Rostislav, Jakub Jehličková, Krhánek, Krhánek | Unbreakable | 117 | 1984 | - | - | 01:34:04.00 | +00:33:37 | 00:19:30.85 (7) | 00:01:26.48 (7) | 00:51:38.49 (6) | 00:00:11.41 (2) | 00:21:18.07 (2) | |
| 7. | Radek, Michal, Pavel Šimpach, Štima, Šikl | Je-Be-Ti | 303 | 1969 | - | - | 01:40:06.00 | +00:39:39 | 00:15:50.82 (6) | 00:00:18.82 (3) | 00:54:27.19 (7) | 00:00:16.27 (6) | 00:29:13.56 (6) | |
| - | Karel, Filip, Zuzana Andrová, Mráček, Bittnerová | Běh(na)KOPEC | 2 | 1980 | - | - | - | |||||||
| - | Tomáš, Tomáš, Sabina Hospůdka, Pola, Vilímová | Pilulka | 99 | 1994 | - | - | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.