| # | Jméno | Klub | st. č. | Čip | Oficiální čas | Ztráta | Počet kol | Body | Poslední | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Pokorný | 124 | 383 | 00:01:29 | 9 | 00:03:03 | |||||
| 01:29, 01:29, 01:31, 01:31, 01:30, 01:31, 01:28, 01:33, | |||||||||||
| 2. | Denis Čihák | 10 | 373 | 00:01:33 | +00:00:04 | 9 | 00:03:08 | ||||
| 01:35, 01:33, 01:58, 01:34, 01:34, 01:36, 01:32, 01:34, | |||||||||||
| 3. | Josef Nedoma | 151 | 562 | 00:01:39 | +00:00:10 | 8 | 00:01:39 | ||||
| 01:55, 01:50, 01:41, 01:40, 01:43, 01:40, 01:38, | |||||||||||
| 4. | Ondřej Novák | 300 | 368 | 00:03:19 | +00:01:50 | 8 | 00:03:19 | ||||
| 01:40, 01:39, 01:41, 01:40, 01:42, 01:39, 01:39, | |||||||||||
| 5. | Ondřej Lupínek | 16 | 376 | 00:03:23 | +00:01:54 | 8 | 00:03:23 | ||||
| 01:49, 01:42, 01:40, 01:40, 01:43, 01:39, 01:43, | |||||||||||
| 6. | Jan Kodžamanov | 69 | 382 | 00:03:26 | +00:01:57 | 8 | 00:03:26 | ||||
| 03:04, 01:44, 01:44, 01:45, 01:46, 01:41, 01:44, | |||||||||||
| 7. | Vít Morávek | 414 | 366 | 00:03:28 | +00:01:59 | 8 | 00:03:28 | ||||
| 02:02, 02:01, 01:54, 01:48, 01:47, 01:43, 01:45, | |||||||||||
| 8. | Ondřej Morávek | 431 | 365 | 00:06:19 | +00:04:50 | 8 | 00:06:19 | ||||
| 01:43, 01:36, 01:34, 01:33, 01:36, 01:35, 01:34, | |||||||||||
| 9. | Ondřej Barár | 47 | 2 | 00:09:06 | +00:07:37 | 8 | 00:09:06 | ||||
| 01:39, 01:38, 01:36, 01:40, 01:39, 01:39, 02:30, | |||||||||||
| 10. | Mikuláš Jelínek | 18 | 370 | 00:09:24 | +00:07:55 | 9 | 00:11:01 | ||||
| 01:33, 01:30, 01:32, 01:37, 01:32, 01:38, 01:32, 01:36, | |||||||||||
| 11. | Tobiáš Teml | 28 | 367 | 00:09:41 | +00:08:12 | 9 | 00:11:16 | ||||
| 01:35, 01:35, 01:36, 01:36, 01:39, 01:38, 01:35, 01:35, | |||||||||||
| 12. | Jakub Duben | 6 | 372 | 00:09:47 | +00:08:18 | 8 | 00:09:47 | ||||
| 02:41, 01:36, 01:37, 01:40, 01:37, 01:39, 01:36, | |||||||||||
| 13. | Matěj Kozderka | 137 | 369 | 00:10:07 | +00:08:38 | 8 | 00:10:07 | ||||
| 01:44, 01:39, 01:40, 01:40, 01:40, 01:42, 01:43, | |||||||||||
| 14. | Radim Lupínek | 159 | 377 | + | 7 | 00:08:46 | |||||
| 01:59, 02:13, 01:48, 03:16, 01:50, 01:49, | |||||||||||
| 15. | Sebastian Abík | 7 | 379 | + | 7 | 00:05:40 | |||||
| 02:00, 02:00, 01:55, 01:51, 01:54, 01:53, | |||||||||||
| 16. | Patrik Vejrosta | 1 | 632 | + | 4 | 00:01:54 | |||||
| 03:14, 01:57, 01:53, | |||||||||||
| 17. | Filip Votroubek | 65 | 36 | + | 7 | 00:09:57 | |||||
| 02:06, 01:57, 01:58, 01:59, 01:59, 02:02, | |||||||||||
| 18. | Jan Džoudy Ševčík | 62 | 371 | + | 7 | 00:04:04 | |||||
| 02:03, 02:01, 02:04, 02:02, 02:00, 02:04, | |||||||||||
| Šimon Hofman | 74 | 45 | 0 | ||||||||
| Matěj Scheder | 19 | 374 | 0 | ||||||||
| Josef Černík | 99 | 375 | 0 | ||||||||
| Jituška Pešková | 177 | 380 | 0 | ||||||||
| Kristián Pastorčák | 161 | 381 | 0 | ||||||||
| Nikolas Linek | 66 | 526 | 0 | ||||||||
| Jakub Turek | 191 | 553 | 0 | ||||||||
| Daniel Rudolf | 3 | 608 | 0 | ||||||||
| Antonín Břečka | 331 | 610 | 0 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.