| # | Jméno | Klub | st. č. | Čip | Oficiální čas | Ztráta | Počet kol | Body | Poslední | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Chmelík | 64 | 429 | 5 | 00:01:16 | ||||||
| 01:21, 01:19, 01:17, 01:16, | |||||||||||
| 2. | Jakub Zacharda | 20 | 437 | + | 5 | 00:01:16 | |||||
| 01:22, 01:17, 01:17, 01:16, | |||||||||||
| 3. | Denis Kubec | 8 | 567 | + | 5 | 00:01:17 | |||||
| 01:20, 01:27, 01:19, 01:17, | |||||||||||
| 4. | Antonín Novák | 234 | 637 | + | 5 | 00:03:56 | |||||
| 01:29, 01:17, 01:18, 01:19, | |||||||||||
| 5. | Daniel Šimon | 28 | 447 | + | 5 | 00:02:44 | |||||
| 01:23, 01:30, 01:18, 01:26, | |||||||||||
| 6. | Patrik Andrle | 8 | 449 | + | 5 | 00:03:58 | |||||
| 01:18, 01:18, 01:19, 01:20, | |||||||||||
| 7. | František Procházka | 1109 | 616 | + | 5 | 00:01:19 | |||||
| 01:20, 01:21, 01:18, 01:18, | |||||||||||
| 8. | Adam Louček | 112 | 445 | + | 5 | 00:01:18 | |||||
| 01:20, 01:20, 01:19, 01:18, | |||||||||||
| 9. | Michal Semrád | 63 | 453 | + | 5 | 00:04:10 | |||||
| 01:31, 01:19, 01:21, 01:28, | |||||||||||
| 10. | Adam Bím | 17 | 444 | + | 4 | 00:02:43 | |||||
| 01:23, 01:20, 01:22, | |||||||||||
| 11. | Ladislav Lorenc | 202 | 434 | + | 5 | 00:01:20 | |||||
| 01:23, 01:34, 01:20, 01:20, | |||||||||||
| 12. | Jakub Netolický | 172 | 439 | + | 5 | 00:01:21 | |||||
| 01:21, 01:21, 01:21, 01:21, | |||||||||||
| 13. | Michal Zabloudil | 414 | 454 | + | 5 | 00:02:44 | |||||
| 01:25, 01:22, 01:21, 01:22, | |||||||||||
| 14. | Miroslav Kyncl | 208 | 448 | + | 4 | 00:02:44 | |||||
| 02:59, 01:21, 01:22, | |||||||||||
| 15. | Jiří Šťastný | 413 | 433 | + | 5 | 00:04:14 | |||||
| 01:30, 01:22, 01:22, 01:29, | |||||||||||
| 16. | Tomáš Semrád | 25 | 455 | + | 5 | 00:02:48 | |||||
| 01:25, 01:27, 01:23, 01:24, | |||||||||||
| 17. | Petr Kučera | 14 | 446 | + | 5 | 00:05:41 | |||||
| 01:23, 01:27, 01:24, 01:25, | |||||||||||
| 18. | Lukáš Andrle | 231 | 442 | + | 5 | 00:05:39 | |||||
| 01:23, 01:24, 01:24, 01:26, | |||||||||||
| 19. | Ondřej Láník | 20 | 430 | + | 5 | 00:05:51 | |||||
| 01:23, 01:24, 01:24, 01:38, | |||||||||||
| 20. | Radovan Chvojka | 7 | 435 | + | 5 | 00:04:14 | |||||
| 01:25, 01:24, 01:24, 01:24, | |||||||||||
| 21. | Daniel Krčmář | 284 | 451 | + | 2 | 00:01:25 | |||||
| 01:25, | |||||||||||
| 22. | Petr Krsek | 33 | 660 | + | 5 | 00:04:24 | |||||
| 01:26, 01:26, 01:28, 01:28, | |||||||||||
| 23. | Martin Formánek | 6 | 436 | + | 5 | 00:04:20 | |||||
| 01:27, 01:26, 01:26, 01:26, | |||||||||||
| 24. | Tomáš Gračka | 87 | 634 | + | 4 | 00:01:34 | |||||
| 01:36, 01:36, 01:34, | |||||||||||
| Jaroslav Koutník | 15 | 431 | 0 | ||||||||
| Jan Fejta | 52 | 432 | 0 | ||||||||
| Jonáš Smolík | 22 | 438 | 0 | ||||||||
| Adam Bucek | 128 | 441 | 0 | ||||||||
| Pavel Šoupal | 61 | 443 | 0 | ||||||||
| Pavel Hanuš | 44 | 450 | 0 | ||||||||
| Vojtěch Budský | 23 | 452 | 0 | ||||||||
| Roman Lukáš | 420 | 456 | 0 | ||||||||
| Robin Langer | 85 | 457 | 0 | ||||||||
| Tomáš Pešta | 41 | 547 | 0 | ||||||||
| Jakub Zoul | 405 | 556 | 0 | ||||||||
| Michal Pondělíček | 195 | 557 | 0 | ||||||||
| Daniel Najman | 286 | 565 | 0 | ||||||||
| David Rada | 55 | 568 | 0 | ||||||||
| Dominik Rýdl | 520 | 573 | 0 | ||||||||
| Viktor Valoušek | 181 | 576 | 0 | ||||||||
| David Nožina | 888 | 585 | 0 | ||||||||
| Jakub Hájek | 613 | 611 | 0 | ||||||||
| Vojtěch Faltus | 139 | 612 | 0 | ||||||||
| Marek Brom | 169 | 615 | 0 | ||||||||
| Pavel Machala | 107 | 618 | 0 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.