| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RZR PRO R PROSTAR Rostislav Plný, Aleš Hrabčík, Petr Sova, Michal Valtr, Karel Tichý, Lucie Turková, Lucie Zachariasova, Miroslav Merunka | POLARIS Racing Crew,Czech Rep. | 73 | Auta SPECIAL do 1000 cm | 1. | 67 | 05:01:34 | 4:06 | ||
| 5:38, 4:16, 4:06, 4:08, 4:16, 4:26, 4:26, 4:21, 4:27, 4:09, 4:16, 4:09, 4:27, 4:21, 4:19, 4:29, 4:35, 4:17, 4:15, 4:31, 4:45, 4:27, 4:36, 4:26, 4:27, 4:29, 5:34, 4:18, 4:19, 4:29, 4:37, 4:22, 4:13, 4:22, 4:12, 4:27, 4:26, 4:24, 4:13, 4:23, 4:17, 4:31, 4:29, 4:27, 4:30, 4:37, 4:21, 6:42, 4:34, 4:36, 4:52, 4:23, 4:17, 4:12, 4:32, 4:16, 4:34, 4:10, 4:17, 4:10, 4:28, 4:37, 4:41, 4:38, 5:09, 4:46, 4:33 | ||||||||||
| 2. | Can-am Maverick X3 rotax Matyáš Dostál, Daniel Dostál, Lucie Dostálová | DMD RACING TEAM | 29 | Auta SPECIAL do 1000 cm | 2. | 65 | 05:03:10 | 4:15 | -2 kola | |
| 6:14, 5:17, 5:06, 4:55, 4:55, 4:42, 4:31, 4:57, 4:27, 4:36, 4:31, 4:51, 4:26, 4:29, 4:21, 4:27, 4:40, 4:43, 4:30, 5:03, 5:06, 4:42, 4:33, 4:37, 4:45, 4:34, 6:38, 4:42, 4:25, 4:38, 4:26, 4:24, 4:21, 4:26, 4:29, 4:23, 4:21, 4:30, 4:36, 4:49, 5:02, 4:19, 4:19, 4:28, 4:22, 4:30, 4:30, 4:38, 4:31, 4:45, 4:15, 4:15, 4:17, 4:31, 4:24, 4:42, 5:27, 4:36, 4:25, 4:25, 4:34, 4:33, 4:26, 4:36, 4:42 | ||||||||||
| 3. | Polaris RZR Pro 925 turbo Michal Adamík, Ilja Kostelnik, Jakub Samohýl, Adam Bezděk, Michal Kostelník, Zdeněk Pospíšil | Polaris Otrokovice | 64 | Auta SPECIAL do 1000 cm | 3. | 64 | 05:00:50 | 4:16 | -3 kola | |
| 4:26, 4:16, 4:23, 4:23, 4:36, 4:34, 4:43, 4:58, 4:47, 4:33, 4:39, 4:53, 4:50, 4:30, 4:39, 4:35, 4:33, 4:37, 4:26, 4:32, 4:53, 4:43, 8:49, 4:44, 4:42, 4:41, 6:35, 4:40, 4:24, 4:22, 4:30, 4:41, 4:21, 4:22, 4:25, 4:21, 4:34, 4:27, 4:34, 4:28, 4:55, 4:19, 4:20, 4:27, 4:24, 4:28, 4:29, 4:41, 4:31, 4:45, 4:31, 5:58, 4:30, 4:36, 4:32, 4:27, 4:31, 5:02, 4:44, 4:32, 4:39, 4:39, 4:31, 4:37 | ||||||||||
| 4. | CanAm Maverick X3 V3 Rotax Honza Indrák, Tomas Pázler, Adam Pázler, Petr Špak, Honza Křížek, Filip Vohradský | QUADSERVIS ŠPAK - Solitera Racing II | 80 | Auta SPECIAL do 1000 cm | 4. | 59 | 05:01:43 | 4:41 | -8 kol | |
| 5:28, 5:17, 5:12, 5:01, 5:01, 4:54, 5:08, 5:28, 4:59, 5:00, 5:08, 5:14, 5:14, 5:06, 5:10, 5:04, 5:16, 5:33, 5:14, 5:16, 5:13, 5:17, 5:07, 4:57, 4:55, 4:58, 5:01, 5:05, 5:01, 4:58, 5:02, 5:02, 7:30, 4:59, 4:55, 5:00, 4:56, 4:58, 5:00, 5:02, 4:52, 5:06, 4:53, 4:41, 4:58, 5:01, 4:54, 4:52, 4:52, 5:04, 5:09, 4:59, 4:51, 5:02, 5:02, 5:04, 5:02, 5:02, 5:09 | ||||||||||
| 5. | POLARIS RZR XP 1000 TURBO POLARIS PROSTAR TURBO 925 DOHC V2 Miroslav Mazanec, Petr Lazar, Pavel Musil, Zdeněk Folejtar | Ráj čtyřkolek - Sova tým | 21 | Auta SPECIAL do 1000 cm | 5. | 59 | 05:03:07 | 4:42 | -8 kol | |
| 5:54, 5:10, 5:17, 5:25, 5:23, 5:15, 4:53, 5:08, 5:01, 5:03, 5:29, 4:57, 6:35, 4:51, 4:59, 5:00, 4:54, 4:54, 4:49, 5:01, 5:21, 5:11, 5:31, 4:55, 5:03, 4:56, 4:55, 4:48, 5:08, 7:49, 6:48, 4:42, 4:56, 4:52, 4:50, 4:55, 4:58, 5:01, 4:55, 4:56, 4:54, 4:53, 4:49, 4:48, 4:47, 4:49, 4:52, 4:48, 4:59, 4:53, 4:54, 5:27, 4:43, 5:37, 4:49, 4:45, 4:49, 4:55, 5:41 | ||||||||||
| 6. | Buggy 4.2 Audi Martin Vaňouček, Martin Mach, Ondřej Varhulík | OM Racing | 202 | Auta SPECIAL nad 2000 cm | 1. | 58 | 05:26:03 | 4:55 | -9 kol | |
| 6:20, 5:24, 5:12, 6:20, 5:12, 5:20, 5:09, 5:16, 5:36, 5:22, 5:15, 5:15, 5:14, 5:17, 5:23, 5:01, 5:01, 5:01, 5:07, 5:15, 5:24, 5:18, 5:32, 5:18, 5:23, 5:18, 5:19, 5:21, 5:02, 8:57, 5:03, 4:55, 5:04, 5:06, 5:04, 5:02, 5:04, 5:06, 5:01, 5:02, 5:01, 5:07, 5:10, 5:06, 5:07, 5:39, 5:06, 5:10, 5:12, 5:06, 5:04, 5:05, 5:10, 5:09, 5:11, 5:11, 5:41, 22:57 | ||||||||||
| 7. | Land Rover Defender 90 2,5 Tdi Libor Vlasák, Tomáš Janata, Michal Hejna, Martin Nový, Aďa Nová, Josef Honců | Defender offroad team | 260 | Auta SPECIAL nad 2000 cm | 2. | 56 | 05:21:51 | 4:59 | -11 kol | |
| 5:40, 5:17, 5:22, 5:20, 5:25, 5:28, 5:22, 5:20, 5:19, 5:21, 5:18, 5:22, 5:25, 5:24, 5:31, 5:25, 5:32, 5:28, 5:28, 5:30, 5:37, 5:30, 5:33, 5:28, 5:26, 5:23, 5:22, 7:59, 16:29, 5:05, 5:06, 5:04, 5:02, 5:01, 5:00, 5:04, 5:04, 5:02, 5:03, 5:02, 5:03, 5:09, 5:06, 5:04, 5:02, 5:05, 5:11, 5:12, 5:10, 5:02, 5:07, 5:10, 5:10, 4:59, 5:09, 18:07 | ||||||||||
| 8. | Special K-2 AUDI V8 4.2i Luban Pokorný, Jarda Žurek, Martin Fišr, František Pražák, Vlastimil Jenč, Vlastimil Forejt, Adrian Stojkov, Vlastimil Korec | KB System offroad team | 277 | Auta SPECIAL nad 2000 cm | 3. | 52 | 05:03:16 | 5:00 | -15 kol | |
| 6:11, 5:07, 5:18, 6:29, 18:03, 10:09, 5:15, 5:10, 6:06, 12:33, 5:08, 5:07, 5:09, 5:06, 5:22, 5:28, 5:21, 5:26, 5:21, 5:18, 5:13, 5:15, 5:16, 5:19, 5:10, 8:34, 5:13, 5:18, 5:17, 5:20, 5:29, 5:17, 5:16, 5:16, 5:05, 5:23, 5:03, 5:09, 5:03, 5:07, 5:05, 5:03, 5:01, 5:01, 5:05, 5:03, 5:06, 5:08, 5:00, 5:09, 5:11, 5:51 | ||||||||||
| 9. | Brouček Audi V8 4,2 Tomáš Lukasík, Pavel Režný, Martin Mikošek, Lukáš Bumbala, Martin Janíček, Dalibor Vaněk | WINGS team | 244 | Auta SPECIAL nad 2000 cm | 4. | 48 | 05:02:16 | 5:11 | -19 kol | |
| 6:13, 5:15, 41:03, 5:30, 5:21, 5:17, 5:22, 5:18, 5:20, 5:23, 5:22, 5:27, 5:25, 5:26, 5:22, 5:16, 5:15, 5:14, 5:15, 5:11, 5:17, 5:20, 5:22, 5:15, 5:21, 5:29, 5:33, 11:08, 5:25, 5:17, 5:23, 5:28, 5:18, 5:17, 5:19, 5:17, 5:13, 5:22, 5:30, 5:33, 5:36, 5:32, 5:30, 5:55, 5:49, 5:58, 5:59, 5:13 | ||||||||||
| 10. | Suzuki Vitara 2.0 V6 Alexandr Semenov, Tomáš Hanc, Robert Beroušek, Petr Polanecký, Lada Zbořilová, Jiří Zbořil, Vlastimil Šimek, Lada Pěgřimková | WINGS team | 144 | Auta SPECIAL do 2000 cm | 1. | 48 | 05:07:28 | 5:06 | -19 kol | |
| 6:10, 5:30, 5:27, 5:28, 5:21, 5:27, 5:18, 5:19, 5:21, 5:22, 6:10, 7:16, 5:29, 17:00, 5:42, 5:36, 5:52, 6:48, 6:21, 6:43, 6:27, 5:59, 10:46, 5:38, 5:47, 5:45, 6:04, 5:57, 5:46, 5:35, 5:36, 5:56, 5:31, 5:24, 5:15, 5:13, 5:54, 5:57, 6:38, 5:06, 5:20, 5:07, 6:58, 8:34, 6:22, 6:34, 6:28, 13:46 | ||||||||||
| 11. | Mitsubishi 3,2 Roman Daněk, Michal Říha , Filip Štiller , Pavel Houba | Offroad team Fabio | 230 | Auta AMATER | 1. | 43 | 05:11:42 | 5:32 | -24 kol | |
| 6:49, 6:02, 6:01, 8:01, 7:15, 5:50, 8:49, 5:48, 6:01, 11:15, 5:49, 5:45, 6:44, 7:23, 6:20, 6:18, 6:13, 6:04, 5:54, 6:03, 5:54, 8:03, 5:48, 5:32, 5:37, 5:48, 9:02, 6:03, 13:43, 5:50, 10:23, 6:13, 6:09, 6:15, 7:24, 5:47, 6:00, 5:46, 5:43, 5:33, 6:04, 6:02, 28:18 | ||||||||||
| 12. | Nissan Patrol 3,3 turbo diesel Pavel Mareš, Honza Hašek, Martin Hašek, Václav Kozel, Roman Zach | Bída s nouzí | 219 | Auta SPECIAL nad 2000 cm | 5. | 42 | 05:07:06 | 5:21 | -25 kol | |
| 7:16, 5:52, 10:18, 6:36, 5:50, 5:43, 5:41, 5:35, 5:44, 5:45, 5:42, 6:02, 5:46, 5:41, 5:41, 5:33, 27:58, 5:44, 6:18, 5:39, 5:43, 5:44, 5:55, 5:21, 5:41, 5:54, 5:35, 5:41, 5:29, 5:42, 5:34, 5:34, 5:29, 6:00, 7:31, 30:33, 8:13, 9:34, 7:05, 6:34, 6:06, 7:21 | ||||||||||
| 13. | Aro 240 2,5 Petr Šašek, David Šašek, Karel Kotyza | RO - team | 150 | Auta AMATER | 2. | 38 | 05:03:40 | 6:28 | -29 kol | |
| 8:47, 8:45, 8:27, 8:41, 8:30, 8:17, 8:09, 8:30, 9:35, 7:29, 7:16, 7:36, 7:19, 7:13, 7:08, 6:56, 7:35, 7:29, 9:21, 8:07, 8:13, 8:15, 10:15, 10:50, 8:27, 8:05, 8:22, 9:43, 6:46, 7:06, 7:22, 7:10, 6:58, 7:10, 6:59, 6:42, 6:28, 7:22 | ||||||||||
| 14. | Oldmobil 4.2 Matěj Šrajer, Ondřej Němec, Honza Šrajer | DEF Racing | 212 | Auta SPECIAL nad 2000 cm | 6. | 24 | 04:49:38 | 4:44 | -43 kol | |
| 5:18, 5:20, 5:16, 5:16, 5:17, 2:03:44, 4:44, 4:52, 4:51, 5:01, 5:09, 5:05, 5:10, 5:08, 5:04, 5:00, 5:03, 5:00, 5:07, 5:11, 47:39, 7:09, 7:11, 6:52 | ||||||||||
| 15. | Nissan Buggy 2000GT Jan Indruch, Marcela Jará, Pavel Hlásný, Pavel Tumpach, Martin Kuře, Petr (ZED) Müller | Indruch Offroad Team | 129 | Auta SPECIAL do 2000 cm | 2. | 18 | 05:10:15 | 2:45 | -49 kol | |
| 5:50, 5:11, 5:09, 5:04, 5:01, 5:06, 5:04, 5:12, 8:21, 5:10, 5:06, 5:04, 5:01, 5:06, 5:04, 5:05, 3:41:49, 2:45 | ||||||||||
| 16. | Suzuki Jimny 1.3 Radek Pekárek, Martin Pekárek, Karel Urban, Přemek Rejdík, Václav Jekosch, Kristýna Pekárková | KB Offroad team | 177 | Auta SPECIAL do 2000 cm | 3. | 4 | 00:40:50 | 5:56 | -63 kol | |
| 7:14, 21:36, 5:56, 6:02 | ||||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.