55 závodníků
55 s výsledkem
Okruh: 4,5 km
Max: 28 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polaris Scrambler S 1000 Adam Bezděk | Polaris Otrokovice | 61 | MISTR Quad 4X4 | 1. | 28 | 03:01:20 | 6:06 | ||
| 9:58, 6:17, 6:20, 6:19, 6:16, 6:18, 6:16, 6:16, 6:15, 6:20, 6:15, 6:06, 6:10, 6:12, 6:22, 6:19, 7:25, 6:17, 6:19, 6:15, 6:20, 6:18, 6:22, 6:14, 6:24, 6:22, 6:26, 6:24 | ||||||||||
| 2. | SUZUKI LTR 450 450ccm Ladislav Řánek | Čtyřkolky Bavorov racing team | 78 | MISTR Quad SP | 1. | 28 | 03:04:55 | 6:12 | +3:35 | |
| 9:33, 6:25, 7:10, 6:37, 6:33, 6:32, 6:28, 6:27, 6:28, 6:28, 6:31, 6:31, 6:29, 6:37, 6:19, 6:17, 6:12, 6:20, 6:15, 6:19, 6:21, 6:22, 6:19, 6:27, 6:31, 6:31, 6:44, 6:56 | ||||||||||
| 3. | KTM 525 KTM Michal Vágner | Čtyřkolky Tišnov | 114 | MISTR Quad SP | 2. | 27 | 03:00:27 | 6:22 | -1 kolo | |
| 9:39, 6:32, 6:37, 6:37, 6:33, 6:33, 6:25, 6:33, 6:22, 6:24, 6:25, 6:28, 6:25, 6:33, 7:17, 6:28, 6:22, 6:26, 6:25, 6:27, 6:36, 6:40, 6:35, 6:35, 6:43, 6:47, 6:48 | ||||||||||
| 4. | KTM 525 Martin Miřejovský | KRTZ Motorsport | 1 | MISTR Quad SP | 3. | 27 | 03:02:54 | 6:27 | -1 kolo | |
| 9:52, 6:37, 6:38, 6:36, 6:34, 6:33, 6:28, 6:27, 6:28, 6:28, 6:31, 6:31, 7:11, 6:48, 6:54, 6:33, 6:39, 6:40, 6:42, 6:41, 6:43, 6:45, 6:41, 6:43, 6:43, 6:43, 6:32 | ||||||||||
| 5. | Suzuki LTR 450 Radek Eiselt | EISteam | 79 | MISTR Quad SP | 4. | 27 | 03:02:55 | 6:27 | -1 kolo | |
| 9:54, 6:38, 6:39, 6:38, 6:33, 6:34, 6:28, 6:28, 6:30, 6:27, 6:30, 6:32, 6:32, 6:32, 6:38, 7:53, 6:35, 6:36, 6:34, 6:40, 6:44, 6:50, 6:37, 6:44, 6:43, 6:43, 6:32 | ||||||||||
| 6. | KTM 505 SX Ondřej Fišar | Fišar Ondřej-QUAD NOVÁ PAKA | 38 | MISTR Quad SP | 5. | 27 | 03:05:29 | 6:32 | -1 kolo | |
| 9:55, 6:44, 6:36, 6:40, 6:42, 6:32, 6:33, 6:41, 6:42, 7:42, 6:38, 6:40, 6:41, 6:37, 6:37, 6:38, 6:38, 6:33, 6:38, 6:40, 6:40, 6:44, 6:45, 6:52, 6:56, 7:04, 7:06 | ||||||||||
| 7. | Polaris Scrambler S 1000 Ilja Kostelnik | Auto MK-Polaris Ústí nad Labem | 98 | MISTR Quad 4X4 | 2. | 26 | 03:00:07 | 6:32 | -2 kola | |
| 10:09, 6:37, 6:32, 6:41, 6:41, 6:35, 6:41, 6:43, 6:37, 6:42, 6:40, 6:41, 6:37, 6:37, 6:36, 6:35, 6:48, 6:40, 6:34, 8:07, 6:43, 6:58, 7:05, 6:53, 7:04, 7:22 | ||||||||||
| 8. | SUZUKI LTR 450 RMZ 450 450 Daniel Rajter | Daniel Rajter | 427 | MISTR Quad SP | 6. | 26 | 03:00:33 | 6:31 | -2 kola | |
| 10:05, 6:49, 6:49, 6:46, 6:44, 6:47, 6:46, 6:37, 6:43, 6:37, 6:35, 6:31, 6:40, 6:45, 6:35, 7:55, 6:40, 6:44, 6:44, 6:49, 6:54, 6:55, 6:52, 7:02, 7:08, 6:49 | ||||||||||
| 9. | Suzuki LTR 450 Dušan Novotný | Kaskadér racing team | 342 | MISTR Quad Vet | 1. | 26 | 03:00:44 | 6:36 | -2 kola | |
| 11:04, 6:48, 6:42, 6:39, 6:39, 6:41, 6:39, 6:44, 6:42, 6:42, 6:38, 6:36, 6:57, 6:48, 6:51, 7:29, 6:48, 6:37, 6:42, 6:47, 6:48, 6:52, 6:45, 6:53, 6:46, 6:54 | ||||||||||
| 10. | Polaris Scambler 1000 S 1000 Radomír Beneš | Čtyřkolky Tíšnov | 595 | POHÁR Quad TR nad 500 | 1. | 26 | 03:00:58 | 6:35 | -2 kola | |
| 11:48, 6:42, 6:41, 6:38, 6:35, 6:37, 6:39, 6:39, 6:39, 6:40, 6:42, 6:38, 6:50, 6:39, 6:40, 6:48, 6:41, 7:55, 6:41, 6:46, 6:47, 6:51, 6:44, 6:51, 6:43, 6:51 | ||||||||||
| 11. | Polaris SClamber 1000 Dominik Duroň | Polaris Otrokovice | 960 | POHÁR Quad TR nad 500 | 2. | 26 | 03:03:24 | 6:34 | -2 kola | |
| 12:02, 6:50, 6:53, 6:47, 6:48, 6:53, 6:44, 6:41, 6:45, 6:42, 6:38, 6:34, 6:44, 6:40, 6:48, 7:59, 6:38, 6:44, 6:47, 6:46, 6:44, 6:59, 6:57, 7:05, 6:59, 7:04 | ||||||||||
| 12. | Suzuki LTR 450 Zdeněk Mucha | ASP Group racing team | 96 | MISTR Quad Vet | 2. | 26 | 03:05:47 | 6:29 | -2 kola | |
| 10:51, 6:43, 6:40, 6:42, 6:44, 6:29, 6:39, 6:38, 6:46, 6:49, 6:47, 6:39, 6:42, 6:59, 8:05, 6:54, 7:39, 7:03, 7:14, 7:08, 7:04, 7:19, 7:05, 7:08, 7:22, 7:27 | ||||||||||
| 13. | YAMAHA YFZ 450R Marek Suchý | QUAD STORM TEAM | 187 | POHÁR Quad SP | 1. | 25 | 03:02:06 | 6:43 | -3 kola | |
| 11:07, 6:48, 6:43, 6:49, 6:47, 6:54, 6:52, 6:53, 6:53, 7:03, 7:04, 7:07, 7:10, 8:27, 7:15, 7:07, 7:20, 7:13, 7:27, 7:16, 7:32, 7:14, 6:59, 6:57, 6:57 | ||||||||||
| 14. | KTM 525 Tomaš Hruška | Čtyřkolky Tišnov | 266 | POHÁR Quad SP | 2. | 25 | 03:03:21 | 6:56 | -3 kola | |
| 11:41, 7:07, 7:14, 7:07, 7:13, 7:10, 7:14, 7:07, 7:14, 7:03, 7:05, 7:12, 7:13, 7:03, 8:18, 7:04, 6:58, 6:59, 7:04, 6:56, 7:00, 6:57, 7:02, 7:02, 7:06 | ||||||||||
| 15. | Yamaha YFZ 450 Jaroslav Úruba | JK MORAVA TEAM | 25 | MISTR Quad Vet | 3. | 25 | 03:04:19 | 6:52 | -3 kola | |
| 11:13, 6:59, 6:54, 7:04, 7:07, 7:12, 6:59, 6:59, 7:00, 6:59, 7:00, 9:34, 7:02, 6:59, 6:52, 7:06, 6:57, 6:56, 7:03, 7:11, 7:10, 7:17, 7:20, 7:29, 7:46 | ||||||||||
| 16. | Yamaha yfz 450r Miroslav Nový | Quad racing Brozany nad Ohří | 157 | POHÁR Quad SP | 3. | 24 | 03:04:36 | 7:08 | -4 kola | |
| 11:46, 7:23, 7:18, 7:21, 7:14, 7:14, 7:08, 7:17, 7:10, 7:10, 7:12, 8:38, 7:09, 7:14, 7:29, 7:19, 7:18, 7:30, 7:33, 7:45, 8:00, 8:03, 8:16, 7:59 | ||||||||||
| 17. | Yamaha YFZ 450R 450 Petr Podroužek | GOT Racing | 131 | MISTR Quad Vet | 4. | 24 | 03:05:03 | 7:03 | -4 kola | |
| 11:11, 7:03, 7:11, 7:13, 7:10, 7:07, 7:15, 7:14, 7:13, 7:24, 7:23, 7:25, 7:10, 7:22, 7:34, 10:16, 7:41, 7:28, 7:39, 7:42, 7:50, 7:46, 7:47, 7:48 | ||||||||||
| 18. | Polaris Predator 500 Michal Střítecký | PIČÍN QUAD RACING TEAM | 314 | POHÁR Quad SP | 4. | 24 | 03:06:28 | 7:23 | -4 kola | |
| 12:00, 7:34, 7:30, 7:24, 7:23, 7:24, 7:27, 7:26, 7:29, 7:30, 8:24, 7:23, 7:24, 7:24, 7:28, 7:33, 7:31, 7:40, 7:36, 7:31, 7:52, 7:53, 7:54, 7:39 | ||||||||||
| 19. | Renegade 1000 Tomáš Jelínek | Čtyřkolky Tišnov | 88 | POHÁR Quad TR nad 500 | 3. | 23 | 02:59:56 | 6:57 | -5 kol | |
| 12:16, 7:06, 7:04, 7:01, 7:00, 7:04, 7:02, 6:57, 7:10, 7:08, 7:01, 6:57, 7:03, 6:59, 7:08, 7:13, 7:16, 7:20, 7:55, 11:05, 7:56, 8:41, 11:24 | ||||||||||
| 20. | Suzuki LTR 450 Matěj Ševčík | Ševča team | 11 | POHÁR Quad SP | 5. | 23 | 03:01:14 | 7:11 | -5 kol | |
| 15:43, 7:11, 7:19, 7:22, 7:18, 7:17, 7:12, 7:12, 7:17, 7:22, 7:16, 7:23, 7:32, 7:43, 10:07, 7:26, 7:20, 7:26, 7:17, 7:35, 7:34, 7:39, 7:34 | ||||||||||
| 21. | Can am Renegade XXC 1000R Vladimír Havel | HT Pro Racing | 430 | MISTR Quad 4X4 | 3. | 23 | 03:05:22 | 7:19 | -5 kol | |
| 10:57, 7:37, 7:30, 7:25, 7:26, 7:26, 7:36, 7:25, 7:21, 7:32, 7:30, 9:45, 7:19, 7:27, 7:26, 7:20, 7:34, 10:28, 7:52, 8:14, 8:19, 8:39, 9:03 | ||||||||||
| 22. | Yamaha YFZ 450 Ladislav Horák | Kaskadér racing team | 315 | MISTR Quad SP | 7. | 22 | 02:32:26 | 6:35 | -6 kol | |
| 10:11, 6:44, 6:50, 6:46, 6:43, 6:36, 6:35, 6:40, 6:38, 6:39, 6:39, 6:35, 6:37, 6:38, 6:41, 6:38, 7:26, 6:47, 6:41, 6:56, 7:06, 7:07 | ||||||||||
| 23. | Suzuki LTR 450 450 David Bureš ml. | Axa racing team | 770 | POHÁR Quad SP | 6. | 22 | 03:00:06 | 7:29 | -6 kol | |
| 11:59, 7:30, 7:44, 7:36, 8:04, 8:03, 7:59, 7:59, 7:38, 7:56, 8:40, 7:36, 7:34, 7:29, 7:43, 7:43, 8:16, 8:21, 8:35, 8:55, 8:06, 8:29 | ||||||||||
| 24. | Yamaha Raptor 250R 250 ccm Maki Krejzová | Ming Racing Sports | 36 | POHÁR Quad do 500 | 1. | 21 | 03:07:54 | 7:11 | -7 kol | |
| 12:56, 7:25, 7:11, 7:18, 7:17, 7:19, 7:23, 7:28, 7:34, 12:24, 7:37, 7:49, 7:42, 7:56, 15:46, 7:56, 8:11, 15:59, 8:12, 8:13, 8:10 | ||||||||||
| 25. | Can-am renegade 570 Martin Todt | Quad amatér | 160 | POHÁR Quad TR nad 500 | 4. | 20 | 03:00:59 | 8:18 | -8 kol | |
| 13:23, 8:18, 10:34, 8:39, 8:27, 8:35, 8:34, 8:32, 8:33, 8:32, 8:33, 8:21, 8:31, 8:56, 8:47, 9:01, 9:03, 9:07, 9:05, 9:19 | ||||||||||
| 26. | CF moto x 850 850 Jiří Kolda | Autozamky Plzeň | 737 | POHÁR Quad TR nad 500 | 5. | 20 | 03:01:57 | 8:08 | -8 kol | |
| 13:20, 8:18, 8:08, 8:56, 8:24, 8:21, 8:55, 8:24, 8:36, 8:37, 9:21, 8:56, 8:39, 12:17, 8:36, 8:56, 8:58, 8:47, 8:39, 8:40 | ||||||||||
| 27. | Access 600 Petr Maršálek | Maršálek motorsport | 222 | MISTR Quad Vet | 5. | 20 | 03:05:57 | 8:06 | -8 kol | |
| 13:17, 8:23, 8:07, 8:35, 8:06, 8:44, 10:34, 8:41, 8:47, 8:43, 8:47, 11:40, 9:00, 9:09, 9:10, 10:05, 9:10, 9:01, 9:31, 8:18 | ||||||||||
| 28. | Can am RENEGADE 850 xc Ondřej Bobek | HT Pro Racing | 646 | MISTR Quad 4X4 | 4. | 19 | 03:05:20 | 8:02 | -9 kol | |
| 12:32, 29:20, 8:24, 8:03, 8:02, 8:03, 8:19, 8:10, 8:21, 8:08, 8:22, 8:23, 8:13, 10:07, 8:36, 8:07, 8:15, 8:41, 9:06 | ||||||||||
| 29. | Polaris Scrambler 1000 Rudolf Míka | Rebel | 118 | MISTR Quad 4X4 | 5. | 18 | 02:14:14 | 6:55 | -10 kol | |
| 10:26, 6:55, 7:01, 6:59, 7:06, 6:58, 7:02, 6:59, 7:09, 7:00, 7:05, 7:09, 7:15, 7:10, 7:03, 9:29, 7:40, 7:39 | ||||||||||
| 30. | Yamaha yfz 450 Jan Krnáč | PIČÍN QUAD RACING TEAM | 179 | POHÁR Quad SP | 7. | 18 | 03:01:53 | 7:56 | -10 kol | |
| 12:35, 8:37, 11:18, 13:27, 18:42, 8:28, 8:56, 9:02, 8:39, 8:30, 10:00, 8:35, 8:32, 8:16, 7:56, 8:43, 9:19, 12:08 | ||||||||||
| 31. | Yamaha 450 Tereza Matuláková | Matuláková | 20 | POHÁR Quad SP | 8. | 18 | 03:02:22 | 7:19 | -10 kol | |
| 11:55, 7:22, 7:19, 7:22, 7:31, 7:30, 14:35, 7:38, 7:50, 8:03, 19:04, 7:58, 8:11, 14:14, 8:08, 19:08, 8:38, 9:47 | ||||||||||
| 32. | Access drr 100 race 89,2 ccm Monika Märzová | MM Racing team | 711 | POHÁR Quad do 500 | 2. | 18 | 03:03:58 | 7:34 | -10 kol | |
| 13:25, 8:19, 8:40, 8:30, 8:55, 8:57, 8:51, 15:30, 8:42, 9:07, 25:39, 7:58, 11:28, 7:34, 7:44, 8:03, 8:00, 8:29 | ||||||||||
| 33. | Suzuki LTR 450 450 Dominik Bureš | Axa racing team | 747 | POHÁR Quad SP | 9. | 18 | 03:04:34 | 8:05 | -10 kol | |
| 12:33, 8:14, 8:18, 10:39, 8:29, 8:50, 20:51, 8:05, 8:17, 8:38, 22:28, 8:09, 8:19, 8:29, 8:20, 8:20, 8:29, 8:58 | ||||||||||
| 34. | Yamaha yfm 250 250 Tomáš Krnáč | PIČÍN QUAD RACING TEAM | 28 | POHÁR Quad do 500 | 3. | 18 | 03:06:33 | 8:16 | -10 kol | |
| 14:14, 12:25, 17:14, 14:07, 10:04, 11:28, 8:28, 8:50, 8:45, 8:16, 8:20, 8:30, 8:22, 8:39, 9:33, 11:00, 9:16, 8:52 | ||||||||||
| 35. | Can-am renegade 1000 Jakub Černoch | Quad amatér | 414 | POHÁR Quad TR nad 500 | 6. | 16 | 02:38:41 | 7:07 | -12 kol | |
| 12:21, 7:10, 7:10, 7:10, 7:14, 7:16, 7:14, 7:17, 7:08, 7:11, 7:11, 7:24, 7:15, 7:16, 7:07, 45:08 | ||||||||||
| 36. | Ktm 505 Vladimír Kuba | Bohemia drive team | 69 | MISTR Quad Vet | 6. | 15 | 03:05:38 | 7:40 | -13 kol | |
| 11:43, 7:40, 7:55, 8:18, 7:50, 8:02, 8:09, 8:20, 8:30, 9:57, 8:11, 17:09, 14:05, 9:47, 49:56 | ||||||||||
| 37. | Yamaha raptor 660 660 Jakub Ruml | Ruml racing | 691 | POHÁR Quad SP | 10. | 15 | 03:08:38 | 9:14 | -13 kol | |
| 13:45, 9:20, 9:24, 10:30, 9:42, 18:12, 9:29, 9:24, 11:33, 13:02, 9:49, 32:21, 9:54, 12:51, 9:14 | ||||||||||
| 38. | Yamaha 450 Richard Ctibor | Quad Star- racing team | 6 | MISTR Quad SP | 8. | 13 | 01:25:18 | 5:58 | -15 kol | |
| 9:35, 6:04, 5:58, 6:03, 6:10, 6:06, 6:08, 8:15, 6:15, 6:10, 6:12, 6:10, 6:07 | ||||||||||
| 39. | Yamaha YFZ 450R Kateřina Křenková | Quadpoint Racing team | 969 | MISTR Quad SP | 9. | 13 | 01:45:19 | 6:41 | -15 kol | |
| 10:05, 6:41, 6:53, 8:36, 7:25, 7:05, 6:56, 7:04, 7:05, 6:59, 6:49, 7:00, 16:36 | ||||||||||
| 40. | Yamaha YFZ 450 R 450cm3 Jakub Květoň | Quad-Star Racing Team | 298 | MISTR Quad SP | 10. | 11 | 01:28:37 | 6:07 | -17 kol | |
| 9:55, 6:35, 6:18, 6:22, 6:18, 6:07, 6:14, 21:40, 6:19, 6:21, 6:21 | ||||||||||
| 41. | Polaris Scrambler 1000S 1000ccm Jakub Samohýl | Polaris Otrokovice | 62 | POHÁR Quad TR nad 500 | 7. | 9 | 01:06:26 | 6:38 | -19 kol | |
| 12:04, 6:52, 6:47, 6:48, 6:47, 6:50, 6:47, 6:38, 6:48 | ||||||||||
| 42. | yamaha 450 Radim Sedlák | Tbquad | 259 | POHÁR Quad SP | 11. | 9 | 01:12:35 | 7:08 | -19 kol | |
| 12:24, 7:13, 7:08, 7:12, 7:13, 7:16, 7:11, 7:22, 9:33 | ||||||||||
| 43. | SUZUKI LTR 450 Richard Příhoda | C.U.F.U.S. Racing Team | 125 | MISTR Quad Vet | 7. | 8 | 01:01:21 | 7:03 | -20 kol | |
| 11:08, 7:20, 7:09, 7:11, 7:03, 7:13, 7:08, 7:06 | ||||||||||
| 44. | Can-am Yfz 800 radim sedlák | Tbquad | 259 | Junioři starší čtyřkolky | 1. | 8 | 01:03:02 | 7:08 | -20 kol | |
| 12:24, 7:13, 7:08, 7:12, 7:13, 7:16, 7:11, 7:22 | ||||||||||
| 45. | Yamaha 450 Jan Potužník | Pičín Quad Racing Team | 147 | POHÁR Quad SP | 12. | 8 | 01:03:04 | 7:01 | -20 kol | |
| 12:39, 7:01, 7:09, 7:11, 7:10, 7:13, 7:19, 7:17 | ||||||||||
| 46. | Yamaha 450 Jan Potužník | Pičín Quad Racing Team | 147 | Junioři starší čtyřkolky | 2. | 8 | 01:03:04 | 7:02 | -20 kol | |
| 12:39, 7:02, 7:09, 7:11, 7:10, 7:13, 7:19, 7:17 | ||||||||||
| 47. | YAMAHA YFZ 450R 450 Daniel Vlk | DRAGON TEAM | 31 | Junioři starší čtyřkolky | 3. | 8 | 01:04:04 | 7:10 | -20 kol | |
| 12:45, 7:10, 7:18, 7:18, 7:24, 7:21, 7:27, 7:16 | ||||||||||
| 48. | Yamaha Raptor 250R 250 ccm Maki Krejzlová | Ming Racing Sports | 36 | Junioři starší čtyřkolky | 4. | 8 | 01:04:20 | 7:11 | -20 kol | |
| 12:56, 7:25, 7:11, 7:18, 7:17, 7:19, 7:23, 7:28 | ||||||||||
| 49. | Yamaha raptor 250 Matyáš Pořízek | SAUNAWOOD racing team | 68 | Junioři starší čtyřkolky | 5. | 8 | 01:06:24 | 7:27 | -20 kol | |
| 12:52, 7:33, 7:27, 7:39, 7:39, 7:47, 7:45, 7:39 | ||||||||||
| 50. | Access drr 100 race 89,2 ccm Monika Märzová | MM RACING TEAM | 711 | Junioři starší čtyřkolky | 6. | 7 | 01:05:39 | 8:19 | -21 kol | |
| 13:25, 8:19, 8:40, 8:30, 8:55, 8:57, 8:51 | ||||||||||
| 51. | polaris scrambler 1000 Michal Adamík | Polaris Otrkovice | 664 | MISTR Quad 4X4 | 6. | 7 | 01:25:17 | 6:51 | -21 kol | |
| 10:30, 10:26, 8:47, 10:24, 6:51, 28:30, 9:45 | ||||||||||
| 52. | Suzuki LTR 450 450 David Bureš | Axa racing team | 760 | POHÁR Quad SP | 13. | 4 | 00:41:58 | 8:07 | -24 kol | |
| 12:42, 8:07, 8:49, 12:18 | ||||||||||
| 53. | Yamaha YFZ 450R 450 Jenda Květoň | Quad Star Racing Team | 246 | Junioři starší čtyřkolky | 7. | 3 | 01:06:25 | 7:21 | -25 kol | |
| 38:42, 20:21, 7:21 | ||||||||||
| 54. | Suzuki LTR 450 450 Radek Porš | Galaxy4Bike | 911 | MISTR Quad SP | 11. | 2 | 00:15:39 | 6:14 | -26 kol | |
| 9:24, 6:14 | ||||||||||
| 55. | Suzuki LTR 450 Luboš Kuncíř | Kaskadér racing team | 10 | MISTR Quad SP | 12. | 2 | 00:16:44 | 6:47 | -26 kol | |
| 9:56, 6:47 | ||||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.