| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michaela Štěrbová | BRNO TRIATLON TEAM | 204 | CZE | F | 1. | 02:13:29.00 | 00:19:19.61 (1) | 00:00:32.19 (1) | 01:10:52.46 (1) | 00:01:16.53 (2) | 00:41:28.71 (1) | ||
| 2. | Alžběta Hrušková | BRNO TRIATLON TEAM | 205 | CZE | F | 2. | 02:23:05.00 | +00:09:36 | 00:20:42.01 (2) | 00:00:36.37 (2) | 01:15:51.36 (3) | 00:01:19.89 (4) | 00:44:35.56 (4) | |
| 3. | Adriana Horňová | BRNO TRIATLON TEAM | 207 | CZE | F | 3. | 02:27:01.00 | +00:13:32 | 00:21:21.82 (4) | 00:00:37.49 (4) | 01:15:05.93 (2) | 00:01:23.29 (6) | 00:48:33.06 (7) | |
| 4. | Zuzana Pičmanová | TCV Jindřichův Hradec | 209 | CZE | F | 4. | 02:27:39.00 | +00:14:10 | 00:21:24.41 (5) | 00:00:37.08 (3) | 01:17:17.87 (5) | 00:01:14.69 (1) | 00:47:06.09 (5) | |
| 5. | Tereza Svobodová | TITAN TRILIFE | 201 | CZE | F | 5. | 02:29:07.00 | +00:15:38 | 00:23:35.08 (6) | 00:00:39.04 (6) | 01:19:34.83 (8) | 00:01:21.34 (5) | 00:43:56.89 (2) | |
| 6. | Lucie Miklišová | TITAN TRILIFE | 203 | CZE | F | 6. | 02:30:35.00 | +00:17:06 | 00:20:57.64 (3) | 00:00:37.99 (5) | 01:18:33.86 (7) | 00:01:18.46 (3) | 00:49:08.00 (8) | |
| 7. | Štěpánka Bisová | Eleven Head CST Cyklolife | 221 | - | F | 7. | 02:33:06.00 | +00:19:37 | 00:26:04.31 (8) | 00:00:55.30 (9) | 01:17:21.31 (6) | 00:01:31.37 (8) | 00:47:14.00 (6) | |
| 8. | Michaela Matoušová | BRNO TRIATLON TEAM | 202 | CZE | F | 8. | 02:34:02.00 | +00:20:33 | 00:24:54.72 (7) | 00:00:41.38 (7) | 01:16:45.91 (4) | 00:01:27.70 (7) | 00:50:13.30 (9) | |
| 9. | Anežka Ševčíková | KILPI KOME KLUB | 206 | CZE | F | 9. | 02:36:21.00 | +00:22:52 | 00:26:16.55 (9) | 00:00:45.71 (8) | 01:23:21.02 (9) | 00:01:48.31 (9) | 00:44:10.44 (3) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.