| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radim Gebik | TITAN TRILIFE A | 54 | 01:04:46.00 | 00:03:18.52 (2) | 00:00:22.92 (2) | 00:09:15.41 (1) | 00:00:52.27 (1) | 00:06:07.07 (1) | 00:04:25.87 (9) | 00:00:29.93 (5) | 00:10:58.37 (6) | 00:01:09.65 (3) | 00:07:20.59 (2) | 00:03:27.23 (1) | 00:00:25.65 (6) | 00:08:53.63 (1) | 00:00:56.78 (1) | 00:06:43.69 (2) | ||
| 2. | David Korous | TT Tábor | 65 | 01:05:36.00 | +00:00:50 | 00:03:33.90 (4) | 00:00:28.19 (6) | 00:09:29.16 (5) | 00:01:04.70 (6) | 00:06:39.61 (4) | 00:04:16.41 (5) | 00:00:24.95 (1) | 00:10:30.28 (2) | 00:01:02.88 (1) | 00:06:59.20 (1) | 00:03:51.42 (5) | 00:00:25.17 (5) | 00:09:25.99 (2) | 00:01:03.06 (3) | 00:06:22.65 (1) | |
| 3. | Tomáš Knejzlík | TAP 2 | 59 | 01:07:14.00 | +00:02:28 | 00:03:36.67 (7) | 00:00:26.80 (3) | 00:09:19.60 (2) | 00:01:02.56 (2) | 00:06:30.56 (2) | 00:04:07.13 (3) | 00:00:28.34 (3) | 00:10:31.56 (3) | 00:01:03.10 (2) | 00:07:41.36 (5) | 00:03:38.99 (3) | 00:00:23.39 (1) | 00:10:00.08 (7) | 00:01:05.04 (4) | 00:07:19.69 (6) | |
| 4. | David Eliáš | TRI klub Příbram | 60 | 01:08:08.00 | +00:03:22 | 00:03:33.99 (5) | 00:00:30.96 (9) | 00:09:27.77 (4) | 00:01:05.74 (7) | 00:06:33.45 (3) | 00:04:18.82 (6) | 00:00:31.82 (9) | 00:10:28.11 (1) | 00:01:18.04 (8) | 00:07:57.80 (6) | 00:03:42.06 (4) | 00:00:23.69 (2) | 00:09:46.02 (5) | 00:01:07.67 (6) | 00:07:23.09 (7) | |
| 5. | Marek Fencl | TCV Jindřichův Hradec | 68 | 01:09:38.00 | +00:04:52 | 00:03:54.11 (9) | 00:00:30.82 (8) | 00:10:44.36 (11) | 00:01:28.97 (11) | 00:07:29.80 (8) | 00:04:00.92 (1) | 00:00:27.76 (2) | 00:10:57.74 (5) | 00:01:09.72 (4) | 00:07:32.18 (3) | 00:03:33.85 (2) | 00:00:25.10 (4) | 00:09:31.88 (3) | 00:01:02.12 (2) | 00:06:49.76 (3) | |
| 6. | Jakub Pasler | LOKO TRUTNOV "A" | 57 | 01:11:39.00 | +00:06:53 | 00:03:34.71 (6) | 00:00:29.12 (7) | 00:09:29.91 (6) | 00:01:03.73 (4) | 00:06:57.73 (5) | 00:04:43.37 (10) | 00:00:31.37 (7) | 00:11:39.22 (9) | 00:01:19.00 (10) | 00:08:58.18 (9) | 00:04:12.70 (7) | 00:00:31.28 (8) | 00:09:39.46 (4) | 00:01:11.13 (8) | 00:07:18.76 (4) | |
| 7. | Matěj Březina | TJ Spartak Třebíč I. | 50 | 01:11:52.00 | +00:07:06 | 00:03:42.56 (8) | 00:00:26.97 (4) | 00:09:48.54 (7) | 00:01:04.34 (5) | 00:07:54.70 (10) | 00:04:24.94 (8) | 00:00:32.01 (10) | 00:11:14.16 (8) | 00:01:21.90 (11) | 00:07:39.74 (4) | 00:04:35.35 (9) | 00:00:32.72 (9) | 00:10:00.05 (6) | 00:01:15.77 (10) | 00:07:19.54 (5) | |
| 8. | Tomáš Kříž | TITAN TRILIFE B | 55 | 01:12:06.00 | +00:07:20 | 00:03:18.42 (1) | 00:00:22.23 (1) | 00:09:25.30 (3) | 00:01:03.16 (3) | 00:07:06.64 (6) | 00:04:10.16 (4) | 00:00:29.85 (4) | 00:10:36.13 (4) | 00:01:18.72 (9) | 00:09:34.51 (11) | 00:04:29.09 (8) | 00:00:24.67 (3) | 00:10:41.03 (8) | 00:01:07.58 (5) | 00:07:59.44 (9) | |
| 9. | Václav Řezníček | Loko Trutnov B | 11 | 01:17:48.00 | +00:13:02 | 00:03:30.46 (3) | 00:00:27.60 (5) | 00:10:01.87 (8) | 00:01:08.07 (8) | 00:07:23.11 (7) | 00:04:22.76 (7) | 00:00:46.19 (11) | 00:13:10.72 (13) | 00:01:23.35 (12) | 00:10:29.59 (13) | 00:04:08.21 (6) | 00:00:30.52 (7) | 00:10:44.51 (9) | 00:01:12.68 (9) | 00:08:29.75 (12) | |
| 10. | Václav Vostal | TJ Spartak Třebíč II. | 53 | 01:19:50.00 | +00:15:04 | 00:04:19.98 (11) | 00:00:44.26 (11) | 00:11:30.33 (12) | 00:01:13.99 (9) | 00:07:52.46 (9) | 00:04:44.06 (11) | 00:00:31.47 (8) | 00:12:10.23 (11) | 00:01:16.58 (7) | 00:08:35.21 (8) | 00:05:59.66 (11) | 00:00:48.19 (10) | 00:10:57.61 (11) | 00:01:07.70 (7) | 00:07:59.63 (10) | |
| 11. | Daniel Tkáč | TITAN TRILIFE C | 61 | 01:22:21.00 | +00:17:35 | 00:03:55.40 (10) | 00:01:18.87 (13) | 00:10:43.62 (10) | 00:01:34.76 (12) | 00:08:01.98 (11) | 00:04:05.72 (2) | 00:00:30.38 (6) | 00:11:08.12 (7) | 00:01:14.04 (6) | 00:08:20.79 (7) | 00:07:18.36 (13) | 00:01:34.30 (13) | 00:12:22.74 (13) | 00:01:37.51 (11) | 00:08:35.03 (13) | |
| 12. | Martin Michálek | Mladá garda (TRIKLUB PB) | 67 | 01:26:26.00 | +00:21:40 | 00:05:32.82 (13) | 00:00:39.63 (10) | 00:10:41.00 (9) | 00:01:19.23 (10) | 00:08:29.05 (12) | 00:06:48.50 (13) | 00:01:02.88 (13) | 00:12:32.76 (12) | 00:01:12.91 (5) | 00:09:50.23 (12) | 00:06:23.55 (12) | 00:01:03.15 (12) | 00:11:08.51 (12) | 00:02:01.69 (13) | 00:07:41.24 (8) | |
| 13. | Jan Götz | Spartak Triatlon Trutnov Elite | 52 | 01:31:59.00 | +00:27:13 | 00:05:18.77 (12) | 00:01:10.13 (12) | 00:13:31.89 (13) | 00:02:45.18 (13) | 00:11:48.42 (13) | 00:05:53.09 (12) | 00:00:55.58 (12) | 00:11:59.24 (10) | 00:01:44.92 (13) | 00:09:00.54 (10) | 00:05:38.56 (10) | 00:00:59.77 (11) | 00:10:57.53 (10) | 00:01:50.21 (12) | 00:08:25.96 (11) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.