| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Kubias | TAP 1 (Triatlon Plzeň z.s.) | 13 | 00:47:08.00 | 00:02:34.36 (3) | 00:00:27.13 (2) | 00:07:27.24 (2) | 00:01:10.48 (4) | 00:03:43.06 (4) | 00:02:58.08 (2) | 00:00:30.86 (1) | 00:07:50.90 (1) | 00:01:10.66 (1) | 00:04:01.86 (4) | 00:02:49.51 (1) | 00:00:26.51 (1) | 00:07:17.60 (1) | 00:01:04.24 (1) | 00:03:36.16 (1) | ||
| 2. | František Pavel Bubáň | Loko Trutnov Kids A | 10 | 00:49:18.00 | +00:02:10 | 00:02:28.09 (2) | 00:00:29.67 (4) | 00:07:37.31 (4) | 00:01:11.31 (5) | 00:03:52.94 (6) | 00:02:57.72 (1) | 00:00:33.08 (3) | 00:08:15.97 (3) | 00:01:17.19 (9) | 00:04:00.26 (3) | 00:03:01.73 (5) | 00:00:30.99 (5) | 00:07:58.09 (5) | 00:01:12.34 (6) | 00:03:52.01 (5) | |
| 3. | Jan Voda | TJ Spartak Třebíč Team A | 5 | 00:49:26.00 | +00:02:18 | 00:02:49.10 (6) | 00:00:30.09 (5) | 00:07:31.19 (3) | 00:01:07.96 (2) | 00:03:42.95 (3) | 00:03:09.87 (4) | 00:00:43.02 (7) | 00:08:26.76 (4) | 00:01:14.25 (5) | 00:04:11.60 (5) | 00:03:10.74 (6) | 00:00:26.94 (2) | 00:07:36.57 (2) | 00:01:04.61 (2) | 00:03:41.14 (2) | |
| 4. | Tomáš Dvořák | TITAN TRILIFE KIDS A | 7 | 00:49:37.00 | +00:02:29 | 00:02:40.56 (5) | 00:00:28.82 (3) | 00:07:42.43 (5) | 00:01:09.57 (3) | 00:03:56.93 (7) | 00:03:02.21 (3) | 00:00:37.74 (5) | 00:08:29.73 (5) | 00:01:13.22 (3) | 00:04:24.80 (7) | 00:02:50.96 (2) | 00:00:29.97 (3) | 00:07:42.41 (3) | 00:01:04.88 (3) | 00:03:43.39 (3) | |
| 5. | Matěj Homola | Traithlon Team Tábor | 14 | 00:50:11.00 | +00:03:03 | 00:02:25.34 (1) | 00:00:26.11 (1) | 00:07:05.32 (1) | 00:01:00.53 (1) | 00:03:42.55 (2) | 00:03:21.42 (5) | 00:00:43.38 (8) | 00:09:10.01 (9) | 00:01:16.21 (8) | 00:04:42.70 (9) | 00:02:59.71 (4) | 00:00:30.67 (4) | 00:07:47.77 (4) | 00:01:09.31 (4) | 00:03:51.22 (4) | |
| 6. | Štěpán Volf | Vokolopole | 4 | 00:52:46.00 | +00:05:38 | 00:02:36.39 (4) | 00:00:34.78 (7) | 00:08:00.99 (6) | 00:01:14.68 (7) | 00:03:47.99 (5) | 00:03:21.50 (6) | 00:00:37.46 (4) | 00:09:02.43 (8) | 00:01:12.96 (2) | 00:04:38.69 (8) | 00:03:21.29 (8) | 00:00:45.14 (8) | 00:08:13.78 (7) | 00:01:19.01 (10) | 00:03:59.49 (6) | |
| 7. | Josef Řezníček | Loko Trutnov Kids B | 58 | 00:53:12.00 | +00:06:04 | 00:02:53.74 (8) | 00:00:33.82 (6) | 00:08:17.74 (8) | 00:01:21.47 (9) | 00:00:10.78 (1) | 00:07:30.03 (11) | 00:00:31.59 (2) | 00:08:13.57 (2) | 00:01:21.14 (10) | 00:03:59.97 (2) | 00:02:58.60 (3) | 00:00:35.34 (6) | 00:08:58.50 (9) | 00:01:15.88 (8) | 00:04:30.61 (8) | |
| 8. | Martin Kajda | TJ Spartak Třebíč Team B | 1 | 00:53:32.00 | +00:06:24 | 00:02:53.36 (7) | 00:00:41.23 (8) | 00:08:08.30 (7) | 00:01:21.94 (10) | 00:04:13.22 (8) | 00:03:40.29 (9) | 00:00:41.35 (6) | 00:08:33.09 (6) | 00:01:14.19 (4) | 00:03:38.82 (1) | 00:03:45.95 (10) | 00:00:38.46 (7) | 00:08:04.95 (6) | 00:01:16.18 (9) | 00:04:41.32 (9) | |
| 9. | Jan Auf | TJ Spartak Třebíč C | 9 | 00:56:52.00 | +00:09:44 | 00:03:01.87 (9) | 00:00:49.34 (11) | 00:08:40.15 (9) | 00:01:11.83 (6) | 00:04:48.42 (11) | 00:03:25.03 (7) | 00:00:49.60 (10) | 00:08:38.13 (7) | 00:01:15.97 (7) | 00:04:16.18 (6) | 00:03:42.82 (9) | 00:00:52.39 (9) | 00:09:02.97 (10) | 00:01:11.21 (5) | 00:05:06.55 (10) | |
| 10. | David Šilhan | Spartak Trutnov | 2 | 00:58:54.00 | +00:11:46 | 00:03:06.09 (10) | 00:00:48.47 (10) | 00:09:08.24 (10) | 00:01:21.12 (8) | 00:04:36.09 (10) | 00:03:33.61 (8) | 00:00:46.39 (9) | 00:09:55.77 (10) | 00:01:38.22 (11) | 00:05:27.09 (11) | 00:03:16.06 (7) | 00:00:59.28 (11) | 00:08:44.19 (8) | 00:01:12.43 (7) | 00:04:21.92 (7) | |
| 11. | Lukáš Vojtěšek | TITAN TRILIFE KIDS B | 6 | 01:07:32.00 | +00:20:24 | 00:03:39.13 (11) | 00:00:48.10 (9) | 00:09:20.74 (11) | 00:01:34.85 (11) | 00:04:33.86 (9) | 00:05:56.19 (10) | 00:01:15.83 (11) | 00:10:33.40 (11) | 00:01:15.41 (6) | 00:05:08.02 (10) | 00:06:11.39 (11) | 00:00:55.72 (10) | 00:09:46.53 (11) | 00:01:19.96 (11) | 00:05:13.83 (11) | |
| - | Vojtěch Gröchl | TCV A (TCV Jindřichův Hradec) | 3 | DNF | 00:02:30.94 | 00:00:27.91 | 00:52:07.22 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.