| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Václavík | TEXACO | 66 | 01:05:49.00 | 00:03:20.02 (1) | 00:00:24.47 (2) | 00:09:20.13 (1) | 00:01:05.04 (2) | 00:06:37.42 (1) | 00:04:06.74 (2) | 00:00:33.54 (4) | 00:11:06.81 (4) | 00:01:12.44 (3) | 00:07:43.14 (2) | 00:03:26.16 (1) | 00:00:24.79 (2) | 00:09:06.62 (1) | 00:01:02.18 (2) | 00:06:20.52 (1) | ||
| 2. | Ondřej Lemberka | Julinčiny prdelky (Triathlon team Tábor) | 63 | 01:07:46.00 | +00:01:57 | 00:03:35.37 (3) | 00:00:24.55 (3) | 00:09:29.55 (2) | 00:01:05.86 (3) | 00:06:37.65 (2) | 00:04:18.84 (4) | 00:00:29.24 (2) | 00:10:27.24 (1) | 00:01:11.96 (2) | 00:07:59.46 (3) | 00:03:38.39 (2) | 00:00:25.67 (3) | 00:09:52.21 (2) | 00:01:10.68 (5) | 00:07:00.35 (3) | |
| 3. | Jakub Mittner | 2.B. Winner team a Vokolopole | 56 | 01:08:03.00 | +00:02:14 | 00:03:24.43 (2) | 00:00:28.40 (5) | 00:09:38.63 (3) | 00:01:07.84 (4) | 00:07:13.10 (4) | 00:04:05.73 (1) | 00:00:31.07 (3) | 00:11:06.03 (3) | 00:01:10.26 (1) | 00:07:09.17 (1) | 00:03:52.27 (3) | 00:00:27.39 (4) | 00:09:57.41 (3) | 00:01:00.33 (1) | 00:06:52.39 (2) | |
| 4. | Vojta Jahoda | Příbram Tábor | 62 | 01:11:34.00 | +00:05:45 | 00:03:49.46 (6) | 00:00:24.07 (1) | 00:10:11.63 (5) | 00:01:11.92 (5) | 00:06:49.40 (3) | 00:04:31.05 (5) | 00:00:29.17 (1) | 00:10:56.26 (2) | 00:01:23.94 (5) | 00:08:39.68 (5) | 00:04:03.13 (4) | 00:00:24.53 (1) | 00:10:04.55 (4) | 00:01:06.62 (4) | 00:07:29.33 (5) | |
| 5. | Adam Skořepa | Texaco Team A | 51 | 01:12:58.00 | +00:07:09 | 00:03:36.33 (4) | 00:00:27.87 (4) | 00:09:53.27 (4) | 00:01:01.98 (1) | 00:07:25.84 (5) | 00:04:18.13 (3) | 00:00:34.72 (5) | 00:11:07.74 (5) | 00:01:23.09 (4) | 00:08:26.66 (4) | 00:05:14.96 (6) | 00:00:42.52 (6) | 00:10:29.92 (5) | 00:01:13.96 (6) | 00:07:02.09 (4) | |
| 6. | Marek Hofman | Vokolo Trutnova | 64 | 01:22:00.00 | +00:16:11 | 00:03:43.80 (5) | 00:00:48.05 (6) | 00:11:27.93 (6) | 00:01:14.05 (6) | 00:09:21.30 (6) | 00:04:57.08 (6) | 00:00:44.56 (6) | 00:12:33.73 (6) | 00:01:43.73 (6) | 00:10:29.06 (6) | 00:04:22.01 (5) | 00:00:32.19 (5) | 00:11:14.12 (6) | 00:01:06.17 (3) | 00:07:43.70 (6) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.