| # | Jméno | Klub | st. č. | Čip | Oficiální čas | Ztráta | Počet kol | Body | Poslední | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Říha | 141 | 716 | 00:00:00 | 8 | 00:01:35 | |||||
| 01:38, 01:36, 01:35, 01:34, 01:36, 01:37, 01:34, | |||||||||||
| 2. | Jaroslav Hejkal | 27 | 477 | 00:03:30 | +00:03:30 | 7 | 00:03:30 | ||||
| 01:43, 01:44, 01:43, 01:44, 01:42, 01:47, | |||||||||||
| 2. | David Srba | 34 | 714 | + | 6 | 00:06:58 | |||||
| 01:32, 01:31, 01:38, 01:31, 02:16, | |||||||||||
| 3. | David Dyhtar | 183 | 706 | 00:03:40 | +00:03:40 | 7 | 00:03:40 | ||||
| 01:43, 01:43, 01:44, 01:51, 01:42, 01:56, | |||||||||||
| 4. | Aleš Konečný | 193 | 479 | 00:04:54 | +00:04:54 | 8 | 00:06:34 | ||||
| 01:35, 01:34, 01:35, 01:34, 01:38, 01:41, 01:39, | |||||||||||
| 5. | Petr Michalíček | 417 | 469 | 00:04:57 | +00:04:57 | 8 | 00:06:38 | ||||
| 01:39, 01:38, 01:39, 01:38, 01:39, 01:39, 01:41, | |||||||||||
| 6. | Jiří Pelyněk | 313 | 707 | 00:05:01 | +00:05:01 | 7 | 00:05:01 | ||||
| 01:44, 01:43, 01:40, 01:39, 01:40, 01:40, | |||||||||||
| 7. | Petr Šulc | 166 | 724 | 00:06:41 | +00:06:41 | 7 | 00:06:41 | ||||
| 01:40, 01:40, 01:39, 01:40, 01:39, 01:40, | |||||||||||
| 8. | Jan Břečka | 63 | 696 | 00:07:04 | +00:07:04 | 7 | 00:07:04 | ||||
| 01:44, 01:42, 01:42, 01:46, 01:51, 01:43, | |||||||||||
| 8. | Jan Nevole | 77 | 48 | + | 6 | 00:03:16 | |||||
| 01:41, 01:38, 01:37, 01:37, 01:38, | |||||||||||
| 9. | Roman Bucek | 20 | 698 | 00:08:09 | +00:08:09 | 7 | 00:08:09 | ||||
| 01:35, 01:36, 01:33, 01:36, 01:37, 03:20, | |||||||||||
| 10. | Jan Hemr | 177 | 481 | 00:08:23 | +00:08:23 | 8 | 00:10:44 | ||||
| 01:35, 01:35, 01:36, 01:38, 01:39, 01:53, 02:20, | |||||||||||
| 11. | Marek Oberreiter | 850 | 465 | 00:08:33 | +00:08:33 | 7 | 00:08:33 | ||||
| 01:49, 01:39, 01:41, 01:40, 01:40, 01:52, | |||||||||||
| 12. | Josef Kašpar | 55 | 471 | 00:09:04 | +00:09:04 | 7 | 00:09:04 | ||||
| 01:48, 01:47, 01:49, 01:48, 01:49, 01:49, | |||||||||||
| 13. | Michal Bíla | 129 | 404 | 00:09:10 | +00:09:10 | 7 | 00:09:10 | ||||
| 01:57, 01:47, 01:49, 01:49, 01:52, 01:51, | |||||||||||
| 14. | Lukáš Havlíček | 19 | 468 | 00:09:23 | +00:09:23 | 7 | 00:09:23 | ||||
| 01:51, 01:51, 01:53, 01:51, 01:54, 01:51, | |||||||||||
| 15. | Miroslav Jirásek | 25 | 466 | 00:10:03 | +00:10:03 | 8 | 00:11:44 | ||||
| 01:38, 01:41, 01:40, 01:41, 01:40, 01:40, 01:41, | |||||||||||
| 16. | Jan Jílek | 10 | 522 | 00:10:43 | +00:10:43 | 7 | 00:10:43 | ||||
| 01:30, 01:59, 01:59, 01:49, 01:30, 01:53, | |||||||||||
| 17. | Leoš Příhoda | 511 | 722 | 00:11:12 | +00:11:12 | 7 | 00:11:12 | ||||
| 01:35, 02:14, 01:36, 02:05, 01:46, 01:52, | |||||||||||
| 20. | Vít Kozák | 115 | 712 | + | 4 | 00:03:54 | |||||
| 01:52, 01:51, 02:02, | |||||||||||
| 21. | Luboš Krušina | 222 | 726 | + | 5 | 00:05:57 | |||||
| 01:56, 01:55, 01:59, 02:01, | |||||||||||
| Martin Vojtěch | 7 | 482 | 0 | ||||||||
| Pavel Svoboda | 11 | 487 | 0 | ||||||||
| Petr Machalický | 11 | 630 | 0 | ||||||||
| Josef Litera | 37 | 485 | 0 | ||||||||
| Jan Hromádka | 53 | 476 | 0 | ||||||||
| Tomáš Mlynář | 58 | 531 | 0 | ||||||||
| Miroslav Černý | 66 | 478 | 0 | ||||||||
| Josef Vorlický | 78 | 613 | 0 | ||||||||
| Bohuslav Dostál | 92 | 470 | 0 | ||||||||
| Vítězslav Macháček | 97 | 640 | 0 | ||||||||
| Marcel Sviták | 99 | 467 | 0 | ||||||||
| David Homola | 124 | 474 | 0 | ||||||||
| Miloslav Valášek | 161 | 642 | 0 | ||||||||
| Pavel Michálek | 176 | 641 | 0 | ||||||||
| David Jiřík | 217 | 639 | 0 | ||||||||
| Radek Singer | 237 | 483 | 0 | ||||||||
| Jan Kružík | 281 | 655 | 0 | ||||||||
| Martin Tesařík | 401 | 473 | 0 | ||||||||
| Jiří Kovář | 771 | 559 | 0 | ||||||||
| Luboš Kalina | 901 | 488 | 0 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.