| # | Jméno | Klub | st. č. | Čip | Oficiální čas | Ztráta | Počet kol | Body | Poslední | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Příhoda | 511 | 605 | 00:01:23 | 8 | 00:03:22 | |||||
| 01:24, 01:23, 01:46, 01:23, 01:46, 01:22, 01:58, | |||||||||||
| 2. | Jiří Pach | 38 | 699 | 00:01:26 | +00:00:03 | 7 | 00:03:35 | ||||
| 01:27, 01:54, 01:26, 02:08, 01:26, 02:08, | |||||||||||
| 3. | Patrik Šponar | 212 | 460 | 00:01:27 | +00:00:04 | 7 | 00:11:19 | ||||
| 01:27, 01:29, 03:38, 01:27, 01:28, 01:47, | |||||||||||
| 4. | Petr Dolejš | 74 | 617 | 00:01:30 | +00:00:07 | 8 | 00:08:07 | ||||
| 01:30, 01:30, 01:30, 01:39, 01:40, 01:39, 01:38, | |||||||||||
| 5. | Richard Hrdý | 136 | 727 | 00:01:30 | +00:00:07 | 6 | 00:10:38 | ||||
| 01:30, 03:03, 01:33, 01:31, 02:59, | |||||||||||
| 6. | Jaroslav Jindra | 13 | 523 | 00:01:31 | +00:00:08 | 8 | 00:11:23 | ||||
| 01:30, 01:33, 01:33, 01:33, 01:59, 01:41, 01:32, | |||||||||||
| 7. | Stanislav Horský | 12 | 673 | 00:01:32 | +00:00:09 | 8 | 00:07:43 | ||||
| 01:32, 01:32, 01:31, 01:32, 01:32, 01:33, 01:32, | |||||||||||
| 8. | Lukáš Witschel | 292 | 692 | 00:01:32 | +00:00:09 | 8 | 00:06:17 | ||||
| 01:51, 01:33, 01:33, 01:32, 01:35, 01:34, 01:35, | |||||||||||
| 9. | Martin Jarkovský | 276 | 725 | 00:01:33 | +00:00:10 | 6 | 00:06:17 | ||||
| 01:49, 01:32, 01:35, 01:34, 01:34, | |||||||||||
| 10. | Matěj Frodl | 195 | 717 | 00:01:33 | +00:00:10 | 8 | 00:09:28 | ||||
| 01:36, 01:32, 01:36, 01:33, 01:36, 01:35, 01:34, | |||||||||||
| 11. | Ondřej Vašák | 117 | 687 | 00:01:34 | +00:00:11 | 6 | 00:06:40 | ||||
| 01:35, 01:34, 01:42, 01:46, 01:36, | |||||||||||
| 12. | Jakub Hejkal | 581 | 689 | 00:01:36 | +00:00:13 | 2 | 00:01:36 | ||||
| 01:36, | |||||||||||
| 13. | Petr Janeček | 238 | 694 | 00:01:37 | +00:00:14 | 7 | 00:01:37 | ||||
| 01:40, 01:40, 01:40, 01:39, 01:45, 01:37, | |||||||||||
| 14. | Patrik Šklíba | 191 | 709 | 00:01:37 | +00:00:14 | 5 | 00:01:37 | ||||
| 01:39, 01:40, 01:45, 01:37, | |||||||||||
| 15. | Roman Havlíček | 2 | 55 | 00:01:39 | +00:00:16 | 8 | 00:10:05 | ||||
| 01:41, 01:39, 01:41, 01:41, 01:41, 01:40, 01:40, | |||||||||||
| 16. | Radek Přibyl | 21 | 701 | 00:01:41 | +00:00:18 | 5 | 00:05:08 | ||||
| 01:42, 01:40, 01:45, 01:41, | |||||||||||
| 17. | Jan Čichovský | 37 | 463 | 00:01:41 | +00:00:18 | 7 | 00:11:11 | ||||
| 01:41, 01:41, 02:09, 01:42, 02:14, 01:42, | |||||||||||
| Martin Mateš | 1 | 539 | 0 | ||||||||
| Luděk Jankovský | 3 | 540 | 0 | ||||||||
| Michal Lasovský | 4 | 152 | 0 | ||||||||
| Jan Kobrle | 6 | 587 | 0 | ||||||||
| Dan Strohschneider | 8 | 667 | 0 | ||||||||
| Filip Vaněček | 11 | 464 | 0 | ||||||||
| Martin Siburek | 14 | 197 | 0 | ||||||||
| Michal Vaško | 16 | 461 | 0 | ||||||||
| Filip Diablo | 19 | 675 | 0 | ||||||||
| Michal Bouchner | 25 | 665 | 0 | ||||||||
| Vojtěch Soukup | 29 | 554 | 0 | ||||||||
| Radek Bárta | 32 | 541 | 0 | ||||||||
| Jaroslav Novák | 34 | 636 | 0 | ||||||||
| David Zeman | 45 | 533 | 0 | ||||||||
| Dominik Rochl | 47 | 606 | 0 | ||||||||
| Jiří Klejch | 51 | 472 | 0 | ||||||||
| David Kaštánek | 51 | 657 | 0 | ||||||||
| Kvaldek Malát | 62 | 551 | 0 | ||||||||
| Matěj Skřípský | 65 | 534 | 0 | ||||||||
| Evžen Fíla | 66 | 590 | 0 | ||||||||
| Viktor Pražák | 66 | 628 | 0 | ||||||||
| Šimon Ouhel | 72 | 144 | 0 | ||||||||
| Lukáš Dittrich | 82 | 532 | 0 | ||||||||
| Karel Pešek | 82 | 582 | 0 | ||||||||
| Milan Šimáček | 87 | 581 | 0 | ||||||||
| Václav Štefl | 90 | 140 | 0 | ||||||||
| Jakub Šefrd | 90 | 680 | 0 | ||||||||
| Jindřich Musil | 92 | 536 | 0 | ||||||||
| Aleš Horský | 92 | 654 | 0 | ||||||||
| Jakub Vaněček | 96 | 462 | 0 | ||||||||
| Michal Fišer | 96 | 586 | 0 | ||||||||
| Milan Bernard | 99 | 459 | 0 | ||||||||
| Jan Charvát | 103 | 542 | 0 | ||||||||
| Jan Petříček | 109 | 51 | 0 | ||||||||
| Vojtěch Roller | 117 | 596 | 0 | ||||||||
| Jiří Matějec | 119 | 674 | 0 | ||||||||
| Viktor Valenta | 125 | 595 | 0 | ||||||||
| Oldřich Tyma | 178 | 671 | 0 | ||||||||
| Radim Procházka | 192 | 591 | 0 | ||||||||
| Adam Straka | 204 | 644 | 0 | ||||||||
| Karel Šerytr | 225 | 571 | 0 | ||||||||
| Dušan Bláha | 234 | 537 | 0 | ||||||||
| Oskar Schubert | 238 | 620 | 0 | ||||||||
| Vladimír Fila | 239 | 30 | 0 | ||||||||
| Kryštof Černý | 277 | 677 | 0 | ||||||||
| Viktorie Lohniská | 311 | 619 | 0 | ||||||||
| Tomáš Pavlík | 332 | 549 | 0 | ||||||||
| Jaromír Pavlík | 333 | 548 | 0 | ||||||||
| Jaroslav Chromý | 334 | 550 | 0 | ||||||||
| Dominik Palán | 426 | 593 | 0 | ||||||||
| Viktorie Kellerová | 611 | 624 | 0 | ||||||||
| Martin Čermák | 760 | 583 | 0 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.