| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Přichystal | - | 9 | 00:11:40.00 | 00:01:34.31 (1) | 00:01:40.09 (1) | 00:01:39.41 (1) | 00:01:40.05 (1) | 00:01:40.61 (1) | 00:01:42.04 (2) | 00:01:44.57 (4) | |||||||||
| 2. | Ondřej Říha | - | 141 | 00:11:52.00 | +00:00:12 | 00:01:39.38 (3) | 00:01:42.32 (2) | 00:01:40.61 (2) | 00:01:41.24 (2) | 00:01:41.95 (2) | 00:01:42.31 (3) | 00:01:45.15 (6) | ||||||||
| 3. | Matyáš Vinkler | - | 101 | 00:12:02.00 | +00:00:22 | 00:01:43.28 (8) | 00:01:43.85 (4) | 00:01:43.36 (6) | 00:01:43.20 (5) | 00:01:43.17 (3) | 00:01:44.23 (5) | 00:01:42.56 (1) | ||||||||
| 4. | Prokop Jelínek | - | 63 | 00:12:08.00 | +00:00:28 | 00:01:42.40 (7) | 00:01:45.66 (7) | 00:01:43.34 (5) | 00:01:44.00 (6) | 00:01:44.45 (6) | 00:01:43.67 (4) | 00:01:45.42 (7) | ||||||||
| 5. | Kamil Kuna | - | 99 | 00:12:09.00 | +00:00:29 | 00:01:42.00 (6) | 00:01:46.53 (9) | 00:01:44.04 (9) | 00:01:44.77 (8) | 00:01:43.29 (4) | 00:01:45.14 (8) | 00:01:44.39 (2) | ||||||||
| 6. | Václav Štěrba | - | 391 | 00:12:10.00 | +00:00:30 | 00:01:40.80 (4) | 00:01:44.33 (5) | 00:01:44.02 (8) | 00:01:45.34 (10) | 00:01:44.66 (7) | 00:01:45.45 (9) | 00:01:46.43 (8) | ||||||||
| 7. | Daniel Konečný | - | 24 | 00:12:11.00 | +00:00:31 | 00:01:46.22 (10) | 00:01:45.76 (8) | 00:01:43.64 (7) | 00:01:42.73 (4) | 00:01:43.65 (5) | 00:01:45.11 (7) | 00:01:44.77 (5) | ||||||||
| 8. | Michal Zima | - | 27 | 00:12:12.00 | +00:00:32 | 00:01:41.39 (5) | 00:01:44.38 (6) | 00:01:41.48 (3) | 00:01:44.09 (7) | 00:01:55.69 (13) | 00:01:41.80 (1) | 00:01:44.46 (3) | ||||||||
| 9. | Jiří Horský | - | 12 | 00:12:17.00 | +00:00:37 | 00:01:45.46 (9) | 00:01:46.84 (10) | 00:01:45.36 (10) | 00:01:45.01 (9) | 00:01:44.98 (8) | 00:01:44.47 (6) | 00:01:46.59 (9) | ||||||||
| 10. | Vojtěch Krejza | - | 178 | 00:12:23.00 | +00:00:43 | 00:01:36.98 (2) | 00:01:42.43 (3) | 00:01:41.66 (4) | 00:01:41.96 (3) | 00:01:49.23 (11) | 00:01:55.47 (12) | 00:01:56.96 (12) | ||||||||
| 11. | Matěj Petrů | - | 6 | 00:12:33.00 | +00:00:53 | 00:01:51.02 (13) | 00:01:49.50 (12) | 00:01:45.54 (11) | 00:01:45.85 (11) | 00:01:45.70 (9) | 00:01:47.86 (11) | 00:01:49.37 (11) | ||||||||
| 12. | Samuel Stuchlík | - | 222 | 00:12:34.00 | +00:00:54 | 00:01:49.04 (12) | 00:01:47.35 (11) | 00:01:46.99 (12) | 00:01:47.18 (12) | 00:01:48.32 (10) | 00:01:47.42 (10) | 00:01:49.36 (10) | ||||||||
| 13. | Dominik Fischer | - | 103 | 00:13:26.00 | +00:01:46 | 00:01:48.01 (11) | 00:01:52.08 (13) | 00:01:51.56 (13) | 00:02:09.02 (14) | 00:01:53.68 (12) | 00:01:55.80 (13) | 00:01:56.97 (13) | ||||||||
| 14. | Josef Kašpar | - | 67 | - | 00:04:26.09 (14) | 00:01:54.19 (14) | 00:01:53.33 (14) | 00:01:51.88 (13) | 00:01:55.72 (14) | |||||||||||
| - | Adam Brychta | - | 79 | - | ||||||||||||||||
| - | Jan Dvořáček | - | 227 | - | ||||||||||||||||
| - | Alexander Havlíček | - | 19 | - | ||||||||||||||||
| - | David Jiřík | - | 12 | - | ||||||||||||||||
| - | Štěpán Kopeček | - | 59 | - | ||||||||||||||||
| - | Zdeněk Mráz | - | 45 | - | ||||||||||||||||
| - | Tomáš Netolický | - | 179 | - | ||||||||||||||||
| - | Tomáš Neubert | - | 112 | - | ||||||||||||||||
| - | Jan Nevole | - | 575 | - | ||||||||||||||||
| - | Matyáš Novotný | - | 33 | - | ||||||||||||||||
| - | Lukáš Pavlíček | - | 2 | - | ||||||||||||||||
| - | Šimon Pavlista | - | 7 | - | ||||||||||||||||
| - | Michal Pňáček | - | 25 | - | ||||||||||||||||
| - | Jan Pokorný | - | 511 | - | ||||||||||||||||
| - | Sebastian Pour | - | 121 | - | ||||||||||||||||
| - | Marek Sedlák | - | 46 | - | ||||||||||||||||
| - | Gustav Schubert | - | 119 | - | ||||||||||||||||
| - | Filip Strohschneider | - | 18 | - | ||||||||||||||||
| - | Patrik Strohschneider | - | 28 | - | ||||||||||||||||
| - | Jan Urban | - | 250 | - | ||||||||||||||||
| - | Vilém Vítek | - | 47 | - | ||||||||||||||||
| - | Matej Votruba | - | 28 | - | ||||||||||||||||
| - | Šimon Zilvar | - | 75 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.