| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivana Pacáková | - | 513 | 00:13:03.00 | 00:01:50.06 (1) | 00:01:52.33 (1) | 00:01:51.64 (1) | 00:01:52.61 (1) | 00:01:54.61 (1) | 00:01:52.98 (1) | 00:01:49.95 (1) | |||||||||
| 2. | Nela Horský | - | 2 | 00:13:39.00 | +00:00:36 | 00:01:53.31 (2) | 00:01:58.16 (2) | 00:01:57.22 (2) | 00:01:57.22 (2) | 00:01:56.93 (2) | 00:01:57.92 (2) | 00:01:59.93 (2) | ||||||||
| 3. | Kristýna Andrlová | - | 271 | - | 00:01:55.60 (3) | 00:01:59.13 (3) | 00:01:58.98 (4) | 00:01:58.97 (4) | 00:01:58.88 (4) | 00:01:59.67 (3) | ||||||||||
| 4. | Barbora Bencová | - | 179 | - | 00:01:59.10 (4) | 00:01:59.14 (4) | 00:01:58.94 (3) | 00:01:58.15 (3) | 00:01:58.29 (3) | 00:03:08.89 (4) | ||||||||||
| 5. | Tereza Lebdušková | - | 616 | - | 00:02:23.63 (5) | 00:02:26.69 (5) | 00:02:32.97 (5) | 00:02:29.39 (5) | 00:03:44.09 (5) | |||||||||||
| - | Klára Černá | - | 217 | - | ||||||||||||||||
| - | Tereza Dejlová | - | 910 | - | ||||||||||||||||
| - | Nela Dvořáčková | - | 42 | - | ||||||||||||||||
| - | Dominika Hejdová | - | 46 | - | ||||||||||||||||
| - | Daniela Jozlová | - | 22 | - | ||||||||||||||||
| - | Viktorie Kellerová | - | 611 | - | ||||||||||||||||
| - | Kateřina Příhodová | - | 12 | - | ||||||||||||||||
| - | Aneta Sichrovská | - | 19 | - | ||||||||||||||||
| - | Vendula Tapušíková | - | 26 | - | ||||||||||||||||
| - | Tereza Tulachová | - | 818 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.