# | Příjmení | Jméno | Klub | st. č. | Čip | Oficiální čas | Ztráta | Počet kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalík | Martin | 110 | 1116 | 5 | ||||||
02:40, 02:40, 02:34, 02:33, | |||||||||||
2. | Schuh | Teodor | 15 | 1080 | + | 4 | |||||
03:12, 03:01, 02:57, | |||||||||||
3. | Feifer | Matyáš | 211 | 1013 | + | 4 | |||||
03:12, 03:12, 04:27, | |||||||||||
4. | Jakubovie | Marek | 214 | 1110 | + | 4 | |||||
03:26, 03:15, 03:16, | |||||||||||
5. | Štros | Ondřej | 215 | 1125 | + | 3 | |||||
04:38, 03:47, |