# | Příjmení | Jméno | Klub | st. č. | Čip | Oficiální čas | Ztráta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laňková | Barbora | 221 | 1121 | |||||||
02:04, 02:05, 02:05, 02:04, 02:09, 34:17, 02:01, 02:00, 02:08, 02:04, 02:01, | |||||||||||
2. | Jankovská | Markéta | 71 | 1028 | + | ||||||
02:19, 02:16, 02:20, 02:21, | |||||||||||
3. | Škrabálková | Kamila | 186 | 1020 | + | ||||||
02:24, 02:19, 02:25, 02:23, 19:47, 02:29, 02:25, 04:39, | |||||||||||
4. | Palacká | Ivana | 145 | 1055 | + | ||||||
02:32, 02:27, 02:26, 02:26, |