| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luboš Kalina | - | 901 | 00:15:35.00 | 00:02:17.72 (1) | 00:02:08.64 (1) | 00:02:09.13 (1) | 00:02:11.79 (1) | 00:02:20.58 (3) | 00:02:13.87 (2) | 00:02:14.50 (2) | 00:45:26.81 (1) | 00:02:15.29 (1) | 00:02:11.46 (1) | 00:02:12.10 (1) | 00:02:09.30 (1) | 00:02:12.98 (1) | 00:02:09.78 (1) | ||
| 2. | Filip Lutera | - | 225 | 00:15:58.00 | +00:00:23 | 00:02:38.24 (5) | 00:02:14.74 (2) | 00:02:13.01 (2) | 00:02:13.40 (2) | 00:02:13.63 (1) | 00:02:13.01 (1) | 00:02:13.90 (1) | ||||||||
| 3. | Michal Trojan | - | 34 | 00:16:19.00 | +00:00:44 | 00:02:27.27 (3) | 00:02:16.05 (3) | 00:02:15.07 (3) | 00:02:16.38 (3) | 00:02:16.51 (2) | 00:02:29.58 (4) | 00:02:19.64 (3) | ||||||||
| 4. | Matouš Tesař | - | 82 | 00:16:48.00 | +00:01:13 | 00:02:37.07 (4) | 00:02:22.91 (5) | 00:02:19.69 (5) | 00:02:27.15 (5) | 00:02:21.35 (4) | 00:02:21.03 (3) | 00:02:20.53 (4) | ||||||||
| 5. | Lukáš Jasan | - | 127 | - | 00:02:24.78 (2) | 00:02:22.18 (4) | 00:02:17.62 (4) | 00:02:17.44 (4) | 00:03:44.93 (6) | 00:02:30.43 (5) | ||||||||||
| 6. | Zbyněk Švestka | - | 268 | - | 00:03:07.38 (6) | 00:02:43.11 (6) | 00:02:46.84 (6) | 00:02:49.29 (6) | 00:02:47.22 (5) | 00:02:49.03 (6) | ||||||||||
| - | Jaroslav Jindra | - | 121 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.