| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Dvořák | - | 939 | 00:13:18.00 | 00:01:16.19 (4) | 00:01:31.46 (4) | 00:01:28.70 (1) | 00:01:29.11 (1) | 00:01:30.98 (1) | 00:01:33.08 (1) | 00:01:28.28 (1) | 00:01:30.24 (2) | 00:01:31.39 (2) | |||||||
| 2. | Jiří Trmal | - | 151 | 00:13:20.00 | +00:00:02 | 00:01:11.72 (3) | 00:01:30.15 (3) | 00:01:29.61 (2) | 00:01:30.82 (2) | 00:01:32.80 (3) | 00:01:35.58 (4) | 00:01:30.63 (2) | 00:01:28.24 (1) | 00:01:31.55 (4) | ||||||
| 3. | František Koch | - | 666 | 00:13:23.00 | +00:00:05 | 00:01:06.91 (1) | 00:01:27.52 (1) | 00:01:29.74 (3) | 00:01:32.04 (4) | 00:01:42.25 (8) | 00:01:34.04 (2) | 00:01:30.73 (3) | 00:01:31.66 (3) | 00:01:29.22 (1) | ||||||
| 4. | Miroslav Štěpánek | - | 64 | 00:13:26.00 | +00:00:08 | 00:01:10.68 (2) | 00:01:29.47 (2) | 00:01:30.33 (4) | 00:01:31.07 (3) | 00:01:32.74 (2) | 00:01:34.53 (3) | 00:01:32.89 (4) | 00:01:33.76 (4) | 00:01:31.50 (3) | ||||||
| 5. | Václav Hejkal | - | 153 | 00:14:23.00 | +00:01:05 | 00:01:20.66 (6) | 00:01:34.60 (5) | 00:01:38.97 (5) | 00:01:38.61 (6) | 00:01:37.64 (4) | 00:01:38.81 (5) | 00:01:39.82 (7) | 00:01:38.07 (5) | 00:01:36.93 (5) | ||||||
| 6. | Karel Čichovský | - | 34 | 00:14:45.00 | +00:01:27 | 00:01:19.45 (5) | 00:01:39.52 (6) | 00:01:39.27 (6) | 00:01:38.13 (5) | 00:01:41.54 (6) | 00:01:43.87 (8) | 00:01:39.73 (6) | 00:01:42.21 (7) | 00:01:42.61 (7) | ||||||
| 7. | Radek Vyvadil | - | 42 | 00:14:50.00 | +00:01:32 | 00:01:24.92 (7) | 00:01:41.23 (7) | 00:01:42.05 (8) | 00:01:40.73 (8) | 00:01:40.77 (5) | 00:01:40.10 (7) | 00:01:39.56 (5) | 00:01:41.85 (6) | 00:01:40.27 (6) | ||||||
| 8. | Radek Švikruha | - | 71 | 00:15:00.00 | +00:01:42 | 00:01:25.85 (8) | 00:01:41.65 (8) | 00:01:42.05 (7) | 00:01:40.72 (7) | 00:01:41.71 (7) | 00:01:39.94 (6) | 00:01:42.59 (8) | 00:01:42.80 (8) | 00:01:43.34 (8) | ||||||
| - | Jiří Bednář | - | 710 | - | ||||||||||||||||
| - | Jaroslav Drešer | - | 87 | - | ||||||||||||||||
| - | Jan Fischer | - | 663 | - | ||||||||||||||||
| - | Jaroslav Folk St. | - | 104 | - | ||||||||||||||||
| - | Rostislav Gajdošík | - | 6 | - | ||||||||||||||||
| - | Oldřich Helmich | - | 70 | - | ||||||||||||||||
| - | Tomáš Hervert | - | 776 | - | ||||||||||||||||
| - | Jaroslav Hurt | - | 469 | - | ||||||||||||||||
| - | Radovan Chvojka | - | 193 | - | ||||||||||||||||
| - | Klement Jurča | - | 711 | - | ||||||||||||||||
| - | Petr Kamas | - | 13 | - | ||||||||||||||||
| - | Pavel Kavan | - | 743 | - | ||||||||||||||||
| - | Zbyněk Keller | - | 690 | - | ||||||||||||||||
| - | Milan Kubík | - | 86 | - | ||||||||||||||||
| - | Josef Lebduška | - | 5 | - | ||||||||||||||||
| - | Petr Mazaný | - | 39 | - | ||||||||||||||||
| - | Milan Pecina | - | 979 | - | ||||||||||||||||
| - | Zdenek Pešek | - | 727 | - | ||||||||||||||||
| - | Pavel Poláček | - | 89 | - | ||||||||||||||||
| - | Karel Ridl | - | 166 | - | ||||||||||||||||
| - | Petr Turek | - | 831 | - | ||||||||||||||||
| - | Jiří Vyhnal | - | 50 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.