Oficiální výsledky

Duatlon Žamberk 17. 9. 2022

Hlavní závod

Hlavní závod  (do 2006) Štafety  (do 2022) děti 8-11  (2011–2022) děti 12-15  (2007–2010)
Vše Muži Ženy
Všechny kategorie M20-29 M30-39 M40-49 M50-59 M60p Z20-29 Z30-39 Z40-49 Z50-59 Z60p Dorostenci 16-17 Dorostenky 16-17 Junioři 18-19
# Jméno Klub St.č. Roč. # Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta běh 1 D1 kolo D2 běh 2
1. Jan Volár etriatlon Team 143 1992 M 1. M30-39 1. 00:56:19.00 00:15:10.05 (2) 00:00:25.89 (18) 00:28:28.95 (1) 00:00:30.87 (41) 00:11:43.65 (5)
2. Petr Soukup TJ Nová Paka 1 1987 M 2. M30-39 2. 00:56:48.00 +00:00:29 00:15:38.78 (5) 00:00:20.21 (2) 00:28:49.22 (2) 00:00:22.50 (6) 00:11:37.40 (3)
3. Filip Václavík TITAN TRILIFE 2 1995 M 3. M20-29 1. 00:57:01.00 +00:00:42 00:15:38.48 (4) 00:00:18.04 (1) 00:28:51.17 (3) 00:00:22.77 (7) 00:11:51.15 (6)
4. Lukáš KRISTEJN - 4 1989 M 4. M30-39 3. 00:59:25.00 +00:03:06 00:16:35.86 (7) 00:00:35.07 (58) 00:29:17.56 (11) 00:00:27.20 (26) 00:12:29.79 (7)
5. Lukáš Plic 2BWINNER TEAM 19 2006 M 5. Dorostenci 16-17 1. 00:59:29.00 +00:03:10 00:16:34.67 (6) 00:00:26.01 (21) 00:29:27.05 (13) 00:00:27.38 (29) 00:12:34.47 (9)
6. Lukáš Kynický BRNO TRIATLON TEAM 33 1997 M 6. M20-29 2. 00:59:35.00 +00:03:16 00:16:41.96 (8) 00:00:21.23 (3) 00:29:26.30 (12) 00:00:32.60 (56) 00:12:33.54 (8)
7. Vojtěch Šanda TITAN TRILIFE 36 2001 M 7. M20-29 3. 00:59:36.00 +00:03:17 00:17:06.67 (16) 00:00:24.64 (12) 00:28:59.33 (8) 00:00:23.09 (9) 00:12:43.04 (12)
8. Martin Blaho PRESTIGE CYCLING TEAM 29 1999 M 8. M20-29 4. 01:00:01.00 +00:03:42 00:16:59.86 (14) 00:00:35.78 (62) 00:28:56.58 (5) 00:00:34.09 (63) 00:12:55.45 (15)
9. Viktor Klos - 136 1992 M 9. M30-39 4. 01:00:03.00 +00:03:44 00:16:49.41 (9) 00:00:43.39 (84) 00:28:56.93 (6) 00:00:39.32 (82) 00:12:54.78 (14)
10. Jakub Růžička - 34 2000 M 10. M20-29 5. 01:00:06.00 +00:03:47 00:16:56.93 (10) 00:00:37.78 (69) 00:28:58.27 (7) 00:00:35.71 (68) 00:12:57.51 (16)
11. Tomáš Kučírek OMT Pardubice 145 1992 M 11. M30-39 5. 01:00:09.00 +00:03:50 00:16:58.85 (13) 00:00:33.34 (45) 00:29:02.41 (10) 00:00:33.83 (60) 00:13:01.18 (17)
12. Ondřej Vít - 132 2004 M 12. Junioři 18-19 1. 01:00:33.00 +00:04:14 00:17:14.90 (20) 00:00:24.38 (10) 00:28:54.09 (4) 00:00:23.17 (11) 00:13:37.24 (26)
13. Jan Skotálek - 35 1997 M 13. M20-29 6. 01:00:39.00 +00:04:20 00:16:57.99 (12) 00:00:32.49 (40) 00:29:00.69 (9) 00:00:30.65 (39) 00:13:37.22 (25)
14. Miroslav Okluský 2B Winner Team 133 1989 M 14. M30-39 6. 01:01:04.00 +00:04:45 00:17:12.49 (18) 00:00:30.42 (34) 00:30:12.38 (26) 00:00:34.08 (62) 00:12:34.73 (10)
15. Martin Kneibl 2BWinner Team 141 1973 M 15. M40-49 1. 01:01:11.00 +00:04:52 00:17:12.43 (17) 00:00:41.71 (78) 00:30:00.89 (22) 00:00:38.26 (75) 00:12:38.23 (11)
16. Martin Hanáček TJ Spartak Třebíč 65 1977 M 16. M40-49 2. 01:01:14.00 +00:04:55 00:17:33.13 (26) 00:00:32.90 (42) 00:29:46.63 (18) 00:00:32.37 (52) 00:12:49.68 (13)
17. Karel Jirák Triatlon Česká Lípa 10 1973 M 17. M40-49 3. 01:01:28.00 +00:05:09 00:17:31.73 (24) 00:00:39.94 (74) 00:29:37.69 (15) 00:13:38.82 (142) 00:01:22.10 (2)
18. Martin Moravec - 41 1984 M 18. M30-39 7. 01:01:29.00 +00:05:10 00:17:14.28 (19) 00:00:50.86 (108) 00:29:46.57 (17) 00:00:29.81 (38) 00:13:07.74 (19)
19. Jan Kučera Alfa Tri Team 74 1981 M 19. M40-49 4. 01:01:32.00 +00:05:13 00:17:30.89 (23) 00:00:21.67 (5) 00:29:58.60 (21) 00:00:18.75 (1) 00:13:22.43 (20)
20. Vilém Hodný 2BWINNER TEAM 14 2006 M 20. Dorostenci 16-17 2. 01:01:39.00 +00:05:20 00:17:56.06 (31) 00:00:21.31 (4) 00:29:36.97 (14) 00:00:21.41 (4) 00:13:23.48 (21)
21. Radek Hübl - 40 1988 M 21. M30-39 8. 01:01:44.00 +00:05:25 00:15:20.29 (3) 00:00:44.96 (89) 00:33:26.74 (68) 00:00:31.52 (46) 00:11:41.41 (4)
22. Lukáš Kašpar Loko Trutnov 128 2004 M 22. Junioři 18-19 2. 01:01:52.00 +00:05:33 00:17:32.21 (25) 00:00:24.38 (11) 00:29:57.56 (20) 00:00:22.90 (8) 00:13:35.70 (24)
23. Roman Kubica MS Bike Academy Racing 137 1989 M 23. M30-39 9. 01:01:53.00 +00:05:34 00:17:23.20 (22) 00:00:31.43 (37) 00:29:55.26 (19) 00:00:38.81 (79) 00:13:25.02 (23)
24. Jan Roháček - 84 1982 M 24. M40-49 5. 01:01:59.00 +00:05:40 00:17:15.96 (21) 00:00:32.74 (41) 00:30:03.29 (23) 00:00:27.25 (27) 00:13:40.15 (27)
25. Jaroslav Tuna CK Kněžice 142 1977 M 25. M40-49 6. 01:02:27.00 +00:06:08 00:17:44.08 (27) 00:00:29.00 (31) 00:29:40.62 (16) 00:00:32.81 (58) 00:14:01.13 (35)
26. Jakub Skalka Etriatlon Team 45 1991 M 26. M30-39 10. 01:02:43.00 +00:06:24 00:17:00.41 (15) 00:00:40.59 (75) 00:31:33.94 (48) 00:00:27.37 (28) 00:13:01.57 (18)
27. Martin Kňáva - 102 1970 M 27. M50-59 1. 01:03:16.00 +00:06:57 00:17:47.54 (28) 00:00:47.29 (94) 00:30:34.96 (33) 00:00:41.55 (87) 00:13:24.77 (22)
28. Jiří Kadidlo - 101 1972 M 28. M50-59 2. 01:03:21.00 +00:07:02 00:18:23.97 (38) 00:00:33.32 (44) 00:30:13.33 (27) 00:00:30.88 (42) 00:13:40.22 (28)
29. František Fajfr - 97 1972 M 29. M50-59 3. 01:03:30.00 +00:07:11 00:18:24.00 (39) 00:00:31.46 (38) 00:30:18.32 (31) 00:00:20.57 (3) 00:13:55.71 (33)
30. Ondřej Janoušek Triatlon Plzeň 15 2005 M 30. Dorostenci 16-17 3. 01:03:32.00 +00:07:13 00:17:57.56 (32) 00:00:25.95 (20) 00:30:52.26 (34) 00:00:34.83 (65) 00:13:42.18 (29)
31. Jan Berka Team CykloTrener Mandavan 37 1989 M 31. M30-39 11. 01:03:38.00 +00:07:19 00:17:53.32 (29) 00:01:02.71 (127) 00:30:16.51 (29) 00:00:31.86 (47) 00:13:54.29 (32)
32. Lukáš Jílek 2BWinner Team 138 1990 M 32. M30-39 12. 01:03:43.00 +00:07:24 00:17:55.14 (30) 00:00:59.01 (125) 00:30:17.59 (30) 00:00:41.40 (86) 00:13:49.93 (30)
33. Marek Čumpelík CMC, z.s. 30 2001 M 33. M20-29 7. 01:04:03.00 +00:07:44 00:18:31.69 (42) 00:00:31.07 (35) 00:30:11.70 (24) 00:00:32.60 (55) 00:14:15.98 (37)
34. Ondřej Jócsik Triatlon Plzeň 8 2001 M 34. M20-29 8. 01:04:07.00 +00:07:48 00:16:57.60 (11) 00:00:27.84 (25) 00:31:51.05 (55) 00:00:26.18 (23) 00:14:25.20 (45)
35. Jaroslav Teplý - 89 1978 M 35. M40-49 7. 01:04:10.00 +00:07:51 00:18:25.11 (40) 00:00:35.27 (59) 00:30:11.94 (25) 00:00:29.47 (35) 00:14:28.40 (47)
36. Tomáš Kašpar Loko Trutnov 69 1978 M 36. M40-49 8. 01:04:10.00 +00:07:51 00:18:21.72 (37) 00:00:37.07 (64) 00:30:16.48 (28) 00:00:34.75 (64) 00:14:20.86 (41)
37. Helena Karásková Erbenová CMC, z.s. 202 1979 F 1. Z40-49 1. 01:04:53.00 +00:08:34 00:18:19.59 (36) 00:00:35.42 (61) 00:31:14.72 (42) 00:00:29.77 (37) 00:14:14.10 (36)
38. David Kudrna - 75 1977 M 37. M40-49 9. 01:05:32.00 +00:09:13 00:18:17.91 (35) 00:00:41.71 (79) 00:32:10.46 (58) 00:00:32.21 (49) 00:13:50.14 (31)
39. Antonín Mígl TT Příbram, z. s. 18 2005 M 38. Dorostenci 16-17 4. 01:05:46.00 +00:09:27 00:18:02.98 (33) 00:00:28.70 (30) 00:32:53.04 (62) 00:00:23.16 (10) 00:13:58.79 (34)
40. Filip Novák Profi Sport Klub 135 2005 M 39. Dorostenci 16-17 5. 01:05:52.00 +00:09:33 00:19:07.46 (50) 00:00:38.16 (70) 00:31:08.56 (40) 00:00:36.05 (69) 00:14:22.45 (43)
41. Jan Pochobradský - 82 1975 M 40. M40-49 10. 01:05:52.00 +00:09:33 00:18:36.80 (44) 00:00:37.23 (66) 00:31:38.96 (50) 00:00:38.94 (80) 00:14:20.97 (42)
42. Pavel Simandl LAP 20 2006 M 41. Dorostenci 16-17 6. 01:05:54.00 +00:09:35 00:19:25.37 (56) 00:00:22.77 (8) 00:31:25.62 (44) 00:00:23.19 (12) 00:14:17.89 (40)
43. Michal Nýč - 79 1982 M 42. M40-49 11. 01:06:05.00 +00:09:46 00:18:32.82 (43) 00:00:48.92 (103) 00:31:31.94 (47) 00:00:53.92 (117) 00:14:17.77 (39)
44. Jan Horník - 99 1971 M 43. M50-59 4. 01:06:08.00 +00:09:49 00:19:30.01 (62) 00:00:37.10 (65) 00:31:00.67 (37) 00:00:36.45 (70) 00:14:23.87 (44)
45. Jiří Mařík - 107 1972 M 44. M50-59 5. 01:06:14.00 +00:09:55 00:19:28.43 (59) 00:00:29.86 (32) 00:31:19.39 (43) 00:00:22.17 (5) 00:14:34.19 (48)
46. Adam Skořepa Spartak Trutnov 130 2004 M 45. Junioři 18-19 3. 01:06:14.00 +00:09:55 00:18:42.37 (45) 00:00:24.94 (14) 00:31:41.12 (52) 00:00:33.85 (61) 00:14:52.30 (57)
47. Vojtěch Mígl TT Příbram, z. s. 129 2003 M 46. Junioři 18-19 4. 01:06:22.00 +00:10:03 00:18:45.75 (46) 00:00:33.84 (49) 00:31:51.29 (56) 00:00:27.47 (30) 00:14:44.28 (53)
48. Tomáš Vávra - 49 1983 M 47. M30-39 13. 01:06:27.00 +00:10:08 00:19:16.66 (53) 00:00:43.85 (86) 00:31:04.80 (38) 00:00:32.39 (53) 00:14:49.76 (55)
49. Marek Kratochvíl TJ Spartak Třebíč 17 2006 M 48. Dorostenci 16-17 7. 01:06:28.00 +00:10:09 00:19:24.42 (55) 00:00:37.28 (67) 00:31:14.30 (41) 00:00:30.75 (40) 00:14:41.65 (52)
50. Ondřej Svoboda - 131 2003 M 49. Junioři 18-19 5. 01:06:30.00 +00:10:11 00:18:16.03 (34) 00:00:41.84 (81) 00:32:21.78 (60) 00:00:33.71 (59) 00:14:36.93 (50)
51. Ondřej Moravec - 5 1984 M 50. M30-39 14. 01:06:35.00 +00:10:16 00:19:33.43 (63) 00:00:55.01 (115) 00:30:30.94 (32) 00:00:43.74 (90) 00:14:52.54 (58)
52. Petr Vostal TJ Spartak Třebíč 93 1974 M 51. M40-49 12. 01:06:46.00 +00:10:27 00:18:46.17 (47) 00:00:47.69 (96) 00:31:41.15 (53) 00:00:51.72 (112) 00:14:40.15 (51)
53. Ondřej Bryscejn - 127 2003 M 52. Junioři 18-19 6. 01:07:10.00 +00:10:51 00:19:17.46 (54) 00:00:46.00 (90) 00:31:08.15 (39) 00:01:02.29 (123) 00:14:56.60 (59)
54. Aleš Stránský - 125 1960 M 53. M60p 1. 01:07:18.00 +00:10:59 00:18:47.13 (48) 00:00:33.40 (47) 00:32:56.92 (63) 00:00:23.90 (16) 00:14:36.79 (49)
55. Michael Málek - 23 2006 M 54. Dorostenci 16-17 8. 01:07:21.00 +00:11:02 01:07:21.00 (143)
56. Martin Hájek - 31 2001 M 55. M20-29 9. 01:07:21.00 +00:11:02 00:19:29.15 (60) 00:00:44.43 (88) 00:30:54.85 (35) 00:00:27.57 (31) 00:15:45.98 (74)
57. Ivo Grabmüller B&H Triatlon České Budějovice 120 1962 M 56. M60p 2. 01:07:59.00 +00:11:40 00:20:08.41 (74) 00:00:25.04 (15) 00:31:39.22 (51) 00:00:23.25 (13) 00:15:23.86 (65)
58. Jan Bača CzechTRI K. Team 55 1976 M 57. M40-49 13. 01:08:03.00 +00:11:44 00:19:34.13 (64) 00:01:04.05 (128) 00:31:37.57 (49) 00:00:48.75 (106) 00:14:58.59 (60)
59. Eduard Štumpf - 86 1980 M 58. M40-49 14. 01:08:15.00 +00:11:56 00:19:27.01 (58) 00:00:35.05 (57) 00:32:12.48 (59) 00:00:19.93 (2) 00:15:41.42 (72)
60. Anežka Ševčíková KILPI KOME KLUB 212 2001 F 2. Z20-29 1. 01:08:24.00 +00:12:05 00:19:08.23 (51) 00:00:28.41 (28) 00:34:01.10 (81) 00:00:29.11 (34) 00:14:17.19 (38)
61. Jiří Suchodol - 46 1992 M 59. M30-39 15. 01:08:28.00 +00:12:09 00:20:16.32 (76) 00:00:27.42 (23) 00:31:30.18 (45) 00:00:27.81 (32) 00:15:46.84 (76)
62. Přemysl Doleček - 25 2006 M 60. Dorostenci 16-17 9. 01:08:31.00 +00:12:12 00:19:29.27 (61) 00:00:48.29 (98) 00:30:56.48 (36) 00:00:41.36 (85) 00:16:36.28 (93)
63. Adam Vaško - 48 1989 M 61. M30-39 16. 01:08:44.00 +00:12:25 00:20:25.51 (79) 00:00:33.92 (50) 00:31:30.51 (46) 00:00:37.12 (71) 00:15:37.73 (69)
64. Lucie Miklišová TITAN TRILIFE 211 2002 F 3. Z20-29 2. 01:08:55.00 +00:12:36 00:19:39.01 (65) 00:00:23.01 (9) 00:33:34.68 (73) 00:00:30.96 (43) 00:14:47.60 (54)
65. Patrik Holubář - 32 2000 M 62. M20-29 10. 01:08:59.00 +00:12:40 00:19:55.71 (69) 00:00:41.56 (77) 00:31:42.74 (54) 00:00:29.70 (36) 00:16:10.01 (81)
66. Daniel Dobroucký - 96 1971 M 63. M50-59 6. 01:09:14.00 +00:12:55 00:19:10.44 (52) 00:00:28.48 (29) 00:33:52.83 (78) 00:00:23.99 (17) 00:15:18.47 (64)
67. Tereza Svobodová TITAN TRILIFE 201 2000 F 4. Z20-29 3. 01:09:16.00 +00:12:57 00:12:13.57 (1) 00:06:56.28 (142) 00:34:31.38 (87) 00:00:31.10 (44) 00:15:04.07 (61)
68. Jan Novotný - 42 1990 M 64. M30-39 17. 01:09:17.00 +00:12:58 00:19:44.15 (67) 00:00:42.83 (83) 00:32:00.77 (57) 00:00:37.50 (72) 00:16:12.09 (84)
69. Lukáš Filip CzechTRI K. Team 60 1976 M 65. M40-49 15. 01:09:46.00 +00:13:27 00:19:56.89 (70) 00:00:32.43 (39) 00:32:59.59 (64) 00:00:37.69 (73) 00:15:39.89 (71)
70. Ladislav Sás SK Vyhlídka Šternberk 140 1972 M 66. M50-59 7. 01:09:54.00 +00:13:35 00:20:07.93 (73) 00:00:38.57 (71) 00:32:41.33 (61) 00:00:40.90 (84) 00:15:46.29 (75)
71. Zdenek Kristejn - 73 1979 M 67. M40-49 16. 01:10:12.00 +00:13:53 00:19:58.97 (71) 00:00:48.33 (99) 00:33:10.42 (65) 00:00:46.92 (99) 00:15:28.22 (66)
72. Slanina Josef - 16 2005 M 68. Dorostenci 16-17 10. 01:10:35.00 +00:14:16 00:18:28.11 (41) 00:00:33.56 (48) 00:36:03.23 (107) 00:00:24.94 (20) 00:15:05.73 (62)
73. Jan Maťátko - 78 1978 M 69. M40-49 17. 01:11:05.00 +00:14:46 00:19:40.79 (66) 00:01:15.23 (133) 00:33:41.12 (77) 00:01:36.28 (139) 00:14:52.02 (56)
74. Václav Vostal TJ Spartak Třebíč 22 2006 M 70. Dorostenci 16-17 11. 01:11:09.00 +00:14:50 00:19:26.14 (57) 00:00:34.13 (51) 00:33:31.21 (70) 00:00:24.82 (19) 00:17:13.04 (106)
75. Milan Vopat DELTA TEAM TRIATLON 126 1961 M 71. M60p 3. 01:11:12.00 +00:14:53 00:20:08.77 (75) 00:00:48.68 (102) 00:34:39.42 (91) 00:01:09.34 (130) 00:14:26.08 (46)
76. Roman Pittner SBR TRI-TEAM LITOMYŠL 81 1974 M 72. M40-49 18. 01:11:41.00 +00:15:22 00:20:55.41 (90) 00:00:33.04 (43) 00:33:34.12 (72) 00:00:32.73 (57) 00:16:06.55 (80)
77. Jan Scheuer - 112 1966 M 73. M50-59 8. 01:11:52.00 +00:15:33 00:20:32.24 (82) 00:00:46.56 (93) 00:33:34.76 (74) 00:00:32.36 (51) 00:16:26.30 (89)
78. Barbora Kovačičová CzechTRI K. Team 204 2005 F 5. Dorostenky 16-17 1. 01:12:03.00 +00:15:44 00:19:48.40 (68) 00:00:34.49 (53) 00:35:54.90 (105) 00:00:39.37 (83) 00:15:06.18 (63)
79. Tomáš Hodný - 66 1976 M 74. M40-49 19. 01:12:04.00 +00:15:45 00:20:41.58 (83) 00:00:57.06 (123) 00:33:55.45 (79) 00:00:47.04 (101) 00:15:43.46 (73)
80. Luděk Novotný - 124 1962 M 75. M60p 4. 01:12:11.00 +00:15:52 00:20:54.12 (89) 00:00:27.89 (26) 00:33:29.41 (69) 00:00:25.81 (22) 00:16:54.17 (95)
81. Pavel Liška - 106 1963 M 76. M50-59 9. 01:12:11.00 +00:15:52 00:20:58.71 (92) 00:00:24.86 (13) 00:33:25.95 (67) 00:00:26.65 (24) 00:16:55.42 (97)
82. Tereza Fišerová - 210 1994 F 6. Z20-29 4. 01:12:14.00 +00:15:55 00:20:27.00 (80) 00:00:35.95 (63) 00:34:49.47 (94) 00:00:43.95 (91) 00:15:38.35 (70)
83. Jaroslav Moravec - 123 1958 M 77. M60p 5. 01:12:22.00 +00:16:03 00:20:55.74 (91) 00:00:22.53 (7) 00:34:22.10 (84) 00:00:31.30 (45) 00:16:10.80 (82)
84. Veronika Antošová - 209 2000 F 7. Z20-29 5. 01:12:30.00 +00:16:11 00:20:27.32 (81) 00:01:07.82 (131) 00:34:33.19 (90) 00:00:44.92 (94) 00:15:36.83 (68)
85. Milada Brabcová TJ Spartak Třebíč 203 1975 F 8. Z40-49 2. 01:12:52.00 +00:16:33 00:20:46.36 (85) 00:00:34.80 (56) 00:34:55.92 (95) 00:00:38.80 (78) 00:15:56.26 (78)
86. Libor Přibyl - 43 1983 M 78. M30-39 18. 01:13:09.00 +00:16:50 00:21:44.98 (101) 00:00:43.75 (85) 00:33:20.30 (66) 00:00:38.35 (76) 00:16:42.03 (94)
87. Šárka Grabmüllerová B&H Triatlon České Budějovice 225 1969 F 9. Z50-59 1. 01:13:09.00 +00:16:50 00:20:50.81 (86) 00:00:22.42 (6) 00:35:10.14 (96) 00:00:23.84 (15) 00:16:22.63 (87)
88. Jaroslav Krauman Triatlon Česká Lípa 71 1975 M 79. M40-49 20. 01:13:13.00 +00:16:54 00:20:05.17 (72) 00:00:39.35 (73) 00:35:54.87 (104) 00:00:38.03 (74) 00:15:55.87 (77)
89. Petr Grossmann - 64 1977 M 80. M40-49 21. 01:13:15.00 +00:16:56 00:21:07.11 (95) 00:00:41.33 (76) 00:34:32.51 (88) 00:00:38.99 (81) 00:16:15.45 (86)
90. Zbyněk Zeman TK Slavie Plzeň 139 1969 M 81. M50-59 10. 01:13:33.00 +00:17:14 00:21:30.54 (97) 00:00:25.93 (19) 00:33:38.91 (76) 00:01:02.19 (122) 00:16:55.77 (98)
91. Josef Suchodol - 113 1967 M 82. M50-59 11. 01:13:38.00 +00:17:19 00:21:39.25 (98) 00:00:34.54 (54) 00:33:37.63 (75) 00:00:35.57 (67) 00:17:11.90 (105)
92. Pavel Černohous - 57 1979 M 83. M40-49 22. 01:13:58.00 +00:17:39 00:20:22.05 (77) 00:00:48.34 (100) 00:36:27.04 (110) 00:00:52.43 (113) 00:15:28.46 (67)
93. Ondřej Suchodol - 26 2006 M 84. Dorostenci 16-17 12. 01:14:01.00 +00:17:42 00:20:24.25 (78) 00:00:55.90 (121) 00:34:21.66 (83) 00:00:51.54 (111) 00:17:27.70 (113)
94. Jan Anderle - 54 1974 M 85. M40-49 23. 01:14:16.00 +00:17:57 00:22:23.30 (114) 00:00:44.00 (87) 00:33:58.45 (80) 00:00:38.61 (77) 00:16:31.79 (91)
95. Patrik Lauterbach - 105 1972 M 86. M50-59 12. 01:14:23.00 +00:18:04 00:22:08.64 (107) 00:00:25.79 (17) 00:34:25.81 (85) 00:00:25.19 (21) 00:16:57.89 (99)
96. Jaroslav Holub - 121 1962 M 87. M60p 6. 01:14:29.00 +00:18:10 00:22:19.17 (111) 00:00:25.10 (16) 00:34:13.85 (82) 00:00:28.31 (33) 00:17:03.08 (103)
97. Roman Sedláček SBR TRI-TEAM LITOMYŠL 111 1964 M 88. M50-59 13. 01:14:31.00 +00:18:12 00:21:47.85 (102) 00:00:51.92 (110) 00:34:28.34 (86) 00:00:52.61 (114) 00:16:30.65 (90)
98. Luboš Doležal - 118 1954 M 89. M60p 7. 01:14:39.00 +00:18:20 00:21:41.44 (100) 00:00:35.34 (60) 00:34:45.86 (92) 00:00:35.34 (66) 00:17:01.71 (102)
99. Tomasz Glajcar - 63 1976 M 90. M40-49 24. 01:14:42.00 +00:18:23 00:21:00.43 (94) 00:01:05.32 (129) 00:35:36.57 (101) 00:00:46.45 (96) 00:16:13.98 (85)
100. Libor Pořízek - 110 1972 M 91. M50-59 14. 01:15:01.00 +00:18:42 00:21:41.41 (99) 00:00:55.65 (118) 00:34:32.82 (89) 00:00:52.76 (115) 00:16:58.88 (100)
📱 Otočte telefon pro celý pohled

irontime čipová časomíra