| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kateřina Vrbová | Kalda Team | 228 | F | 1. | 01:29:24 | 00:20:42 (1) | 00:20:43 (1) | 00:25:42 (1) | 00:22:19 (1) | ||
| 2. | Dorota Pastuszak | Fresenius Pěkný půlky | 159 | F | 5. | 01:38:21 | +00:08:57 | 00:22:10 (2) | 00:22:57 (2) | 00:29:12 (3) | 00:24:04 (3) | |
| 3. | Rosalie Telska | Praha 10 | 204 | F | 6. | 01:38:56 | +00:09:32 | 00:22:53 (3) | 00:23:42 (3) | 00:28:53 (2) | 00:23:30 (2) | |
| 4. | Barbora Hyblerová | Klučov | 66 | F | 7. | 01:42:55 | +00:13:31 | 00:24:13 (4) | 00:24:01 (4) | 00:30:22 (4) | 00:24:23 (4) | |
| 5. | Klára Bendl | CZECHMAN Team | 269 | F | 9. | 01:44:21 | +00:14:57 | 00:24:15 (5) | 00:24:23 (5) | 00:30:30 (5) | 00:25:16 (5) | |
| 6. | Iva Nedvídková | Milovice | 141 | F | 14. | 01:49:59 | +00:20:35 | 00:25:35 (6) | 00:25:24 (6) | 00:32:00 (6) | 00:27:03 (8) | |
| 7. | Michaela Vondráčková | Streetfit Lysá nad Labem | 224 | F | 15. | 01:53:44 | +00:24:20 | 00:27:37 (8) | 00:26:42 (7) | 00:32:54 (7) | 00:26:33 (6) | |
| 8. | Lucie Peterková | Praha | 266 | F | 20. | 01:56:18 | +00:26:54 | 00:27:32 (7) | 00:27:05 (8) | 00:33:58 (9) | 00:27:45 (10) | |
| 9. | Nikola Kozlikova | Chomutov 4 | 267 | F | 21. | 01:57:19 | +00:27:55 | 00:28:44 (13) | 00:27:44 (9) | 00:33:51 (8) | 00:27:03 (7) | |
| 10. | Nikola Frýbová | Praha | 43 | F | 23. | 01:58:29 | +00:29:05 | 00:28:51 (17) | 00:28:14 (10) | 00:34:12 (11) | 00:27:14 (9) | |
| 11. | Johana Pavlík Přikrylová | TEMPO MAKERS VODIČI | 258 | F | 28. | 01:59:51 | +00:30:27 | 00:28:45 (14) | 00:28:20 (12) | 00:34:11 (10) | 00:28:37 (11) | |
| 12. | Markéta Vilikusová | Praha | 221 | F | 32. | 02:03:07 | +00:33:43 | 00:28:22 (11) | 00:28:32 (16) | 00:34:38 (12) | 00:31:38 (14) | |
| 13. | Veronika Nejezova | Kolín 2 | 142 | F | 33. | 02:03:22 | +00:33:58 | 00:29:03 (19) | 00:28:22 (13) | 00:35:26 (14) | 00:30:33 (12) | |
| 14. | Lucia Němečková | Dolní Počernice | 257 | F | 34. | 02:03:23 | +00:33:59 | 00:28:48 (15) | 00:28:19 (11) | 00:35:08 (13) | 00:31:10 (13) | |
| 15. | Soňa Koudelková | Horní Počernice | 98 | F | 35. | 02:06:07 | +00:36:43 | 00:28:03 (10) | 00:29:02 (17) | 00:36:25 (16) | 00:32:40 (16) | |
| 16. | Štěpánka Putíková | - | 172 | F | 36. | 02:06:30 | +00:37:06 | 00:28:28 (12) | 00:28:30 (15) | 00:36:22 (15) | 00:33:14 (18) | |
| 17. | Jitka Kulifay | Magna Team | 111 | F | 39. | 02:07:04 | +00:37:40 | 00:28:50 (16) | 00:29:52 (18) | 00:36:42 (17) | 00:31:43 (15) | |
| 18. | Tereza Mezuliánková | Streetfit Lysá nad Labem | 135 | F | 42. | 02:08:14 | +00:38:50 | 00:27:44 (9) | 00:28:23 (14) | 00:38:04 (18) | 00:34:06 (21) | |
| 19. | Karolína Drahotová | Dobrovice | 31 | F | 48. | 02:14:40 | +00:45:16 | 00:29:11 (20) | 00:30:05 (19) | 00:40:40 (21) | 00:34:46 (22) | |
| 20. | Kateřina Kočová | Bežím na Dortík / Praha | 92 | F | 53. | 02:16:43 | +00:47:19 | 00:31:33 (24) | 00:31:42 (21) | 00:39:56 (19) | 00:33:34 (19) | |
| 21. | Žaneta Mašatová | Poděbrady | 126 | F | 54. | 02:20:27 | +00:51:03 | 00:34:11 (29) | 00:32:56 (24) | 00:40:13 (20) | 00:33:10 (17) | |
| 22. | Martina Válková | Praha | 212 | F | 55. | 02:21:35 | +00:52:11 | 00:29:02 (18) | 00:32:16 (23) | 00:41:23 (22) | 00:38:56 (28) | |
| 23. | Eva Bendová | - | 5 | F | 56. | 02:21:51 | +00:52:27 | 00:30:52 (22) | 00:32:04 (22) | 00:41:40 (24) | 00:37:18 (24) | |
| 24. | Petra Staňková | Nymburk | 185 | F | 58. | 02:22:11 | +00:52:47 | 00:33:28 (26) | 00:33:22 (26) | 00:41:25 (23) | 00:33:58 (20) | |
| 25. | Kateřina Jírovcová | - | 78 | F | 64. | 02:25:21 | +00:55:57 | 00:31:14 (23) | 00:33:05 (25) | 00:43:36 (25) | 00:37:29 (25) | |
| 26. | Eva Kurovcova | Praha | 114 | F | 65. | 02:25:21 | +00:55:57 | 00:30:14 (21) | 00:30:44 (20) | 00:44:46 (28) | 00:39:40 (30) | |
| 27. | Ludmila Pavlíková | Slavice | 161 | F | 67. | 02:29:34 | +01:00:10 | 00:33:31 (27) | 00:34:45 (29) | 00:44:18 (26) | 00:37:04 (23) | |
| 28. | Erika Kalinová | Tri Třemošnice | 82 | F | 68. | 02:32:29 | +01:03:05 | 00:33:03 (25) | 00:33:55 (28) | 00:45:36 (31) | 00:39:57 (31) | |
| 29. | Alena Strnadová | KPZ | 187 | F | 69. | 02:32:42 | +01:03:18 | 00:35:50 (32) | 00:33:48 (27) | 00:45:10 (29) | 00:37:55 (26) | |
| 30. | Michaela Charvátová | Louny | 67 | F | 73. | 02:34:53 | +01:05:29 | 00:35:12 (30) | 00:36:01 (31) | 00:44:36 (27) | 00:39:07 (29) | |
| 31. | Klára Kocourková | Prostě běž! | 91 | F | 75. | 02:34:59 | +01:05:35 | 00:35:49 (31) | 00:35:19 (30) | 00:45:17 (30) | 00:38:37 (27) | |
| 32. | Lucia Hronková | - | 64 | F | 76. | 02:41:40 | +01:12:16 | 00:33:31 (28) | 00:36:32 (32) | 00:47:39 (32) | 00:44:01 (33) | |
| 33. | Michaela Hýsková | Rozběháme Karlovy Vary | 136 | F | 78. | 02:43:07 | +01:13:43 | 00:35:57 (33) | 00:36:35 (33) | 00:47:55 (33) | 00:42:43 (32) | |
| 34. | Dita Šmahelová | Milovice | 193 | F | 82. | 03:14:22 | +01:44:58 | 00:38:40 (34) | 00:43:58 (34) | 01:00:57 (34) | 00:50:50 (34) | |
| - | Kristýna Bydžovská | Mladá Boleslav | 13 | F | - | DNS | ||||||
| - | Fany Haisl Vidnerová | Praha | 48 | F | - | DNS | ||||||
| - | Zuzana Matoušková | - | 131 | F | - | DNS | ||||||
| - | Lucia Poľaková | CSI Team | 168 | F | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.