Výsledková listina Nymburský půlmaraton a desítka 2023
23. 4. 2023
desítka
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | Kategorie | # v kat. | Oficiální čas | Ztráta | Čipový čas | 1 | 2 |
1. | Zemanová | Kristýna | Kosmonosy | 1389 | Z20-39 | 1. | 00:42:45 | | 00:42:40.04 | 00:22:00.64 | 00:20:45.32 | Detail |
2. | Vávrová | Markéta | TJ ČZU Rolníci | 1391 | Z20-39 | 2. | 00:43:35 | +00:00:50 | 00:43:33.86 | 00:21:45.76 | 00:21:49.32 | Detail |
3. | Poborská | Jitka | AC Čáslav | 1260 | Z50-59 | 1. | 00:45:01 | +00:02:16 | 00:45:00.01 | 00:22:24.87 | 00:22:37.09 | Detail |
4. | Mocik | Eva | | 1220 | Z20-39 | 3. | 00:45:57 | +00:03:12 | 00:45:52.99 | 00:22:25.01 | 00:23:32.17 | Detail |
5. | Hačecká | Aneta | Mlč a šoupej nohama! | 1079 | Z20-39 | 4. | 00:46:36 | +00:03:51 | 00:46:32.99 | 00:23:24.88 | 00:23:11.95 | Detail |
6. | Horaková | Jana | Cafe Bajer Pardubice | 1396 | Z50-59 | 2. | 00:47:13 | +00:04:28 | 00:47:11.57 | 00:23:39.09 | 00:23:34.01 | Detail |
7. | Šebestová | Marcela | Poděbrady | 1300 | Z40-49 | 1. | 00:47:34 | +00:04:49 | 00:47:27.90 | 00:24:23.94 | 00:23:10.57 | Detail |
8. | Sákrová | Markéta | KPA | 1398 | Z50-59 | 3. | 00:48:04 | +00:05:19 | 00:48:01.56 | 00:24:20.06 | 00:23:44.91 | Detail |
9. | Beníšková | Martina | Liberec | 1020 | Z20-39 | 5. | 00:48:19 | +00:05:34 | 00:48:11.05 | 00:24:04.39 | 00:24:14.93 | Detail |
10. | Košvancová | Adriana | Nymburk | 1158 | Z20-39 | 6. | 00:48:35 | +00:05:50 | 00:48:29.71 | 00:24:01.79 | 00:24:33.32 | Detail |
11. | Koplová | Kristýna | Praha | 1155 | Z20-39 | 7. | 00:48:56 | +00:06:11 | 00:48:47.42 | 00:24:24.67 | 00:24:31.59 | Detail |
12. | Dufková | Petra | Cool Running | 1057 | Z20-39 | 8. | 00:49:17 | +00:06:32 | 00:49:10.65 | 00:24:46.94 | 00:24:30.26 | Detail |
13. | Macháčková | Eva | | 1202 | Z40-49 | 2. | 00:50:09 | +00:07:24 | 00:49:56.65 | 00:24:47.42 | 00:25:21.73 | Detail |
14. | Kubálková | Eva | KPMG Česká republika, s.r.o. | 1355 | Z20-39 | 9. | 00:51:32 | +00:08:47 | 00:51:29.02 | 00:25:19.00 | 00:26:13.52 | Detail |
15. | Topenčíková Němcová | Marcela | Funkční Trénink Milovice | 1370 | Z40-49 | 3. | 00:51:37 | +00:08:52 | 00:51:31.78 | 00:25:17.20 | 00:26:20.49 | Detail |
16. | Sedláčková | Eliška | Magna Team | 1284 | Dorostenky | 1. | 00:51:46 | +00:09:01 | 00:51:44.10 | 00:25:46.42 | 00:25:59.89 | Detail |
17. | Karellová | Michaela | | 1402 | Z20-39 | 10. | 00:52:18 | +00:09:33 | 00:52:07.96 | 00:26:04.63 | 00:26:13.77 | Detail |
18. | Karlova | Marketa | Nymburk | 1136 | Z20-39 | 11. | 00:52:31 | +00:09:46 | 00:52:12.49 | 00:26:39.95 | 00:25:51.40 | Detail |
19. | Křížková | Heda | Praha | 108 | Z20-39 | 12. | 00:52:46 | +00:10:01 | 00:52:33.59 | 00:25:43.62 | 00:27:02.51 | Detail |
20. | Radová | Jana | Podebrady | 1273 | Z40-49 | 4. | 00:53:08 | +00:10:23 | 00:52:51.28 | 00:26:15.63 | 00:26:52.39 | Detail |
21. | Zemanová | Petra | Kosmonosy | 1390 | Z40-49 | 5. | 00:53:08 | +00:10:23 | 00:53:03.32 | 00:26:15.13 | 00:26:52.96 | Detail |
22. | Sorokopenec | Iryna | Magna Team | 1293 | Z40-49 | 6. | 00:53:51 | +00:11:06 | 00:53:44.85 | 00:26:59.22 | 00:26:52.41 | Detail |
23. | Hanousková | Jitka | Poděbrady | 1086 | Z40-49 | 7. | 00:53:55 | +00:11:10 | 00:53:46.80 | 00:26:01.13 | 00:27:54.38 | Detail |
24. | Jicinska | Lucie | Slatinany | 1129 | Z40-49 | 8. | 00:54:04 | +00:11:19 | 00:53:34.29 | 00:28:33.50 | 00:25:31.42 | Detail |
25. | Martišková | Dana | Holubice | 1362 | Z40-49 | 9. | 00:54:37 | +00:11:52 | 00:54:35.42 | 00:26:54.26 | 00:27:42.97 | Detail |
26. | Veletová | Martina | Nymburk | 1330 | Dorostenky | 2. | 00:54:48 | +00:12:03 | 00:54:45.67 | 00:27:06.45 | 00:27:41.57 | Detail |
27. | Gurkova | Dana | Trista60 | 1077 | Z20-39 | 13. | 00:55:20 | +00:12:35 | 00:55:03.50 | 00:28:52.92 | 00:26:27.14 | Detail |
28. | Svatoňová | Lenka | Praha | 1297 | Z20-39 | 14. | 00:55:24 | +00:12:39 | 00:55:14.30 | 00:25:50.29 | 00:29:34.35 | Detail |
29. | Bodíková | Mária | | 1026 | Z20-39 | 15. | 00:55:27 | +00:12:42 | 00:55:15.14 | 00:27:59.19 | 00:27:28.47 | Detail |
30. | Schwarzerová | Lenka | Trutnov | 1289 | Z40-49 | 10. | 00:56:00 | +00:13:15 | 00:55:44.78 | 00:27:57.04 | 00:28:02.98 | Detail |
31. | Kratka | Petra | Lysa nad Labem | 1171 | Z40-49 | 11. | 00:56:03 | +00:13:18 | 00:55:36.96 | 00:28:35.79 | 00:27:27.73 | Detail |
32. | Hobortová | Pavlína | Nymburk | 1101 | Z20-39 | 16. | 00:56:05 | +00:13:20 | 00:55:47.00 | 00:27:53.33 | 00:28:12.64 | Detail |
33. | Bártová | Kateřina | Praha | 1015 | Z20-39 | 17. | 00:56:20 | +00:13:35 | 00:55:47.39 | 00:28:29.34 | 00:27:51.63 | Detail |
34. | Buderová | Petra | Nymburk | 1197 | Z40-49 | 12. | 00:56:23 | +00:13:38 | 00:56:09.16 | 00:29:11.03 | 00:27:12.38 | Detail |
35. | Janišová | Eva | | 1120 | Dorostenky | 3. | 00:56:34 | +00:13:49 | 00:55:51.77 | 00:28:18.82 | 00:28:15.98 | Detail |
36. | Kovalová | Soňa | Nymburk | 1164 | Z20-39 | 18. | 00:56:36 | +00:13:51 | 00:56:19.15 | 00:28:38.62 | 00:27:57.84 | Detail |
37. | Pleštilová | Markéta | Bezno | 1258 | Z20-39 | 19. | 00:56:56 | +00:14:11 | 00:56:40.59 | 00:28:11.91 | 00:28:44.31 | Detail |
38. | Slavíková | Petra | | 1174 | Z40-49 | 13. | 00:56:56 | +00:14:11 | 00:56:41.55 | 00:28:17.06 | 00:28:39.33 | Detail |
39. | Bartoníčková | Vlaďka | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 1013 | Z20-39 | 20. | 00:57:11 | +00:14:26 | 00:56:52.01 | 00:28:47.71 | 00:28:23.32 | Detail |
40. | Havelková | Věra | | 1392 | Z20-39 | 21. | 00:57:23 | +00:14:38 | 00:57:10.61 | 00:28:32.99 | 00:28:50.94 | Detail |
41. | Kuříková | Václava | TJ Sokol Maxičky/Špindlerův Mlýn | 1358 | Z40-49 | 14. | 00:57:24 | +00:14:39 | 00:56:59.90 | 00:29:18.99 | 00:28:05.28 | Detail |
42. | Hrušková | Pavlína | SKI Sokol Zaječice | 1108 | Z50-59 | 4. | 00:57:27 | +00:14:42 | 00:57:03.97 | 00:29:41.79 | 00:27:45.81 | Detail |
43. | Pěničková | Barbora | Máme to na salámu | 1251 | Z20-39 | 22. | 00:57:29 | +00:14:44 | 00:57:24.72 | 00:29:08.46 | 00:28:20.63 | Detail |
44. | Šímová | Barbara | Býchory | 1369 | Z40-49 | 15. | 00:57:38 | +00:14:53 | 00:57:27.24 | 00:29:52.96 | 00:27:45.14 | Detail |
45. | Opletalová | Eliška | Praha | 1239 | Z20-39 | 23. | 00:57:40 | +00:14:55 | 00:57:28.17 | 00:28:48.72 | 00:28:52.17 | Detail |
46. | Němečková | Lucie | Poděbrady | 1230 | Z50-59 | 5. | 00:57:55 | +00:15:10 | 00:57:40.39 | 00:28:46.81 | 00:29:09.03 | Detail |
47. | Žižková | Zuzana | Poděbrady | 1344 | Z20-39 | 24. | 00:58:03 | +00:15:18 | 00:57:33.47 | 00:30:10.73 | 00:27:52.87 | Detail |
48. | Hrušková | Martina | Máme to na salámu | 1107 | Z20-39 | 25. | 00:58:16 | +00:15:31 | 00:58:11.55 | 00:27:49.14 | 00:30:27.50 | Detail |
49. | Ame (Cvrckova) | Veronika | SK RAKVE | 1372 | Z40-49 | 16. | 00:58:19 | +00:15:34 | 00:57:55.80 | 00:29:24.73 | 00:28:54.89 | Detail |
50. | Pavlíková | Aneta | Nymburk | 1247 | Juniorky | 1. | 00:58:24 | +00:15:39 | 00:57:55.16 | 00:29:51.32 | 00:28:33.58 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další