Výsledková listina Nymburský půlmaraton a desítka 2023
23. 4. 2023
půlmaraton
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | Kategorie | # v kat. | Oficiální čas | Ztráta | Čipový čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Miler | Jiří | Lawi Stars | 256 | M40-49 | 1. | 01:14:11 | | | 00:17:49.74 | 00:17:09.83 | 00:21:53.90 | 00:17:18.48 | Detail |
2. | Čivrný | Jiří | SK Nové Město nad Metují | 278 | M40-49 | 2. | 01:14:17 | +00:00:06 | | 00:17:49.83 | 00:17:09.45 | 00:21:54.57 | 00:17:23.68 | Detail |
3. | Chmura | Maciej | Fresenius Pěkný půlky | 69 | M20-39 | 1. | 01:20:28 | +00:06:17 | | 00:18:49.86 | 00:18:28.54 | 00:23:51.08 | 00:19:18.54 | Detail |
4. | Beck | Zdeněk | Mukařov | 4 | M50-59 | 1. | 01:25:54 | +00:11:43 | 01:25:53.56 | 00:19:49.67 | 00:20:13.10 | 00:25:17.85 | 00:20:33.48 | Detail |
5. | Tatýrek | Roman | Praha | 203 | M20-39 | 2. | 01:26:32 | +00:12:21 | 01:26:30.73 | 00:19:42.78 | 00:20:11.69 | 00:25:23.77 | 00:21:14.20 | Detail |
6. | Došek | Jan | Nymburk | 30 | M20-39 | 3. | 01:26:36 | +00:12:25 | 01:26:35.79 | 00:20:09.32 | 00:20:14.49 | 00:25:11.67 | 00:21:01.42 | Detail |
7. | Gebhart | Michal | Magna Team | 44 | M40-49 | 3. | 01:26:58 | +00:12:47 | 01:26:57.61 | 00:20:01.55 | 00:20:09.23 | 00:25:25.49 | 00:21:22.62 | Detail |
8. | Skala | Roman | Bicisport | 182 | M50-59 | 2. | 01:28:05 | +00:13:54 | 01:28:03.84 | 00:20:17.33 | 00:20:37.96 | 00:25:53.45 | 00:21:16.71 | Detail |
9. | Polivka | Jan | Čelákovice | 169 | M40-49 | 4. | 01:28:35 | +00:14:24 | 01:28:34.05 | 00:20:13.29 | 00:20:33.37 | 00:26:00.65 | 00:21:47.73 | Detail |
10. | Koudelka | Luboš | Horní Počernice | 97 | M40-49 | 5. | 01:29:54 | +00:15:43 | 01:29:51.87 | 00:20:48.05 | 00:21:13.83 | 00:26:27.56 | 00:21:24.76 | Detail |
11. | Barták | Zdeněk | Bowling Squash Sadská | 2 | M20-39 | 4. | 01:31:17 | +00:17:06 | 01:31:16.18 | 00:20:42.72 | 00:21:16.47 | 00:26:51.18 | 00:22:26.75 | Detail |
12. | Klauz | Jiří | Magna Team | 88 | M50-59 | 3. | 01:32:09 | +00:17:58 | 01:32:08.21 | 00:20:22.90 | 00:21:34.24 | 00:26:58.51 | 00:23:13.77 | Detail |
13. | Hruška | Lukáš | Běrunice | 282 | M20-39 | 5. | 01:32:16 | +00:18:05 | 01:32:07.92 | 00:22:26.74 | 00:21:51.54 | 00:26:50.69 | 00:21:07.63 | Detail |
14. | Radonský | Tomáš | Running Lions | 173 | M40-49 | 6. | 01:32:34 | +00:18:23 | | 00:20:38.03 | 00:21:13.32 | 00:27:39.54 | 00:23:03.40 | Detail |
15. | Mocik | Antonín | Praha 9 | 139 | M20-39 | 6. | 01:32:50 | +00:18:39 | 01:32:48.18 | 00:21:16.17 | 00:21:31.39 | 00:27:24.21 | 00:22:39.04 | Detail |
16. | Takács | Martin | Falcon gym Rychnov nad Kněžnou | 202 | M20-39 | 7. | 01:33:03 | +00:18:52 | 01:32:58.56 | 00:22:01.78 | 00:21:59.84 | 00:27:12.15 | 00:21:49.73 | Detail |
17. | Podolák | Karel | ASB | 166 | M40-49 | 7. | 01:34:04 | +00:19:53 | 01:34:02.69 | 00:21:26.80 | 00:22:00.05 | 00:27:48.78 | 00:22:48.78 | Detail |
18. | Kvasnička | Daniel | Žehuň | 116 | M20-39 | 8. | 01:34:24 | +00:20:13 | 01:34:21.84 | 00:22:02.17 | 00:21:59.23 | 00:27:12.75 | 00:23:10.18 | Detail |
19. | Horňák | Marek | Praha | 61 | M20-39 | 9. | 01:34:39 | +00:20:28 | 01:34:24.58 | 00:22:32.12 | 00:22:28.51 | 00:28:19.07 | 00:21:19.88 | Detail |
20. | Novák | Martin | Eleven Head CST Cyklolive | 149 | M20-39 | 10. | 01:34:42 | +00:20:31 | 01:34:41.74 | 00:20:58.74 | 00:22:10.65 | 00:28:28.65 | 00:23:04.60 | Detail |
21. | Mareš | Kryštof | DragonTeam Nymburk | 124 | M20-39 | 11. | 01:35:38 | +00:21:27 | 01:35:37.87 | 00:22:01.16 | 00:22:11.33 | 00:28:37.91 | 00:22:47.69 | Detail |
22. | Vašek | René | Krucemburk | 262 | M40-49 | 8. | 01:35:43 | +00:21:32 | 01:35:41.29 | 00:22:59.70 | 00:22:34.82 | 00:27:48.50 | 00:22:20.26 | Detail |
23. | Dlab | Ladislav | ROZTOKY | 280 | M50-59 | 4. | 01:36:01 | +00:21:50 | 01:35:55.01 | 00:22:30.93 | 00:22:19.54 | 00:28:12.73 | 00:22:58.13 | Detail |
24. | Dubravcik | Jakub | Praha | 33 | M20-39 | 12. | 01:36:19 | +00:22:08 | 01:36:12.35 | 00:23:41.89 | 00:22:40.58 | 00:27:39.83 | 00:22:17.00 | Detail |
25. | Coradello | Franco | Borgo Valsugana (Tn) | 15 | M50-59 | 5. | 01:36:24 | +00:22:13 | | 00:21:59.26 | 00:22:27.29 | 00:28:22.89 | 00:23:35.22 | Detail |
26. | Krasnay | Tomáš | | 103 | M20-39 | 13. | 01:36:34 | +00:22:23 | 01:36:31.38 | 00:22:11.18 | 00:22:44.92 | 00:28:57.49 | 00:22:40.89 | Detail |
27. | Jech | Jakub | Městská policie Nymburk | 76 | M20-39 | 14. | 01:36:56 | +00:22:45 | 01:36:52.78 | 00:23:30.28 | 00:23:18.82 | 00:28:00.20 | 00:22:07.58 | Detail |
28. | Jakeš | Jiří | Eleven Head CST Cyklolive | 251 | M40-49 | 9. | 01:36:59 | +00:22:48 | 01:36:55.30 | 00:22:33.07 | 00:23:03.87 | 00:28:15.70 | 00:23:06.59 | Detail |
29. | Malek | Stanislav | | 122 | M40-49 | 10. | 01:37:03 | +00:22:52 | 01:37:00.03 | 00:21:58.28 | 00:22:25.62 | 00:28:39.01 | 00:24:00.50 | Detail |
30. | Dudley | Shaun | Prague | 34 | M20-39 | 15. | 01:37:35 | +00:23:24 | 01:37:32.06 | 00:23:21.87 | 00:22:52.64 | 00:28:07.24 | 00:23:13.35 | Detail |
31. | Velich | Petr | Bakov nad Jizerou | 217 | M40-49 | 11. | 01:37:41 | +00:23:30 | 01:37:33.81 | 00:23:00.38 | 00:22:35.16 | 00:28:00.06 | 00:24:05.96 | Detail |
32. | Pilz | Karel | Cool Running | 259 | M20-39 | 16. | 01:37:59 | +00:23:48 | 01:37:55.46 | 00:23:27.98 | 00:23:24.00 | 00:28:35.24 | 00:22:32.15 | Detail |
33. | Boudník | Michal | Beer Mile Club Prague | 9 | M20-39 | 17. | 01:38:16 | +00:24:05 | 01:38:11.71 | 00:23:31.89 | 00:23:19.96 | 00:28:35.49 | 00:22:48.95 | Detail |
34. | Svoboda | Tomáš | Poděbrady - KLUK | 189 | M20-39 | 18. | 01:38:23 | +00:24:12 | 01:38:15.35 | 00:22:26.62 | 00:21:52.76 | 00:27:18.89 | 00:26:45.22 | Detail |
35. | Kratochvíl | Jan | Tismice | 104 | M20-39 | 19. | 01:38:46 | +00:24:35 | 01:38:33.28 | 00:25:23.35 | 00:24:04.64 | 00:27:21.00 | 00:21:57.19 | Detail |
36. | Hartmann | Matěj | Říčany | 52 | M40-49 | 12. | 01:38:48 | +00:24:37 | 01:38:44.15 | 00:23:31.32 | 00:23:20.08 | 00:28:36.12 | 00:23:20.50 | Detail |
37. | Popek | David | Magna Team | 171 | M20-39 | 20. | 01:38:52 | +00:24:41 | 01:38:48.48 | 00:23:31.75 | 00:23:19.20 | 00:28:35.69 | 00:23:26.01 | Detail |
38. | Bílý | Bohumil | TEMPO MAKERS VODIČI | 6 | M40-49 | 13. | 01:39:13 | +00:25:02 | 01:39:10.48 | 00:23:30.12 | 00:23:20.74 | 00:28:35.80 | 00:23:46.85 | Detail |
39. | Vacek | Daniel | Kolín | 209 | M20-39 | 21. | 01:39:16 | +00:25:05 | 01:39:07.95 | 00:23:33.06 | 00:23:47.88 | 00:28:42.99 | 00:23:12.65 | Detail |
40. | Balogh | Tomáš | Tábor | 1 | M20-39 | 22. | 01:39:40 | +00:25:29 | 01:39:36.89 | 00:23:47.44 | 00:23:55.03 | 00:29:07.17 | 00:22:50.80 | Detail |
41. | Číž | Petr | SK Bajer Pizza Team | 22 | M40-49 | 14. | 01:40:01 | +00:25:50 | 01:39:55.28 | 00:23:31.30 | 00:23:20.35 | 00:28:41.32 | 00:24:28.34 | Detail |
42. | Očenášek | Zdeněk | Brno | 151 | M40-49 | 15. | 01:40:20 | +00:26:09 | 01:40:12.37 | 00:23:49.71 | 00:23:38.51 | 00:29:13.71 | 00:23:38.74 | Detail |
43. | Kalina | Pavel | Tri Třemošnice | 81 | M20-39 | 23. | 01:41:15 | +00:27:04 | 01:41:01.86 | 00:23:00.17 | 00:23:29.39 | 00:29:27.02 | 00:25:18.92 | Detail |
44. | Kameník | Vojtech | Kačín - Lysa nad Labem | 85 | M20-39 | 24. | 01:41:20 | +00:27:09 | 01:41:08.51 | 00:25:02.14 | 00:23:58.11 | 00:29:20.05 | 00:23:00.03 | Detail |
45. | Dalsass | Mariano | Trento | 24 | M6 (60-69) | 1. | 01:42:04 | +00:27:53 | | 00:22:01.05 | 00:22:24.43 | 00:30:38.22 | 00:27:00.94 | Detail |
46. | Kůrka | Ondřej | Magna Team | 113 | M20-39 | 25. | 01:42:45 | +00:28:34 | 01:42:41.42 | 00:23:40.07 | 00:23:40.20 | 00:31:01.41 | 00:24:23.53 | Detail |
47. | Zápotocký | Jiří | Magna Team | 231 | M50-59 | 6. | 01:42:46 | +00:28:35 | 01:42:44.74 | 00:24:11.50 | 00:23:59.85 | 00:30:09.39 | 00:24:25.43 | Detail |
48. | Kuchař | Tomáš | Praha 8 | 109 | M40-49 | 16. | 01:43:12 | +00:29:01 | 01:43:01.96 | 00:24:19.65 | 00:23:36.24 | 00:29:58.61 | 00:25:17.57 | Detail |
49. | Kos | Pavel | www.pavelkos.cz | 250 | M40-49 | 17. | 01:43:12 | +00:29:01 | 01:43:02.96 | 00:24:39.49 | 00:24:13.82 | 00:30:07.10 | 00:24:12.55 | Detail |
50. | Červinka | Pavel | Fresenius Pěkný půlky | 21 | M20-39 | 26. | 01:43:27 | +00:29:16 | 01:43:22.57 | 00:23:41.22 | 00:23:54.22 | 00:30:20.65 | 00:25:31.14 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další