Výsledková listina Nymburský půlmaraton a desítka 2023
23. 4. 2023
desítka Kategorie M40-49
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | | # | Oficiální čas | Ztráta | Čipový čas | 1 | 2 |
1. | Nevoral | Jiří | Žďárský postrach | 1363 | M | 5. | 00:38:39 | | 00:38:38.53 | 00:19:44.23 | 00:18:55.40 | Detail |
2. | Marek | Martin | Running Team Nepolisy | 1208 | M | 12. | 00:41:08 | +00:02:29 | 00:41:07.34 | 00:20:06.59 | 00:21:02.33 | Detail |
3. | Lada | Tomáš | Poděbrady | 1379 | M | 13. | 00:41:59 | +00:03:20 | 00:41:58.17 | 00:20:53.26 | 00:21:06.33 | Detail |
4. | Zradička | Lukáš | Dynamo "A" | 1340 | M | 14. | 00:43:02 | +00:04:23 | 00:42:59.51 | 00:22:17.53 | 00:20:45.31 | Detail |
5. | Bubeník | Martin | Hradištko | 1375 | M | 15. | 00:43:16 | +00:04:37 | 00:43:13.75 | 00:22:01.35 | 00:21:15.61 | Detail |
6. | Karásek | Radim | Praha | 1135 | M | 17. | 00:43:42 | +00:05:03 | 00:43:35.13 | 00:22:23.33 | 00:21:18.74 | Detail |
7. | Lorenz | Luboš | Magna Team | 1199 | M | 27. | 00:44:44 | +00:06:05 | 00:44:39.55 | 00:22:08.41 | 00:22:36.52 | Detail |
8. | Šanda | Ladislav | Anička&Ládík | 1298 | M | 31. | 00:44:57 | +00:06:18 | 00:44:56.06 | 00:22:25.68 | 00:22:31.89 | Detail |
9. | Novak | Oldrich | Opolany | 1382 | M | 36. | 00:46:23 | +00:07:44 | 00:46:10.09 | 00:23:02.14 | 00:23:20.94 | Detail |
10. | Kemr | Jan | Nymburk | 1403 | M | 39. | 00:46:59 | +00:08:20 | 00:46:56.76 | 00:23:07.06 | 00:23:52.05 | Detail |
11. | Němeček | Petr | Cerhenice | 1228 | M | 40. | 00:47:06 | +00:08:27 | 00:46:57.85 | 00:23:21.22 | 00:23:45.51 | Detail |
12. | Matoušek | Jaroslav | Mlč a šoupej nohama! | 1211 | M | 41. | 00:47:16 | +00:08:37 | 00:47:13.35 | 00:24:00.66 | 00:23:16.33 | Detail |
13. | Adamík | René | Svojetice | 1002 | M | 42. | 00:47:19 | +00:08:40 | 00:47:16.10 | 00:23:41.66 | 00:23:37.43 | Detail |
14. | Tyšer | Jan | | 1311 | M | 44. | 00:47:41 | +00:09:02 | 00:47:36.93 | 00:24:00.79 | 00:23:40.49 | Detail |
15. | Zvěřina | Radek | Speedyho kamaradi | 1342 | M | 47. | 00:47:50 | +00:09:11 | 00:47:42.47 | 00:24:10.69 | 00:23:40.30 | Detail |
16. | Blažek | Petr | SK Sokol Opočnice | 1024 | M | 49. | 00:47:53 | +00:09:14 | 00:47:47.81 | 00:23:22.11 | 00:24:31.80 | Detail |
17. | Dzupin | Viliam | Praha | 1061 | M | 50. | 00:47:57 | +00:09:18 | 00:47:51.13 | 00:24:24.30 | 00:23:33.54 | Detail |
18. | Novák | Daniel | Dynamo "B" | 1235 | M | 52. | 00:48:03 | +00:09:24 | 00:48:01.08 | 00:24:25.88 | 00:23:37.63 | Detail |
19. | Sajfrt | Tomáš | Poděbrady | 1283 | M | 55. | 00:48:36 | +00:09:57 | 00:48:20.57 | 00:25:17.58 | 00:23:18.44 | Detail |
20. | Kožíšek | Dušan | | 1167 | M | 61. | 00:48:59 | +00:10:20 | 00:48:58.11 | 00:23:04.40 | 00:25:55.30 | Detail |
21. | Hanuš | Tomáš | Magna Team | 1088 | M | 63. | 00:49:09 | +00:10:30 | 00:48:48.43 | 00:25:14.74 | 00:23:55.08 | Detail |
22. | Turický | Ladislav | Jihlava | 1394 | M | 71. | 00:50:46 | +00:12:07 | 00:50:39.14 | 00:25:20.66 | 00:25:25.96 | Detail |
23. | Cholenský | Petr | | 1352 | M | 72. | 00:50:51 | +00:12:12 | 00:50:28.59 | 00:25:24.39 | 00:25:27.20 | Detail |
24. | Sekyrka | Michal | Poděbrady | 1288 | M | 73. | 00:50:55 | +00:12:16 | 00:50:22.42 | 00:25:35.88 | 00:25:19.17 | Detail |
25. | Čeloud | Roman | Trista60 | 1036 | M | 77. | 00:51:29 | +00:12:50 | | 00:26:18.15 | 00:25:11.31 | Detail |
26. | Malý | Jan | Tanvald | 1207 | M | 81. | 00:51:56 | +00:13:17 | | 00:25:46.76 | 00:26:10.04 | Detail |
27. | Kňava | Roman | | 1144 | M | 82. | 00:51:59 | +00:13:20 | 00:51:45.32 | 00:26:28.58 | 00:25:30.49 | Detail |
28. | Dovičín | Petr | Vopoc from NBK City | 1055 | M | 83. | 00:52:03 | +00:13:24 | 00:51:47.08 | 00:26:38.69 | 00:25:24.86 | Detail |
29. | Vejmelka | Jiří | Personalizovaná bageta | 1328 | M | 85. | 00:52:14 | +00:13:35 | 00:51:52.56 | 00:25:59.06 | 00:26:15.04 | Detail |
30. | Rybář | Pavel | Odřepsy | 1280 | M | 95. | 00:53:18 | +00:14:39 | 00:53:04.41 | 00:26:22.74 | 00:26:55.88 | Detail |
31. | Viniklář | Stanislav | | 1331 | M | 97. | 00:53:38 | +00:14:59 | 00:53:20.99 | 00:25:56.58 | 00:27:41.45 | Detail |
32. | Chráska | Jiří | Magna Team | 1115 | M | 100. | 00:54:26 | +00:15:47 | 00:54:20.94 | 00:27:41.21 | 00:26:45.10 | Detail |
33. | Kriz | Lubomir | Praha 10 - Dubeč | 1172 | M | 101. | 00:54:33 | +00:15:54 | 00:54:23.30 | 00:26:19.84 | 00:28:13.58 | Detail |
34. | Jaša | Jiří | Nymburk | 1123 | M | 103. | 00:54:38 | +00:15:59 | 00:54:25.11 | 00:26:29.90 | 00:28:08.29 | Detail |
35. | Andrejs | Dalibor | Nymburk | 1004 | M | 104. | 00:54:39 | +00:16:00 | 00:54:17.66 | 00:28:10.13 | 00:26:29.31 | Detail |
36. | Paroulek | Michael | Magna Team | 1243 | M | 106. | 00:54:47 | +00:16:08 | 00:54:16.20 | 00:28:33.48 | 00:26:14.38 | Detail |
37. | Kamiš | Tomáš | Velký Osek | 1134 | M | 112. | 00:55:22 | +00:16:43 | 00:55:04.91 | 00:27:54.05 | 00:27:28.53 | Detail |
38. | Faltýn | Roman | Regionální vydavatelství | 1065 | M | 117. | 00:56:14 | +00:17:35 | 00:55:49.81 | 00:27:58.31 | 00:28:15.69 | Detail |
39. | Domalíp | Miroslav | MB Šneci | 1049 | M | 124. | 00:57:37 | +00:18:58 | 00:57:19.59 | 00:28:19.07 | 00:29:18.32 | Detail |
40. | Maštalíř | Martin | Hradec Králové | 1209 | M | 125. | 00:57:41 | +00:19:02 | 00:57:16.57 | 00:30:22.99 | 00:27:18.22 | Detail |
41. | Moupic | Filip | Trutnov | 1223 | M | 129. | 00:57:48 | +00:19:09 | 00:57:33.03 | 00:28:27.86 | 00:29:20.82 | Detail |
42. | Blažek | Milan | Magna Team | 1023 | M | 132. | 00:58:00 | +00:19:21 | 00:57:38.79 | 00:29:45.18 | 00:28:15.05 | Detail |
43. | Schorný | Jan | Nymburk | 1366 | M | 134. | 00:58:09 | +00:19:30 | 00:57:51.17 | 00:29:10.72 | 00:28:58.39 | Detail |
44. | Richard | Richard | SK RAKVE | 1385 | M | 135. | 00:58:20 | +00:19:41 | 00:57:56.35 | 00:29:25.25 | 00:28:54.78 | Detail |
45. | Pavlík | Jiří | Nymburk | 1246 | M | 138. | 00:58:25 | +00:19:46 | 00:57:56.22 | 00:29:52.09 | 00:28:33.13 | Detail |
46. | Červa | Jan | | 1041 | M | 154. | 01:00:57 | +00:22:18 | 01:00:35.90 | 00:30:21.24 | 00:30:35.98 | Detail |
47. | Vokál | Petr | Magna Team | 1334 | M | 162. | 01:02:47 | +00:24:08 | 01:02:36.69 | 00:31:59.58 | 00:30:47.78 | Detail |
48. | Lukášek | Jiří | Poděbrady | 1201 | M | 164. | 01:03:09 | +00:24:30 | 01:02:34.91 | 00:31:15.36 | 00:31:54.36 | Detail |
49. | Machů | Tonda | Dobřív team | 1203 | M | 167. | 01:03:14 | +00:24:35 | 01:02:51.02 | 00:32:49.64 | 00:30:25.26 | Detail |
50. | Petrtýl | Lukáš | Magna Team | 1254 | M | 169. | 01:04:16 | +00:25:37 | 01:03:45.79 | 00:31:38.54 | 00:32:38.37 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další