Výsledková listina Nymburský půlmaraton a desítka 2023
23. 4. 2023
desítka Kategorie Z40-49
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | | # | Oficiální čas | Ztráta | Čipový čas | 1 | 2 |
1. | Šebestová | Marcela | Poděbrady | 1300 | F | 7. | 00:47:34 | | 00:47:27.90 | 00:24:23.94 | 00:23:10.57 | Detail |
2. | Macháčková | Eva | | 1202 | F | 13. | 00:50:09 | +00:02:35 | 00:49:56.65 | 00:24:47.42 | 00:25:21.73 | Detail |
3. | Topenčíková Němcová | Marcela | Funkční Trénink Milovice | 1370 | F | 15. | 00:51:37 | +00:04:03 | 00:51:31.78 | 00:25:17.20 | 00:26:20.49 | Detail |
4. | Radová | Jana | Podebrady | 1273 | F | 20. | 00:53:08 | +00:05:34 | 00:52:51.28 | 00:26:15.63 | 00:26:52.39 | Detail |
5. | Zemanová | Petra | Kosmonosy | 1390 | F | 21. | 00:53:08 | +00:05:34 | 00:53:03.32 | 00:26:15.13 | 00:26:52.96 | Detail |
6. | Sorokopenec | Iryna | Magna Team | 1293 | F | 22. | 00:53:51 | +00:06:17 | 00:53:44.85 | 00:26:59.22 | 00:26:52.41 | Detail |
7. | Hanousková | Jitka | Poděbrady | 1086 | F | 23. | 00:53:55 | +00:06:21 | 00:53:46.80 | 00:26:01.13 | 00:27:54.38 | Detail |
8. | Jicinska | Lucie | Slatinany | 1129 | F | 24. | 00:54:04 | +00:06:30 | 00:53:34.29 | 00:28:33.50 | 00:25:31.42 | Detail |
9. | Martišková | Dana | Holubice | 1362 | F | 25. | 00:54:37 | +00:07:03 | 00:54:35.42 | 00:26:54.26 | 00:27:42.97 | Detail |
10. | Schwarzerová | Lenka | Trutnov | 1289 | F | 30. | 00:56:00 | +00:08:26 | 00:55:44.78 | 00:27:57.04 | 00:28:02.98 | Detail |
11. | Kratka | Petra | Lysa nad Labem | 1171 | F | 31. | 00:56:03 | +00:08:29 | 00:55:36.96 | 00:28:35.79 | 00:27:27.73 | Detail |
12. | Buderová | Petra | Nymburk | 1197 | F | 34. | 00:56:23 | +00:08:49 | 00:56:09.16 | 00:29:11.03 | 00:27:12.38 | Detail |
13. | Slavíková | Petra | | 1174 | F | 38. | 00:56:56 | +00:09:22 | 00:56:41.55 | 00:28:17.06 | 00:28:39.33 | Detail |
14. | Kuříková | Václava | TJ Sokol Maxičky/Špindlerův Mlýn | 1358 | F | 41. | 00:57:24 | +00:09:50 | 00:56:59.90 | 00:29:18.99 | 00:28:05.28 | Detail |
15. | Šímová | Barbara | Býchory | 1369 | F | 44. | 00:57:38 | +00:10:04 | 00:57:27.24 | 00:29:52.96 | 00:27:45.14 | Detail |
16. | Ame (Cvrckova) | Veronika | SK RAKVE | 1372 | F | 49. | 00:58:19 | +00:10:45 | 00:57:55.80 | 00:29:24.73 | 00:28:54.89 | Detail |
17. | ŠMÍDOVÁ | JITKA | PROSTĚ BĚŽ! | 1310 | F | 51. | 00:58:31 | +00:10:57 | 00:58:27.37 | 00:29:35.03 | 00:28:55.98 | Detail |
18. | Hájková | Alexandra | 3SKI [třísky] Aldrov | 49 | F | 53. | 00:58:43 | +00:11:09 | 00:58:31.11 | 00:30:25.97 | 00:28:17.60 | Detail |
19. | Majerová | Jarka | Dobřív team | 1204 | F | 54. | 00:58:48 | +00:11:14 | 00:58:25.32 | 00:30:31.90 | 00:28:16.76 | Detail |
20. | Sedmerová | Katka | Běžím na dortík | 1285 | F | 59. | 00:59:35 | +00:12:01 | 00:58:57.78 | 00:30:09.82 | 00:29:25.47 | Detail |
21. | Domalípová | Eva | MB Šneci | 1050 | F | 63. | 01:00:24 | +00:12:50 | 01:00:06.65 | 00:30:20.05 | 00:30:04.71 | Detail |
22. | Komárková | Petra | | 1151 | F | 64. | 01:00:25 | +00:12:51 | 01:00:00.86 | 00:30:35.73 | 00:29:49.31 | Detail |
23. | Sochorová | Zuzana | | 1292 | F | 66. | 01:00:40 | +00:13:06 | 01:00:04.49 | 00:31:38.62 | 00:29:01.88 | Detail |
24. | Kovářová | Denisa | Rádlo | 1165 | F | 69. | 01:01:05 | +00:13:31 | 01:00:54.15 | 00:30:26.63 | 00:30:38.69 | Detail |
25. | Štipáková | Monika | Praha | 1313 | F | 73. | 01:01:23 | +00:13:49 | 01:00:48.85 | 00:31:33.54 | 00:29:50.40 | Detail |
26. | Hlaváčová | Iva | 3SKI [třísky] Aldrov | 1099 | F | 78. | 01:01:57 | +00:14:23 | 01:01:45.30 | 00:30:25.72 | 00:31:31.62 | Detail |
27. | Škrachová | Terezie | Olomouc | 1308 | F | 79. | 01:02:19 | +00:14:45 | 01:01:54.07 | 00:30:59.30 | 00:31:20.19 | Detail |
28. | Hérová | Barbora | Magna Team | 1097 | F | 80. | 01:02:27 | +00:14:53 | 01:02:12.36 | 00:30:33.22 | 00:31:53.83 | Detail |
29. | Lehká | Markéta | Trutnov | 1189 | F | 85. | 01:02:46 | +00:15:12 | 01:02:15.34 | 00:31:54.25 | 00:30:52.05 | Detail |
30. | Stiborová | Jana | | 1295 | F | 93. | 01:04:21 | +00:16:47 | 01:04:04.53 | 00:32:13.27 | 00:32:08.27 | Detail |
31. | Gallová | Lucie | | 1072 | F | 95. | 01:04:31 | +00:16:57 | 01:04:01.65 | 00:32:02.18 | 00:32:29.39 | Detail |
32. | Bonaventurová | Marie | Lysá nad Labem | 1027 | F | 96. | 01:04:40 | +00:17:06 | 01:04:10.51 | 00:32:26.46 | 00:32:13.98 | Detail |
33. | Šircová | Pavlína | Lysá nad Labem | 1304 | F | 97. | 01:04:40 | +00:17:06 | 01:04:10.56 | 00:32:26.11 | 00:32:14.36 | Detail |
34. | Bártlová | Silvie | Dolní Lutyně | 1011 | F | 106. | 01:06:00 | +00:18:26 | 01:05:18.26 | 00:34:00.31 | 00:32:00.02 | Detail |
35. | Štefanová Viková | Martina | Kladno | 1312 | F | 109. | 01:06:07 | +00:18:33 | 01:05:39.44 | 00:33:03.66 | 00:33:04.13 | Detail |
36. | Schorná | Marie | Nymburk | 1365 | F | 110. | 01:06:22 | +00:18:48 | 01:05:53.01 | 00:33:46.27 | 00:32:36.04 | Detail |
37. | Backová | Iveta | | 1412 | F | 111. | 01:06:31 | +00:18:57 | 01:06:00.39 | 00:33:04.05 | 00:33:27.06 | Detail |
38. | Šimůnková | Gabriela | | 1413 | F | 112. | 01:06:32 | +00:18:58 | 01:06:00.93 | 00:33:05.24 | 00:33:27.08 | Detail |
39. | Šeligová | Věra | Doksy | 1411 | F | 114. | 01:06:45 | +00:19:11 | 01:06:21.51 | 00:32:37.08 | 00:34:07.92 | Detail |
40. | Pavelková | Lenka | Nymburk | 1244 | F | 115. | 01:06:47 | +00:19:13 | 01:06:30.86 | 00:32:17.41 | 00:34:30.19 | Detail |
41. | Polesná | Renča | Dobřív team | 1264 | F | 116. | 01:06:52 | +00:19:18 | 01:06:29.22 | 00:32:50.43 | 00:34:01.81 | Detail |
42. | Daňková | Alena | Ski Sokol Zaječice | 1045 | F | 120. | 01:08:11 | +00:20:37 | 01:07:35.16 | 00:33:48.08 | 00:34:23.41 | Detail |
43. | Andrejsová | Michaela | Nymburk | 1005 | F | 125. | 01:08:46 | +00:21:12 | 01:08:25.79 | 00:34:11.77 | 00:34:34.46 | Detail |
44. | Ošmerová | Kateřina | Prostě běž! | 1240 | F | 132. | 01:10:16 | +00:22:42 | 01:09:45.50 | 00:35:28.02 | 00:34:48.76 | Detail |
45. | Kurková | Radka | Poděbrady | 1357 | F | 135. | 01:11:08 | +00:23:34 | 01:10:31.00 | 00:34:20.04 | 00:36:48.06 | Detail |
46. | Kotenová | Stanislava | Humpolec | 1159 | F | 138. | 01:11:31 | +00:23:57 | 01:10:51.20 | 00:35:40.68 | 00:35:50.35 | Detail |
47. | Lazarová | Simona | Městská policie Nymburk | 1187 | F | 139. | 01:11:36 | +00:24:02 | 01:11:04.41 | 00:35:17.25 | 00:36:19.47 | Detail |
48. | Koutková | Adéla | SDH Nymburk | 1162 | F | 140. | 01:11:46 | +00:24:12 | 01:11:10.11 | 00:35:13.51 | 00:36:32.82 | Detail |
49. | Mičánková | Šárka | Bohdaneč | 1217 | F | 143. | 01:16:00 | +00:28:26 | 01:15:46.56 | 00:36:10.37 | 00:39:50.54 | Detail |
50. | Kocichová | Radka | Klimkovice | 1146 | F | 145. | 01:16:13 | +00:28:39 | 01:15:32.17 | 00:37:00.64 | 00:39:13.34 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další