| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Kubecová | MÍLAŘI Domažlice | 146 | Dorostenky - KP | 1. | 00:08:38 | 00:04:18 (1) | 00:04:22 (1) | ||
| 2. | Hedvika Ransdorfová | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 252 | Dorostenky - KP | 2. | 00:09:00 | +00:00:22 | 00:04:19 (2) | 00:04:43 (3) | |
| 3. | Veronika Churavá | AK ŠKODA Plzeň | 208 | Dorostenky - KP | 3. | 00:09:00 | +00:00:22 | 00:04:33 (4) | 00:04:29 (2) | |
| 4. | Kateřina Hynková | SKP Union Cheb z.s. | 320 | - | - | 00:09:20 | +00:00:42 | 00:04:35 (5) | 00:04:47 (4) | |
| 5. | Kristýna Dvořáková | AK ŠKODA Plzeň | 205 | Dorostenky - KP | 4. | 00:09:28 | +00:00:50 | 00:04:26 (3) | 00:05:04 (5) | |
| 6. | Kateřina Růžičková | TJ Baník Stříbro, spolek | 300 | Dorostenky - KP | 5. | 00:09:54 | +00:01:16 | 00:04:44 (6) | 00:05:12 (6) | |
| 7. | Kristýna Čechová | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 245 | Dorostenky - KP | 6. | 00:10:14 | +00:01:36 | 00:04:57 (8) | 00:05:19 (7) | |
| 8. | Linda Ubryová | SKP Union Cheb z.s. | 323 | - | - | 00:10:28 | +00:01:50 | 00:04:52 (7) | 00:05:38 (8) | |
| 9. | Františka Milfortová | Aktiv Sport Horšovský Týn, z.s. | 72 | Dorostenky - KP | 7. | 00:11:35 | +00:02:57 | 00:05:34 (9) | 00:06:03 (9) | |
| 10. | Dagmar Jelínková | Aktiv Sport Horšovský Týn, z.s. | 68 | Dorostenky - KP | 8. | 00:13:27 | +00:04:49 | 00:06:10 (10) | 00:07:19 (10) | |
| - | Karolína Joselevičová | TJ Baník Stříbro, spolek | 287 | Dorostenky - KP | - | DNF | 00:05:39 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.