Oficiální Výsledková listina Dačického 12
12. 8. 2023
12 km Kategorie Zdo45
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | | # | Skupina 2 | #2 | Oficiální čas | Ztráta | 12 km | min/km |
1. | Veigertov | Gabriela | Elmtrade racing team | 274 | F | 1. | | | 00:48:35 | | 00:48:34.62 | 04:02 | Detail |
2. | Zoubková | Barbora | MIZUNO Team | 280 | F | 2. | | | 00:50:45 | +00:02:10 | 00:50:44.55 | 04:13 | Detail |
3. | Kuklíková | Lucie | Kutná Hora | 112 | F | 3. | Kutnohoračka 12k | 1. | 00:59:02 | +00:10:27 | 00:59:01.86 | 04:55 | Detail |
4. | Brunclíková | Veronika | Kutná Hora | 12 | F | 5. | Kutnohoračka 12k | 2. | 00:59:33 | +00:10:58 | 00:59:32.53 | 04:57 | Detail |
5. | Vacková | Nikola | | 222 | F | 8. | Kutnohoračka 12k | 3. | 01:04:40 | +00:16:05 | 01:04:39.97 | 05:23 | Detail |
6. | Kršková | Anna | Kutná Hora | 106 | F | 9. | Kutnohoračka 12k | 4. | 01:04:44 | +00:16:09 | 01:04:43.82 | 05:23 | Detail |
7. | Kreische | Petra | STG Kolín | 103 | F | 12. | | | 01:07:42 | +00:19:07 | 01:07:41.04 | 05:38 | Detail |
8. | Kozlikova | Nikola | Chomutov 43004 | 101 | F | 13. | | | 01:08:15 | +00:19:40 | 01:08:14.33 | 05:41 | Detail |
9. | Blažková | Veronika | Pardálové | 6 | F | 14. | | | 01:08:39 | +00:20:04 | 01:08:38.82 | 05:43 | Detail |
10. | Hamplová | Aneta | | 56 | F | 15. | Kutnohoračka 12k | 5. | 01:08:46 | +00:20:11 | 01:08:45.62 | 05:43 | Detail |
11. | Jičínská | Lucie | Chrudim | 86 | F | 16. | | | 01:08:46 | +00:20:11 | 01:08:45.87 | 05:43 | Detail |
12. | Tomášová | Veronika | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 287 | F | 18. | Kutnohoračka 12k | 7. | 01:10:18 | +00:21:43 | 01:10:17.84 | 05:51 | Detail |
13. | Celbová | Iveta | Katmarcz | 16 | F | 19. | Kutnohoračka 12k | 8. | 01:11:02 | +00:22:27 | 01:11:01.42 | 05:55 | Detail |
14. | Hájková | Pavla | Kutná Hora | 53 | F | 21. | Kutnohoračka 12k | 9. | 01:11:31 | +00:22:56 | 01:11:30.32 | 05:57 | Detail |
15. | Šmerhová | Petra | Radim | 266 | F | 22. | | | 01:11:31 | +00:22:56 | 01:11:30.93 | 05:57 | Detail |
16. | Rejhonova | Eva | Catch me if you can | 176 | F | 23. | | | 01:12:06 | +00:23:31 | 01:12:05.76 | 06:00 | Detail |
17. | Táborská | Kateřina | Kutná Hora | 213 | F | 26. | Kutnohoračka 12k | 10. | 01:12:30 | +00:23:55 | 01:12:29.22 | 06:02 | Detail |
18. | Hrčková | Lenka | Kutná Hora | 73 | F | 28. | Kutnohoračka 12k | 12. | 01:12:37 | +00:24:02 | 01:12:36.73 | 06:03 | Detail |
19. | Veverková | Zuzana | | 263 | F | 29. | | | 01:13:22 | +00:24:47 | 01:13:21.63 | 06:06 | Detail |
20. | Musílková | Svetlana | Kutná Hora 1 | 143 | F | 30. | Kutnohoračka 12k | 13. | 01:13:33 | +00:24:58 | 01:13:32.28 | 06:07 | Detail |
21. | Braunová | Jana | Suchdol u Kutné Hory | 11 | F | 31. | | | 01:13:33 | +00:24:58 | 01:13:32.84 | 06:07 | Detail |
22. | Novotná | Štěpánka | Kozojedy | 153 | F | 33. | | | 01:13:52 | +00:25:17 | 01:13:51.85 | 06:09 | Detail |
23. | Vaváková | Helena | Club deportivo Kutná Hora | 228 | F | 35. | Kutnohoračka 12k | 15. | 01:14:55 | +00:26:20 | 01:14:54.95 | 06:14 | Detail |
24. | Svatošová | Kateřina | Kutna Hora 1 | 197 | F | 36. | Kutnohoračka 12k | 16. | 01:15:10 | +00:26:35 | 01:15:09.62 | 06:15 | Detail |
25. | Hasalová | Zuzana | Chýně | 62 | F | 37. | | | 01:15:33 | +00:26:58 | 01:15:32.03 | 06:17 | Detail |
26. | Starsy | Kateřina | Honzin a jeho běhny | 192 | F | 39. | | | 01:15:51 | +00:27:16 | 01:15:50.69 | 06:19 | Detail |
27. | Cervanova | Anna | Praha | 17 | F | 40. | | | 01:17:24 | +00:28:49 | 01:17:23.72 | 06:26 | Detail |
28. | Chovánková | Petra | Běžci Rudná | 82 | F | 41. | | | 01:17:37 | +00:29:02 | 01:17:36.33 | 06:27 | Detail |
29. | Vejvodová | Eva | Prostě běž! | 230 | F | 42. | | | 01:18:10 | +00:29:35 | 01:18:09.08 | 06:30 | Detail |
30. | Hartmanová | Kristýna | STG Kolín | 58 | F | 43. | | | 01:18:21 | +00:29:46 | 01:18:20.19 | 06:31 | Detail |
31. | Luxová | Jaroslava | Jablonec nad Nisou | 126 | F | 44. | Kutnohoračka 12k | 17. | 01:18:48 | +00:30:13 | 01:18:47.20 | 06:33 | Detail |
32. | Špichková | Tereza | | 277 | F | 46. | | | 01:18:54 | +00:30:19 | 01:18:53.67 | 06:34 | Detail |
33. | Šimková | Aneta | Pivo a myslivec, Babice | 202 | F | 47. | Kutnohoračka 12k | 18. | 01:19:00 | +00:30:25 | 01:18:59.03 | 06:34 | Detail |
34. | Rauvolfová | Nicole | GP Kolín | 175 | F | 48. | | | 01:19:57 | +00:31:22 | 01:19:56.85 | 06:39 | Detail |
35. | Vajnerová | Veronika | ŠBV Kolín | 223 | F | 50. | | | 01:23:08 | +00:34:33 | 01:23:07.88 | 06:55 | Detail |
36. | Cervanová | Iva | Praha | 18 | F | 51. | | | 01:23:41 | +00:35:06 | 01:23:40.22 | 06:58 | Detail |
37. | Komárková | Kateřina | Olympia Spartan Training KH | 94 | F | 52. | Kutnohoračka 12k | 19. | 01:23:47 | +00:35:12 | 01:23:46.11 | 06:58 | Detail |
38. | Šubotníková | Ivana | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 209 | F | 54. | | | 01:24:46 | +00:36:11 | 01:24:45.32 | 07:03 | Detail |
39. | Hulínská | Adéla | Olympia Spartan training KH | 75 | F | 55. | | | 01:25:39 | +00:37:04 | 01:25:38.12 | 07:08 | Detail |
40. | Zichova | Žofie | Kutná Hora | 250 | F | 56. | Kutnohoračka 12k | 21. | 01:26:08 | +00:37:33 | 01:26:07.25 | 07:10 | Detail |
41. | Vetešníková | Markéta | KHnet Running Team / ŠBV | 234 | F | 57. | Kutnohoračka 12k | 22. | 01:26:34 | +00:37:59 | 01:26:33.72 | 07:12 | Detail |
42. | Štěrbová | Renata | Chvaletice | 208 | F | 58. | | | 01:27:09 | +00:38:34 | 01:27:08.48 | 07:15 | Detail |
43. | Lapková | Renata | Chvaletice | 115 | F | 60. | | | 01:30:36 | +00:42:01 | 01:30:35.36 | 07:32 | Detail |
44. | Málková | Tereza | | 262 | F | 61. | | | 01:30:54 | +00:42:19 | 01:30:53.08 | 07:34 | Detail |
45. | Houžvičková | Lucie | Český Šternberk | 71 | F | 62. | | | 01:32:13 | +00:43:38 | 01:32:12.37 | 07:41 | Detail |
46. | Schwarzová | Šárka | Kutná Hora | 288 | F | 63. | Kutnohoračka 12k | 23. | 01:32:41 | +00:44:06 | 01:32:40.00 | 07:43 | Detail |
47. | Nováčková | Michaela | | 150 | F | 64. | | | 01:36:23 | +00:47:48 | 01:36:22.78 | 08:01 | Detail |
48. | Hlavinková | Barbora | Kutná Hora | 293 | F | 65. | Kutnohoračka 12k | 24. | 01:38:53 | +00:50:18 | 01:38:52.77 | 08:14 | Detail |
49. | Růžičková | Jiřina | Hlízov | 178 | F | 66. | Kutnohoračka 12k | 25. | 01:39:43 | +00:51:08 | 01:39:42.28 | 08:18 | Detail |
50. | Janoušková | Julie | Praha 9,Čakovice | 289 | F | 68. | | | 01:42:10 | +00:53:35 | 01:42:09.10 | 08:30 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další