Výsledková listina Kelský biatlon
30. 12. 2022

Dospělí

MužiŽeny
#Příjmení Jméno Klub st. č.Kategorie# v kat.Oficiální časZtrátaBěhBon.Pen.VáhaStřelba I.TestStřelba II.SvařákPivo
1.EliášPetrBONBON a přátelé122Muži1.00:33:5600:37:56.00-240 sec.-00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
2.AmbrozVáclavPraha180Muži2.00:35:17+00:01:2100:33:27.00110 sec.-00:01:10 00:05:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
3.VeselýVladimírVeselá pětka48Muži3.00:35:45+00:01:4900:40:05.00-260 sec.-00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
4.PalanskyMichalPřátelé krvesaje249Muži4.00:35:55+00:01:5900:43:15.00-440 sec.-00:02:20 00:01:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
5.SvobodaOndřejNejsme žádní kritici19Muži5.00:38:37+00:04:4100:40:57.00-140 sec.-00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
6.NovýKarelLuigi Cocotti RAGAZZI ITALIANI86Muži6.00:38:48+00:04:5200:44:48.00-360 sec.-00:03:00 00:05:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
7.ŠenkárčinJakubLuigi Cocotti 145Muži7.00:39:15+00:05:1900:39:25.00-10 sec.00:00:50 00:03:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
8.BoudnýHonzaFF Libeř101Muži8.00:40:24+00:06:2800:45:44.00-320 sec.-00:03:20 00:05:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
9.BrožDavidLibiš20Muži9.00:40:26+00:06:3000:44:56.00-270 sec.-00:03:30 00:03:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
10.VolemanJakubPřátelé krvesaje147Muži10.00:41:29+00:07:3300:40:59.0030 sec.00:01:30 00:05:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
11.MelicharVladimírLuigi Cocotti RAGAZZI ITALIANI85Muži11.00:42:07+00:08:1100:45:37.00-210 sec.-00:01:30 00:05:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
12.FadrhonsPetrSněženky a machři187Muži12.00:42:13+00:08:1700:43:03.00-50 sec.00:00:10 00:05:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
13.JoachymstálVítNejsme žádní kritici16Muži13.00:42:18+00:08:2200:46:28.00-250 sec.-00:03:10 00:03:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
14.FoitlLukáš Hasiči Kly44Muži14.00:43:05+00:09:0900:44:45.00-100 sec.00:01:20 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
15.SvobodaVojtěchBonbon a přátelé123Muži15.00:43:06+00:09:1000:41:16.00110 sec.00:00:50 00:05:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
16.ŠtajncDavid 115Muži16.00:43:37+00:09:4100:48:47.00-310 sec.-00:02:10 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
17.VejrTomášLuigi Cocotti146Muži17.00:43:43+00:09:4700:47:03.00-200 sec.-00:04:20 00:01:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
18.ŠnajdrZbyněkLuigi Cocotti ragazzi Italiani84Muži18.00:43:48+00:09:5200:47:48.00-240 sec.-00:01:00 00:02:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
19.MatušíkJakubChomutov66Muži19.00:44:17+00:10:2100:44:17.0000:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
20.StanislavMartinLuigi Cocotti RAGAZZI ITALIANI83Muži20.00:44:32+00:10:3600:50:52.00-380 sec.-00:03:20 00:03:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
21.JindraDavidMělník75Muži21.00:44:40+00:10:4400:49:20.00-280 sec.-00:01:40 00:02:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
22.LoukotaPetr Klobásníci136Muži22.00:44:40+00:10:4400:50:30.00-350 sec.-00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
23.KaplanDanielKly5Muži23.00:44:41+00:10:4500:44:41.00
24.ValsaVáclavMělník152Muži24.00:44:53+00:10:5700:49:23.00-270 sec.-00:03:30 00:04:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
25.FíčekVáclavSympaťáci67Muži 55p1.00:44:54+00:10:5800:47:24.00-150 sec.00:00:30 00:05:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
26.BufkaZdeněkAC Česká Lípa165Muži 55p2.00:45:20+00:11:2400:40:10.00310 sec.00:03:10 00:04:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
27.KrejčíkJanNejsme žádní kritici17Muži25.00:45:20+00:11:2400:44:20.0060 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
28.NYKLErikACH-jo107Muži26.00:45:35+00:11:3900:43:35.00120 sec.00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
29.PastyříkJiříMělník31Muži27.00:46:05+00:12:0900:46:55.00-50 sec.00:01:10 00:02:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
30.ValdaPetrLuigi Cocotti Ragazzi Italiani82Muži28.00:46:45+00:12:4900:50:45.00-240 sec.-00:01:00 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
31.FidrantLukášSněženky a machři188Muži29.00:46:48+00:12:5200:48:08.00-80 sec.-00:01:20 00:05:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
32.HlavacekStanislavPřátelé krvesaje151Muži30.00:47:16+00:13:2000:50:26.00-190 sec.-00:01:10 00:02:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
33.HuličkaJiří TJ Kly3Muži31.00:47:21+00:13:2500:47:21.00
34.ČernohlávekMartinMělník183Muži32.00:48:10+00:14:1400:48:20.00-10 sec.-00:02:10 00:05:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
35.KalinaMiroslav200Muži33.00:48:10+00:14:1400:48:40.00-30 sec.-00:01:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
36.Žítek Oldřich Klobásníci135Muži34.00:48:51+00:14:5500:50:31.00-100 sec.-00:02:40 00:02:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
37.DickRichardPlastiform Fit Club163Muži35.00:49:04+00:15:0800:57:24.00-500 sec.-00:04:20 00:03:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
38.KurcAntonínKly- Záboří 443Muži36.00:49:23+00:15:2700:49:23.00
39.OndráčekTomášBONBON a přálelé126Muži37.00:49:42+00:15:4600:53:02.00-200 sec.-00:03:20 00:03:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
40.AndréeDominikKlobásníci132Muži38.00:50:22+00:16:2600:50:32.00-10 sec.-00:01:10 00:03:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
41.SokolRadoslav121Muži 55p3.00:50:50+00:16:5400:52:20.00-90 sec.-00:00:30 00:03:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
42.Rychtařík Jan Klobásníci134Muži39.00:50:57+00:17:0100:50:27.0030 sec.-00:01:30 00:01:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
43.ŠporclRadekBěžecký klub Spolana129Muži 55p4.00:51:06+00:17:1000:50:06.0060 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
44.ZelenkaPavelKly1Muži40.00:51:50+00:17:5400:54:30.00-160 sec.-00:03:40 00:05:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
45.KrejčíTomášMělník117Muži41.00:52:23+00:18:2700:48:53.00210 sec.00:00:30 00:05:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
46.RyndaPetrKly2Muži42.00:52:40+00:18:4400:54:30.00-110 sec.-00:02:50 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
47.KolářJiříPraha57Muži43.00:53:16+00:19:2000:53:56.00-40 sec.00:00:20 00:03:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
48.Vlček Jan Klobásníci133Muži44.00:53:28+00:19:3200:50:28.00180 sec.-00:01:00 00:05:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
49.ŠnajdrDominikHCJM143Muži45.00:53:48+00:19:5200:52:28.0080 sec.00:01:20 00:01:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
50.OrnstMichalACH-jo111Muži46.00:53:51+00:19:5500:59:01.00-310 sec.-00:03:10 00:03:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
51.TerazJiříHasiči Kly45Muži47.00:53:56+00:20:0000:58:16.00-260 sec.-00:01:20 00:03:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
52.HendrichMartinMělník100Muži48.00:54:23+00:20:2701:02:33.00-490 sec.-00:05:10 00:03:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
53.MarečekDan94Muži49.00:54:55+00:20:5900:51:35.00200 sec.-00:01:40 00:05:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
54.StínkaLibor Mělník144Muži50.00:55:08+00:21:1200:52:08.00180 sec.-00:01:00 00:05:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
55.KurcMartinHasiči Kly42Muži51.00:55:22+00:21:2600:49:22.00360 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 00:00:00
56.FiseraJiri4Muži52.00:55:29+00:21:3300:54:29.0060 sec.00:01:00 00:01:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
57.SlunečkoKarel161Muži53.00:55:33+00:21:3701:03:03.00-450 sec.-00:02:30 00:01:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
58.SchambergerLadislavtj kly34Muži54.00:55:51+00:21:5500:53:41.00130 sec.-00:00:50 00:01:00 00:00:00 00:05:00 00:00:00 -00:03:00
59.KosMaťejSympaťáci71Muži55.00:55:53+00:21:5700:59:03.00-190 sec.-00:03:10 00:01:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
60.ŠvamberkVáclav203Muži56.00:56:39+00:22:4300:58:19.00-100 sec.-00:02:40 00:05:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
61.DoubekMartinCvicirna157Muži57.00:57:13+00:23:1700:54:53.00140 sec.-00:00:40 00:02:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
62.ŠtefanJakubLugi Cocotti Srdcaři92Muži58.00:57:13+00:23:1700:52:43.00270 sec.00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
63.ŠIMAJiri Luigi Cocotti . Chloumek77Muži59.00:57:16+00:23:2001:02:46.00-330 sec.-00:03:30 00:03:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
64.BílekJiříLuigi Cocotti Chloumek80Muži60.00:58:05+00:24:0901:02:45.00-280 sec.-00:01:40 00:05:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
65.HoncVáclav205Muži61.00:58:19+00:24:2300:55:19.00180 sec.00:00:00 00:04:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
66.Silaštík Petr Kvarteto+102Muži 55p5.00:58:28+00:24:3200:59:48.00-80 sec.-00:01:20 00:05:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
67.KrestaVáclav Kvarteto+104Muži62.00:59:20+00:25:2401:02:20.00-180 sec.-00:07:00 00:04:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
68.StyblíkZbyněkKvarteto+105Muži 55p6.01:00:01+00:26:0501:02:21.00-140 sec.-00:02:20 00:04:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
69.KejřMartin202Muži63.01:00:09+00:26:1301:03:39.00-210 sec.-00:01:30 00:02:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
70.ŠtruplMichal Ach jo109Muži64.01:01:10+00:27:1400:59:00.00130 sec.00:01:10 00:02:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
71.VogničBrunoSympaťáci68Muži 55p7.01:01:35+00:27:3900:55:25.00370 sec.-00:00:50 00:03:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 00:00:00
72.BřezinaMarekSKK-Starý Kelský koně192Muži65.01:01:49+00:27:5301:06:09.00-260 sec.-00:04:20 00:04:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
73.AubrechtPetrBonbon a přátelé124Muži66.01:03:05+00:29:0901:07:35.00-270 sec.-00:03:30 00:04:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
74.UngerDušan199Muži67.01:05:12+00:31:1601:07:42.00-150 sec.-00:04:30 00:05:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
75.HrstkaJiříKly-toris29Muži68.01:06:58+00:33:0201:10:28.00-210 sec.-00:04:30 00:05:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
76.BrídlJanHasiči Kly46Muži69.01:07:52+00:33:5601:04:02.00230 sec.-00:00:10 00:03:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
77.AubrechtPetrBonbon125Muži70.01:08:59+00:35:0301:08:59.0000:01:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
78.RosenkrancJaroslav30Muži71.01:10:28+00:36:3201:10:28.00
79.JurčoPavol208Muži72.01:11:39+00:37:4301:14:49.00-190 sec.-00:00:10 00:04:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
80.GeEvženMV Bonbon113Muži 55p8.01:12:22+00:38:2601:15:22.00-180 sec.00:02:00 00:01:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
81.HrdličkaLadislav207Muži73.01:16:00+00:42:0401:17:50.00-110 sec.00:00:10 00:03:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
82.Rechcígl Marek Tj kly26Muži74.01:17:22+00:43:2601:25:12.00-470 sec.-00:01:50 00:01:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
83.ŠulcJakubKly-toris28Muži75.01:17:49+00:43:5301:23:59.00-370 sec.-00:03:10 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
84.Švácha Luboš Sokol Mšeno 60Muži 55p9.01:18:12+00:44:1601:19:02.00-50 sec.-00:02:50 00:04:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
85.AbíkVojtěchKosmonosy120Muži76.01:18:29+00:44:3301:17:19.0070 sec.00:01:10 00:04:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
86.VISKUPPetrACH-jo108Muži77.01:20:40+00:46:4401:22:40.00-120 sec.-00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
87.JeřábekPavel27Muži78.01:25:02+00:51:0601:25:12.00-10 sec.-00:00:10 00:05:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
88.ŠulcFilipHasičky Kly56Muži79.01:29:56+00:56:0001:26:38.00198 sec.00:02:18 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
89.JanuraTomáš65Muži80.01:35:37+01:01:4101:38:27.00-170 sec.-00:02:50 00:04:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
90.StočesMatěj Mělník186Muži81.01:39:43+01:05:4701:37:53.00110 sec.-00:03:10 00:05:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 00:00:00
91.RechcíglDanielTJ Kly B8Muži82.01:40:56+01:07:0001:46:16.00-320 sec.-00:07:20 00:02:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
92.NápravníkJiří58Muži 55p10.01:43:35+01:09:3901:52:55.00-560 sec.-00:07:20 00:03:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
93.ŘehákTomáš59Muži 55p11.01:44:24+01:10:2801:52:54.00-510 sec.-00:06:30 00:05:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
94.StránskýTadeáš Kly B10Muži83.01:46:45+01:12:4901:46:15.0030 sec.-00:00:30 00:02:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
95.KurcŠtěpán AntonínTJ Kly B6Muži84.01:47:44+01:13:4801:46:14.0090 sec.-00:00:30 00:05:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
96.JoachymstálAdamKly7Muži85.01:49:25+01:15:2901:46:15.00190 sec.00:01:10 00:03:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
97.ZelenkaLukášKly9Muži86.01:51:15+01:17:1901:46:15.00300 sec.00:00:00 00:05:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
NábělekDavid Sympaťáci70Muži00:00:00
GruberMilošMělník106Muži00:00:00
ŠenberkJiří33Muži00:00:00
KralTomasPratele krvesaje148Muži00:00:00
ŠnajdrDominikHCJM114Muži00:00:00
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace

Stáhnout CSV | CSV Český Běh | CSV Actigo