Výsledková listina Safariběh ČSOB 2023: Nechci být poslední
1. 4. 2023
5 km
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | | # | Kategorie | # v kat. | Oficiální čas | Ztráta | Čipový čas |
1. | Bulušek | Filip | Wild Grizzly | 534 | M | 1. | Mdo40 | 1. | 00:19:41 | | | Detail |
2. | Mocek | Tomáš | Pardubice | 733 | M | 2. | Mdo50 | 1. | 00:20:25 | +00:00:44 | | Detail |
3. | Hrdinka | Jirka | Run4fun | 621 | M | 3. | Mdo50 | 2. | 00:20:35 | +00:00:54 | | Detail |
4. | Písař | Martin | Heřmanův Městec | 776 | M | 4. | Mdo40 | 2. | 00:21:01 | +00:01:20 | | Detail |
5. | Hradil | Rudolf | Ostrava | 618 | M | 5. | Mdo40 | 3. | 00:21:19 | +00:01:38 | 00:21:17.88 | Detail |
6. | Dvořák | Míra | Bystré OBL001 | 567 | M | 6. | Mdo50 | 3. | 00:21:42 | +00:02:01 | 00:21:40.73 | Detail |
7. | Baumová | Tereza | Dvůr Králové nad Labem | 511 | F | 1. | Zdo40 | 1. | 00:21:55 | +00:02:14 | 00:21:52.26 | Detail |
8. | Habr | Petr | Žernov pro radost | 588 | M | 7. | Mdo60 | 1. | 00:23:18 | +00:03:37 | | Detail |
9. | Bubenik | Martin | Hradištko | 532 | M | 8. | Mdo50 | 4. | 00:23:29 | +00:03:48 | | Detail |
10. | Jirásek | Lukáš | Svoboda nad Úpou | 643 | M | 9. | Mdo40 | 4. | 00:23:33 | +00:03:52 | 00:23:26.12 | Detail |
11. | Skrbková | Lenka | TJ Sokol Železný Brod | 816 | F | 2. | Zdo50 | 1. | 00:23:39 | +00:03:58 | 00:23:38.61 | Detail |
12. | Osoba | Martin | Lokomotiva Meziměstí | 757 | M | 10. | Mdo60 | 2. | 00:23:41 | +00:04:00 | | Detail |
13. | Tomšíková | Lenka | Run4fun | 873 | F | 3. | Zdo40 | 2. | 00:23:47 | +00:04:06 | 00:23:45.73 | Detail |
14. | Kadavý | Jiří | Vrchlabí | 653 | M | 11. | Mdo40 | 5. | 00:23:54 | +00:04:13 | 00:23:42.68 | Detail |
15. | Ulrichová | Kateřina | ASK Slavia Praha | 882 | F | 4. | Zdo40 | 3. | 00:24:11 | +00:04:30 | 00:24:08.54 | Detail |
16. | Mestek | Filip | Nemojov | 725 | M | 12. | Mdo40 | 6. | 00:24:28 | +00:04:47 | | Detail |
17. | Bartoš | Martin | Hronov | 509 | M | 13. | Mdo50 | 5. | 00:24:42 | +00:05:01 | 00:24:38.99 | Detail |
18. | Šanda | Ladislav | Anička&Ládík | 841 | M | 14. | Mdo50 | 6. | 00:24:46 | +00:05:05 | | Detail |
19. | Stejskal | Filip | Harrachov | 826 | M | 15. | Mdo40 | 7. | 00:25:10 | +00:05:29 | 00:25:06.35 | Detail |
20. | Paulů | Petr | Horní Branná | 763 | M | 16. | Mdo40 | 8. | 00:25:10 | +00:05:29 | 00:25:06.14 | Detail |
21. | Vaníčková | Zuzka | TJ Spartak Vrchlabí | 900 | F | 5. | Zdo40 | 4. | 00:25:16 | +00:05:35 | 00:25:10.15 | Detail |
22. | Dvořáková | Adéla | Bystré OBL002 | 569 | F | 6. | Zdo50 | 2. | 00:25:19 | +00:05:38 | 00:25:18.40 | Detail |
23. | Majorošová | Martina | Lanžov | 709 | F | 7. | Zdo40 | 5. | 00:25:31 | +00:05:50 | | Detail |
24. | Simon | Jakub | Polička | 814 | M | 17. | Mdo40 | 9. | 00:25:58 | +00:06:17 | 00:25:53.06 | Detail |
25. | Hornych | Jan | HoJa Kolomuty | 614 | M | 18. | Mdo50 | 7. | 00:26:08 | +00:06:27 | 00:26:02.21 | Detail |
26. | Hušková | Jana | Run4fun | 627 | F | 8. | Zdo50 | 3. | 00:26:10 | +00:06:29 | 00:26:08.39 | Detail |
27. | Řezáč | Tomáš | Žacléř | 806 | M | 19. | Mdo40 | 10. | 00:26:19 | +00:06:38 | | Detail |
28. | Hubený | Petr | Přes plot | 623 | M | 20. | Mdo50 | 8. | 00:26:33 | +00:06:52 | | Detail |
29. | Nováček | Jiří | FBC Armadillo Brno | 746 | M | 21. | Mdo40 | 11. | 00:26:44 | +00:07:03 | 00:26:21.68 | Detail |
30. | Klikoš | Jiří | A-tým | 666 | M | 22. | Mdo40 | 12. | 00:26:45 | +00:07:04 | 00:26:35.94 | Detail |
31. | Sůvová | Zuzana | Lomnice nad Popelkou | 835 | F | 9. | Zdo40 | 6. | 00:26:50 | +00:07:09 | 00:26:47.90 | Detail |
32. | Sedláček | Filip | SDH Lanžov | 807 | M | 23. | Mdo50 | 9. | 00:27:21 | +00:07:40 | 00:27:17.97 | Detail |
33. | Šmika | Jan | Rokytnice nad Jizerou | 854 | M | 24. | Mdo60 | 3. | 00:27:21 | +00:07:40 | 00:27:14.84 | Detail |
34. | Labský | Dominik | Chrudim | 697 | M | 25. | Mdo40 | 13. | 00:27:27 | +00:07:46 | 00:27:19.61 | Detail |
35. | Urban | Pavel | Náchod | 884 | M | 26. | Mdo40 | 14. | 00:27:30 | +00:07:49 | 00:27:18.59 | Detail |
36. | Bulušek | Kamil | Wild Grizzly | 535 | M | 27. | Mdo40 | 15. | 00:27:31 | +00:07:50 | | Detail |
37. | Špíšek | Kristián | Úvaly | 857 | M | 28. | Mdo40 | 16. | 00:27:32 | +00:07:51 | 00:27:25.30 | Detail |
38. | Bulušková | Julie | Spěchám | 536 | F | 10. | Zdo40 | 7. | 00:27:35 | +00:07:54 | | Detail |
39. | Petr | Martin | Praha | 771 | M | 29. | Mdo40 | 17. | 00:27:50 | +00:08:09 | | Detail |
40. | Kabzanová | Tatiana | Praha | 649 | F | 11. | Zdo40 | 8. | 00:27:56 | +00:08:15 | 00:27:53.38 | Detail |
41. | Svobodova | Janeta | TJ Maratonstav Úpice | 837 | F | 12. | Zdo50 | 4. | 00:27:58 | +00:08:17 | 00:27:55.47 | Detail |
42. | Zárečný | Martin | Žacléř | 922 | M | 30. | Mdo60 | 4. | 00:28:23 | +00:08:42 | 00:28:21.19 | Detail |
43. | Balák | Jan | Sokol Hradec Králové | 504 | M | 31. | Mdo40 | 18. | 00:28:23 | +00:08:42 | 00:28:01.51 | Detail |
44. | Malkusová | Nicole | TJ Sokol Maxičky | 710 | F | 13. | Zdo40 | 9. | 00:28:25 | +00:08:44 | 00:28:20.57 | Detail |
45. | Tomášek | Jaroslav | SDH Lanžov | 871 | M | 32. | Mdo50 | 10. | 00:28:38 | +00:08:57 | 00:28:34.16 | Detail |
46. | Kuba | Jan | Zdoňov | 689 | M | 33. | Mdo50 | 11. | 00:28:38 | +00:08:57 | 00:28:22.13 | Detail |
47. | Černý | Pavel | Chrudim | 555 | M | 34. | Mdo40 | 19. | 00:28:40 | +00:08:59 | 00:28:30.18 | Detail |
48. | Linhart | Lukáš | Náchod | 701 | M | 35. | Mdo40 | 20. | 00:28:53 | +00:09:12 | 00:28:51.34 | Detail |
49. | Demuth | Daniel | Žacléř | 560 | M | 36. | Mdo40 | 21. | 00:29:07 | +00:09:26 | 00:28:37.51 | Detail |
50. | Rudolfová | Jana | Trutnov | 804 | F | 14. | Zdo60 | 1. | 00:29:14 | +00:09:33 | 00:29:03.05 | Detail |
51. | Pacholík | Petr | Zálesní Lhota | 759 | M | 37. | Mdo40 | 22. | 00:29:18 | +00:09:37 | 00:28:54.85 | Detail |
52. | Férová | Nikola | Trutnov | 578 | F | 15. | Zdo40 | 10. | 00:29:25 | +00:09:44 | 00:29:24.07 | Detail |
53. | Andersová | Nikol | Phantom Gym Trutnov | 501 | F | 16. | Zdo40 | 11. | 00:29:30 | +00:09:49 | 00:29:01.76 | Detail |
54. | Čejka | Michal | Pardubice | 547 | M | 38. | Mdo50 | 12. | 00:29:33 | +00:09:52 | 00:29:07.71 | Detail |
55. | Hůla | Filip | Vrchlabí | 625 | M | 39. | Mdo40 | 23. | 00:29:34 | +00:09:53 | 00:29:23.54 | Detail |
56. | Bílková | Zdenka | Vojice | 1204 | F | 17. | Zdo50 | 5. | 00:29:41 | +00:10:00 | | Detail |
57. | Hofmann | Vojtěch | Trutnov | 608 | M | 40. | Mdo40 | 24. | 00:29:43 | +00:10:02 | 00:29:42.03 | Detail |
58. | Hloušek | Roman | Hradec Králové | 605 | M | 41. | Mdo50 | 13. | 00:29:44 | +00:10:03 | 00:29:37.07 | Detail |
59. | Uhlíř | Jiří | SPY | 881 | M | 42. | Mdo50 | 14. | 00:29:47 | +00:10:06 | 00:29:40.16 | Detail |
60. | Coganová | Zdeňka | Nová Paka | 544 | F | 18. | Zdo40 | 12. | 00:29:47 | +00:10:06 | 00:29:42.66 | Detail |
61. | Talácko | Rudolf | Skuteč | 865 | M | 43. | Mdo40 | 25. | 00:29:49 | +00:10:08 | 00:29:43.23 | Detail |
62. | Chmelař | Dominik | Pardubice | 631 | M | 44. | Mdo40 | 26. | 00:29:51 | +00:10:10 | 00:29:26.78 | Detail |
63. | Hušek | Jaroslav | Run4fun | 626 | M | 45. | Mdo60 | 5. | 00:29:52 | +00:10:11 | 00:29:50.68 | Detail |
64. | Endlich | Dominik | Libňatov | 572 | M | 46. | Mdo40 | 27. | 00:30:03 | +00:10:22 | 00:29:37.12 | Detail |
65. | Vocaskova | Veronika | Přes plot | 909 | F | 19. | Zdo40 | 13. | 00:30:11 | +00:10:30 | | Detail |
66. | Doval | Marek | Praha | 562 | M | 47. | Mdo40 | 28. | 00:30:22 | +00:10:41 | 00:29:53.55 | Detail |
67. | Morávek | Stanislav | Gladiator Gym | 734 | M | 48. | Mdo40 | 29. | 00:30:27 | +00:10:46 | 00:29:58.93 | Detail |
68. | Bilina | Šimon | Seriál ZOO | 937 | M | 49. | Mdo40 | 30. | 00:30:28 | +00:10:47 | | Detail |
69. | Štiková | Karolína | Nové Strašecí | 858 | F | 20. | Zdo40 | 14. | 00:30:34 | +00:10:53 | 00:30:24.01 | Detail |
70. | Snopková | Julie | Spěchám | 820 | F | 21. | Zdo40 | 15. | 00:30:42 | +00:11:01 | 00:30:27.98 | Detail |
71. | Cozlová | Anna | Praha 6 | 545 | F | 22. | Zdo40 | 16. | 00:30:43 | +00:11:02 | 00:30:26.61 | Detail |
72. | Darvašová | Monika | Safari Park Dvůr Králové | 559 | F | 23. | Zdo40 | 17. | 00:30:51 | +00:11:10 | | Detail |
73. | Sedláček | Tomáš | SDH Lanžov | 808 | M | 50. | Mdo40 | 31. | 00:30:57 | +00:11:16 | 00:30:51.12 | Detail |
74. | Šilarová | Monika | Chrudim | 850 | F | 24. | Zdo40 | 18. | 00:31:04 | +00:11:23 | 00:30:52.90 | Detail |
75. | Hoza | Jakub | Trutnov | 617 | M | 51. | Mdo40 | 32. | 00:31:07 | +00:11:26 | 00:30:39.86 | Detail |
76. | Zákravský | Jiří | Úpice | 921 | M | 52. | Mdo40 | 33. | 00:31:10 | +00:11:29 | 00:30:59.93 | Detail |
77. | Zákravská | Martina | Úpice | 920 | F | 25. | Zdo40 | 19. | 00:31:10 | +00:11:29 | 00:31:02.61 | Detail |
78. | Šindelářová | Jana | Chrudim | 851 | F | 26. | Zdo40 | 20. | 00:31:13 | +00:11:32 | 00:31:04.57 | Detail |
79. | Šangalová | Alexandra | čelákovice | 842 | F | 27. | Zdo40 | 21. | 00:31:19 | +00:11:38 | 00:31:11.88 | Detail |
80. | Mrštíková | Markéta | Dvůr Králové nad Labem | 737 | F | 28. | Zdo40 | 22. | 00:31:24 | +00:11:43 | 00:30:47.85 | Detail |
81. | Sejkorová | Lenka | AK ISCAREX Česká Třebová | 810 | F | 29. | Z60plus | 1. | 00:31:26 | +00:11:45 | 00:31:19.80 | Detail |
82. | Medlik | Filip | Dvůr Králové nad Labem | 718 | M | 53. | Mdo40 | 34. | 00:31:39 | +00:11:58 | 00:31:36.23 | Detail |
83. | Peterková | Veronika | Olomouc | 769 | F | 30. | Zdo40 | 23. | 00:31:42 | +00:12:01 | 00:31:21.09 | Detail |
84. | Kosáčková | Alice | Sokol Studenec | 676 | F | 31. | Zdo40 | 24. | 00:31:42 | +00:12:01 | 00:31:14.10 | Detail |
85. | Pelcová | Veronika | Praha | 765 | F | 32. | Zdo40 | 25. | 00:31:45 | +00:12:04 | 00:31:39.63 | Detail |
86. | Kňážková | Ilona | Pardubice | 670 | F | 33. | Zdo40 | 26. | 00:31:51 | +00:12:10 | 00:31:27.87 | Detail |
87. | Haláček | Roman | HaKi-Run | 593 | M | 54. | Mdo60 | 6. | 00:31:52 | +00:12:11 | 00:31:43.53 | Detail |
88. | Balcarová | Veronika | TJ Sokol Libňatov | 505 | F | 34. | Zdo50 | 6. | 00:31:53 | +00:12:12 | 00:31:18.07 | Detail |
89. | Benešová | Veronika | Písek | 519 | F | 35. | Zdo40 | 27. | 00:31:55 | +00:12:14 | 00:31:49.47 | Detail |
90. | Farbár | Adam | Chrudim | 575 | M | 55. | Mdo40 | 35. | 00:31:57 | +00:12:16 | 00:31:47.28 | Detail |
91. | Melega | Tomáš | Trutnov | 721 | M | 56. | Mdo40 | 36. | 00:32:03 | +00:12:22 | 00:31:49.50 | Detail |
92. | Jedlička | Jaroslav | Chrudim | 641 | M | 57. | Mdo60 | 7. | 00:32:10 | +00:12:29 | 00:32:00.23 | Detail |
93. | Machová | Denisa | Jilemnice | 706 | F | 36. | Zdo40 | 28. | 00:32:13 | +00:12:32 | 00:31:58.45 | Detail |
94. | Fišera | Marek | Praha | 581 | M | 58. | Mdo40 | 37. | 00:32:17 | +00:12:36 | 00:31:32.65 | Detail |
95. | Nosková | Kristýna | Náchod | 744 | F | 37. | Zdo40 | 29. | 00:32:17 | +00:12:36 | 00:31:56.05 | Detail |
96. | Klikoš | Jiří | Vlčata | 667 | M | 59. | M60plus | 1. | 00:32:18 | +00:12:37 | 00:32:15.75 | Detail |
97. | Klimeš | Aleš | Police nad Metují | 668 | M | 60. | Mdo50 | 15. | 00:32:19 | +00:12:38 | 00:31:57.76 | Detail |
98. | Medunová | Petra | Běhání pro radost | 719 | F | 38. | Zdo50 | 7. | 00:32:26 | +00:12:45 | 00:32:23.94 | Detail |
99. | Král | Jiří | HaKi-Run | 683 | M | 61. | Mdo60 | 8. | 00:32:26 | +00:12:45 | 00:32:17.98 | Detail |
100. | Košťálová | Andrea | R+A+V | 678 | F | 39. | Zdo40 | 30. | 00:32:27 | +00:12:46 | 00:32:14.37 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další