| # | Name | Club | Bib | # | Category | # kat. | Official time | Gap | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Chyba | 7 | 12 | M | 1. | M40-49 | 1. | 00:23:41 | 00:07:57 (3) | 00:08:03 (1) | 00:07:43 (1) | ||
| 2. | Tadeáš Mahel | 13 | 8 | M | 2. | M30-39 | 1. | 00:23:58 | +00:00:17 | 00:07:55 (1) | 00:08:05 (2) | 00:08:00 (2) | |
| 3. | Jiří Bradáč | - | 38 | M | 3. | M40-49 | 2. | 00:24:21 | +00:00:40 | 00:07:57 (2) | 00:08:12 (3) | 00:08:14 (4) | |
| 4. | Vlastimil Heinz | 13 | 11 | M | 4. | M40-49 | 3. | 00:24:23 | +00:00:42 | 00:08:00 (6) | 00:08:18 (4) | 00:08:07 (3) | |
| 5. | Michal Dražan | - | 34 | M | 5. | M40-49 | 4. | 00:24:32 | +00:00:51 | 00:07:58 (4) | 00:08:19 (6) | 00:08:17 (5) | |
| 6. | Filip Ptáčník | 13 | 40 | M | 6. | M40-49 | 5. | 00:24:51 | +00:01:10 | 00:07:59 (5) | 00:08:19 (5) | 00:08:35 (7) | |
| 7. | Dominik Šmarda | - | 37 | M | 7. | M29 | 1. | 00:26:02 | +00:02:21 | 00:08:36 (9) | 00:08:53 (8) | 00:08:35 (6) | |
| 8. | Jan Linhart | - | 33 | M | 8. | M30-39 | 2. | 00:26:21 | +00:02:40 | 00:08:28 (7) | 00:08:52 (7) | 00:09:03 (8) | |
| 9. | Thomas Bekaert | 9 | 45 | M | 9. | M30-39 | 3. | 00:26:57 | +00:03:16 | 00:08:31 (8) | 00:09:07 (9) | 00:09:22 (10) | |
| 10. | Lucie Davidová | 13 | 18 | F | 1. | W29 | 1. | 00:27:17 | +00:03:36 | 00:09:03 (12) | 00:09:13 (10) | 00:09:05 (9) | |
| 11. | Martin Píša | 8 | 13 | M | 10. | M40-49 | 6. | 00:27:43 | +00:04:02 | 00:08:52 (11) | 00:09:23 (11) | 00:09:31 (12) | |
| 12. | Michal Císař | Máslovice | 4 | M | 11. | M30-39 | 4. | 00:27:57 | +00:04:16 | 00:09:12 (13) | 00:09:25 (12) | 00:09:23 (11) | |
| 13. | Lukáš Čermák | 5 | 3 | M | 12. | M30-39 | 5. | 00:28:40 | +00:04:59 | 00:08:52 (10) | 00:09:40 (13) | 00:10:12 (16) | |
| 14. | Štěpán Suchan | - | 43 | M | 13. | M29 | 2. | 00:29:15 | +00:05:34 | 00:09:20 (14) | 00:09:54 (16) | 00:10:03 (14) | |
| 15. | Kamil Šeiner | 9 | 41 | M | 14. | M40-49 | 7. | 00:29:17 | +00:05:36 | 00:09:30 (15) | 00:09:45 (14) | 00:10:05 (15) | |
| 16. | Roman Choutka | - | 47 | M | 15. | M40-49 | 8. | 00:29:27 | +00:05:46 | 00:09:47 (18) | 00:09:51 (15) | 00:09:51 (13) | |
| 17. | Petr Sprinz | 13 | 46 | M | 16. | M30-39 | 6. | 00:30:27 | +00:06:46 | 00:09:36 (17) | 00:10:23 (17) | 00:10:31 (18) | |
| 18. | Milan Cibík | 12 | 14 | M | 17. | M50-59 | 1. | 00:30:43 | +00:07:02 | 00:09:33 (16) | 00:10:24 (18) | 00:10:48 (21) | |
| 19. | Jan Ujka | 4 | 6 | M | 18. | M30-39 | 7. | 00:31:13 | +00:07:32 | 00:10:05 (19) | 00:10:41 (20) | 00:10:29 (17) | |
| 20. | Nikola Mášková | - | 36 | F | 2. | W30-39 | 1. | 00:31:34 | +00:07:53 | 00:10:18 (21) | 00:10:35 (19) | 00:10:43 (19) | |
| 21. | Silvia Úradníková | Brandýs n/L | 22 | F | 3. | W30-39 | 2. | 00:32:07 | +00:08:26 | 00:10:17 (20) | 00:10:59 (22) | 00:10:54 (22) | |
| 22. | Michael Kohout | 3 | 1 | M | 19. | M30-39 | 8. | 00:32:12 | +00:08:31 | 00:10:33 (22) | 00:10:55 (21) | 00:10:46 (20) | |
| 23. | Andrej Dvořák | 6 | 9 | M | 20. | M40-49 | 9. | 00:32:36 | +00:08:55 | 00:10:39 (26) | 00:11:04 (25) | 00:10:56 (23) | |
| 24. | Václav Vohradský | Hostivice | 10 | M | 21. | M40-49 | 10. | 00:32:41 | +00:09:00 | 00:10:38 (25) | 00:11:02 (23) | 00:11:04 (25) | |
| 25. | Petra Vohradská | Hostivice | 26 | F | 4. | W40-49 | 1. | 00:32:50 | +00:09:09 | 00:10:37 (24) | 00:11:04 (24) | 00:11:11 (26) | |
| 26. | Simona Varmužová | Chýně | 25 | F | 5. | W40-49 | 2. | 00:33:07 | +00:09:26 | 00:10:35 (23) | 00:11:17 (26) | 00:11:18 (27) | |
| 27. | Pavel Suchan | - | 42 | M | 22. | M50-59 | 2. | 00:33:18 | +00:09:37 | 00:10:54 (28) | 00:11:28 (28) | 00:10:59 (24) | |
| 28. | Veronika Šindlerová | 13 | 24 | F | 6. | W40-49 | 3. | 00:33:46 | +00:10:05 | 00:10:40 (27) | 00:11:27 (27) | 00:11:42 (32) | |
| 29. | Tomáš Kubíček | 8 | 5 | M | 23. | M30-39 | 9. | 00:34:23 | +00:10:42 | 00:11:05 (29) | 00:11:41 (30) | 00:11:39 (30) | |
| 30. | Athanassios Pantazopohlos | - | 32 | M | 24. | M50-59 | 3. | 00:34:31 | +00:10:50 | 00:11:07 (30) | 00:11:46 (32) | 00:11:41 (31) | |
| 31. | Lenka Bayerová | Zbraslav | 28 | F | 7. | W50-59 | 1. | 00:34:33 | +00:10:52 | 00:11:21 (32) | 00:11:39 (29) | 00:11:35 (28) | |
| 32. | Martin Augustin | Slaný | 7 | M | 25. | M30-39 | 10. | 00:34:38 | +00:10:57 | 00:11:09 (31) | 00:11:47 (33) | 00:11:44 (33) | |
| 33. | Miloslava Säcklová | 3 | 19 | F | 8. | W29 | 2. | 00:35:02 | +00:11:21 | 00:11:21 (33) | 00:11:44 (31) | 00:11:59 (34) | |
| 34. | Petr Křížek | Svijanský Újezd | 16 | M | 26. | M50-59 | 4. | 00:36:51 | +00:13:10 | 00:11:41 (34) | 00:12:28 (34) | 00:12:44 (35) | |
| 35. | Marie Kunstátová | Zdiby | 23 | F | 9. | W40-49 | 4. | 00:37:33 | +00:13:52 | 00:11:59 (35) | 00:12:51 (36) | 00:12:46 (36) | |
| 36. | Štěpánka Vitovská | 8 | 29 | F | 10. | MIX60 | 1. | 00:37:55 | +00:14:14 | 00:12:23 (37) | 00:12:48 (35) | 00:12:47 (37) | |
| 37. | Elizaveta Watzlová | 6 | 21 | F | 11. | W30-39 | 3. | 00:38:28 | +00:14:47 | 00:12:16 (36) | 00:13:05 (37) | 00:13:09 (38) | |
| 38. | Nikola Flídrová | 4 | 35 | F | 12. | W30-39 | 4. | 00:40:35 | +00:16:54 | 00:13:28 (39) | 00:13:33 (38) | 00:13:37 (39) | |
| 39. | Eva Kašparová | Jenštejn | 27 | F | 13. | W40-49 | 5. | 00:42:14 | +00:18:33 | 00:13:28 (38) | 00:14:22 (39) | 00:14:26 (40) | |
| 40. | Karolína Kunstátová | Zdiby | 17 | F | 14. | W29 | 3. | 00:57:25 | +00:33:44 | 00:19:28 (40) | 00:26:22 (40) | 00:11:38 (29) |
Telefon drehen für die ganze Ansicht
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.