| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Hasoň | Varnsdorf | 94 | 02:44:42 | 00:05:29 (1) | 00:18:44 (1) | 00:18:58 (1) | 00:19:15 (4) | 00:19:29 (4) | 00:19:40 (3) | 00:20:03 (3) | 00:20:16 (2) | 00:20:14 (1) | 00:02:39 (2) | ||
| 2. | Filip Havel | BK Louny | 113 | 02:45:10 | +00:00:28 | 00:05:41 (7) | 00:19:05 (2) | 00:19:10 (4) | 00:19:15 (3) | 00:19:21 (3) | 00:19:24 (2) | 00:19:41 (2) | 00:20:16 (3) | 00:20:24 (2) | 00:02:59 (9) | |
| 3. | Jakub Hurych | Maratón klub Kladno | 1 | 02:49:01 | +00:04:19 | 00:05:39 (6) | 00:19:07 (4) | 00:19:23 (6) | 00:19:48 (6) | 00:19:55 (5) | 00:19:59 (5) | 00:20:22 (4) | 00:20:58 (5) | 00:21:19 (4) | 00:02:39 (3) | |
| 4. | Michael Vaněček | Vlachovo Březí CZE | 90 | 02:50:24 | +00:05:42 | 00:05:31 (2) | 00:19:17 (7) | 00:19:56 (9) | 00:20:01 (9) | 00:20:02 (6) | 00:20:23 (6) | 00:20:38 (6) | 00:21:01 (7) | 00:20:56 (3) | 00:02:45 (5) | |
| 5. | Martin Kopecký | - | 85 | 02:50:58 | +00:06:16 | 00:06:02 (11) | 00:19:35 (8) | 00:19:32 (7) | 00:19:53 (7) | 00:20:30 (7) | 00:20:23 (7) | 00:20:22 (5) | 00:20:46 (4) | 00:21:22 (5) | 00:02:39 (1) | |
| 6. | Jakub Schoř | TJ Sokol Unhošť | 69 | 02:52:36 | +00:07:54 | 00:05:37 (4) | 00:19:06 (3) | 00:19:08 (2) | 00:18:22 (1) | 00:18:39 (1) | 00:19:03 (1) | 00:19:38 (1) | 00:20:59 (6) | 00:25:58 (12) | 00:06:12 (49) | |
| 7. | Petr Klika | TK Novis | 56 | 02:59:56 | +00:15:14 | 00:05:49 (10) | 00:20:21 (10) | 00:20:08 (10) | 00:20:23 (10) | 00:20:41 (9) | 00:21:30 (10) | 00:22:16 (8) | 00:22:54 (9) | 00:23:06 (7) | 00:02:53 (7) | |
| 8. | Martin Štíbal | Maratón klub Kladno | 100 | 03:00:21 | +00:15:39 | 00:06:20 (13) | 00:20:51 (14) | 00:21:05 (13) | 00:21:00 (13) | 00:21:03 (12) | 00:21:19 (8) | 00:21:35 (7) | 00:21:59 (8) | 00:22:17 (6) | 00:02:58 (8) | |
| 9. | Radek Toman | AFK Kornice / Živé Kornice | 22 | 03:06:33 | +00:21:51 | 00:05:38 (5) | 00:19:09 (6) | 00:19:11 (5) | 00:19:32 (5) | 00:20:34 (8) | 00:21:33 (11) | 00:23:07 (11) | 00:28:37 (22) | 00:25:45 (11) | 00:03:34 (18) | |
| 10. | Jan Kárník | Běžecká parta Žižkov (BPŽ) | 87 | 03:08:10 | +00:23:28 | 00:06:20 (14) | 00:20:51 (13) | 00:21:06 (14) | 00:20:59 (12) | 00:21:04 (13) | 00:21:42 (12) | 00:23:23 (13) | 00:24:49 (12) | 00:25:16 (9) | 00:02:46 (6) | |
| 11. | Pavel Rusňák | TJ Sokol Unhošť | 74 | 03:13:16 | +00:28:34 | 00:05:48 (9) | 00:19:46 (9) | 00:19:34 (8) | 00:19:59 (8) | 00:20:52 (10) | 00:21:53 (14) | 00:27:05 (22) | 00:28:31 (20) | 00:26:25 (14) | 00:03:30 (16) | |
| 12. | Vlastimil Flegl | TJ Spartak Vrchlabí | 141 | 03:15:26 | +00:30:44 | 00:05:36 (3) | 00:19:08 (5) | 00:19:10 (3) | 00:19:01 (2) | 00:19:17 (2) | 00:19:47 (4) | 00:22:54 (10) | 00:32:19 (29) | 00:34:09 (32) | 00:04:10 (34) | |
| 13. | Petr Mašek | AO Spartak Vrchlabí | 167 | 03:15:34 | +00:30:52 | 00:06:17 (12) | 00:22:08 (17) | 00:22:08 (17) | 00:21:47 (14) | 00:21:47 (14) | 00:21:51 (13) | 00:22:44 (9) | 00:24:48 (11) | 00:28:23 (18) | 00:03:49 (24) | |
| 14. | Karel Vítek | SK Praga | 155 | 03:16:26 | +00:31:44 | 00:05:42 (8) | 00:20:36 (11) | 00:20:32 (11) | 00:24:20 (22) | 00:25:45 (25) | 00:23:47 (17) | 00:24:30 (16) | 00:24:44 (10) | 00:23:51 (8) | 00:02:45 (4) | |
| 15. | Petr Havlásek | Maratón klub Kladno | 73 | 03:17:56 | +00:33:14 | 00:06:27 (15) | 00:21:58 (16) | 00:22:02 (16) | 00:22:00 (15) | 00:22:01 (15) | 00:22:40 (15) | 00:24:18 (15) | 00:26:04 (17) | 00:27:18 (16) | 00:03:14 (13) | |
| 16. | Dušan Horbaj | SVP Kladno | 166 | 03:18:59 | +00:34:17 | 00:06:28 (16) | 00:20:50 (12) | 00:21:00 (12) | 00:20:59 (11) | 00:21:01 (11) | 00:21:20 (9) | 00:23:14 (12) | 00:30:07 (26) | 00:30:58 (24) | 00:03:08 (11) | |
| 17. | Jan Bareš | Maratón klub Kladno | 72 | 03:25:42 | +00:41:00 | 00:07:02 (20) | 00:23:54 (21) | 00:23:26 (19) | 00:23:17 (17) | 00:23:04 (17) | 00:23:35 (16) | 00:24:14 (14) | 00:26:01 (16) | 00:27:37 (17) | 00:03:39 (22) | |
| 18. | Radek Vintr | Kladno | 4 | 03:27:17 | +00:42:35 | 00:06:38 (17) | 00:23:09 (18) | 00:23:33 (20) | 00:24:04 (20) | 00:24:09 (19) | 00:24:57 (20) | 00:25:38 (19) | 00:26:00 (15) | 00:26:02 (13) | 00:03:14 (12) | |
| 19. | David Rosenkranz | Běžci Slaný | 156 | 03:33:30 | +00:48:48 | 00:06:46 (18) | 00:21:51 (15) | 00:21:57 (15) | 00:22:09 (16) | 00:22:59 (16) | 00:26:04 (22) | 00:28:17 (27) | 00:28:31 (21) | 00:31:27 (26) | 00:03:36 (20) | |
| 20. | Luděk Černý | Maratón klub Kladno | 29 | 03:33:41 | +00:48:59 | 00:07:14 (22) | 00:24:12 (22) | 00:24:03 (22) | 00:24:02 (19) | 00:24:10 (20) | 00:24:13 (18) | 00:25:23 (17) | 00:26:51 (19) | 00:29:40 (20) | 00:03:57 (25) | |
| 21. | Petr Marhold | Choceň | 30 | 03:34:21 | +00:49:39 | 00:07:34 (28) | 00:25:12 (27) | 00:24:22 (26) | 00:24:22 (23) | 00:24:25 (21) | 00:24:33 (19) | 00:25:23 (18) | 00:25:32 (14) | 00:29:59 (23) | 00:03:05 (10) | |
| 22. | Jan Blažek | Slaný | 108 | 03:44:07 | +00:59:25 | 00:08:34 (40) | 00:26:54 (33) | 00:26:56 (35) | 00:26:25 (32) | 00:26:52 (29) | 00:26:44 (24) | 00:26:29 (21) | 00:26:43 (18) | 00:25:17 (10) | 00:03:20 (15) | |
| 23. | Tomáš Tlustý | Maratón klub Kladno | 65 | 03:47:48 | +01:03:06 | 00:07:33 (27) | 00:24:30 (24) | 00:24:17 (25) | 00:24:54 (25) | 00:25:51 (26) | 00:27:17 (26) | 00:29:05 (30) | 00:30:58 (27) | 00:29:56 (22) | 00:03:34 (19) | |
| 24. | Václav Jasinski | Biskupcovi | 130 | 03:49:07 | +01:04:25 | 00:08:06 (34) | 00:25:27 (29) | 00:25:46 (31) | 00:25:55 (30) | 00:25:52 (27) | 00:26:27 (23) | 00:27:44 (24) | 00:29:10 (24) | 00:31:07 (25) | 00:03:39 (21) | |
| 25. | Pavel Chloupek | Praha | 91 | 03:54:59 | +01:10:17 | 00:07:32 (26) | 00:25:13 (28) | 00:25:00 (28) | 00:24:55 (26) | 00:25:34 (24) | 00:26:55 (25) | 00:29:22 (31) | 00:32:29 (30) | 00:33:32 (29) | 00:04:32 (40) | |
| 26. | Tomáš Kmuníček | Rozdělovští sršni | 31 | 03:56:03 | +01:11:21 | 00:07:51 (33) | 00:27:05 (34) | 00:27:40 (37) | 00:28:07 (41) | 00:27:05 (31) | 00:27:49 (32) | 00:28:07 (26) | 00:28:54 (23) | 00:29:46 (21) | 00:03:45 (23) | |
| 27. | Jan Florián | - | 115 | 03:56:41 | +01:11:59 | 00:07:24 (24) | 00:23:21 (19) | 00:23:19 (18) | 00:23:22 (18) | 00:23:53 (18) | 00:25:20 (21) | 00:27:58 (25) | 00:34:40 (34) | 00:41:42 (43) | 00:05:50 (47) | |
| 28. | Jakub Horák | Běžci Slaný | 33 | 03:57:12 | +01:12:30 | 00:07:48 (31) | 00:27:09 (35) | 00:26:32 (32) | 00:26:58 (35) | 00:27:13 (33) | 00:27:32 (29) | 00:27:41 (23) | 00:31:08 (28) | 00:32:03 (27) | 00:03:15 (14) | |
| 29. | Josef Šelicha | Běžci Slaný | 36 | 03:58:19 | +01:13:37 | 00:08:33 (39) | 00:27:54 (38) | 00:27:50 (38) | 00:27:26 (38) | 00:27:33 (35) | 00:28:36 (34) | 00:28:46 (29) | 00:29:47 (25) | 00:28:28 (19) | 00:03:32 (17) | |
| 30. | Petr Peremský | Unhošť | 83 | 03:58:38 | +01:13:56 | 00:08:51 (44) | 00:28:48 (44) | 00:28:30 (42) | 00:29:01 (44) | 00:30:52 (45) | 00:29:14 (35) | 00:25:57 (20) | 00:25:30 (13) | 00:26:49 (15) | 00:05:13 (44) | |
| 31. | Michal Urbánek | Běžci Slaný | 34 | 04:03:49 | +01:19:07 | 00:07:49 (32) | 00:27:09 (36) | 00:26:34 (33) | 00:26:30 (33) | 00:27:38 (36) | 00:27:47 (31) | 00:29:26 (33) | 00:33:35 (31) | 00:33:31 (28) | 00:03:58 (27) | |
| 32. | Roman Faů | - | 59 | 04:05:16 | +01:20:34 | 00:08:24 (37) | 00:28:00 (39) | 00:28:27 (41) | 00:28:15 (42) | 00:29:09 (43) | 00:30:44 (42) | 00:33:38 (40) | 00:19:41 (1) | 00:34:59 (34) | 00:04:06 (32) | |
| 33. | Ondřej Dolejší | Praha-Ruzyně | 51 | 04:06:28 | +01:21:46 | 00:07:46 (29) | 00:25:31 (30) | 00:25:45 (30) | 00:26:12 (31) | 00:26:18 (28) | 00:27:17 (27) | 00:29:25 (32) | 00:36:46 (40) | 00:37:24 (38) | 00:04:10 (35) | |
| 34. | Václav Daníček | Maraton Klub Kladno | 153 | 04:07:25 | +01:22:43 | 00:07:27 (25) | 00:24:35 (26) | 00:24:16 (24) | 00:24:49 (24) | 00:24:47 (22) | 00:29:28 (36) | 00:31:44 (34) | 00:36:03 (38) | 00:40:23 (42) | 00:04:00 (28) | |
| 35. | Radim Cibulka | Iron Stars Beroun | 50 | 04:09:46 | +01:25:04 | 00:06:52 (19) | 00:23:46 (20) | 00:23:58 (21) | 00:24:13 (21) | 00:25:20 (23) | 00:27:46 (30) | 00:36:29 (46) | 00:41:20 (45) | 00:36:06 (37) | 00:04:04 (31) | |
| 36. | David Martin | Tábor | 63 | 04:09:56 | +01:25:14 | 00:08:27 (38) | 00:27:34 (37) | 00:27:18 (36) | 00:27:16 (36) | 00:27:11 (32) | 00:28:11 (33) | 00:31:48 (35) | 00:33:53 (33) | 00:34:02 (31) | 00:04:23 (37) | |
| 37. | Michal Beránek | Běžci Slaný | 151 | 04:10:26 | +01:25:44 | 00:07:47 (30) | 00:25:33 (31) | 00:25:31 (29) | 00:25:31 (29) | 00:26:56 (30) | 00:30:04 (39) | 00:34:51 (42) | 00:35:28 (35) | 00:34:47 (33) | 00:04:03 (30) | |
| 38. | Michal Ryšlink | Kladno | 147 | 04:12:25 | +01:27:43 | 00:07:09 (21) | 00:24:18 (23) | 00:24:26 (27) | 00:25:11 (28) | 00:27:39 (37) | 00:31:38 (45) | 00:36:19 (45) | 00:36:20 (39) | 00:35:32 (36) | 00:04:00 (29) | |
| 39. | Martin Hvězda | team Hvězda | 96 | 04:15:18 | +01:30:36 | 00:07:18 (23) | 00:24:34 (25) | 00:24:11 (23) | 00:25:07 (27) | 00:28:17 (40) | 00:30:38 (41) | 00:32:54 (39) | 00:35:55 (37) | 00:42:05 (45) | 00:04:25 (38) | |
| 40. | Jiří Černý | Atletika Človíček | 93 | 04:19:46 | +01:35:04 | 00:08:39 (41) | 00:28:23 (42) | 00:28:35 (43) | 00:28:35 (43) | 00:28:42 (41) | 00:29:32 (38) | 00:31:49 (36) | 00:35:49 (36) | 00:35:10 (35) | 00:04:38 (41) | |
| 41. | Lukáš Zámiš | Kladno | 149 | 04:20:37 | +01:35:55 | 00:08:52 (45) | 00:28:06 (40) | 00:28:00 (40) | 00:27:41 (39) | 00:27:51 (38) | 00:27:30 (28) | 00:28:34 (28) | 00:37:56 (42) | 00:41:59 (44) | 00:04:14 (36) | |
| 42. | Tomáš Dvořák | Kladno | 161 | 04:26:39 | +01:41:57 | 00:08:50 (43) | 00:28:08 (41) | 00:27:55 (39) | 00:27:22 (37) | 00:27:59 (39) | 00:29:28 (37) | 00:33:39 (41) | 00:39:33 (44) | 00:39:22 (40) | 00:04:30 (39) | |
| 43. | Ondřej Jelínek | Kladno | 163 | 04:27:12 | +01:42:30 | 00:08:48 (42) | 00:29:28 (45) | 00:30:51 (46) | 00:30:41 (47) | 00:31:08 (47) | 00:32:12 (47) | 00:32:45 (38) | 00:33:44 (32) | 00:33:43 (30) | 00:03:57 (26) | |
| 44. | Jindřich Černý | BRN JNR | 62 | 04:35:54 | +01:51:12 | 00:08:12 (35) | 00:28:32 (43) | 00:29:08 (45) | 00:29:15 (45) | 00:30:13 (44) | 00:31:34 (44) | 00:35:06 (44) | 00:39:10 (43) | 00:40:04 (41) | 00:04:47 (42) | |
| 45. | Matěj Drábek | JMB Kladno | 138 | 04:37:29 | +01:52:47 | 00:08:56 (46) | 00:31:04 (47) | 00:31:16 (47) | 00:30:40 (46) | 00:31:01 (46) | 00:31:32 (43) | 00:32:35 (37) | 00:37:30 (41) | 00:38:51 (39) | 00:04:10 (33) | |
| 46. | Matěj Voštinka | Hřebeč | 126 | 04:41:58 | +01:57:16 | 00:08:23 (36) | 00:26:36 (32) | 00:26:45 (34) | 00:26:49 (34) | 00:27:31 (34) | 00:30:08 (40) | 00:35:04 (43) | 00:47:22 (49) | 00:47:59 (49) | 00:05:26 (46) | |
| 47. | Josef Zajíc | Spinning Stochov | 68 | 04:46:59 | +02:02:17 | 00:09:15 (47) | 00:30:02 (46) | 00:29:00 (44) | 00:27:58 (40) | 00:28:45 (42) | 00:31:44 (46) | 00:37:25 (47) | 00:44:31 (46) | 00:43:00 (46) | 00:05:25 (45) | |
| 48. | Miroslav Plašil | Praha | 137 | 05:28:25 | +02:43:43 | 00:09:54 (48) | 00:33:02 (48) | 00:33:39 (48) | 00:35:18 (48) | 00:36:10 (48) | 00:44:05 (48) | 00:42:25 (48) | 00:45:37 (47) | 00:43:09 (47) | 00:05:12 (43) | |
| 49. | Jiří Čumpelík | Nymburk | 54 | 05:43:49 | +02:59:07 | 00:10:08 (49) | 00:34:50 (49) | 00:35:06 (49) | 00:35:33 (49) | 00:38:03 (49) | 00:44:13 (49) | 00:46:52 (49) | 00:46:44 (48) | 00:46:28 (48) | 00:05:57 (48) | |
| - | Jiří Šebek | Praha | 107 | DNF | 00:07:53 | 00:26:36 | 00:27:01 | 00:26:58 | 00:27:10 | 00:29:58 | 00:35:38 | 00:56:37 | 00:02:43 | 00:00:26 | ||
| - | Miroslav Holý | Maratón klub Kladno | 77 | DNF | 00:06:16 | 00:22:26 | 00:22:51 | 00:24:34 | 00:26:23 | 00:31:02 | 00:36:59 | 00:45:09 | ||||
| - | David Šimeček | Vimperk | 143 | DNF | 00:06:03 | 00:20:46 | 00:21:18 | 00:21:11 | 00:21:02 | 00:21:20 | 00:23:04 | |||||
| - | Tomáš Novák | Spartak Žebrák Muay Thai Kickboxing | 49 | DNF | 00:07:09 | 00:24:46 | 00:25:10 | 00:25:43 | 00:26:51 | 00:29:53 | 00:35:25 | |||||
| - | David Petr | AC Tepo Kladno | 117 | DNF | 00:07:53 | 00:26:44 | 00:27:08 | 00:27:09 | 00:28:10 | 00:30:13 | 00:35:59 | |||||
| - | Zbyněk Zacha | Sokol Bransouze | 84 | DNF | 00:06:30 | 00:22:09 | 00:21:58 | 00:22:08 | 00:22:58 | 00:25:34 | ||||||
| - | Jan Krákora | Praha | 168 | DNF | 00:06:22 | 00:20:31 | 00:21:58 | 00:24:21 | 00:29:33 | |||||||
| - | Petr Chalupa | Maratón klub Kladno | 55 | DNF | 00:06:45 | 00:23:10 | 00:23:46 | 00:24:51 | 00:27:09 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.