| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozálie Kotilová | Praha 10 | 15 | CZE | 00:01:22.05 | ||
| 2. | Adéla Vondrášková | Praha | 38 | CZE | 00:01:31.21 | +00:00:09.16 | |
| 3. | Tereza Linhová | Praha 10 | 18 | CZE | 00:01:32.38 | +00:00:10.32 | |
| 4. | Eliška Březinová | Praha | 4 | CZE | 00:01:32.57 | +00:00:10.52 | |
| 5. | Karolína Tichá | Praha 10 - Strašnice | 34 | CZE | 00:01:34.69 | +00:00:12.64 | |
| 6. | Jasmína Suková | Lysolaje | 32 | CZE | 00:01:35.03 | +00:00:12.97 | |
| 7. | Elisa Nguyenova | Praha | 24 | CZE | 00:01:36.70 | +00:00:14.64 | |
| 8. | Adéla Nováková | Malešice | 25 | CZE | 00:01:37.55 | +00:00:15.50 | |
| 9. | Josefina Tomeckova | Praha | 35 | CZE | 00:01:39.53 | +00:00:17.47 | |
| 10. | Zoja Blahová | - | 2 | CZE | 00:01:41.39 | +00:00:19.34 | |
| 11. | Zuzana Müllerová | Bike Team Strančice | 22 | CZE | 00:01:48.81 | +00:00:26.75 | |
| 12. | Kristýna Kubíková | Praha | 16 | CZE | 00:01:50.49 | +00:00:28.43 | |
| 13. | Sophie Bagarhatta | Praha | 1 | CZE | 00:01:55.83 | +00:00:33.78 | |
| 14. | Sissi Josefus | Praha | 11 | CZE | 00:02:10.05 | +00:00:48 | |
| 15. | Meda Šmolková | - | 33 | CZE | 00:02:26.44 | +00:01:04.38 | |
| 16. | Kryštof Drahomir Žáček | Praha | 41 | CZE | 00:20:05.52 | +00:18:43.47 | |
| - | Nella Mochová | Praha 10 | 21 | CZE | - | ||
| - | Lucie Zárybnická | Elzošlapky | 40 | CZE | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.