| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxim Mareček | Rexonix Kovo Praha | 64 | CZE | Žáci I. | 1. | 00:01:42.54 | 00:00:51.54 (1) | 00:00:51.00 (2) | 00:01:00.54 (15) | |||
| 2. | Matěj Hronek | Kovo Praha | 54 | CZE | Žáci I. | 2. | 00:01:56.96 | +00:00:14.41 | 00:00:58.35 (2) | 00:00:58.60 (3) | 00:04:04.21 (30) | 00:01:28.60 (19) | |
| 3. | Josef Pleskot | Kovo Praha | 70 | CZE | Žáci I. | 3. | 00:02:03.21 | +00:00:20.66 | 00:01:01.75 (3) | 00:01:01.46 (4) | 00:01:16.33 (20) | ||
| 4. | Patrik Festa | Malešice | 47 | CZE | Žáci I. | 4. | 00:02:05.42 | +00:00:22.87 | 00:01:02.67 (6) | 00:01:02.74 (6) | 00:02:00.63 (27) | 00:00:08.81 (1) | |
| 5. | Felix Nykl | - | 67 | CZE | Žáci I. | 5. | 00:02:05.90 | +00:00:23.35 | 00:01:03.40 (7) | 00:01:02.50 (5) | 00:01:11.86 (18) | 00:02:38.54 (22) | |
| 6. | Antonín Žemla | Kovo Praha | 84 | CZE | Žáci I. | 6. | 00:02:07.22 | +00:00:24.67 | 00:01:04.34 (10) | 00:01:02.87 (7) | 00:00:30.25 (6) | 00:00:14.77 (4) | |
| 7. | Petr Olšovský | SK Porthos | 68 | CZE | Žáci I. | 7. | 00:02:07.61 | +00:00:25.06 | 00:01:04.11 (9) | 00:01:03.50 (8) | 00:01:10.75 (17) | 00:02:04.28 (20) | |
| 8. | Adéla Ježková | - | 56 | CZE | Žákyně I. | 1. | 00:02:09.24 | +00:00:26.69 | 00:01:04.67 (11) | 00:01:04.57 (10) | 00:05:38.76 (31) | 00:00:45.70 (16) | |
| 9. | Veronika Kubice | - | 61 | CZE | Žákyně I. | 2. | 00:02:09.46 | +00:00:26.91 | 00:01:02.48 (4) | 00:01:06.98 (15) | 00:01:34.10 (24) | ||
| 10. | Anežka Hrnčířová | Praha | 52 | CZE | Žákyně I. | 3. | 00:02:09.47 | +00:00:26.92 | 00:01:02.63 (5) | 00:01:06.84 (14) | |||
| 11. | Běla Brychtová | Praha 3 | 46 | CZE | Žákyně I. | 4. | 00:02:10.29 | +00:00:27.74 | 00:01:03.47 (8) | 00:01:06.82 (13) | 00:00:36.27 (9) | ||
| 12. | Václav Vyhnanovský | Praha | 81 | CZE | Žáci I. | 8. | 00:02:11.95 | +00:00:29.41 | 00:01:05.61 (12) | 00:01:06.34 (12) | 00:00:34.46 (8) | 00:00:20.86 (11) | |
| 13. | Adam Bajo | Quentin na Okoř | 43 | CZE | Žáci I. | 9. | 00:02:11.99 | +00:00:29.44 | 00:01:08.31 (19) | 00:01:03.67 (9) | |||
| 14. | Anna Hromádková | - | 53 | CZE | Žákyně I. | 5. | 00:02:13.55 | +00:00:31 | 00:01:06.28 (13) | 00:01:07.26 (16) | 00:00:44.70 (13) | 00:00:13.31 (3) | |
| 15. | Filip Freiberg | Praha 10 | 48 | CZE | Žáci I. | 10. | 00:02:15.12 | +00:00:32.57 | 00:01:09.98 (20) | 00:01:05.13 (11) | 00:01:00.89 (16) | 00:02:14.31 (21) | |
| 16. | Honzík Pešička | - | 69 | CZE | Žáci I. | 11. | 00:02:15.17 | +00:00:32.63 | 00:01:07.67 (15) | 00:01:07.50 (17) | 00:01:21.06 (21) | 00:00:19.60 (9) | |
| 17. | Max Waldner | Praha | 82 | CZE | Žáci I. | 12. | 00:02:15.41 | +00:00:32.87 | 00:01:07.71 (16) | 00:01:07.70 (18) | 00:00:18.50 (3) | 00:00:15.52 (7) | |
| 18. | Gabriela Říhová | - | 73 | CZE | Žákyně I. | 6. | 00:02:15.77 | +00:00:33.22 | 00:01:07.90 (17) | 00:01:07.87 (19) | |||
| 19. | Tadeáš Hrubý | - | 55 | CZE | Žáci I. | 13. | 00:02:20.29 | +00:00:37.75 | 00:01:10.20 (21) | 00:01:10.09 (20) | 00:00:20.76 (5) | ||
| 20. | Tadeáš Frízel | - | 49 | CZE | Žáci I. | 14. | 00:02:20.31 | +00:00:37.77 | 00:01:07.97 (18) | 00:01:12.33 (21) | |||
| 21. | Adam Kubíček | - | 62 | CZE | Žáci I. | 15. | 00:02:25.53 | +00:00:42.98 | 00:01:51.88 (39) | 00:00:33.65 (1) | 00:01:40.48 (25) | 00:01:11.30 (18) | |
| 22. | Natálie Matiášková | - | 65 | CZE | Žákyně I. | 7. | 00:02:29.25 | +00:00:46.70 | 00:01:16.30 (25) | 00:01:12.95 (22) | 00:05:58.00 (32) | ||
| 23. | Filip Steininger | - | 75 | CZE | Žáci I. | 16. | 00:02:30.30 | +00:00:47.76 | 00:01:13.57 (24) | 00:01:16.73 (25) | 00:01:46.29 (26) | 00:00:15.06 (5) | |
| 24. | Viktor Dan Žáček | Praha | 83 | CZE | Žáci I. | 17. | 00:02:36.41 | +00:00:53.86 | 00:01:12.20 (23) | 00:01:24.21 (28) | 00:00:43.31 (12) | 00:00:25.81 (13) | |
| 25. | Max Šmolka | - | 78 | CZE | Žáci I. | 18. | 00:02:37.17 | +00:00:54.62 | 00:01:21.12 (30) | 00:01:16.04 (24) | |||
| 26. | Timotej Bajo | Quentin na Okoř | 44 | CZE | Žáci I. | 19. | 00:02:38.72 | +00:00:56.18 | 00:01:20.86 (29) | 00:01:17.86 (26) | |||
| 27. | Tomáš Veverka | Praha | 80 | CZE | Žáci I. | 20. | 00:02:43.00 | +00:01:00.45 | 00:01:19.91 (28) | 00:01:23.08 (27) | |||
| 28. | Ondřej Vele | Malešice | 79 | CZE | Žáci I. | 21. | 00:02:45.59 | +00:01:03.04 | 00:01:17.59 (26) | 00:01:28.00 (32) | 00:00:41.39 (10) | 00:03:32.04 (23) | |
| 29. | Tomáš Skalický | Praha Kunratice | 74 | CZE | Žáci I. | 22. | 00:02:46.43 | +00:01:03.88 | 00:01:19.91 (27) | 00:01:26.52 (31) | |||
| 30. | Filip Sviták | Praha 10 | 77 | CZE | Žáci I. | 23. | 00:02:48.30 | +00:01:05.75 | 00:01:22.79 (31) | 00:01:25.51 (30) | 00:00:41.72 (11) | 00:03:59.82 (24) | |
| 31. | Ondřej Steininger | - | 76 | CZE | Žáci I. | 24. | 00:02:52.07 | +00:01:09.52 | 00:01:27.51 (33) | 00:01:24.56 (29) | 00:01:27.66 (23) | 00:00:15.32 (6) | |
| 32. | Mark Boiko | - | 45 | CZE | Žáci I. | 25. | 00:02:57.14 | +00:01:14.59 | 00:01:25.49 (32) | 00:01:31.64 (35) | 00:02:23.77 (28) | 00:00:21.08 (12) | |
| 33. | Adéla Prášková | - | 71 | CZE | Žákyně I. | 8. | 00:02:59.91 | +00:01:17.37 | 00:01:29.10 (34) | 00:01:30.81 (33) | 00:00:19.35 (4) | 00:00:30.68 (14) | |
| 34. | Elen Matuštíková | Praha | 66 | CZE | Žákyně I. | 9. | 00:03:01.63 | +00:01:19.08 | 00:01:30.30 (36) | 00:01:31.33 (34) | |||
| 35. | Edita Jochová | Praha | 57 | CZE | Žákyně I. | 10. | 00:03:06.47 | +00:01:23.92 | 00:01:29.48 (35) | 00:01:36.98 (36) | 00:00:14.80 (2) | 00:00:11.19 (2) | |
| 36. | Nikol Holišová | - | 50 | CZE | Žákyně I. | 11. | 00:03:08.26 | +00:01:25.71 | 00:01:07.08 (14) | 00:02:01.17 (39) | 00:00:12.83 (1) | ||
| 37. | Rosalie Kotmelová | Praha Malešice | 59 | CZE | Žákyně I. | 12. | 00:03:28.06 | +00:01:45.51 | 00:01:36.45 (37) | 00:01:51.60 (38) | 00:00:47.96 (14) | 00:00:18.34 (8) | |
| 38. | Martin Řezáč | Davle | 72 | CZE | Žáci I. | 26. | 00:03:36.23 | +00:01:53.69 | 00:01:46.40 (38) | 00:01:49.83 (37) | 00:00:32.47 (7) | 00:08:24.49 (26) | |
| 39. | Oliver Mančík | Plzeň | 63 | CZE | Žáci I. | 27. | 00:04:11.50 | +00:02:28.96 | 00:02:02.64 (40) | 00:02:08.86 (40) | 00:01:22.29 (22) | 00:00:19.85 (10) | |
| 40. | Toník Kratochvíl | Malešice | 60 | CZE | Žáci I. | 28. | 00:05:10.57 | +00:03:28.02 | 00:01:11.81 (22) | 00:03:58.75 (41) | 00:01:14.88 (19) | 00:00:37.00 (15) | |
| 41. | Jordan Jordanov | - | 58 | CZE | Žáci I. | 29. | 00:06:13.17 | +00:04:30.62 | 00:04:57.51 (42) | 00:01:15.65 (23) | 00:02:23.91 (29) | 00:00:57.87 (17) | |
| - | Alex Strkáč | Praha | 150 | CZE | Žáci I. | - | - | 00:03:09.38 (41) | |||||
| - | Eva Horáková | - | 51 | CZE | Žákyně I. | - | - | 00:21:25.05 (42) | 00:36:42.99 (33) | 00:07:17.04 (25) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.