| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | meziběh | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Mígl | Triatlon team Příbram | 128 | M | 21. | 01:59:06.13 | 00:09:00.75 (2) | 00:08:46.53 (1) | 00:01:00.76 (4) | 01:10:07.06 (1) | 00:00:24.62 (2) | 00:29:46.37 (2) | ||
| 2. | Ondřej Nový | Vševily | 158 | M | 22. | 02:00:10.97 | +00:01:04.83 | 00:04:03.70 (1) | 00:09:29.77 (3) | 00:01:04.46 (5) | 01:13:37.47 (2) | 00:00:44.08 (5) | 00:31:11.46 (4) | |
| 3. | Petr Soběslav | Gym Bros | 135 | M | 23. | 02:00:57.68 | +00:01:51.55 | 00:14:32.45 (5) | 00:09:24.96 (2) | 00:00:59.17 (3) | 01:35:43.36 (5) | 00:00:15.07 (1) | 00:00:02.66 (1) | |
| 4. | Petr Svoboda | Žatec | 139 | M | 37. | 02:14:57.09 | +00:15:50.95 | 00:11:16.14 (3) | 00:11:34.50 (5) | 00:00:57.62 (2) | 01:20:43.68 (4) | 00:00:30.02 (3) | 00:29:55.10 (3) | |
| 5. | Zdeněk Wagner | Plzeň | 151 | M | 43. | 02:21:06.98 | +00:22:00.85 | 00:13:08.50 (4) | 00:10:15.96 (4) | 00:00:52.05 (1) | 01:20:31.04 (3) | 00:00:41.75 (4) | 00:35:37.66 (5) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.