Výsledková listina Czechman
3. 6. 2023
CZECHMAN Swim
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | Čip | Země | Kategorie | # v kat. | Oficiální čas | Ztráta |
1. | Štěrbová | Lenka | | 121 | 23121 | | F 20-29 | 1. | 00:22:28.00 | | Detail |
2. | Pleskotová | Julie | | 97 | 23097 | | F 20-29 | 2. | 00:22:31.00 | +00:00:03.00 | Detail |
3. | Kopáčová | Marie | Plavecký klub Pardubice | 52 | 23052 | | Juniorky 18-19 | 1. | 00:24:03.00 | +00:01:35.00 | Detail |
4. | Landsmannová | Šárka | | 66 | 23066 | | F 40-49 | 1. | 00:26:12.00 | +00:03:44.00 | Detail |
5. | Fabíková | Nela | PK Havířov | 20 | 23020 | | Dorostenky 16-17 | 1. | 00:26:22.00 | +00:03:54.00 | Detail |
6. | Hatlapatková | Sára | Plavecký klub Pardubice | 35 | 23035 | | Kadetky 14-15 | 1. | 00:27:38.00 | +00:05:10.00 | Detail |
7. | Červená | Veronika | | 15 | 23015 | | NeoprenZ | 1. | 00:27:44.00 | +00:05:16.00 | Detail |
8. | Pinterová | Ellen | OSP Hodonín | 94 | 23094 | | Kadetky 14-15 | 2. | 00:27:51.00 | +00:05:23.00 | Detail |
9. | Bajerová | Adéla | | 4 | 23004 | | Kadetky 14-15 | 3. | 00:27:54.00 | +00:05:26.00 | Detail |
10. | Stehlíková | Lenka | | 108 | 23108 | | Dorostenky 16-17 | 2. | 00:27:57.00 | +00:05:29.00 | Detail |
11. | Filipová | Markéta | Plavecký klub Pardubice | 23 | 23023 | | Kadetky 14-15 | 4. | 00:28:25.00 | +00:05:57.00 | Detail |
12. | Škodová | Denisa | | 158 | 23158 | | Kadetky 14-15 | 5. | 00:28:29.00 | +00:06:01.00 | Detail |
13. | Kůrková | Karolína | | 60 | 23060 | | NeoprenZ | 2. | 00:28:34.00 | +00:06:06.00 | Detail |
14. | Holíková | Tereza | OSP Hodonín | 37 | 23037 | | Dorostenky 16-17 | 3. | 00:29:02.00 | +00:06:34.00 | Detail |
15. | Vlasáková | Karolína | OSP Hodonín | 136 | 23136 | | Dorostenky 16-17 | 4. | 00:29:03.00 | +00:06:35.00 | Detail |
16. | Bálková | Kateřina | PK Příbram | 5 | 23005 | | Dorostenky 16-17 | 5. | 00:29:09.00 | +00:06:41.00 | Detail |
17. | Krátká | Kateřina | | 56 | 23056 | | NeoprenZ | 3. | 00:29:27.00 | +00:06:59.00 | Detail |
18. | Šidlová | Anežka | PK Havířov | 114 | 23114 | | Juniorky 18-19 | 2. | 00:30:31.00 | +00:08:03.00 | Detail |
19. | Rudolfová | Jitka | | 146 | 23146 | | NeoprenZ | 4. | 00:30:36.00 | +00:08:08.00 | Detail |
20. | Hromadníková | Kateřina | SCPAP | 38 | 23038 | | F 20-29 | 3. | 00:31:12.00 | +00:08:44.00 | Detail |
21. | Kokšálová | Michaela | | 50 | 23050 | | NeoprenZ | 5. | 00:31:15.00 | +00:08:47.00 | Detail |
22. | Petrova | Pavla | | 92 | 23092 | | F 40-49 | 2. | 00:31:59.00 | +00:09:31.00 | Detail |
23. | Dvořáčková | Gábina | | 149 | 23149 | | Kadetky 14-15 | 6. | 00:32:15.00 | +00:09:47.00 | Detail |
24. | Kusáková | Sofie | OSP Hodonín | 63 | 23063 | | Kadetky 14-15 | 7. | 00:32:22.00 | +00:09:54.00 | Detail |
25. | Navrátilová | Anastázie | OSP Hodonín | 80 | 23080 | | Kadetky 14-15 | 8. | 00:32:26.00 | +00:09:58.00 | Detail |
26. | Obadalová | Barbora | OSP Hodonín | 84 | 23084 | | Kadetky 14-15 | 9. | 00:32:31.00 | +00:10:03.00 | Detail |
27. | Šnebergerová | Lucie | | 118 | 23118 | | NeoprenZ | 6. | 00:33:24.00 | +00:10:56.00 | Detail |
28. | Augustová | Kateřina | BOH | 1 | 23001 | | F 50-59 | 1. | 00:33:30.00 | +00:11:02.00 | Detail |
29. | Frýdková | Nela | OSP Hodonín | 29 | 23029 | | Kadetky 14-15 | 10. | 00:33:43.00 | +00:11:15.00 | Detail |
30. | Řezníčková | Jana | SCPAP | 105 | 23105 | | F 40-49 | 3. | 00:34:39.00 | +00:12:11.00 | Detail |
31. | Miřejovská | Pavla | | 147 | 23147 | | F 40-49 | 4. | 00:34:58.00 | +00:12:30.00 | Detail |
32. | Neumanová | Martina | LoČT | 82 | 23082 | | F 30-39 | 1. | 00:35:01.00 | +00:12:33.00 | Detail |
33. | Šaňková | Adéla | OSP Hodonín | 113 | 23113 | | Kadetky 14-15 | 11. | 00:37:18.00 | +00:14:50.00 | Detail |
34. | Frýdková | Nikol | OSP Hodonín | 30 | 23030 | | Kadetky 14-15 | 12. | 00:37:19.00 | +00:14:51.00 | Detail |
35. | Jedličková | Elen | OSP Hodonín | 40 | 23040 | | Kadetky 14-15 | 13. | 00:37:52.00 | +00:15:24.00 | Detail |
36. | Kostrhounová | Marie | OPS Hodonín | 54 | 23054 | | Kadetky 14-15 | 14. | 00:37:55.00 | +00:15:27.00 | Detail |
37. | Tománková | Kateřina | | 155 | 23155 | | Kadetky 14-15 | 15. | 00:37:56.00 | +00:15:28.00 | Detail |
38. | Václavíková | Adéla | SCPAP | 131 | 23131 | | F 20-29 | 4. | 00:38:02.00 | +00:15:34.00 | Detail |
39. | Vaňková | Nikola | OSP Hodonín | 133 | 23133 | | Kadetky 14-15 | 16. | 00:39:16.00 | +00:16:48.00 | Detail |
40. | Průdková | Edita | OSP Hodonín | 100 | 23100 | | Kadetky 14-15 | 17. | 00:39:16.00 | +00:16:48.00 | Detail |
41. | Pislcejková | Simona | | 95 | 23095 | | NeoprenZ | 7. | 00:39:48.00 | +00:17:20.00 | Detail |
42. | Svobodová | Andrea | | 112 | 23112 | | F 20-29 | 5. | 00:39:57.00 | +00:17:29.00 | Detail |
43. | Ondrušová | Marie | OSP Hodonín | 86 | 23086 | | F 40-49 | 5. | 00:40:40.00 | +00:18:12.00 | Detail |
44. | Janouchová | Jana | 3D Fitness | 143 | 23143 | | NeoprenZ | 8. | 00:41:00.00 | +00:18:32.00 | Detail |
45. | Kuznetsova | Vassilissa | | 64 | 23064 | | NeoprenZ | 9. | 00:42:07.00 | +00:19:39.00 | Detail |
46. | Nekulová | Alena | | 81 | 23081 | | NeoprenZ | 10. | 00:44:10.00 | +00:21:42.00 | Detail |
47. | Vodáková | Tereza | OSP Hodonín | 137 | 23137 | | Dorostenky 16-17 | 6. | 00:46:31.00 | +00:24:03.00 | Detail |
48. | Kurjanová | Petra | PK Havířov | 59 | 23059 | | F 50-59 | 2. | 00:48:13.00 | +00:25:45.00 | Detail |
49. | Vacek | Denisa | | 130 | 23130 | | F 30-39 | 2. | 00:48:27.00 | +00:25:59.00 | Detail |
50. | Kusáková | Denisa | OSP Hodonín | 62 | 23062 | | F 40-49 | 6. | 00:48:38.00 | +00:26:10.00 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další