Výsledková listina Czechman
3. 6. 2023
CZECHMAN Triatlon
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | Čip | Země | | # | Kategorie | # v kat. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh |
1. | Wohl | Pavel | 2BWINNER TEAM | 2 | 12002 | CZE | M | 1. | M 25-29 | 1. | 03:49:24.00 | | 00:24:49.63 | 00:01:08.60 | 02:05:48.61 | 00:01:32.33 | 01:16:05.68 | Detail |
2. | Soukup | Petr | TJ Nová Paka | 8 | 12008 | CZE | M | 2. | M 35-39 | 1. | 03:54:14.00 | +00:04:50.00 | 00:24:45.40 | 00:00:58.60 | 02:15:20.70 | 00:01:28.11 | 01:11:41.16 | Detail |
3. | Řenč | Tomáš | Triatlon Slaný | 1 | 12001 | CZE | M | 3. | M 30-34 | 1. | 03:54:23.00 | +00:04:59.00 | 00:24:45.85 | 00:01:14.42 | 02:10:33.14 | 00:01:31.67 | 01:16:18.87 | Detail |
4. | Stádník | Jakub | TJ BIŽU JBC | 629 | 13229 | CZE | M | 4. | M 18-24 | 1. | 03:56:30.00 | +00:07:06.00 | 00:26:33.89 | 00:01:25.56 | 02:10:57.71 | 00:01:29.42 | 01:16:03.76 | Detail |
5. | Šneberger | Jan | TT Příbram, z. s. | 3 | 12003 | CZE | M | 5. | M 35-39 | 2. | 03:59:04.00 | +00:09:40.00 | 00:26:19.02 | 00:01:19.85 | 02:11:39.28 | 00:01:17.36 | 01:18:28.91 | Detail |
6. | Hradil | Pavel | TITAN TRILIFE | 24 | 12024 | CZE | M | 6. | M 25-29 | 2. | 04:00:59.00 | +00:11:35.00 | 00:24:48.50 | 00:01:27.41 | 02:12:00.64 | 00:02:13.16 | 01:20:29.48 | Detail |
7. | Cívela | Petr | TITAN TRILIFE | 543 | 10543 | CZE | M | 7. | M 30-34 | 2. | 04:02:58.00 | +00:13:34.00 | 00:25:57.03 | 00:01:42.16 | 02:13:25.93 | 00:01:42.58 | 01:20:10.69 | Detail |
8. | Richter | Miroslav | Kerberos | 5 | 12005 | CZE | M | 8. | M 35-39 | 3. | 04:05:56.00 | +00:16:32.00 | 00:26:29.82 | 00:01:40.01 | 02:15:16.37 | 00:01:42.78 | 01:20:47.51 | Detail |
9. | Vabroušek | Petr | TITAN TRILIFE | 4 | 12004 | CZE | M | 9. | M 50-54 | 1. | 04:08:21.00 | +00:18:57.00 | 00:27:40.56 | 00:01:19.64 | 02:14:57.13 | 00:02:00.72 | 01:22:23.05 | Detail |
10. | Kučírek | Tomáš | OMT Pardubice | 11 | 12011 | CZE | M | 10. | M 30-34 | 3. | 04:09:11.00 | +00:19:47.00 | 00:30:04.98 | 00:01:41.26 | 02:17:36.80 | 00:01:50.05 | 01:17:58.48 | Detail |
11. | Oppolzer | Jan | Kerberos | 7 | 12007 | CZE | M | 11. | M 35-39 | 4. | 04:10:37.00 | +00:21:13.00 | 00:26:41.39 | 00:01:52.59 | 02:20:33.20 | 00:01:37.05 | 01:19:53.18 | Detail |
12. | Wainer | Jan | 2BWINNER TEAM | 12 | 12012 | CZE | M | 12. | M 45-49 | 1. | 04:10:56.00 | +00:21:32.00 | 00:26:45.00 | 00:02:12.86 | 02:14:38.44 | 00:01:45.96 | 01:25:34.55 | Detail |
13. | Slabý | Jan | ROAD2KONA | 6 | 12006 | CZE | M | 13. | M 35-39 | 5. | 04:12:19.00 | +00:22:55.00 | 00:32:18.99 | 00:02:34.95 | 02:14:37.60 | 00:01:45.79 | 01:21:02.33 | Detail |
14. | Ottenschläger | Oto | Krušnoman TT Litvínov | 606 | 13206 | CZE | M | 14. | M 25-29 | 3. | 04:12:23.00 | +00:22:59.00 | 00:27:06.13 | 00:02:01.27 | 02:22:00.58 | 00:01:40.83 | 01:19:34.31 | Detail |
15. | Hartmann | Johannes | | 548 | 10548 | | M | 15. | M 30-34 | 4. | 04:13:06.00 | +00:23:42.00 | 00:25:44.49 | 00:02:12.44 | 02:16:13.51 | 00:02:03.39 | 01:26:52.63 | Detail |
16. | Veselý | Petr | GLASSMAN TT | 9 | 12009 | CZE | M | 16. | M 30-34 | 5. | 04:14:22.00 | +00:24:58.00 | 00:26:00.05 | 00:01:29.68 | 02:22:02.17 | 00:01:28.63 | 01:23:21.46 | Detail |
17. | Okluský | Miroslav | 2BWINNER TEAM | 566 | 10566 | CZE | M | 17. | M 30-34 | 6. | 04:14:46.00 | +00:25:22.00 | 00:30:49.22 | 00:02:41.89 | 02:21:23.46 | 00:01:57.31 | 01:17:55.04 | Detail |
18. | Holeša | Patrik | PH YOUR MOTION | 25 | 12025 | SVK | M | 18. | M 30-34 | 7. | 04:15:39.00 | +00:26:15.00 | 00:28:48.33 | 00:02:34.46 | 02:16:33.25 | 00:01:27.75 | 01:26:15.21 | Detail |
19. | Kudrna | Zbyněk | L.B.C. ELMTRADE team | 393 | 10393 | CZE | M | 19. | M 40-44 | 1. | 04:16:41.00 | +00:27:17.00 | 00:31:18.07 | 00:02:11.95 | 02:22:09.10 | 00:01:39.60 | 01:19:22.32 | Detail |
20. | Vaš | David | MIZUNO TEAM | 15 | 12015 | CZE | M | 20. | M 30-34 | 8. | 04:17:47.00 | +00:28:23.00 | 00:29:08.66 | 00:01:43.15 | 02:23:30.96 | 00:01:17.98 | 01:22:06.45 | Detail |
21. | Andrš | Martin | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | 467 | 10467 | CZE | M | 21. | M 35-39 | 6. | 04:17:50.00 | +00:28:26.00 | 00:27:43.01 | 00:02:12.12 | 02:21:00.56 | 00:01:44.93 | 01:25:09.75 | Detail |
22. | Budaj | Robert | Endurance Athletics Liptov | 542 | 10542 | CZE | M | 22. | M 30-34 | 9. | 04:17:54.00 | +00:28:30.00 | 00:30:01.51 | 00:02:46.25 | 02:17:32.23 | 00:02:11.75 | 01:25:22.68 | Detail |
23. | Holomoucký | Adam | | 617 | 13217 | CZE | M | 23. | M 18-24 | 2. | 04:18:21.00 | +00:28:57.00 | 00:27:02.88 | 00:01:32.58 | 02:21:54.34 | 00:01:32.34 | 01:26:19.69 | Detail |
24. | Kaplan | Jiří | OMT | 10 | 12010 | CZE | M | 24. | M 40-44 | 2. | 04:19:39.00 | +00:30:15.00 | 00:31:01.40 | 00:02:32.70 | 02:16:39.26 | 00:02:42.12 | 01:26:43.96 | Detail |
25. | Korecký | Štěpán | KILPI KOME KLUB | 604 | 13204 | CZE | M | 25. | M 25-29 | 4. | 04:20:15.00 | +00:30:51.00 | 00:26:08.99 | 00:02:01.12 | 02:18:21.93 | 00:01:56.53 | 01:31:46.45 | Detail |
26. | Pešek | Pavel | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | 22 | 12022 | CZE | M | 26. | M 30-34 | 10. | 04:20:27.00 | +00:31:03.00 | 00:29:40.28 | 00:01:14.69 | 02:24:45.48 | 00:01:49.59 | 01:22:57.12 | Detail |
27. | Kesl | Jiří | USK Akademik Cheb | 602 | 13202 | CZE | M | 27. | M 25-29 | 5. | 04:20:39.00 | +00:31:15.00 | 00:27:34.25 | 00:01:26.69 | 02:24:14.72 | 00:01:34.60 | 01:25:49.17 | Detail |
28. | Eremka | Libor | Mika training | 479 | 10479 | CZE | M | 28. | M 35-39 | 7. | 04:20:58.00 | +00:31:34.00 | 00:35:05.70 | 00:03:31.79 | 02:18:39.16 | 00:01:46.19 | 01:21:55.73 | Detail |
29. | Svoboda | Marek | Etriatlon Team | 18 | 12018 | CZE | M | 29. | M 50-54 | 2. | 04:21:09.00 | +00:31:45.00 | 00:30:57.05 | 00:02:11.41 | 02:19:58.96 | 00:01:49.05 | 01:26:12.50 | Detail |
30. | Stádník | Daniel | TJ BIŽU JBC | 201 | 12201 | CZE | M | 30. | M 50-54 | 3. | 04:21:23.00 | +00:31:59.00 | 00:31:48.34 | 00:01:52.94 | 02:20:17.13 | 00:02:19.15 | 01:25:06.39 | Detail |
31. | Mächler | Patrick | | 180 | 12180 | CHE | M | 31. | M 50-54 | 4. | 04:22:00.00 | +00:32:36.00 | 00:34:45.43 | 00:01:24.94 | 02:20:46.68 | 00:01:44.18 | 01:23:19.57 | Detail |
32. | Goj | Radim | TT LOKO Beroun | 547 | 10547 | CZE | M | 32. | M 30-34 | 11. | 04:22:29.00 | +00:33:05.00 | 00:30:55.48 | 00:02:44.33 | 02:19:15.50 | 00:02:09.16 | 01:27:25.01 | Detail |
33. | Tuna | Jaroslav | CK Kněžice | 326 | 10326 | CZE | M | 33. | M 45-49 | 2. | 04:23:37.00 | +00:34:13.00 | 00:31:52.07 | 00:03:14.73 | 02:21:51.86 | 00:01:59.16 | 01:24:39.61 | Detail |
34. | Odstrcil | Lukas | | 565 | 10565 | CZE | M | 34. | M 30-34 | 12. | 04:23:41.00 | +00:34:17.00 | 00:30:26.12 | 00:03:12.50 | 02:18:54.41 | 00:01:59.68 | 01:29:08.79 | Detail |
35. | Lištinský | Ľuboš | ALL SPORT | 399 | 10399 | SVK | M | 35. | M 40-44 | 3. | 04:24:02.00 | +00:34:38.00 | 00:29:13.21 | 00:02:47.63 | 02:21:55.54 | 00:02:03.64 | 01:28:02.92 | Detail |
36. | Kurzveil | Jiří | Triatlon Mladá Boleslav | 396 | 10396 | CZE | M | 36. | M 40-44 | 4. | 04:25:03.00 | +00:35:39.00 | 00:33:18.76 | 00:02:43.43 | 02:20:54.19 | 00:01:50.95 | 01:26:16.50 | Detail |
37. | Horák | Tomáš | 2BWINNER TEAM | 370 | 10370 | CZE | M | 37. | M 40-44 | 5. | 04:26:52.00 | +00:37:28.00 | 00:32:01.63 | 00:02:05.45 | 02:25:07.15 | 00:01:57.96 | 01:25:39.96 | Detail |
38. | Besperát | Barbora | CSG TRI TEAM | 109 | 12109 | CZE | F | 1. | F 30-34 | 1. | 04:27:56.00 | +00:38:32.00 | 00:34:05.33 | 00:02:17.65 | 02:26:43.26 | 00:02:04.60 | 01:22:45.78 | Detail |
39. | Hendrych | Jaroslav | Triatlon Česká Lípa | 239 | 12239 | CZE | M | 38. | M 45-49 | 3. | 04:28:00.00 | +00:38:36.00 | 00:31:47.89 | 00:03:09.74 | 02:20:51.65 | 00:02:11.85 | 01:29:59.42 | Detail |
40. | Král | Štěpán | LB-Training | 497 | 10497 | CZE | M | 39. | M 35-39 | 8. | 04:28:04.00 | +00:38:40.00 | 00:30:58.14 | 00:02:34.19 | 02:21:27.64 | 00:02:17.32 | 01:30:47.65 | Detail |
41. | Křivánek | Josef | ROCKTECHNIK TRIATLON | 21 | 12021 | CZE | M | 40. | M 40-44 | 6. | 04:28:33.00 | +00:39:09.00 | 00:29:42.29 | 00:01:50.43 | 02:25:39.32 | 00:01:42.34 | 01:29:39.27 | Detail |
42. | Fikrle | Josef | TJ Sobekury | 480 | 10480 | CZE | M | 41. | M 35-39 | 9. | 04:28:33.00 | +00:39:09.00 | 00:32:09.41 | 00:02:12.59 | 02:24:35.66 | 00:01:58.08 | 01:27:38.16 | Detail |
43. | Hosnedl | Marek | Café Racers | 243 | 12243 | CZE | M | 42. | M 30-34 | 13. | 04:28:49.00 | +00:39:25.00 | 00:29:55.02 | 00:01:43.79 | 02:23:29.15 | 00:02:17.75 | 01:31:23.26 | Detail |
44. | Francke | Michal | HAVEN Team | 16 | 12016 | CZE | M | 43. | M 35-39 | 10. | 04:28:57.00 | +00:39:33.00 | 00:27:09.93 | 00:01:30.54 | 02:29:09.84 | 00:02:13.51 | 01:28:53.91 | Detail |
45. | Nosek | Lukáš | Swim Academy Bora | 562 | 10562 | CZE | M | 44. | M 30-34 | 14. | 04:29:04.00 | +00:39:40.00 | 00:27:33.68 | 00:02:53.55 | 02:28:24.26 | 00:01:40.59 | 01:28:32.57 | Detail |
46. | Polak | Radek | AD team | 421 | 10421 | CZE | M | 45. | M 40-44 | 7. | 04:29:21.00 | +00:39:57.00 | 00:33:24.95 | 00:02:00.00 | 02:23:38.33 | 00:01:33.99 | 01:28:44.15 | Detail |
47. | Orlický | Andrej | Triatlon Team Trnava | 20 | 12020 | SVK | M | 46. | M 45-49 | 4. | 04:29:23.00 | +00:39:59.00 | 00:25:39.00 | 00:01:44.88 | 02:22:15.98 | 00:01:54.06 | 01:37:49.53 | Detail |
48. | Procházka | Roman | ArtSport Team | 17 | 12017 | CZE | M | 47. | M 50-54 | 5. | 04:29:26.00 | +00:40:02.00 | 00:02:00.00 | 00:28:00.00 | 02:20:42.74 | 00:02:10.66 | 01:36:33.23 | Detail |
49. | Polcar | Jiří | Mizuno Czech | 298 | 12298 | CZE | M | 48. | M 45-49 | 5. | 04:29:36.00 | +00:40:12.00 | 00:32:53.12 | 00:03:08.18 | 02:27:21.55 | 00:03:16.70 | 01:22:56.90 | Detail |
50. | Kyral | Václav | EasyGoRun | 397 | 10397 | CZE | M | 49. | M 40-44 | 8. | 04:30:04.00 | +00:40:40.00 | 00:25:43.51 | 00:01:49.50 | 02:30:26.21 | 00:02:37.28 | 01:29:27.75 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další