Oficiální výsledky

Czechman 3. 6. 2023

CZECHMAN Štafety 3členná klasická

CZECHMAN Triatlon  (do 2005) CZECHMAN Štafety 3členná klasická  (do 2005) CZECHMAN Štafety 4-5členná firemní  (do 2005) CZECHMAN Swim  (do 2008) CZECHMAN Kid’s  (2008–2015) CZECHMAN Short  (do 2007) CZECHMAN Short-Štafeta  (do 2007)
Všechny kategorie mužská, mix ženská
# Jméno Klub St.č. Země Oficiální čas Ztráta 1 2 3 4 5
1. Dominik, Lukáš, Jan Chlupáč, Urbánek, Dubec BLUE70-SLS3 1034 - 03:44:09.00 00:24:27.41 (4) 00:01:00.83 (18) 02:06:49.01 (2) 00:00:49.92 (3) 01:11:01.99 (1)
2. Pavel, Jaroslav, Václav Paták, Brynda, Slípka Domestique Bistro 1022 - 03:55:02.00 +00:10:53 00:23:20.17 (2) 00:00:42.93 (1) 02:15:15.82 (4) 00:00:47.86 (2) 01:14:55.51 (2)
3. Michal, Lukáš, Pavel Karhan, Gdula, Krčil TFD 1011 - 03:58:12.00 +00:14:03 00:29:29.78 (8) 00:00:53.48 (5) 02:06:45.03 (1) 00:00:45.98 (1) 01:20:17.78 (4)
4. Edita, Tomáš, Václav Pozlerová, Pozler, Rohlík CZECHMAN - Taurus s.r.o. 1024 - 04:02:46.00 +00:18:37 00:27:51.31 (7) 00:00:48.04 (3) 02:13:46.71 (3) 00:01:01.77 (10) 01:19:18.78 (3)
5. Oldřich, Martin, Zbyněk Schejbal, Vitek, Hraše LBS Sport 1026 - 04:05:54.00 +00:21:45 00:23:25.26 (3) 00:00:53.96 (6) 02:18:33.02 (5) 00:00:55.44 (4) 01:22:06.97 (5)
6. David, Jakub, Dominik Dobiáš, Langhammer, Bartos CSG TRI TEAM 1003 - 04:15:59.00 +00:31:50 00:23:17.88 (1) 00:01:13.25 (27) 02:26:01.56 (7) 00:01:08.58 (15) 01:24:18.41 (7)
7. Michal, Tomáš, Daniel Hanžl, Petrák, Kysela Mika training 1007 - 04:29:18.00 +00:45:09 00:31:53.31 (13) 00:00:59.04 (15) 02:23:58.87 (6) 00:01:06.60 (13) 01:31:20.31 (9)
8. Lukáš, Matěj, Olga Kašpar, Holka, Kantová Na pohodu 1012 - 04:34:41.00 +00:50:32 00:25:14.99 (5) 00:00:47.71 (2) 02:32:58.61 (8) 00:00:59.79 (6) 01:34:40.82 (12)
9. Martin, Ondra, Petr Hoffmann, Hoffmann, Urban TJ Spartak Smržovka 1008 - 04:34:52.00 +00:50:43 00:31:49.99 (12) 00:01:09.35 (25) 02:34:46.72 (9) 00:01:10.83 (17) 01:25:55.59 (8)
10. Josef, Adam, František Bartyzal, Kálal, Volf Štafeta 1001 - 04:38:28.00 +00:54:19 00:37:20.16 (23) 00:00:56.87 (11) 02:36:03.78 (10) 00:01:00.95 (8) 01:23:06.92 (6)
11. David, Cimler, Michal Trčka, Jan, Pařízek Betri 1038 - 04:56:29.00 +01:12:20 00:34:32.59 (18) 00:00:59.78 (17) 02:41:17.35 (13) 00:01:10.98 (18) 01:38:29.15 (13)
12. Barbora, Ondřej, Jan Šimečková, Dofek, Priessnitz Greg McDebil Destruction Team 1031 - 04:58:40.00 +01:14:31 00:30:02.28 (9) 00:00:59.61 (16) 02:52:29.04 (19) 00:00:57.03 (5) 01:34:12.64 (11)
13. Lucie, Anna, Štěpán Marečková, Justová, Vondráček Dáme Si! 1017 - 05:05:04.00 +01:20:55 00:31:47.13 (11) 00:01:03.17 (21) 02:58:02.54 (24) 00:01:01.07 (9) 01:33:10.15 (10)
14. Michal, Voves, Lhotska Lhotský, Jakub, Jana Kovářství Souček Team Benátky 1016 - 05:05:50.00 +01:21:41 00:34:23.29 (15) 00:01:06.65 (24) 02:48:54.79 (17) 00:01:09.04 (16) 01:40:16.60 (14)
15. Veronika, Igor, Veronika Klajmonová, Klajmon, Klajmonova Klajmoni 1013 - 05:07:04.00 +01:22:55 00:34:29.05 (17) 00:00:57.25 (12) 02:41:35.97 (14) 00:01:12.33 (21) 01:48:49.60 (19)
16. Žaneta, Pavla, Jana Veselková, Petrova, Richterová Team Rumburk Walddorf 1035 - 05:07:15.00 +01:23:06 00:31:20.93 (10) 00:00:58.80 (14) 02:52:35.02 (20) 00:01:02.63 (11) 01:41:18.28 (15)
17. David, David, Jan Strnad, Strnad, Adamec TriSK ČB Strnadi 1029 - 05:07:42.00 +01:23:33 00:34:24.31 (16) 00:01:56.07 (30) 02:40:13.18 (11) 00:01:29.76 (28) 01:49:38.79 (20)
18. Robert, Tereza, Robert Opletal, Rožánková, Opletal Terry Bear 1021 - 05:11:14.00 +01:27:05 00:34:46.99 (19) 00:01:04.81 (22) 02:44:09.49 (15) 00:01:15.44 (24) 01:49:57.87 (21)
19. Ladislav, Radek, Martin Kratochvíl, Friedl, Srdínko Fast Horses 1014 - 05:13:00.00 +01:28:51 00:33:11.29 (14) 00:01:06.12 (23) 02:44:34.97 (16) 00:01:14.55 (23) 01:52:54.02 (24)
20. Magdalena, Matěj, Jiří Pilařová, Miláček, Zdeněk Dopijuajdu 1023 - 05:16:11.00 +01:32:02 00:41:20.07 (25) 00:00:58.62 (13) 02:50:25.84 (18) 00:01:19.69 (26) 01:42:07.51 (16)
21. Hana, Gabriela, Hana Jelínková, Kostková, Škaldová Sedmdesátky 1010 - 05:19:15.00 +01:35:06 00:25:54.32 (6) 00:01:11.95 (26) 02:55:31.38 (23) 00:01:11.81 (20) 01:55:26.29 (26)
22. Michal, Jan, Štěpán Vlk, Adamec, Jirounek V Džekyho Stínu 1036 - 05:21:28.00 +01:37:19 00:35:57.94 (20) 00:01:00.88 (19) 02:54:47.00 (21) 00:01:18.02 (25) 01:48:24.43 (18)
23. Pavlína, Jiří, Pavlína Fagan, Suchánek, Fagan Ztracená 1005 - 05:22:26.00 +01:38:17 00:49:29.66 (30) 00:00:54.00 (7) 02:40:44.27 (12) 00:01:06.23 (12) 01:50:12.01 (22)
24. David, Erik, Krzysztof Hortvik, Kitzing, Gunciarz Utah Berlin Scenario Relay 1009 - 05:39:44.00 +01:55:35 00:37:16.54 (22) 00:00:55.03 (9) 03:17:20.51 (29) 00:01:00.73 (7) 01:43:12.21 (17)
25. Barbora, Ivana, Pavlína Soukupová, Slivkaničová, Šimková Penco - PinkPower.cz 1028 - 05:39:50.00 +01:55:41 00:42:21.25 (27) 00:00:55.62 (10) 03:03:28.20 (26) 00:01:08.38 (14) 01:51:56.85 (23)
26. Santhosh, Tereza, Magdalena Kumar, Rosenbergerova, Pohl The Chasers 1015 - 05:39:55.00 +01:55:46 00:41:29.79 (26) 00:00:51.77 (4) 02:58:48.44 (25) 00:01:13.85 (22) 01:57:31.77 (27)
27. Vaclav, Marek, Tomáš Vrba, Cimpl, Bil Chainbrokers 1037 - 05:46:33.00 +02:02:24 00:45:58.12 (29) 00:00:54.19 (8) 03:03:47.09 (27) 00:01:21.61 (27) 01:54:32.54 (25)
28. Tomáš, Zdeněk, Pavel Slabý, Slabý, Slabý Slabáci 1027 - 06:02:14.00 +02:18:05 00:39:52.64 (24) 00:01:21.46 (29) 02:55:16.28 (22) 00:02:10.66 (30) 02:23:33.41 (29)
29. Petr, Tomáš, Petr Šindelář, Křiva, Sýkora 3RUMMANI 1032 - 06:11:40.00 +02:27:31 00:43:18.19 (28) 00:01:02.60 (20) 03:13:11.13 (28) 00:01:11.00 (19) 02:12:57.23 (28)
30. Svatopluk, Sava, Libor Fröhlich, Macourkova, Stenzl Etriatlon Team 1006 - 06:25:38.00 +02:41:29 00:36:11.02 (21) 00:01:19.67 (28) 03:20:57.84 (30) 00:01:38.31 (29) 02:25:31.66 (30)
- Jan, Matěj, Lukáš Sušický, Smutek, Plic 2BWINNER TEAM 1030 - DNF 00:23:22.56 00:01:07.20
- Petra, Jan, Roman Nedomová Gábová, Halm, Kupčík Pruhy 1019 - DNS
📱 Otočte telefon pro celý pohled