Oficiální výsledky

Czechman 3. 6. 2023

CZECHMAN Kid’s

CZECHMAN Triatlon  (do 2005) CZECHMAN Štafety 3členná klasická  (do 2005) CZECHMAN Štafety 4-5členná firemní  (do 2005) CZECHMAN Swim  (do 2008) CZECHMAN Kid’s  (2008–2015) CZECHMAN Short  (do 2007) CZECHMAN Short-Štafeta  (do 2007)
Všechny kategorie Žáci 8-9 Žákyně 8-9 Žáci 10-11 Žákyně 10-11 Ml. žáci 12-13 Ml. žákyně 12-13 St. žáci 14-15 St. žákyně 14-15
# Jméno Klub St.č. Země Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta plavání D1 kolo D2 běh
1. Jonáš Karásek TJ BIŽU JBC 422 CZE Žáci 10-11 1. 00:13:03.00 00:01:48.10 (9) 00:00:55.82 (43) 00:04:59.64 (6) 00:00:46.61 (2) 00:04:33.67 (2)
2. David Paták ROAD2KONA 430 CZE Žáci 10-11 2. 00:13:18.00 +00:00:15 00:01:40.55 (3) 00:00:52.48 (33) 00:04:45.11 (2) 00:01:07.05 (131) 00:04:53.34 (3)
3. Jakub Dedek - 407 CZE Žáci 10-11 3. 00:13:32.00 +00:00:29 00:02:57.22 (54) 00:04:38.43 (156) 00:00:49.88 (1) 00:05:06.52 (156) 00:00:10.37 (1)
4. Viliam Grom ROAD2KONA 410 CZE Žáci 10-11 4. 00:13:45.00 +00:00:42 00:01:47.29 (8) 00:01:02.39 (73) 00:04:56.48 (4) 00:00:51.60 (30) 00:05:07.91 (8)
5. Patricie Böse ROAD2KONA 404 CZE Žákyně 10-11 1. 00:13:46.00 +00:00:43 00:01:51.84 (14) 00:00:58.87 (53) 00:05:02.36 (7) 00:00:49.30 (13) 00:05:03.86 (6)
6. Štěpán Pokorný 2BWINNER TEAM 432 CZE Žáci 10-11 5. 00:13:50.00 +00:00:47 00:01:38.55 (2) 00:01:15.43 (121) 00:04:51.92 (3) 00:00:50.14 (21) 00:05:14.75 (12)
7. Alexandr Mikulanda Triathlon Team Tábor 427 CZE Žáci 10-11 6. 00:13:57.00 +00:00:54 00:01:49.82 (10) 00:01:07.22 (93) 00:05:09.67 (11) 00:00:52.79 (43) 00:04:57.62 (4)
8. Jakub Starý TJ BIŽU JBC 437 CZE Žáci 10-11 7. 00:13:59.00 +00:00:56 00:01:55.59 (19) 00:01:00.98 (63) 00:05:08.79 (10) 00:00:49.14 (12) 00:05:04.63 (7)
9. Cyril Vybíral 2BWINNER TEAM 447 CZE Žáci 10-11 8. 00:14:03.00 +00:01:00 00:01:58.32 (20) 00:01:10.73 (107) 00:05:03.33 (8) 00:00:51.25 (29) 00:04:59.97 (5)
10. Lujza Gromová ROAD2KONA 411 CZE Žákyně 10-11 2. 00:14:03.00 +00:01:00 00:01:46.34 (5) 00:00:54.34 (39) 00:05:17.65 (16) 00:00:44.79 (1) 00:05:20.55 (15)
11. David Štíbr - 443 CZE Žáci 10-11 9. 00:14:07.00 +00:01:04 00:01:54.60 (17) 00:01:04.15 (81) 00:05:07.13 (9) 00:00:50.40 (22) 00:05:11.01 (9)
12. Yaroslava Huliy - 416 UKR Žákyně 10-11 3. 00:14:23.00 +00:01:20 00:01:50.70 (13) 00:01:06.15 (88) 00:04:57.54 (5) 00:00:48.86 (7) 00:05:40.74 (23)
13. Laura Strangmullerová ROAD2KONA 312 CZE Žákyně 8-9 1. 00:14:28.00 +00:01:25 00:01:46.91 (7) 00:01:01.87 (66) 00:05:26.50 (19) 00:00:52.88 (47) 00:05:20.16 (14)
14. Jonáš Kabát - 420 - Žáci 10-11 10. 00:14:38.00 +00:01:35 00:01:50.45 (12) 00:01:08.53 (101) 00:05:28.88 (20) 00:00:56.95 (82) 00:05:13.56 (10)
15. Vojtěch Havel TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 413 CZE Žáci 10-11 11. 00:14:40.00 +00:01:37 00:01:45.70 (4) 00:01:04.55 (82) 00:05:14.24 (14) 00:01:09.58 (140) 00:05:26.70 (18)
16. Lukáš Houška TJ Sokol I. Smíchov 415 CZE Žáci 10-11 12. 00:14:44.00 +00:01:41 00:02:09.19 (25) 00:01:06.59 (91) 00:05:25.01 (18) 00:00:49.98 (19) 00:05:13.67 (11)
17. Alžběta Šoulová Triathlon Team Tábor 441 CZE Žákyně 10-11 4. 00:14:49.00 +00:01:46 00:02:09.84 (28) 00:00:58.56 (51) 00:05:30.57 (23) 00:00:47.87 (4) 00:05:22.53 (16)
18. Anna Špilerová TITAN TRILIFE 442 CZE Žákyně 10-11 5. 00:15:06.00 +00:02:03 00:01:55.44 (18) 00:00:51.17 (32) 00:05:24.89 (17) 00:01:01.78 (115) 00:05:53.08 (28)
19. Filip Čunát Triatlon Česká Lípa 406 CZE Žáci 10-11 13. 00:15:12.00 +00:02:09 00:02:05.00 (23) 00:01:18.60 (128) 00:05:12.37 (13) 00:00:53.32 (54) 00:05:43.25 (24)
20. Antonín Rolný TJ BIŽU JBC 433 CZE Žáci 10-11 14. 00:15:16.00 +00:02:13 00:01:53.64 (16) 00:01:02.39 (74) 00:05:29.59 (21) 00:00:53.29 (52) 00:05:57.30 (30)
21. Marie Štíbrová - 313 CZE Žákyně 8-9 2. 00:15:27.00 +00:02:24 00:01:46.47 (6) 00:01:09.66 (106) 00:05:30.91 (24) 00:00:49.75 (18) 00:06:10.55 (35)
22. Šimon Pirout TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 431 CZE Žáci 10-11 15. 00:15:29.00 +00:02:26 00:02:12.11 (33) 00:01:05.67 (85) 00:05:16.52 (15) 00:00:55.77 (76) 00:05:59.74 (31)
23. Vojtěch Pekárek TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 309 CZE Žáci 8-9 1. 00:15:34.00 +00:02:31 00:02:19.22 (37) 00:01:09.63 (105) 00:05:33.28 (26) 00:00:51.85 (36) 00:05:40.44 (22)
24. Alex Lavo Realiz Sport Team 319 SVK Žáci 8-9 2. 00:15:38.00 +00:02:35 00:02:19.09 (36) 00:01:07.27 (94) 00:05:39.56 (28) 00:00:57.84 (90) 00:05:34.68 (19)
25. Valentýna Volfová VOKOLOPOLE 316 CZE Žákyně 8-9 3. 00:15:39.00 +00:02:36 00:01:52.87 (15) 00:01:03.03 (78) 00:05:41.63 (30) 00:00:50.13 (20) 00:06:12.13 (36)
26. Elen Mazalová - 426 CZE Žákyně 10-11 6. 00:15:42.00 +00:02:39 00:02:33.44 (43) 00:01:03.99 (80) 00:05:11.00 (12) 00:01:31.04 (151) 00:05:22.86 (17)
27. Denisa Stuchlíková Triathlon Team Tábor 440 CZE Žákyně 10-11 7. 00:15:45.00 +00:02:42 00:02:11.39 (29) 00:01:12.18 (110) 00:05:32.23 (25) 00:00:58.17 (93) 00:05:51.78 (27)
28. Elen Vichova - 446 - Žákyně 10-11 8. 00:15:57.00 +00:02:54 00:02:17.36 (35) 00:01:14.16 (114) 00:05:29.91 (22) 00:01:06.40 (130) 00:05:49.62 (26)
29. Tobiáš Kobr TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 423 CZE Žáci 10-11 16. 00:15:58.00 +00:02:55 00:02:00.95 (21) 00:01:32.27 (138) 00:05:50.30 (34) 00:00:51.70 (33) 00:05:43.77 (25)
30. Viktor Hilpert TJ BIŽU JBC 414 CZE Žáci 10-11 17. 00:16:01.00 +00:02:58 00:02:13.71 (34) 00:01:37.48 (144) 00:05:55.81 (35) 00:00:57.10 (83) 00:05:17.30 (13)
31. Anna Řeřichová TCV Jindřichův Hradec 435 CZE Žákyně 10-11 9. 00:16:21.00 +00:03:18 00:02:12.07 (32) 00:01:12.62 (111) 00:05:39.14 (27) 00:00:59.66 (108) 00:06:17.84 (38)
32. Lucie Tučková TriSK ČB 444 CZE Žákyně 10-11 10. 00:16:23.00 +00:03:20 00:01:50.24 (11) 00:01:14.29 (115) 00:05:46.17 (31) 00:01:25.65 (150) 00:06:06.68 (33)
33. Agnese Kalousová 4SPORTS TEAM 421 CZE Žákyně 10-11 11. 00:16:25.00 +00:03:22 00:02:08.15 (24) 00:01:16.09 (125) 00:06:06.14 (39) 00:00:50.48 (23) 00:06:05.07 (32)
34. Kryštof Langer - 308 - Žáci 8-9 3. 00:16:34.00 +00:03:31 00:02:40.73 (45) 00:01:22.38 (133) 00:05:47.95 (32) 00:00:49.32 (14) 00:05:54.34 (29)
35. Marie Altschulová - 301 CZE Žákyně 8-9 4. 00:16:38.00 +00:03:35 00:02:11.57 (30) 00:01:05.80 (86) 00:06:08.03 (40) 00:00:52.87 (46) 00:06:20.28 (40)
36. Tomáš Bednář - 403 - Žáci 10-11 18. 00:16:39.00 +00:03:36 00:01:37.38 (1) 00:01:15.70 (122) 00:05:58.12 (36) 00:00:53.44 (56) 00:06:54.95 (49)
37. Kateřina Fajglová TJ BIŽU JBC 304 CZE Žákyně 8-9 5. 00:16:51.00 +00:03:48 00:02:03.43 (22) 00:01:15.40 (120) 00:06:03.58 (38) 00:00:50.94 (26) 00:06:38.28 (47)
38. Dominika Stará - 317 CZE Žákyně 8-9 6. 00:16:57.00 +00:03:54 00:02:21.77 (39) 00:01:05.98 (87) 00:06:13.39 (43) 00:00:52.64 (41) 00:06:24.22 (42)
39. Vojtěch Vlk - 315 - Žáci 8-9 4. 00:17:10.00 +00:04:07 00:02:25.70 (41) 00:01:08.31 (98) 00:06:35.81 (51) 00:00:54.00 (64) 00:06:06.71 (34)
40. Nikola Fojtová TTC Olomouc 409 CZE Žákyně 10-11 12. 00:17:11.00 +00:04:08 00:02:49.89 (49) 00:01:22.24 (132) 00:06:23.16 (45) 00:00:56.09 (77) 00:05:39.82 (21)
41. Maxmilián Sláma 4SPORTS TEAM 436 CZE Žáci 10-11 19. 00:17:26.00 +00:04:23 00:02:25.33 (40) 00:01:35.07 (141) 00:06:08.57 (41) 00:01:03.80 (122) 00:06:13.80 (37)
42. Lucien Oudin Teles - 429 CZE Žáci 10-11 20. 00:17:32.00 +00:04:29 00:02:29.64 (42) 00:01:56.09 (152) 00:06:28.31 (47) 00:00:59.46 (104) 00:05:38.65 (20)
43. Nikol Hýblová Triatlon Plzeň 417 CZE Žákyně 10-11 13. 00:17:32.00 +00:04:29 00:02:09.43 (26) 00:01:19.71 (129) 00:05:40.55 (29) 00:01:11.37 (142) 00:07:11.91 (52)
44. Jakub Mužíček Czech Tri Team 448 CZE Žáci 10-11 21. 00:17:37.00 +00:04:34 00:02:09.73 (27) 00:01:35.45 (143) 00:06:02.43 (37) 00:01:17.43 (146) 00:06:32.69 (46)
45. Anna Altschulová TCV Jindřichův Hradec 401 CZE Žákyně 10-11 14. 00:17:44.00 +00:04:41 00:02:11.87 (31) 00:01:02.03 (68) 00:05:49.22 (33) 00:01:03.55 (120) 00:07:37.56 (53)
46. Beata Kalousová 4SPORTS TEAM 307 CZE Žákyně 8-9 7. 00:17:57.00 +00:04:54 00:02:39.00 (44) 00:01:02.05 (70) 00:07:08.91 (55) 00:00:49.48 (15) 00:06:18.52 (39)
47. Vilemína Janíková 4SPORTS TEAM 418 CZE Žákyně 10-11 15. 00:18:15.00 +00:05:12 00:02:52.54 (51) 00:01:08.01 (96) 00:06:37.90 (52) 00:01:05.36 (129) 00:06:32.02 (44)
48. Alžběta Smrkovská Tri club Česká Lípa 311 CZE Žákyně 8-9 8. 00:18:20.00 +00:05:17 00:03:27.99 (57) 00:00:57.42 (49) 00:06:30.48 (49) 00:00:57.73 (88) 00:06:26.68 (43)
49. Tomáš Hendrych Triatlon Česká Lípa 306 CZE Žáci 8-9 5. 00:18:49.00 +00:05:46 00:03:15.36 (56) 00:01:42.36 (148) 00:06:11.69 (42) 00:00:58.17 (95) 00:06:41.59 (48)
50. Zikmund Forytek - 305 - Žáci 8-9 6. 00:18:53.00 +00:05:50 00:02:46.96 (46) 00:01:39.05 (145) 00:06:28.05 (46) 00:00:53.94 (63) 00:07:05.71 (51)
📱 Otočte telefon pro celý pohled