| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Kategorie | # kat. | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | 25 km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Splítek | USK Praha | 22 | CZE | M | 1. | A | 1. | - | - | 01:28:37 | 01:28:37 (1) | ||
| 2. | Michal Burian | Sk Sporting Příbram | 9 | CZE | M | 2. | A | 2. | - | - | 01:29:02 | +00:00:25 | 01:29:02 (2) | |
| 3. | Jiří Čivrný | SK Nové Město nad Metují | 34 | CZE | M | 3. | B | 1. | - | - | 01:30:05 | +00:01:28 | 01:30:05 (3) | |
| 4. | Petr Muras | Café Almaty | 11 | CZE | M | 4. | A | 3. | - | - | 01:35:35 | +00:06:58 | 01:35:35 (4) | |
| 5. | Ervin Beshir | SK Zdice | 79 | CZE | M | 5. | C | 1. | - | - | 01:45:08 | +00:16:31 | 01:45:08 (5) | |
| 6. | Zdeněk Beck | BK Jevany | 63 | CZE | M | 6. | C | 2. | - | - | 01:45:14 | +00:16:37 | 01:45:14 (6) | |
| 7. | Lenka Koubková | Spartak Praha 4 | 214 | CZE | F | 1. | F | 1. | - | - | 01:45:35 | +00:16:58 | 01:45:35 (7) | |
| 8. | Jakub Andrle | Kostelec n.Č.lesy | 30 | CZE | M | 7. | B | 2. | - | - | 01:47:24 | +00:18:47 | 01:47:24 (8) | |
| 9. | Veronika Palková | Tlustice | 232 | CZE | F | 2. | G | 1. | - | - | 01:48:38 | +00:20:01 | 01:48:38 (9) | |
| 10. | Miloš Madron | Hořovice | 54 | CZE | M | 8. | B | 3. | - | - | 01:50:11 | +00:21:34 | 01:50:11 (10) | |
| 11. | Kateřina Houfková | Forrest Gump Team | 203 | CZE | F | 3. | F | 2. | - | - | 01:51:38 | +00:23:01 | 01:51:38 (11) | |
| 12. | Vaclav Zikán | Milovice | 46 | CZE | M | 9. | B | 4. | - | - | 01:52:22 | +00:23:45 | 01:52:22 (12) | |
| 13. | Tomáš Benda | Rokycany 1 | 37 | CZE | M | 10. | B | 5. | - | - | 01:52:46 | +00:24:09 | 01:52:46 (13) | |
| 14. | Tomáš Grygera | SHINDA RUNNING | 7 | CZE | M | 11. | A | 4. | - | - | 01:53:40 | +00:25:03 | 01:53:40 (14) | |
| 15. | Roman Beneš | T.J. Sokol Žebrák | 23 | CZE | M | 12. | A | 5. | MDom25 | 1. | 01:55:20 | +00:26:43 | 01:55:20 (15) | |
| 16. | Lukáš Beránek | Žebrák | 8 | CZE | M | 13. | A | 6. | MDom25 | 2. | 01:55:23 | +00:26:46 | 01:55:23 (16) | |
| 17. | Jan Šírek | Rozběháme Beroun | 24 | CZE | M | 14. | B | 6. | - | - | 01:55:44 | +00:27:07 | 01:55:44 (17) | |
| 18. | Blanka Šindelářová | Blovice | 236 | CZE | F | 4. | H | 1. | - | - | 01:56:29 | +00:27:52 | 01:56:29 (18) | |
| 19. | Jan Pejša | smí být prázdné | 27 | CZE | M | 15. | B | 7. | - | - | 01:56:43 | +00:28:06 | 01:56:43 (19) | |
| 20. | Jiří Valjent | ŠAK CHODOV | 89 | CZE | M | 16. | D | 1. | - | - | 01:56:58 | +00:28:21 | 01:56:58 (20) | |
| 21. | Martin Vondrák | rockpoint.cz | 60 | CZE | M | 17. | B | 8. | - | - | 01:57:38 | +00:29:01 | 01:57:38 (21) | |
| 22. | Soňa Rybáčková | MK KLADNO | 220 | CZE | F | 5. | G | 2. | - | - | 01:57:44 | +00:29:07 | 01:57:44 (22) | |
| 23. | Pavel Kotlář | Zvíkovec | 51 | CZE | M | 18. | B | 9. | - | - | 01:59:07 | +00:30:30 | 01:59:07 (23) | |
| 24. | Dominik Orság | HoWaDa, Plchov | 18 | CZE | M | 19. | A | 7. | - | - | 01:59:49 | +00:31:12 | 01:59:49 (24) | |
| 25. | Jan Charvát | TJ Zaječov | 14 | CZE | M | 20. | A | 8. | - | - | 02:00:00 | +00:31:23 | 02:00:00 (25) | |
| 26. | Petr Seifert | Praha | 35 | CZE | M | 21. | B | 10. | - | - | 02:01:47 | +00:33:10 | 02:01:47 (26) | |
| 27. | Kateřina Faů | Nove Straseci | 201 | CZE | F | 6. | F | 3. | - | - | 02:01:59 | +00:33:22 | 02:01:59 (27) | |
| 28. | Bohumil Bílý | Tempomakers | 38 | CZE | M | 22. | B | 11. | - | - | 02:04:23 | +00:35:46 | 02:04:23 (28) | |
| 29. | Jan Pleyer | Rozběháme Litoměřicko | 53 | CZE | M | 23. | B | 12. | - | - | 02:04:30 | +00:35:53 | 02:04:30 (29) | |
| 30. | Jakub Jelínek | Český běžecký klub, Ostrava | 17 | CZE | M | 24. | A | 9. | - | - | 02:04:50 | +00:36:13 | 02:04:50 (30) | |
| 31. | Michal Zadražil | Hořovice | 29 | CZE | M | 25. | B | 13. | - | - | 02:05:18 | +00:36:41 | 02:05:18 (31) | |
| 32. | Honza Hora | Aktuář Hořovice | 64 | CZE | M | 26. | C | 3. | - | - | 02:06:21 | +00:37:44 | 02:06:21 (32) | |
| 33. | Anna Matějková | Plzeň | 217 | CZE | F | 7. | F | 4. | - | - | 02:06:25 | +00:37:48 | 02:06:25 (33) | |
| 34. | Harald Scheu | Praha | 75 | CZE | M | 27. | C | 4. | - | - | 02:06:46 | +00:38:09 | 02:06:46 (34) | |
| 35. | Jiří Vrabec | Fírové Plzeň | 81 | CZE | M | 28. | D | 2. | - | - | 02:07:14 | +00:38:37 | 02:07:14 (35) | |
| 36. | Pavel Fráňa | Průhonice | 94 | CZE | M | 29. | C | 5. | - | - | 02:07:43 | +00:39:06 | 02:07:43 (36) | |
| 37. | Alexandr Pavlišen | Drtič Bezděkov | 76 | CZE | M | 30. | C | 6. | - | - | 02:08:26 | +00:39:49 | 02:08:26 (37) | |
| 38. | Rudolf Dolejš | JIKO Čácha | 90 | CZE | M | 31. | D | 3. | - | - | 02:08:30 | +00:39:53 | 02:08:30 (38) | |
| 39. | Andrea Orságová | HoWaDa, Plchov | 216 | CZE | F | 8. | F | 5. | - | - | 02:08:49 | +00:40:12 | 02:08:49 (39) | |
| 40. | Karel Soukup | Chodouň | 25 | CZE | M | 32. | B | 14. | - | - | 02:09:10 | +00:40:33 | 02:09:10 (40) | |
| 41. | Detlef Beuss | Wittstock | 73 | GER | M | 33. | C | 7. | - | - | 02:09:18 | +00:40:41 | 02:09:18 (41) | |
| 42. | Stefan Zick | Wittstock | 43 | GER | M | 34. | B | 15. | - | - | 02:09:20 | +00:40:43 | 02:09:20 (42) | |
| 43. | Michal Mařík | Praha | 47 | CZE | M | 35. | B | 16. | - | - | 02:09:34 | +00:40:57 | 02:09:34 (43) | |
| 44. | Karel Bělohlávek | Sparta Podluhy | 31 | CZE | M | 36. | B | 17. | - | - | 02:09:40 | +00:41:03 | 02:09:40 (44) | |
| 45. | Štěpán Jindra | Yen Tac Praha | 83 | CZE | M | 37. | D | 4. | - | - | 02:10:05 | +00:41:28 | 02:10:05 (45) | |
| 46. | Jan Kutnohorský | Bojov | 26 | CZE | M | 38. | B | 18. | - | - | 02:11:10 | +00:42:33 | 02:11:10 (46) | |
| 47. | Richard Hrubý | FbC Spartak Žebrák | 2 | CZE | M | 39. | A | 10. | - | - | 02:11:15 | +00:42:38 | 02:11:15 (47) | |
| 48. | Karolina Waldhans Portella | Praha 11 | 206 | CZE | F | 9. | F | 6. | - | - | 02:11:31 | +00:42:54 | 02:11:31 (48) | |
| 49. | Martin Pavlík | Krnov | 41 | CZE | M | 40. | B | 19. | - | - | 02:11:45 | +00:43:08 | 02:11:45 (49) | |
| 50. | Dušan Tomčo | IRON STARS BEROUN | 59 | CZE | M | 41. | B | 20. | - | - | 02:12:15 | +00:43:38 | 02:12:15 (50) | |
| 51. | Michal Kareš | Sedlčany | 19 | CZE | M | 42. | A | 11. | - | - | 02:14:41 | +00:46:04 | 02:14:41 (51) | |
| 52. | Jana Burešová | Zbiroh | 208 | CZE | F | 10. | F | 7. | - | - | 02:14:47 | +00:46:10 | 02:14:47 (52) | |
| 53. | Josef Beránek | Maraton Klub Kladno | 84 | CZE | M | 43. | D | 5. | - | - | 02:15:05 | +00:46:28 | 02:15:05 (53) | |
| 54. | Anežka Fryaufová | Drozdov | 215 | CZE | F | 11. | F | 8. | - | - | 02:15:51 | +00:47:14 | 02:15:51 (54) | |
| 55. | Michal Červený | Smurfitkappa Žebrák | 58 | CZE | M | 44. | B | 21. | - | - | 02:16:02 | +00:47:25 | 02:16:02 (55) | |
| 56. | Simona Kašparová | Smurfitkappa Žebrák | 233 | CZE | F | 12. | G | 3. | - | - | 02:16:02 | +00:47:25 | 02:16:02 (56) | |
| 57. | Václav Mensa | Kyšice | 82 | CZE | M | 45. | D | 6. | - | - | 02:16:19 | +00:47:42 | 02:16:19 (57) | |
| 58. | Jiri Justych | Bzova | 66 | CZE | M | 46. | C | 8. | - | - | 02:16:31 | +00:47:54 | 02:16:31 (58) | |
| 59. | Ivo Havlíček | Lánov -Krkonoše | 78 | CZE | M | 47. | C | 9. | - | - | 02:16:41 | +00:48:04 | 02:16:41 (59) | |
| 60. | Lucie Olšovská Jelínková | Rozběháme Česko | 209 | CZE | F | 13. | F | 9. | - | - | 02:16:51 | +00:48:14 | 02:16:51 (60) | |
| 61. | Jiří Rejzek | TJ Sokol Medový Újezd | 48 | CZE | M | 48. | B | 22. | - | - | 02:17:01 | +00:48:24 | 02:17:01 (61) | |
| 62. | Aleš Civín | FC Lamy Beroun | 1 | CZE | M | 49. | A | 12. | - | - | 02:17:18 | +00:48:41 | 02:17:18 (62) | |
| 63. | Petra Stibalová | Broumy | 227 | CZE | F | 14. | G | 4. | - | - | 02:17:25 | +00:48:48 | 02:17:25 (63) | |
| 64. | Stanislav Švaček | Rozběháme Beroun | 16 | CZE | M | 50. | A | 13. | - | - | 02:17:26 | +00:48:49 | 02:17:26 (64) | |
| 65. | Karel Grasl | Postoloprty | 72 | CZE | M | 51. | C | 10. | - | - | 02:17:27 | +00:48:50 | 02:17:27 (65) | |
| 66. | Andrea Fraňková | Praha 6 | 211 | CZE | F | 15. | F | 10. | - | - | 02:17:52 | +00:49:15 | 02:17:52 (66) | |
| 67. | Jiří Lizec | Hořovice | 77 | CZE | M | 52. | C | 11. | - | - | 02:18:11 | +00:49:34 | 02:18:11 (67) | |
| 68. | Adam Kundrát | ,,Kamenice | 39 | CZE | M | 53. | B | 23. | - | - | 02:18:20 | +00:49:43 | 02:18:20 (68) | |
| 69. | Jiří Turek | Chaloupky | 91 | CZE | M | 54. | D | 7. | - | - | 02:19:02 | +00:50:25 | 02:19:02 (69) | |
| 70. | Petr Krejbich | Králův Dvůr | 42 | CZE | M | 55. | B | 24. | - | - | 02:19:09 | +00:50:32 | 02:19:09 (70) | |
| 71. | Alena Kutíková | - | 204 | CZE | F | 16. | F | 11. | - | - | 02:19:18 | +00:50:41 | 02:19:18 (71) | |
| 72. | dalibor bis | Vašík, Chrudim | 50 | CZE | M | 56. | B | 25. | - | - | 02:19:47 | +00:51:10 | 02:19:47 (72) | |
| 73. | Tomáš Babka | Tos Žebrák | 69 | CZE | M | 57. | C | 12. | - | - | 02:20:03 | +00:51:26 | 02:20:03 (73) | |
| 74. | Jiří Wallerer | IRON STARS BEROUN | 4 | CZE | M | 58. | A | 14. | - | - | 02:21:10 | +00:52:33 | 02:21:10 (74) | |
| 75. | Radim Cibulka | Žebrák | 21 | CZE | M | 59. | A | 15. | MDom25 | 3. | 02:21:11 | +00:52:34 | 02:21:11 (75) | |
| 76. | Vladimír Chvátal | Úvaly | 71 | CZE | M | 60. | C | 13. | - | - | 02:21:41 | +00:53:04 | 02:21:41 (76) | |
| 77. | Jana Růžičková | U Šmídů Team | 237 | CZE | F | 17. | H | 2. | - | - | 02:22:05 | +00:53:28 | 02:22:05 (77) | |
| 78. | Petra Müller | Map My Rum | 242 | CZE | F | 18. | G | 5. | - | - | 02:22:11 | +00:53:34 | 02:22:11 (78) | |
| 79. | Jiří Smolnický | Rozběháme Beroun | 44 | CZE | M | 61. | B | 26. | - | - | 02:22:17 | +00:53:40 | 02:22:17 (79) | |
| 80. | Pavlina Matlasová | Most | 239 | CZE | F | 19. | H | 3. | - | - | 02:24:06 | +00:55:29 | 02:24:06 (80) | |
| 81. | Petr Král | - | 56 | CZE | M | 62. | B | 27. | - | - | 02:24:08 | +00:55:31 | 02:24:08 (81) | |
| 82. | Jiří Černý | Atletika Človíček | 33 | CZE | M | 63. | B | 28. | - | - | 02:24:39 | +00:56:02 | 02:24:39 (82) | |
| 83. | Tomáš Červenka | Barbarian Extreme Team | 10 | CZE | M | 64. | A | 16. | - | - | 02:24:50 | +00:56:13 | 02:24:50 (83) | |
| 84. | Vilém Hrdina | Praha 8 Bohnice | 85 | CZE | M | 65. | D | 8. | - | - | 02:24:56 | +00:56:19 | 02:24:56 (84) | |
| 85. | Helena Kotová | Rozběháme Litoměřicko | 230 | CZE | F | 20. | G | 6. | - | - | 02:25:15 | +00:56:38 | 02:25:15 (85) | |
| 86. | Jonathan Biddle | Praha 14 | 40 | GBR | M | 66. | B | 29. | - | - | 02:25:19 | +00:56:42 | 02:25:19 (86) | |
| 87. | Dana Winkelhőferová | Zruč-Senec | 224 | CZE | F | 21. | G | 7. | - | - | 02:25:47 | +00:57:10 | 02:25:47 (87) | |
| 88. | Lenka Bayerová | TJ Sokol Unhošť | 234 | CZE | F | 22. | H | 4. | - | - | 02:27:11 | +00:58:34 | 02:27:11 (88) | |
| 89. | Daniela Gregorová | Komárov | 222 | CZE | F | 23. | G | 8. | - | - | 02:27:22 | +00:58:45 | 02:27:22 (89) | |
| 90. | Stanislav Egreši | Litoměřice | 65 | CZE | M | 67. | C | 14. | - | - | 02:29:37 | +01:01:00 | 02:29:37 (90) | |
| 91. | Roman Polívka | Hořovice | 45 | CZE | M | 68. | B | 30. | MDom25 | 4. | 02:29:58 | +01:01:21 | 02:29:58 (91) | |
| 92. | Kryštof Antosch | Hrušky | 5 | CZE | M | 69. | A | 17. | - | - | 02:30:08 | +01:01:31 | 02:30:08 (92) | |
| 93. | zuzana bisová | Vašík,Chrudim | 228 | CZE | F | 24. | G | 9. | - | - | 02:31:11 | +01:02:34 | 02:31:11 (93) | |
| 94. | Věra Charvátová | Kvaň | 226 | CZE | F | 25. | G | 10. | - | - | 02:31:29 | +01:02:52 | 02:31:29 (94) | |
| 95. | Tomas Hloch | Plzeň | 49 | CZE | M | 70. | B | 31. | - | - | 02:31:47 | +01:03:10 | 02:31:47 (95) | |
| 96. | Marie Sedláčková | - | 202 | CZE | F | 26. | F | 12. | - | - | 02:32:39 | +01:04:02 | 02:32:39 (96) | |
| 97. | Natálie Housková | Kralupy nad Vltavou | 213 | CZE | F | 27. | F | 13. | - | - | 02:35:47 | +01:07:10 | 02:35:47 (97) | |
| 98. | Lukáš Konvička | Pouště | 20 | CZE | M | 71. | A | 18. | - | - | 02:37:29 | +01:08:52 | 02:37:29 (98) | |
| 99. | Alexandr Číž | Břeclav | 6 | CZE | M | 72. | A | 19. | - | - | 02:37:30 | +01:08:53 | 02:37:30 (99) | |
| 100. | Oldriska Ciprova | Forrest Gump Team | 223 | CZE | F | 28. | G | 11. | - | - | 02:37:31 | +01:08:54 | 02:37:31 (100) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.