| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Procházka | ROAD2KONA | 24 | CZE | M | 5. | 00:24:23.00 | 00:04:18.63 (6) | 00:00:21.82 (1) | 00:12:59.55 (1) | 00:00:27.48 (6) | 00:06:16.36 (1) | ||
| 2. | Jakub Mittner | TITAN TRILIFE | 18 | CZE | M | 9. | 00:24:33.00 | +00:00:10 | 00:03:55.96 (1) | 00:00:22.54 (3) | 00:13:24.37 (3) | 00:00:26.24 (4) | 00:06:25.04 (2) | |
| 3. | Lukáš Plic | 2BWINNER TEAM | 22 | CZE | M | 11. | 00:24:42.00 | +00:00:19 | 00:04:04.25 (3) | 00:00:23.58 (6) | 00:13:07.45 (2) | 00:00:24.70 (1) | 00:06:43.12 (7) | |
| 4. | Mikis Kotopulos | TITAN TRILIFE | 13 | CZE | M | 14. | 00:25:17.00 | +00:00:54 | 00:04:06.89 (4) | 00:00:23.81 (7) | 00:13:35.63 (4) | 00:00:27.37 (5) | 00:06:44.50 (8) | |
| 5. | Mikuláš Bíba | Triatlon Plzeň | 3 | CZE | M | 16. | 00:25:25.00 | +00:01:02 | 00:04:22.77 (10) | 00:00:22.92 (5) | 00:13:47.37 (6) | 00:00:26.10 (3) | 00:06:27.17 (3) | |
| 6. | Jakub Mařík | Triathlon Team Tábor | 17 | CZE | M | 18. | 00:25:34.00 | +00:01:11 | 00:04:34.50 (11) | 00:00:27.34 (10) | 00:13:36.09 (5) | 00:00:30.08 (9) | 00:06:27.63 (4) | |
| 7. | Jakub Odehnal | BRNO TRIATLON TEAM | 21 | CZE | M | 19. | 00:25:43.00 | +00:01:20 | 00:04:21.80 (9) | 00:00:28.40 (11) | 00:13:47.50 (7) | 00:00:29.67 (8) | 00:06:36.89 (6) | |
| 8. | Vojtěch Gröschl | TCV Jindřichův Hradec | 8 | CZE | M | 20. | 00:25:51.00 | +00:01:28 | 00:04:20.79 (8) | 00:00:25.55 (8) | 00:13:50.80 (8) | 00:00:27.67 (7) | 00:06:47.25 (9) | |
| 9. | Václav Řezníček | Loko Trutnov | 25 | CZE | M | 24. | 00:26:06.00 | +00:01:43 | 00:04:19.66 (7) | 00:00:22.67 (4) | 00:13:59.81 (10) | 00:00:25.90 (2) | 00:06:59.59 (10) | |
| 10. | Ondřej Kozojed | Triathlon Team Tábor | 14 | CZE | M | 26. | 00:26:29.00 | +00:02:06 | 00:04:02.02 (2) | 00:00:22.39 (2) | 00:14:10.72 (11) | 00:00:34.60 (12) | 00:07:20.18 (11) | |
| 11. | Daniel Oborný | TJ Spartak Třebíč | 20 | CZE | M | 28. | 00:26:32.00 | +00:02:09 | 00:04:41.08 (12) | 00:00:27.13 (9) | 00:14:19.50 (12) | 00:00:30.57 (10) | 00:06:35.15 (5) | |
| 12. | Bruno Haman | ROAD2KONA | 9 | CZE | M | 29. | 00:26:42.00 | +00:02:19 | 00:04:18.14 (5) | 00:00:29.66 (12) | 00:13:56.03 (9) | 00:00:31.46 (11) | 00:07:27.63 (12) | |
| - | Michal Švarc | TRI KLUB Příbram | 28 | CZE | M | - | DNF | 00:04:15.14 | 00:00:22.38 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.