| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michaela Štěrbová | TITAN TRILIFE | 236 | CZE | Z24-29 | 1. | 00:26:44.00 | 00:04:06.38 (1) | 00:00:29.09 (17) | 00:14:44.63 (5) | 00:00:26.35 (4) | 00:06:58.85 (2) | ||
| 2. | Kateřina Hadravová | Triathlon Team Tábor | 222 | CZE | Juniorky 18-19 | 1. | 00:26:51.00 | +00:00:07 | 00:04:25.38 (6) | 00:00:24.70 (5) | 00:14:49.38 (6) | 00:00:26.27 (3) | 00:06:46.42 (1) | |
| 3. | Edita Pozlerová | OMT | 214 | CZE | Dorostenky 16-17 | 1. | 00:27:09.00 | +00:00:25 | 00:04:37.04 (10) | 00:00:23.01 (3) | 00:14:41.26 (1) | 00:00:24.86 (1) | 00:07:03.69 (4) | |
| 4. | Vanda Křížková | TITAN TRILIFE | 209 | CZE | Dorostenky 16-17 | 2. | 00:27:16.00 | +00:00:32 | 00:04:37.30 (11) | 00:00:23.28 (4) | 00:14:43.76 (3) | 00:00:29.18 (9) | 00:07:03.13 (3) | |
| 5. | Emma Ryšávková | BRNO TRIATLON TEAM | 228 | CZE | Juniorky 18-19 | 2. | 00:27:24.00 | +00:00:40 | 00:04:23.93 (4) | 00:00:24.99 (7) | 00:14:56.16 (8) | 00:00:28.45 (6) | 00:07:11.07 (5) | |
| 6. | Veronika Holaniková | Elite Sport Boskovice | 223 | CZE | Juniorky 18-19 | 3. | 00:27:31.00 | +00:00:47 | 00:04:19.49 (2) | 00:00:27.02 (11) | 00:14:57.37 (10) | 00:00:30.18 (11) | 00:07:17.43 (6) | |
| 7. | Lucie Miklišová | TITAN TRILIFE | 234 | CZE | Z20-23 | 1. | 00:27:41.00 | +00:00:57 | 00:04:24.50 (5) | 00:00:24.98 (6) | 00:14:56.61 (9) | 00:00:28.38 (5) | 00:07:27.64 (11) | |
| 8. | Michaela Mitisková | TJ Spartak Třebíč | 227 | CZE | Juniorky 18-19 | 4. | 00:27:46.00 | +00:01:02 | 00:04:36.06 (8) | 00:00:26.64 (10) | 00:14:44.04 (4) | 00:00:33.16 (19) | 00:07:27.02 (10) | |
| 9. | Kristýna Dvořáková | Triatlon Plzeň | 220 | CZE | Juniorky 18-19 | 5. | 00:27:51.00 | +00:01:07 | 00:04:36.38 (9) | 00:00:22.62 (1) | 00:14:41.79 (2) | 00:00:26.27 (2) | 00:07:45.14 (13) | |
| 10. | Nikola Chovanečková | TITAN TRILIFE | 225 | CZE | Juniorky 18-19 | 6. | 00:28:21.00 | +00:01:37 | 00:04:37.72 (12) | 00:00:25.91 (9) | 00:15:25.88 (14) | 00:00:28.47 (7) | 00:07:23.57 (8) | |
| 11. | Veronika Hrachovinová | SK Fuga | 203 | CZE | Dorostenky 16-17 | 3. | 00:28:32.00 | +00:01:48 | 00:04:31.09 (7) | 00:00:28.34 (13) | 00:15:37.63 (15) | 00:00:32.33 (17) | 00:07:24.00 (9) | |
| 12. | Dorota Štramberská | TITAN TRILIFE | 217 | CZE | Dorostenky 16-17 | 4. | 00:28:52.00 | +00:02:08 | 00:05:03.41 (21) | 00:00:28.52 (14) | 00:15:08.98 (12) | 00:00:29.01 (8) | 00:07:42.98 (12) | |
| 13. | Tereza Tučková | TriSK ČB | 218 | CZE | Dorostenky 16-17 | 5. | 00:28:56.00 | +00:02:12 | 00:04:22.73 (3) | 00:00:28.07 (12) | 00:15:39.70 (16) | 00:00:33.19 (20) | 00:07:52.90 (15) | |
| 14. | Julie Balcarová | Here To Win team | 231 | CZE | Z20-23 | 2. | 00:28:56.00 | +00:02:12 | 00:04:57.32 (18) | 00:00:28.91 (16) | 00:15:02.64 (11) | 00:00:31.29 (14) | 00:07:57.14 (18) | |
| 15. | Šárka Jadrníčková | SK Kopřivnice | 204 | CZE | Dorostenky 16-17 | 6. | 00:28:58.00 | +00:02:14 | 00:04:45.95 (15) | 00:00:29.86 (20) | 00:15:23.89 (13) | 00:00:33.03 (18) | 00:07:46.06 (14) | |
| 16. | Karolína Rutarová | Triatlon Plzeň | 215 | CZE | Dorostenky 16-17 | 7. | 00:29:10.00 | +00:02:26 | 00:05:02.78 (20) | 00:00:29.37 (18) | 00:14:54.44 (7) | 00:00:33.28 (21) | 00:08:10.82 (19) | |
| 17. | Barbora Kovačičová | CzechTRI K. Team | 226 | CZE | Juniorky 18-19 | 7. | 00:29:28.00 | +00:02:44 | 00:05:08.91 (22) | 00:00:25.44 (8) | 00:16:03.76 (18) | 00:00:30.08 (10) | 00:07:20.83 (7) | |
| 18. | Lucie Mitisková | TJ Spartak Třebíč | 212 | CZE | Dorostenky 16-17 | 8. | 00:29:45.00 | +00:03:01 | 00:05:02.67 (19) | 00:00:28.78 (15) | 00:15:49.37 (17) | 00:00:31.77 (16) | 00:07:52.92 (16) | |
| 19. | Barbora Jedličková | Triatlon Plzeň | 206 | CZE | Dorostenky 16-17 | 9. | 00:30:02.00 | +00:03:18 | 00:04:38.37 (13) | 00:00:22.85 (2) | 00:16:05.61 (19) | 00:00:33.59 (22) | 00:08:22.23 (21) | |
| 20. | Veronika Červená | ROAD2KONA | 219 | CZE | Juniorky 18-19 | 8. | 00:30:14.00 | +00:03:30 | 00:04:51.28 (16) | 00:00:33.97 (23) | 00:16:08.40 (20) | 00:00:30.58 (12) | 00:08:10.89 (20) | |
| 21. | Tereza Svobodová | TITAN TRILIFE | 235 | CZE | Z20-23 | 3. | 00:31:29.00 | +00:04:45 | 00:04:54.71 (17) | 00:00:29.72 (19) | 00:17:38.99 (23) | 00:00:30.69 (13) | 00:07:56.01 (17) | |
| 22. | Karolína Kůrková | TCV Jindřichův Hradec | 211 | CZE | Dorostenky 16-17 | 10. | 00:31:48.00 | +00:05:04 | 00:04:44.97 (14) | 00:00:31.99 (22) | 00:16:53.33 (21) | 00:00:31.54 (15) | 00:09:06.78 (22) | |
| 23. | Veronika Havelková | 2BWINNER TEAM | 232 | CZE | Z24-29 | 2. | 00:32:52.00 | +00:06:08 | 00:05:31.64 (23) | 00:00:30.11 (21) | 00:16:59.59 (22) | 00:00:34.12 (23) | 00:09:17.80 (23) | |
| - | Tereza Mazlová | 2BWINNER TEAM | 233 | CZE | Z20-23 | - | DNF | 00:04:59.00 | 00:00:28.31 | 00:12:23.47 | 00:01:46.66 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.