| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbora Vojtěšková | TITAN TRILIFE | 229 | CZE | Juniorky 18-19 | 1. | 00:30:24.00 | 00:04:42.09 (2) | 00:00:29.69 (3) | 00:16:08.48 (3) | 00:00:39.62 (8) | 00:08:24.99 (7) | ||
| 2. | Šárka Kratochvílová | TJ Spartak Třebíč | 208 | CZE | Dorostenky 16-17 | 1. | 00:30:35.00 | +00:00:11 | 00:04:50.26 (3) | 00:00:28.02 (2) | 00:16:05.41 (1) | 00:00:35.60 (5) | 00:08:36.27 (9) | |
| 3. | Magdalena Kudelová | PS Kroměříž | 210 | CZE | Dorostenky 16-17 | 2. | 00:30:47.00 | +00:00:23 | 00:04:38.09 (1) | 00:00:34.19 (5) | 00:16:12.10 (4) | 00:00:35.84 (6) | 00:08:48.22 (11) | |
| 4. | Karolína Černá | Tri club Česká Lípa | 202 | CZE | Dorostenky 16-17 | 3. | 00:30:53.00 | +00:00:29 | 00:05:13.78 (5) | 00:00:34.23 (6) | 00:16:42.26 (5) | 00:00:31.04 (3) | 00:07:52.72 (2) | |
| 5. | Blanka Budínová | 2BWINNER TEAM | 201 | CZE | Dorostenky 16-17 | 4. | 00:31:07.00 | +00:00:43 | 00:05:07.96 (4) | 00:00:33.54 (4) | 00:16:45.86 (7) | 00:00:46.84 (14) | 00:07:53.58 (3) | |
| 6. | Nikol Jakubcová | Triatlon Česká Lípa | 205 | CZE | Dorostenky 16-17 | 5. | 00:31:43.00 | +00:01:19 | 00:06:30.23 (14) | 00:00:40.65 (7) | 00:16:08.44 (2) | 00:00:30.23 (2) | 00:07:54.06 (4) | |
| 7. | Markéta Ficová | TT Příbram, z. s. | 221 | CZE | Juniorky 18-19 | 2. | 00:32:01.00 | +00:01:37 | 00:05:28.65 (6) | 00:00:48.13 (12) | 00:17:11.77 (11) | 00:00:44.20 (12) | 00:07:48.80 (1) | |
| 8. | Anežka Votavová | TCV Jindřichův Hradec | 230 | CZE | Juniorky 18-19 | 3. | 00:32:05.00 | +00:01:41 | 00:05:55.73 (9) | 00:00:48.01 (11) | 00:16:42.84 (6) | 00:00:32.49 (4) | 00:08:07.37 (5) | |
| 9. | Eva Koutná | TT Příbram, z. s. | 238 | CZE | Z40-49 | 1. | 00:33:27.00 | +00:03:03 | 00:05:53.70 (8) | 00:00:53.54 (14) | 00:17:19.60 (12) | 00:00:42.64 (10) | 00:08:38.17 (10) | |
| 10. | Ladislava Marková | 4SPORTS TEAM | 239 | CZE | Z40-49 | 2. | 00:33:32.00 | +00:03:08 | 00:06:14.20 (12) | 00:00:41.12 (8) | 00:17:03.76 (9) | 00:00:37.83 (7) | 00:08:56.24 (12) | |
| 11. | Jana Teplá | TTT | 240 | CZE | Z40-49 | 3. | 00:33:38.00 | +00:03:14 | 00:06:42.48 (15) | 00:00:47.09 (10) | 00:17:08.87 (10) | 00:00:28.43 (1) | 00:08:31.93 (8) | |
| 12. | Radka Ficová | TT Příbram, z. s. | 243 | CZE | Z50-59 | 1. | 00:33:52.00 | +00:03:28 | 00:06:18.70 (13) | 00:00:59.57 (16) | 00:17:20.78 (13) | 00:00:50.52 (15) | 00:08:23.32 (6) | |
| 13. | Emma Pánková | VOKOLOPOLE | 213 | CZE | Dorostenky 16-17 | 6. | 00:33:59.00 | +00:03:35 | 00:05:29.59 (7) | 00:00:25.20 (1) | 00:18:08.39 (15) | 00:00:41.11 (9) | 00:09:15.85 (13) | |
| 14. | Iveta Duspivová | KILPI KOME KLUB | 237 | CZE | Z40-49 | 4. | 00:34:16.00 | +00:03:52 | 00:06:09.51 (11) | 00:00:49.31 (13) | 00:17:01.79 (8) | 00:00:58.91 (16) | 00:09:17.72 (14) | |
| 15. | Petra Václavková | Spartak Trutnov | 241 | CZE | Z40-49 | 5. | 00:37:11.00 | +00:06:47 | 00:07:31.18 (17) | 00:00:55.65 (15) | 00:18:03.46 (14) | 00:00:44.02 (11) | 00:09:57.54 (15) | |
| 16. | Viktorie Šrollová | Spartak Trutnov | 216 | CZE | Dorostenky 16-17 | 7. | 00:37:45.00 | +00:07:21 | 00:05:57.74 (10) | 00:00:41.81 (9) | 00:19:48.22 (17) | 00:00:45.36 (13) | 00:10:32.45 (16) | |
| 17. | Jaroslava Vavrochová | - | 242 | CZE | Z40-49 | 6. | 00:38:54.00 | +00:08:30 | 00:07:04.20 (16) | 00:01:05.28 (17) | 00:18:24.97 (16) | 00:01:15.05 (17) | 00:11:05.46 (17) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.