Výsledková listina Nymburský půlmaraton a desítka
21. 4. 2024
půlmaraton Kategorie Z40-49
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | | # | Oficiální čas | Ztráta | Čipový čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Kroužilová | Iva | Sokol Atletika Kolín | 183 | F | 1. | 01:33:32 | | | 00:22:06.21 | 00:21:34.05 | 00:27:35.93 | 00:22:16.67 | Detail |
2. | Bennett | Věra | Sokoleč | 15 | F | 8. | 01:45:20 | +00:11:48 | | 00:24:50.57 | 00:24:27.96 | 00:31:01.19 | 00:25:00.69 | Detail |
3. | Bušová | Jana | Generaliceska | 32 | F | 10. | 01:46:09 | +00:12:37 | | 00:25:11.64 | 00:23:57.27 | 00:30:24.94 | 00:26:36.11 | Detail |
4. | Borsky | Dana | | 423 | F | 13. | 01:49:43 | +00:16:11 | | 00:25:10.28 | 00:25:17.33 | 00:32:35.24 | 00:26:40.83 | Detail |
5. | Malichová | Lenka | Hradčany | 209 | F | 18. | 01:52:39 | +00:19:07 | | 00:27:03.73 | 00:26:11.09 | 00:32:55.81 | 00:26:28.77 | Detail |
6. | Slavatová | Pavlína | Praha | 276 | F | 19. | 01:52:54 | +00:19:22 | | 00:26:45.03 | 00:25:38.61 | 00:32:37.00 | 00:27:53.57 | Detail |
7. | Sedláčková | Silvie | Magna tým | 318 | F | 21. | 01:53:22 | +00:19:50 | | 00:28:56.84 | 00:26:16.69 | 00:32:21.47 | 00:25:47.90 | Detail |
8. | Váňová | Zuzana | Rozběháme Třebíč | 376 | F | 23. | 01:53:44 | +00:20:12 | | 00:26:03.44 | 00:26:24.75 | 00:34:40.24 | 00:26:36.21 | Detail |
9. | Maturová | Olga | Rozběháme Liberec | 223 | F | 26. | 01:54:14 | +00:20:42 | | 00:26:59.52 | 00:26:21.41 | 00:33:26.13 | 00:27:27.00 | Detail |
10. | Kubištová | Veronika | Dřínov | 187 | F | 27. | 01:55:17 | +00:21:45 | | 00:28:13.42 | 00:26:40.84 | 00:33:01.88 | 00:27:21.38 | Detail |
11. | Vilhelmová | Hana | Příšovice | 385 | F | 28. | 01:55:19 | +00:21:47 | | 00:28:19.34 | 00:26:49.38 | 00:33:28.98 | 00:26:41.51 | Detail |
12. | Žďárská | Markéta | Magna tým | 411 | F | 29. | 01:55:54 | +00:22:22 | | 00:28:57.84 | 00:26:58.16 | 00:33:17.46 | 00:26:41.08 | Detail |
13. | Jakubec | Andreea | Prague | 133 | F | 31. | 01:56:12 | +00:22:40 | | 00:29:30.83 | 00:28:04.79 | 00:33:58.00 | 00:24:38.54 | Detail |
14. | Němcová | Hana | Unhošť | 249 | F | 32. | 01:56:25 | +00:22:53 | | 00:26:46.25 | 00:26:30.73 | 00:34:29.45 | 00:28:39.31 | Detail |
15. | Hájková | Jana | Horní Počernice | 93 | F | 34. | 01:56:54 | +00:23:22 | | 00:28:55.27 | 00:27:26.63 | 00:33:23.19 | 00:27:08.96 | Detail |
16. | Lískovcová | Lydie | Kostelec nad Černými lesy | 201 | F | 37. | 01:57:58 | +00:24:26 | | 00:27:54.02 | 00:27:35.60 | 00:34:45.90 | 00:27:43.19 | Detail |
17. | Schwarzerová | Lenka | Trutnov IB | 321 | F | 38. | 01:58:30 | +00:24:58 | | 00:28:42.15 | 01:02:03.18 | 00:27:45.33 | 00:00:00.00 | Detail |
18. | Kvasnickova | Iveta | Praha 10 | 195 | F | 41. | 01:59:06 | +00:25:34 | | 00:29:12.38 | 00:27:53.33 | 00:34:19.08 | 00:27:41.45 | Detail |
19. | Hitschfelová | Monika | Broumov | 106 | F | 42. | 01:59:09 | +00:25:37 | | 00:29:46.31 | 00:27:31.51 | 00:34:23.44 | 00:27:27.90 | Detail |
20. | Vánská | Lucie | Liberec | 377 | F | 45. | 02:00:41 | +00:27:09 | | 00:28:23.67 | 00:28:00.89 | 00:35:22.12 | 00:28:54.85 | Detail |
21. | Štěpánová | Lenka | | 352 | F | 46. | 02:01:24 | +00:27:52 | | 00:29:41.24 | 00:28:16.87 | 00:34:56.21 | 00:28:30.46 | Detail |
22. | Dokulilová | Hana | | 58 | F | 48. | 02:01:58 | +00:28:26 | | 00:28:23.70 | 00:27:57.90 | 00:35:28.12 | 00:30:08.52 | Detail |
23. | Tomšíková | Petra | Praha | 365 | F | 54. | 02:04:27 | +00:30:55 | | 00:28:12.89 | 00:28:42.84 | 00:36:25.66 | 00:31:06.22 | Detail |
24. | Dirbáková | Simona | Pro radost | 55 | F | 55. | 02:04:46 | +00:31:14 | | 00:30:44.90 | 00:29:22.78 | 00:36:02.07 | 00:28:36.48 | Detail |
25. | Kramlová | Markéta | Praha 9 - Satalice | 178 | F | 56. | 02:04:53 | +00:31:21 | | 00:31:39.53 | 00:30:11.88 | 00:36:16.76 | 00:26:45.61 | Detail |
26. | Ovšáková | Soňa | Kolin | 270 | F | 58. | 02:05:19 | +00:31:47 | | 00:28:18.07 | 00:29:19.83 | 00:37:30.16 | 00:30:11.15 | Detail |
27. | Theile | Yveta | Bříství | 362 | F | 60. | 02:05:34 | +00:32:02 | | 00:31:37.29 | 00:29:42.05 | 00:35:49.42 | 00:28:25.49 | Detail |
28. | Jantačová | Lenka | | 135 | F | 63. | 02:05:43 | +00:32:11 | | 00:31:24.26 | 00:29:35.90 | 00:36:15.86 | 00:28:27.78 | Detail |
29. | Koutková | Adéla | SDH Nymburk | 174 | F | 67. | 02:06:58 | +00:33:26 | | 00:30:41.53 | 00:28:49.65 | 00:36:51.07 | 00:30:35.91 | Detail |
30. | Loch | Pavlína | Prostě běž! Tachov | 205 | F | 71. | 02:07:37 | +00:34:05 | | 00:30:57.32 | 00:29:52.54 | 00:36:30.55 | 00:30:17.41 | Detail |
31. | Šturmová | Jana | | 356 | F | 74. | 02:09:04 | +00:35:32 | | 00:29:44.77 | 00:29:03.04 | 00:38:17.08 | 00:31:59.64 | Detail |
32. | Radová | Irena | Rada starších | 302 | F | 77. | 02:11:27 | +00:37:55 | | 00:32:50.60 | 00:31:08.94 | 00:37:52.06 | 00:29:35.96 | Detail |
33. | Zachařová | Petra | Šneci v běhu | 401 | F | 82. | 02:16:16 | +00:42:44 | | 00:30:11.13 | 00:31:06.99 | 00:41:16.28 | 00:33:42.43 | Detail |
34. | Zaitseva | Marie | Atlet Sestajovice | 402 | F | 84. | 02:17:29 | +00:43:57 | | 00:33:28.28 | 00:32:12.05 | 00:40:01.23 | 00:31:48.02 | Detail |
35. | Krištůfková | Zuzana | | 180 | F | 86. | 02:18:48 | +00:45:16 | | 00:29:48.95 | 00:31:57.94 | 00:43:05.47 | 00:33:55.76 | Detail |
36. | Vobecká | Renáta | SK Bystřice, z.s. | 386 | F | 88. | 02:19:45 | +00:46:13 | | 00:33:30.68 | 00:32:44.30 | 00:40:42.66 | 00:32:47.58 | Detail |
37. | Bulíčková | Barbora | | 30 | F | 89. | 02:20:15 | +00:46:43 | | 00:29:24.51 | 00:30:44.21 | 00:41:12.44 | 00:38:54.26 | Detail |
38. | Kačírková | Iva | | 145 | F | 92. | 02:22:16 | +00:48:44 | | 00:31:30.70 | 00:31:31.96 | 00:41:42.96 | 00:37:31.14 | Detail |
39. | Pavelkova | Gabriela | Podebrady | 419 | F | 94. | 02:27:20 | +00:53:48 | | 00:32:28.42 | 00:32:54.45 | 00:44:10.33 | 00:37:47.25 | Detail |
40. | Reitspiesova | Jana | Praha 9 | 304 | F | 100. | 02:30:26 | +00:56:54 | | 00:36:30.75 | 00:35:00.97 | 00:43:38.19 | 00:35:16.53 | Detail |
41. | Parobková | Ivana | Sklepáci Tatce | 274 | F | 102. | 02:32:30 | +00:58:58 | | 00:33:19.25 | 00:34:43.54 | 00:44:51.36 | 00:39:36.14 | Detail |
42. | Veverková | Kateřina | | 384 | F | 103. | 02:33:33 | +01:00:01 | | 00:35:27.41 | 00:35:26.55 | 00:45:19.89 | 00:37:19.44 | Detail |
43. | Čáslavská | Linda | Prostě běž! | 38 | F | 111. | 02:51:54 | +01:18:22 | | 00:41:22.82 | 00:39:34.14 | 00:50:13.14 | 00:40:44.17 | Detail |
44. | Ranglová | Eva | PROSTĚ BĚŽ! | 303 | F | 112. | 02:58:28 | +01:24:56 | | 00:41:21.10 | 00:40:40.22 | 00:52:30.43 | 00:43:56.98 | Detail |
45. | Vrablicová | Jana | Prostě běž | 1459 | F | 113. | 02:58:28 | +01:24:56 | | 00:41:20.96 | 00:40:40.24 | 00:52:30.77 | 00:43:56.98 | Detail |
46. | Schmidová | Renata | Kadaň | 320 | F | 114. | 03:06:59 | +01:33:27 | | 00:47:56.20 | 00:44:25.75 | 00:55:12.44 | 00:39:25.35 | Detail |
| Zemanová | Andrea | | 408 | F | | 00:00:00 | | | Detail |
| Vrbová | Radka | Forky's Liberec | 398 | F | | 00:00:00 | | | Detail |
| Lišková | Martina | Plzeň | 203 | F | | 00:00:00 | | | Detail |
| Mošnová Vokálová | Zuzana | | 238 | F | | 00:00:00 | | | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další