Výsledková listina Nymburský půlmaraton a desítka
21. 4. 2024
desítka Kategorie Z40-49
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | | # | Oficiální čas | Ztráta | Čipový čas | 1 | 2 |
1. | Jiránková Dobiášová | Natalie | | 1171 | F | 3. | 00:42:33 | | | 00:21:18.10 | 00:21:15.75 | Detail |
2. | Šebestová | Marcela | Poděbrady | 1431 | F | 10. | 00:47:49 | +00:05:16 | 00:47:45.50 | 00:24:24.83 | 00:23:24.43 | Detail |
3. | Martincová | Pavlína | Trutnov | 1269 | F | 11. | 00:48:37 | +00:06:04 | 00:48:31.66 | 00:24:37.83 | 00:23:59.80 | Detail |
4. | Sorokopenec | Iryna | Magna tým | 1412 | F | 20. | 00:50:05 | +00:07:32 | 00:50:00.76 | 00:25:01.14 | 00:25:04.13 | Detail |
5. | Spíchalová | Jitka | Trutnov | 1414 | F | 21. | 00:50:52 | +00:08:19 | 00:50:46.68 | 00:25:39.36 | 00:25:13.28 | Detail |
6. | Martínková | Helena | | 1271 | F | 22. | 00:50:57 | +00:08:24 | 00:50:38.36 | 00:26:52.75 | 00:24:04.84 | Detail |
7. | Valtrová | Helena | | 1480 | F | 27. | 00:52:03 | +00:09:30 | 00:51:55.26 | 00:26:22.05 | 00:25:41.93 | Detail |
8. | Schmidtová | Šárka | Regionální vydavatelství | 1400 | F | 29. | 00:52:10 | +00:09:37 | 00:51:51.61 | 00:26:29.99 | 00:25:40.81 | Detail |
9. | Kratka | Petra | Lysa nad Labem | 1218 | F | 30. | 00:52:25 | +00:09:52 | 00:52:17.52 | 00:26:24.40 | 00:26:00.78 | Detail |
10. | Kuříková | Václava | TJ Sokol Maxičky - Špindlerův Mlýn | 1234 | F | 31. | 00:52:26 | +00:09:53 | 00:52:17.46 | 00:26:08.96 | 00:26:17.65 | Detail |
11. | Svatá | Linda | | 1424 | F | 34. | 00:52:35 | +00:10:02 | 00:51:48.08 | 00:27:51.73 | 00:24:43.46 | Detail |
12. | Skřivánková | Petra | | 1406 | F | 40. | 00:52:58 | +00:10:25 | 00:52:40.53 | 00:26:50.48 | 00:26:07.99 | Detail |
13. | Juklíčková | Eva | Dragon Gym | 1174 | F | 42. | 00:53:03 | +00:10:30 | 00:53:00.82 | 00:26:21.64 | 00:26:41.61 | Detail |
14. | Hájková | Alexandra | | 1100 | F | 43. | 00:53:10 | +00:10:37 | 00:53:02.31 | 00:26:46.20 | 00:26:24.14 | Detail |
15. | Korcová | Soňa | | 1199 | F | 49. | 00:55:46 | +00:13:13 | 00:55:28.67 | 00:27:59.50 | 00:27:47.47 | Detail |
16. | Brzková | Renáta | Liberec | 1030 | F | 54. | 00:56:42 | +00:14:09 | 00:56:26.91 | 00:29:37.68 | 00:27:04.31 | Detail |
17. | Drozenová | Irena | | 1065 | F | 56. | 00:56:46 | +00:14:13 | 00:56:36.70 | 00:28:45.75 | 00:28:00.87 | Detail |
18. | Šimova | Barbara | Praha | 1438 | F | 57. | 00:57:01 | +00:14:28 | 00:56:59.14 | 00:29:02.08 | 00:27:59.15 | Detail |
19. | Hornychová | Lenka | Prostě běž! | 1126 | F | 66. | 00:57:37 | +00:15:04 | 00:57:25.87 | 00:29:28.26 | 00:28:09.27 | Detail |
20. | Roučková | Kateřina | Pruhonice | 1380 | F | 67. | 00:57:53 | +00:15:20 | 00:57:41.39 | 00:29:27.11 | 00:28:26.33 | Detail |
21. | Dědečková | Martina | | 1053 | F | 69. | 00:57:58 | +00:15:25 | 00:57:22.78 | 00:29:58.74 | 00:27:59.60 | Detail |
22. | Bušková | Vendula | ŠBV | 1531 | F | 71. | 00:58:03 | +00:15:30 | 00:57:40.06 | 00:30:25.36 | 00:27:38.61 | Detail |
23. | Horálková | Eva | Benešov | 1125 | F | 72. | 00:58:05 | +00:15:32 | 00:57:35.73 | 00:30:09.59 | 00:27:56.31 | Detail |
24. | Havelková | Stanislava | Fresenius Kabi | 1108 | F | 77. | 00:58:30 | +00:15:57 | 00:58:25.17 | 00:29:10.58 | 00:29:19.60 | Detail |
25. | Skůpová | Jana | Šneci v běhu Praha | 1407 | F | 78. | 00:58:32 | +00:15:59 | 00:58:23.06 | 00:29:23.10 | 00:29:09.34 | Detail |
26. | Šťastná | Petra | Třebovle | 1449 | F | 80. | 00:58:39 | +00:16:06 | 00:58:29.60 | 00:29:20.84 | 00:29:18.35 | Detail |
27. | Dann | Hana | Milovice | 1552 | F | 81. | 00:58:48 | +00:16:15 | 00:58:21.82 | 00:29:50.68 | 00:28:57.58 | Detail |
28. | Bártlová | Silvie | Prostě běž! | 1009 | F | 83. | 00:58:48 | +00:16:15 | 00:58:30.19 | 00:29:44.30 | 00:29:04.65 | Detail |
29. | Poskocilova | Veronika | Popovicky | 1353 | F | 89. | 00:59:40 | +00:17:07 | 00:59:28.26 | 00:29:43.68 | 00:29:56.52 | Detail |
30. | Kovářová | Denisa | Jablonec nad Nisou | 1209 | F | 94. | 00:59:49 | +00:17:16 | 00:59:45.87 | 00:29:29.68 | 00:30:20.13 | Detail |
31. | Vrhelova | Olga | Škoda nedobehnout | 1508 | F | 97. | 01:00:16 | +00:17:43 | 00:59:27.97 | 00:30:45.18 | 00:29:31.10 | Detail |
32. | Buchalová | Kristýna | Bystřice | 1530 | F | 100. | 01:00:41 | +00:18:08 | 01:00:13.53 | 00:30:15.63 | 00:30:26.09 | Detail |
33. | Hlavacova | Tereza | Nymburk | 1118 | F | 102. | 01:00:49 | +00:18:16 | 01:00:19.94 | 00:30:58.39 | 00:29:51.45 | Detail |
34. | Kaločová | Karolína | | 1178 | F | 103. | 01:00:50 | +00:18:17 | 01:00:21.67 | 00:30:58.71 | 00:29:51.38 | Detail |
35. | Vacková | Marika | Dobrovice | 1477 | F | 105. | 01:01:07 | +00:18:34 | 01:00:45.20 | 00:31:00.77 | 00:30:07.03 | Detail |
36. | Ptáková | Kateřina | Kovansko | 1363 | F | 109. | 01:01:24 | +00:18:51 | 01:00:44.76 | 00:30:52.31 | 00:30:32.42 | Detail |
37. | Kraftová | Adéla | Nová Ves I. | 1213 | F | 110. | 01:01:28 | +00:18:55 | 01:01:23.74 | 00:30:36.43 | 00:30:52.19 | Detail |
38. | Zemková | MIchala | | 1520 | F | 111. | 01:01:33 | +00:19:00 | 01:01:06.77 | 00:31:09.58 | 00:30:23.76 | Detail |
39. | Vosecká | Blanka | Nová Ves I. | 1500 | F | 112. | 01:01:34 | +00:19:01 | 01:01:29.34 | 00:30:35.44 | 00:30:59.23 | Detail |
40. | Schorná | Marie | Nymburk | 1401 | F | 113. | 01:01:53 | +00:19:20 | 01:01:18.46 | 00:31:07.68 | 00:30:45.40 | Detail |
41. | Soukupova | Jana | Streetfit | 1413 | F | 114. | 01:01:57 | +00:19:24 | 01:01:25.41 | 00:32:05.37 | 00:29:52.32 | Detail |
42. | Janíková | Barbara | | 1155 | F | 115. | 01:02:12 | +00:19:39 | 01:01:52.86 | 00:31:38.14 | 00:30:33.97 | Detail |
43. | Lhotova | Jana | | 1247 | F | 121. | 01:02:58 | +00:20:25 | 01:02:54.21 | 00:32:33.23 | 00:30:25.56 | Detail |
44. | Králová | Petra | Škoda nedoběhnout | 1543 | F | 122. | 01:03:12 | +00:20:39 | 01:02:22.63 | 00:31:15.08 | 00:31:57.28 | Detail |
45. | Faktorová | Alena | Praha | 1078 | F | 128. | 01:03:36 | +00:21:03 | | 00:33:20.95 | 00:30:15.61 | Detail |
46. | Sekyrková | Gabriela | Sadská | 1396 | F | 131. | 01:03:53 | +00:21:20 | 01:03:22.79 | 00:32:53.35 | 00:31:00.30 | Detail |
47. | Fuchs | Erika | EriMax | 1087 | F | 137. | 01:04:27 | +00:21:54 | 01:03:56.39 | 00:33:19.86 | 00:31:07.91 | Detail |
48. | Schořová | Lucie | Mladá Boleslav | 1403 | F | 138. | 01:04:31 | +00:21:58 | 01:04:30.48 | 00:31:47.30 | 00:32:44.58 | Detail |
49. | Janáčková | Lenka | Vichrovka | 1152 | F | 140. | 01:04:48 | +00:22:15 | 01:04:11.16 | 00:33:07.29 | 00:31:41.13 | Detail |
50. | Procházková | Jana | | 1555 | F | 141. | 01:05:02 | +00:22:29 | 01:04:23.09 | 00:32:06.72 | 00:32:55.97 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další